2019年北京高考文科645分能上什么大学(200所)
2019年北京高考成绩公布后,很多高考考生都会根据自己分数预选一些大学。那么北京高考文科成绩645分左右如何选择大学呢?该上什么样的大学呢?本文 小编整理了一些关于北京高考文科645分如何选大学的相关知识。首先,你根据自己的分数及排名去查这个排名在往年中可以选择哪些大学,事实上,这也是你填报大学非常重要的考量依据。至于这方面的数据,已经给大家梳理好了,大家可以通过的查询系统查询到今年你的高考名次、已经全国每个大学的历年 投档线 。再根据今年《招生目录》中该大学的招生人数,与往年招生人数和投档人数之差相结合,基本判定今年该大学的竞争力度,以及自己被录取的可能性。那么2019年北京高考文科645分左右推荐上的大学名单有哪些呢?北京文科645分可以考什么大学?
一、2019年北京高考文科645分左右可以上的大学名单推荐表
| 高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
|---|---|---|---|
| 北京航空航天大学 | 北京 | 本一 | 649 |
| 中央财经大学 | 北京 | 本一 | 648 |
| 中山大学 | 广东 | 本一 | 647 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 江苏 | 本一 | 645 |
| 华东师范大学 | 上海 | 本一 | 645 |
| 厦门大学 | 福建 | 本一 | 645 |
| 上海外国语大学 | 上海 | 本一 | 645 |
| 中国政法大学 | 北京 | 本一 | 645 |
| 天津大学 | 天津 | 本一 | 644 |
| 中国传媒大学 | 北京 | 本一 | 643 |
| 中国社会科学院大学 | 北京 | 本一 | 643 |
| 北京理工大学 | 北京 | 本一 | 642 |
| 东南大学 | 江苏 | 本一 | 640 |
| 北京交通大学 | 北京 | 本一 | 640 |
| 四川大学 | 四川 | 本一 | 640 |
| 中国农业大学 | 北京 | 本一 | 640 |
| 西安交通大学 | 陕西 | 本一 | 638 |
| 山东大学 | 山东 | 本一 | 638 |
| 北京电影学院 | 北京 | 本一 | 637 |
| 华中科技大学 | 湖北 | 本一 | 637 |
| 中央民族大学 | 北京 | 本一 | 637 |
| 上海大学 | 上海 | 本一 | 636 |
| 北京科技大学 | 北京 | 本一 | 636 |
| 中南大学 | 湖南 | 本一 | 634 |
| 北京邮电大学 | 北京 | 本一 | 634 |
| 湖南大学 | 湖南 | 本一 | 633 |
| 吉林大学 | 吉林 | 本一 | 632 |
| 重庆大学 | 重庆 | 本一 | 632 |
| 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 本一 | 631 |
| 华北电力大学(北京) | 北京 | 本一 | 631 |
| 华东政法大学 | 上海 | 本一 | 631 |
| 中南财经政法大学 | 湖北 | 本一 | 630 |
| 暨南大学 | 广东 | 本一 | 630 |
| 北京林业大学 | 北京 | 本一 | 630 |
| 华南理工大学 | 广东 | 本一 | 629 |
| 苏州大学 | 江苏 | 本一 | 629 |
| 中国海洋大学 | 山东 | 本一 | 629 |
| 中国地质大学(北京) | 北京 | 本一 | 629 |
| 北京中医药大学 | 北京 | 本一 | 628 |
| 北京化工大学 | 北京 | 本一 | 627 |
| 中国石油大学(北京) | 北京 | 本一 | 626 |
| 西南政法大学 | 重庆 | 本一 | 626 |
| 山东大学(威海校区) | 山东 | 本一 | 626 |
| 南京中医药大学 | 江苏 | 本一 | 625 |
| 西北工业大学 | 陕西 | 本一 | 625 |
| 南京师范大学 | 江苏 | 本一 | 625 |
| 西南财经大学 | 四川 | 本一 | 625 |
| 南京航空航天大学 | 江苏 | 本一 | 624 |
| 宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 本一 | 624 |
| 北京语言大学 | 北京 | 本一 | 623 |
| 东北大学 | 辽宁 | 本一 | 623 |
| 中国矿业大学(北京) | 北京 | 本一 | 623 |
| 西北大学 | 陕西 | 本一 | 623 |
| 华中师范大学 | 湖北 | 本一 | 622 |
| 西南大学 | 重庆 | 本一 | 618 |
| 陕西师范大学 | 陕西 | 本一 | 618 |
| 武汉理工大学 | 湖北 | 本一 | 617 |
| 东北师范大学 | 吉林 | 本一 | 616 |
| 兰州大学 | 甘肃 | 本一 | 616 |
| 天津财经大学 | 天津 | 本一 | 615 |
| 上海戏剧学院 | 上海 | 本一 | 615 |
| 东北财经大学 | 辽宁 | 本一 | 613 |
| 北京工业大学 | 北京 | 本一 | 613 |
| 西交利物浦大学 | 江苏 | 本一 | 609 |
| 南京审计大学 | 江苏 | 本一 | 606 |
| 南京理工大学 | 江苏 | 本一 | 605 |
| 安徽大学 | 安徽 | 本一 | 604 |
| 河海大学 | 江苏 | 本一 | 604 |
| 首都师范大学 | 北京 | 本一 | 603 |
| 南京农业大学 | 江苏 | 本一 | 602 |
| 西南交通大学 | 四川 | 本一 | 602 |
| 江南大学 | 江苏 | 本一 | 601 |
| 中国戏曲学院 | 北京 | 本一 | 599 |
| 首都经济贸易大学 | 北京 | 本一 | 598 |
| 郑州大学 | 河南 | 本一 | 598 |
| 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 本一 | 596 |
| 大连海事大学 | 辽宁 | 本一 | 595 |
| 西安电子科技大学 | 陕西 | 本一 | 595 |
| 北京第二外国语学院 | 北京 | 本一 | 594 |
| 中国石油大学(华东) | 山东 | 本一 | 594 |
| 华北电力大学(保定) | 河北 | 本一 | 594 |
| 云南大学 | 云南 | 本一 | 593 |
| 北京建筑大学 | 北京 | 本一 | 592 |
| 辽宁大学 | 辽宁 | 本一 | 592 |
| 北京师范大学- | 广东 | 本一 | 592 |
| 中国药科大学 | 江苏 | 本一 | 591 |
| 北京交通大学(威海校区) | 山东 | 本一 | 590 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 河北 | 本一 | 590 |
| 华中农业大学 | 湖北 | 本一 | 589 |
| 海南大学 | 海南 | 本一 | 589 |
| 中国矿业大学(徐州) | 江苏 | 本一 | 589 |
| 湖南师范大学 | 湖南 | 本一 | 588 |
| 南昌大学 | 江西 | 本一 | 585 |
| 北京工商大学 | 北京 | 本一 | 584 |
| 中国民航大学 | 天津 | 本二 | 584 |
| 天津外国语大学 | 天津 | 本二 | 582 |
| 东北林业大学 | 黑龙江 | 本一 | 581 |
| 广东外语外贸大学 | 广东 | 本一 | 580 |
| 江苏大学 | 江苏 | 本一 | 580 |
| 燕山大学 | 河北 | 本一 | 579 |
| 湘潭大学 | 湖南 | 本一 | 578 |
| 内蒙古大学 | 内蒙古 | 本一 | 578 |
| 中华女子学院 | 北京 | 本一 | 577 |
| 西北政法大学 | 陕西 | 本二 | 577 |
| 延边大学 | 吉林 | 本一 | 576 |
| 西北农林科技大学 | 陕西 | 本一 | 576 |
| 北京物资学院 | 北京 | 本一 | 576 |
| 长沙理工大学 | 湖南 | 本一 | 576 |
| 中国石油大学(北京)(克拉玛依校区) | 新疆 | 本一 | 576 |
| 北京印刷学院 | 北京 | 本一 | 576 |
| 湖南科技大学 | 湖南 | 本一 | 576 |
| 天津师范大学 | 天津 | 本二 | 575 |
| 西安外国语大学 | 陕西 | 本二 | 574 |
| 南京审计大学金审学院 | 江苏 | 本二 | 573 |
| 西安科技大学 | 陕西 | 本二 | 572 |
| 上海立信会计金融学院 | 上海 | 本二 | 572 |
| 江西财经大学 | 江西 | 本二 | 572 |
| 大连外国语大学 | 辽宁 | 本二 | 572 |
| 浙江工商大学 | 浙江 | 本二 | 570 |
| 河北大学 | 河北 | 本二 | 569 |
| 北京舞蹈学院 | 北京 | 本二 | 569 |
| 河北师范大学 | 河北 | 本二 | 568 |
| 山东师范大学 | 山东 | 本二 | 568 |
| 南京财经大学 | 江苏 | 本二 | 568 |
| 四川外国语大学 | 重庆 | 本二 | 567 |
| 浙江传媒学院 | 浙江 | 本二 | 567 |
| 青岛大学 | 山东 | 本二 | 567 |
| 华侨大学 | 福建 | 本二 | 567 |
| 北方工业大学 | 北京 | 本二 | 566 |
| 南京邮电大学 | 江苏 | 本二 | 565 |
| 宁波大学 | 浙江 | 本二 | 565 |
| 扬州大学 | 江苏 | 本二 | 564 |
| 山东中医药大学 | 山东 | 本二 | 563 |
| 浙江理工大学 | 浙江 | 本二 | 563 |
| 南京艺术学院 | 江苏 | 本二 | 562 |
| 杭州电子科技大学 | 浙江 | 本二 | 562 |
| 济南大学 | 山东 | 本二 | 561 |
| 河南中医药大学 | 河南 | 本二 | 561 |
| 天津科技大学 | 天津 | 本二 | 560 |
| 山西大学 | 山西 | 本二 | 559 |
| 河南大学 | 河南 | 本二 | 557 |
| 北京信息科技大学 | 北京 | 本二 | 556 |
| 重庆师范大学 | 重庆 | 本二 | 555 |
| 福建中医药大学 | 福建 | 本二 | 554 |
| 山西中医药大学 | 山西 | 本二 | 553 |
| 浙江师范大学 | 浙江 | 本二 | 553 |
| 西北师范大学 | 甘肃 | 本二 | 553 |
| 南京工业大学 | 江苏 | 本二 | 552 |
| 烟台大学 | 山东 | 本二 | 551 |
| 安徽财经大学 | 安徽 | 本二 | 551 |
| 集美大学 | 福建 | 本二 | 550 |
| 承德医学院 | 河北 | 本二 | 549 |
| 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 本二 | 548 |
| 山东财经大学 | 山东 | 本二 | 548 |
| 西安邮电大学 | 陕西 | 本二 | 548 |
| 中国计量大学 | 浙江 | 本二 | 547 |
| 上海电力学院 | 上海 | 本二 | 547 |
| 黑龙江大学 | 黑龙江 | 本二 | 547 |
| 中国劳动关系学院 | 北京 | 本二 | 546 |
| 浙江财经大学 | 浙江 | 本二 | 546 |
| 太原理工大学现代科技学院 | 山西 | 本二 | 546 |
| 西安财经学院 | 陕西 | 本二 | 546 |
| 大连大学 | 辽宁 | 本二 | 544 |
| 重庆工商大学 | 重庆 | 本二 | 543 |
| 吉林师范大学 | 吉林 | 本二 | 542 |
| 吉林财经大学 | 吉林 | 本二 | 542 |
| 安徽师范大学 | 安徽 | 本二 | 542 |
| 湖南商学院 | 湖南 | 本二 | 541 |
| 广西师范大学 | 广西 | 本二 | 541 |
| 山东科技大学 | 山东 | 本二 | 540 |
| 中南民族大学 | 湖北 | 本二 | 539 |
| 长江大学 | 湖北 | 本二 | 539 |
| 江西师范大学 | 江西 | 本二 | 538 |
| 山西财经大学 | 山西 | 本二 | 538 |
| 北京石油化工学院 | 北京 | 本二 | 538 |
| 贵州财经大学 | 贵州 | 本二 | 537 |
| 鲁东大学 | 山东 | 本二 | 537 |
| 云南中医学院 | 云南 | 本二 | 536 |
| 武汉工程大学 | 湖北 | 本二 | 535 |
| 成都信息工程大学 | 四川 | 本二 | 534 |
| 成都理工大学 | 四川 | 本二 | 534 |
| 北京服装学院 | 北京 | 本二 | 534 |
| 广东金融学院 | 广东 | 本二 | 530 |
| 北华大学 | 吉林 | 本二 | 528 |
| 浙江农林大学 | 浙江 | 本二 | 528 |
| 北京农学院 | 北京 | 本二 | 527 |
| 江西农业大学 | 江西 | 本二 | 527 |
| 上海体育学院 | 上海 | 本二 | 527 |
| 西南民族大学 | 四川 | 本二 | 527 |
| 中北大学 | 山西 | 本二 | 526 |
| 廊坊师范学院 | 河北 | 本二 | 526 |
| 西安石油大学 | 陕西 | 本二 | 525 |
| 江苏科技大学 | 江苏 | 本二 | 525 |
| 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 本二 | 525 |
| 青岛农业大学 | 山东 | 本二 | 524 |
| 河南财经政法大学 | 河南 | 本二 | 524 |
| 云南师范大学 | 云南 | 本二 | 523 |
| 三峡大学 | 湖北 | 本二 | 523 |
| 石家庄铁道大学 | 河北 | 本二 | 523 |
| 长春理工大学 | 吉林 | 本二 | 522 |
二、2019年全国各省根据分数选大学查询系统
| 2019年选大学 | 内蒙知分选大学 | 西藏知分选大学 | 甘肃知分选大学 |
| 青海知分选大学 | 黑龙江知分选大学 | 新疆知分选大学 | 云南知分选大学 |
| 广西知分选大学 | 山西知分选大学 | 吉林知分选大学 | 宁夏知分选大学 |
| 海南知分选大学 | 江西知分选大学 | 辽宁知分选大学 | 重庆知分选大学 |
| 福建知分选大学 | 湖南知分选大学 | 陕西知分选大学 | 河南知分选大学 |
| 贵州知分选大学 | 河北知分选大学 | 天津知分选大学 | 四川知分选大学 |
| 湖北知分选大学 | 浙江知分选大学 | 江苏知分选大学 | 山东知分选大学 |
| 广东知分选大学 | 上海知分选大学 | 北京知分选大学 | 安徽知分选大学 |
三、2019年北京文科645分可以上的大学名单推荐及简介
同济大学是国家“985工程”和“211工程”重点建设的教育部直属高校,在百余年办学历程中,始终注重人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新四大功能均衡发展,综合实力位居国内高校前列。1912年与创办不久的同济德文工学堂合并,更名为同济德文医工学堂。1923年正式定名为大学。1927年成为国立同济大学,是中国最早的七所国立大学之一。
| 创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
| 1907年 | 公立 | 综合 | 教育部 |
浙江大学是一所历史悠久、声誉卓著的高等学府,坐落于中国历史文化名城、风景旅游胜地杭州。浙江大学的前身求是书院创立于1897年,为中国人自己最早创办的新式高等学校之一。1928年,定名国立浙江大学。浙江大学是一所特色鲜明、在海内外有较大影响的综合型、研究型大学,其学科涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、艺术学、理学、工学、农学、医学、管理学等十二个门类。学校设有7个学部,36个学院(系)。拥有一级学科国家重点学科14个,二级学科国家重点学科21个。据ESI公布的数据,截至2020年9月,我校18个学科进入世界学术机构前1%,居全国高校第二;7个学科进入世界前100位,4个学科进入世界前50位,居全国高校第一。
| 创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
| 1897年 | 公立 | 综合 | 教育部 |
以上,就是小编给大家带来的2021年北京高考文科645分能上什么大学(200所)全部内容,希望对大家有所帮助!