广州民航职业技术学院录取分数线一览
投档分数线全称院校投档分数线,也称调档线或提档线,每一年都会不一样,每一所院校都有自己的投档分数线。下面是小编为大家整理的广州民航职业技术学院录取分数线,希望对您有所帮助!
2022广州民航职业技术学院录取分数线【全国】
广州民航职业技术学院2022年在各省(自治区、直辖市)的普通高考第一次投档录取分数一览表
省份 | 录取批次 | 文史类/历史类 | 理工类/物理类 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
安徽 | 文理科提前专科批(空乘) | 414 | 276 | 264 | 264 |
文理科提前专科批(空保) | 450 | 296 | 412 | 225 | |
文理科高职(专科) | 477 | 447 | 436 | 405 | |
文理科高职(专科) (中外合作) | - | - | 423 | 340 | |
浙江(第一批) | 普通类(空乘) | 最高分507,最低分507 | |||
普通类 (综合改革) | 最高分531,最低分497 各专业录取最低分按本省考试院公布为准 | ||||
浙江(第二批) | 普通类(空乘) | 最高分469,最低分368 | |||
普通类 (综合改革) | 最高分516,最低分457 各专业录取最低分按本省考试院公布为准 | ||||
北京 | 专科普通批 (综合改革) | 最高分136,最低分136 各专业录取最低分按本省考试院公布为准 | |||
山东 | 常规批 (综合改革) | 最高分464,最低分408 各专业录取最低分按本省考试院公布为准 | |||
常规批(空乘) | 最高分402,最低分321 | ||||
常规批(空保) | 最高分414,最低分301 | ||||
广东 | 中职生3+证书 | 最高分320,最低分240 | |||
依据学考招生 (非中外合作) | 最高分382,最低分362 | ||||
依据学考招生 (中外合作) | 最高分417,最低分311 | ||||
专科501 | - | - | 486 | 392 | |
专科502 | - | - | 494 | 429 | |
专科503 | - | - | 460 | 431 | |
专科504 | - | - | 491 | 432 | |
专科506 | 473 | 423 | - | - | |
专科507 | 498 | 423 | - | - | |
江苏 | 专科批次 | 462 | 445 | 433 | 376 |
江西 | 提前专科(空乘) | 395 | 232 | 407 | 407 |
提前专科(空保) | 378 | 168 | 376 | 307 | |
专科 | 408 | 384 | 414 | 364 | |
河北 | 专科提前批(空乘) | 439 | 300 | 373 | 284 |
专科提前批(空保) | - | - | - | - | |
专科批 (综合改革) | 476 | 384 | 444 | 384 | |
各专业录取最低分按本省考试院公布为准 | |||||
内蒙古 | 高职高专 | 394 | 296 | 332 | 238 |
湖南 | 高职专科批 | 462 | 436 | 438 | 399 |
专科提前批(空乘) | 456 | 251 | 416 | 308 | |
专科提前批(空保) | 428 | 268 | 380 | 314 | |
天津 | 普通类高职高专批 (综合改革) | 最高分280;最低分235 各专业录取最低分按本省考试院公布为准 | |||
重庆 | 高职专科提前批(空乘) | 402 | 270 | 396 | 305 |
高职专科提前批(空保) | 423 | 300 | 399 | 235 | |
高职专科批 (综合改革) | 468 | 315 | 424 | 352 | |
各专业录取最低分按本省考试院公布为准。 | |||||
陕西 | 高职(专科)(空乘) | 392 | 245 | - | - |
高职(专科)(空保) | 327 | 292 | 351 | 351 | |
高职(专科) | 441 | 355 | 361 | 320 | |
高职(专科) (中外合作) | - | - | 401 | 269 | |
上海 | 高职(专科)普通批 (综合改革) | 最高分370,最低分115 各专业录取最低分按本省考试院公布为准 | |||
辽宁 | 专科批 (综合改革) | 462 | 361 | 498 | 368 |
各专业录取最低分按本省考试院公布为准 | |||||
专科批 (空乘) | 424 | 341 | 377 | 328 | |
专科批 (空保) | 381 | 340 | 410 | 337 | |
海南 | 专科(高职) (综合改革) | 最高分524,最低分460 各专业录取最低分按本省考试院公布为准 | |||
河南 | 高职高专批 | 474 | 414 | 435 | 394 |
高职高专批(中外合作) | - | - | 469 | 358 | |
青海 | 普通专科 | 371 | 352 | 316 | 304 |
宁夏 | 高职(专科) | 441 | 412 | 356 | 289 |
甘肃 | 高职专科普通类 | 436 | 390 | 369 | 272 |
福建 | 高职(专科)批 | 463 | 431 | 435 | 373 |
各专业录取最低分按本省考试院公布为准 | |||||
广西 | 高职高专普通批 | 454 | 415 | 401 | 325 |
新疆 | 专科提前批次(空乘) | - | - | 232 | 232 |
专科提前批次(空保) | - | - | 152 | 152 | |
专科提前批次 (非空乘空保) | 303 | 316 | 265 | 265 | |
高职(专科)批次 | 345 | 310 | 372 | 260 | |
云南 | 高职(专科)批 | 529 | 478 | 445 | 411 |
高职(专科)批 (中外合作) | - | - | 425 | 355 | |
提前专科批(空乘) | 423 | 379 | 287 | 287 | |
贵州 | 高职专科 | 485 | 448 | 389 | 344 |
四川 | 专科批 | 501 | 414 | 460 | 385 |
专科批(中外合作) | - | - | 413 | 326 | |
湖北 | 高职高专普通批 | 427 | 386 | 440 | 359 |
各专业录取最低分按本省考试院公布为准 | |||||
山西 | 提前专科(空乘) | 324 | 206 | 321 | 256 |
提前专科(空保) | 360 | 276 | 295 | 243 | |
专科 | 411 | 360 | 401 | 338 | |
西藏 | 普通高职(专科) | 297 | 284 | 260 | 216 |
黑龙江 | 高职(专科)批 | 399 | 348 | 397 | 298 |
吉林 | 专科批(空乘) | 355 | 258 | 384 | 231 |
专科批(空保) | 364 | 246 | 278 | 221 | |
专科批 | 414 | 347 | 372 | 309 | |
专科批(中外合作) | 415 | 310 |
2021广州民航职业技术学院录取分数线【全国】
广州民航职业技术学院2021年在各省(自治区、直辖市)的普通高考录取分数情况一览表
省份 | 录取批次 | 文史类/历史类 | 理工类/物理类 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
安徽 | 文理科提前专科批(空乘) | 436 | 317 | 380 | 282 |
文理科提前专科批(空保) | 411 | 260 | 398 | 279 | |
文理科高职(专科) | 512 | 467 | 389 | 311 | |
文理科高职(专科) (中外合作) | 无 | 无 | 386 | 203 | |
浙江 | 普通类(空乘) | 最高分403,最低分318 | |||
普通类 (综合改革) | 最高分516,最低分443 各专业录取最低分按本省考试院公布为准 | ||||
北京 | 专科普通批 (综合改革) | 最高分213,最低分179 各专业录取最低分按本省考试院公布为准 | |||
山东 | 常规批 (综合改革) | 最高分465,最低分429 各专业录取最低分按本省考试院公布为准 | |||
常规批(空乘) | 最高分428,最低分235 | ||||
常规批(空保) | 最高分419,最低分253 | ||||
广东 | 中职生3+证书 | 最高分336,最低分241 | |||
依据学考招生 (非中外合作) | 最高分396,最低分337 | ||||
依据学考招生 (中外合作) | 最高分388,最低分273 | ||||
专科501 | 无 | 无 | 471 | 182 | |
专科502 | 无 | 无 | 464 | 365 | |
专科503 | 无 | 无 | 481 | 403 | |
专科504 | 487 | 428 | 无 | 无 | |
专科505 | 492 | 422 | 无 | 无 | |
专科506 | 无 | 无 | 470 | 423 | |
江苏 | 专科批次 | 472 | 454 | 412 | 331 |
江西 | 提前专科(空乘) | 403 | 228 | 无 | 无 |
提前专科(空保) | 387 | 194 | 351 | 305 | |
专科 | 455 | 398 | 432 | 356 | |
河北 | 专科提前批(空乘) | 496 | 229 | 399 | 223 |
专科提前批(空保) | 428 | 233 | 374 | 231 | |
专科批 (综合改革) | 465 | 411 | 450 | 249 | |
各专业录取最低分按本省考试院公布为准 | |||||
内蒙古 | 高职高专 | 399 | 312 | 330 | 195 |
湖南 | 高职专科批 | 463 | 422 | 461 | 391 |
专科提前批(空乘) | 447 | 282 | 473 | 295 | |
专科提前批(空保) | 443 | 233 | 347 | 344 | |
天津 | 普通类高职高专批 (综合改革) | 最高分293分;最低分236分 各专业录取最低分按本省考试院公布为准 | |||
重庆 | 高职专科提前批(空乘) | 428 | 246 | 443 | 443 |
高职专科提前批(空保) | 452 | 203 | 444 | 280 | |
高职专科批 (综合改革) | 481 | 422 | 476 | 309 | |
各专业录取最低分按本省考试院公布为准。 | |||||
高职(专科)(空乘) | 353 | 314 | 无 | 无 | |
高职(专科)(空保) | 212 | 212 | 229 | 229 | |
高职(专科) | 437 | 344 | 367 | 288 | |
高职(专科) (中外合作) | 无 | 无 | 394 | 194 | |
上海 | 高职(专科)普通批 (综合改革) | 最高分232,最低分117 各专业录取最低分按本省考试院公布为准 | |||
辽宁 | 专科批 (综合改革) | 485 | 446 | 533 | 289 |
各专业录取最低分按本省考试院公布为准 | |||||
专科批 (空乘) | 457 | 373 | 391 | 265 | |
专科批 (空保) | 449 | 289 | 399 | 290 | |
海南 | 专科(高职) (综合改革) | 最高分513,最低分455 各专业录取最低分按本省考试院公布为准 | |||
河南 | 高职高专批 | 463 | 424 | 425 | 379 |
高职高专批(中外合作) | 无 | 无 | 499 | 366 | |
青海 | 普通专科 | 357 | 295 | 339 | 285 |
宁夏 | 高职(专科) | 418 | 354 | 377 | 265 |
甘肃 | 高职专科普通类 | 450 | 386 | 373 | 168 |
福建 | 高职(专科)批 | 460 | 417 | 493 | 339 |
各专业录取最低分按本省考试院公布为准 | |||||
广西 | 高职高专普通批 | 459 | 399 | 415 | 329 |
新疆 | 专科提前批次(空乘) | 293 | 293 | 269 | 269 |
专科提前批次(空保) | 无 | 无 | 278 | 238 | |
专科提前批次 (非空乘空保) | 320 | 288 | 291 | 291 | |
高职(专科)批次 (中外合作) | 无 | 无 | 319 | 232 | |
高职(专科)批次 | 352 | 301 | 315 | 285 | |
云南 | 高职(专科)批 | 516 | 456 | 474 | 398 |
高职(专科)批 (中外合作) | 无 | 无 | 460 | 297 | |
提前专科批(空乘) | 493 | 408 | 无 | 无 | |
贵州 | 高职专科 | 483 | 436 | 387 | 327 |
四川 | 专科批 | 451 | 394 | 436 | 321 |
湖北 | 高职高专普通批 | 462 | 409 | 424 | 244 |
各专业录取最低分按本省考试院公布为准 | |||||
山西 | 提前专科(空乘) | 345 | 190 | 262 | 191 |
提前专科(空保) | 313 | 256 | 217 | 217 | |
专科 | 419 | 306 | 392 | 286 | |
西藏 | 普通高职(专科) | 322 | 299 | 295 | 234 |
黑龙江 | 高职(专科)批 | 389 | 337 | 378 | 264 |
吉林 | 专科批(空乘) | 371 | 274 | 362 | 221 |
专科批(空保) | 346 | 237 | 336 | 213 | |
专科批 | 395 | 337 | 338 | 273 | |
专科批(中外合作) | 无 | 无 | 391 | 227 |
2020广州民航职业技术学院录取分数线【全国】
2020年我院在各省(自治区、直辖市)的普通高考录取分数情况表
已录 省份 | 我校 录取批次 | 文科 | 理科 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
安徽 | 文理科提前专科批 | 空乘 | 411 | 245 | 407 | 407 |
空保 | 359 | 293 | 295 | 222 | ||
文理科高职(专科) | 498 | 448 | 415 | 297 | ||
文理科高职(专科)中外合作 | -- | -- | 424 | 290 | ||
内蒙古 | 高职高专 | 436 | 350 | 345 | 220 | |
广东 | 中职生3+证书(不分文理) | 321 | 199 | 321 | 199 | |
依据学考招生(非中外合作) | 262 | 254 | 263 | 243 | ||
依据学考招生(中外合作) | -- | -- | 242 | 121 | ||
专科 | 474 | 399 | 487 | 373 | ||
北京 | 空乘 | 230 | 220 | 230 | 220 | |
北京 | 空保 | 187 | 187 | 187 | 187 | |
北京 | 专科普通批 | 不分文理 | ||||
天津 | 高职高专批 | 不分文理 | ||||
河南 | 高职高专批(非中外合作) | 467 | 404 | 524 | 360 | |
高职高专批(中外合作) | -- | -- | 524 | 382 | ||
江苏 | 高职专科 | 288 | 271 | 315 | 302 | |
高职(中外合作) | -- | -- | 308 | 266 | ||
河北 | 专科提前批(空乘) | 498 | 280 | 414 | 295 | |
专科提前批(空保) | 446 | 315 | 428 | 290 | ||
专科批 | 463 | 446 | 451 | 413 | ||
浙江 | 普通类 | 不分文理 | ||||
普通类(空乘) | 467 | 332 | 467 | 332 | ||
上海 | 高职(专科)普通批 | 不分文理 | ||||
江西 | 提前专科(空乘) | 425 | 203 | 366 | 280 | |
提前专科(空保) | 372 | 209 | 371 | 338 | ||
专科 | 480 | 432 | 457 | 305 | ||
辽宁 | 专科批(非中外合作) | 496 | 463 | 481 | 376 | |
专科批(中外合作) | -- | -- | 487 | 331 | ||
专科批 (空乘) | 473 | 262 | 433 | 276 | ||
专科批 (空保) | 433 | 331 | 383 | 304 | ||
贵州 | 高职专科 | 459 | 383 | 382 | 309 | |
海南 | 专科(高职) | 不分文理 | ||||
山东 | 常规批 | 不分文理 | ||||
常规批空乘 | 454 | 316 | 454 | 316 | ||
常规批空保 | 447 | 286 | 447 | 286 | ||
福建 | 高职(专科)批 | 452 | 408 | 386 | 267 | |
西藏 | 普通高职(专科) | 331 | 278 | 306 | 237 | |
云南 | 高职专科批 | 479 | 395 | 454 | 353 | |
提前专科批(空乘) | 465 | 465 | 398 | 370 | ||
提前专科批(空保) | -- | -- | 327 | 327 | ||
广西 | 高职高专普通批 | 398 | 356 | 398 | 318 | |
新疆 | 专科第零批 | 325 | 306 | 376 | 376 | |
专科批次 | 406 | 344 | 347 | 301 | ||
重庆 | 高职专科提前批(空乘) | 430 | 272 | 396 | 238 | |
高职专科提前批(空保) | 410 | 300 | 395 | 284 | ||
高职专科批(中外合作) | -- | -- | 453 | 300 | ||
高职专科批(非中外合作) | 486 | 404 | 427 | 242 | ||
陕西 | 高职专科 | 436 | 317 | 409 | 310 | |
陕西 | 单设专科(空乘) | 395 | 301 | 342 | 297 | |
陕西 | 单设专科(空保) | 427 | 427 | 325 | 325 | |
湖南 | 高职专科批 | 501 | 454 | 460 | 386 | |
T航空类(海关)专科(空乘) | 449 | 281 | 430 | 250 | ||
T航空类(海关)专科(空保) | 460 | 252 | 351 | 233 | ||
山西 | 提前专科(空乘) | 440 | 236 | 403 | 285 | |
提前专科(空保) | 332 | 271 | 382 | 233 | ||
专科 | 442 | 326 | 427 | 299 | ||
四川 | 专科批 | 444 | 311 | 438 | 282 | |
四川 | 专科提前批(空保) | -- | -- | 383 | 383 | |
湖北 | 高职高专 | 420 | 344 | 391 | 284 | |
黑龙江 | 高职(专科)A段 | 390 | 333 | 448 | 305 | |
甘肃 | 高职专科普通类 | 458 | 397 | 411 | 164 | |
宁夏 | 高职(专科) | 466 | 336 | 364 | 232 | |
吉林 | 专科批(空乘) | 449 | 222 | 350 | 218 | |
专科批(空保) | 406 | 230 | 301 | 225 | ||
专科批 | 410 | 370 | 366 | 288 | ||
专科批(中外合作) | -- | -- | 438 | 306 | ||
青海 | 专科 | 384 | 382 | 333 | 303 |
广州民航职业技术学院简介
广州民航职业技术学院(Guangzhou Civil Aviation College),位于广东省广州市,为中国民用航空局与广东省人民政府共建高校,是民航内最早一所独立设置实施高等职业教育的全日制公办普通高校,入选国家示范性高等职业院校、国家优质专科高等职业院校、中国特色高水平高职学校和专业建设计划、教育部1+X证书制度试点院校、广东省示范性高等职业院校。
学校源自1980年由原中国民航广州管理局举办的技工学校。1984年在此基础上成立“中国民航广州中等专业学校”,由民航广州地区管理局领导管理。1999年经教育部批准成立“广州民航职业技术学院”。2019年12月,被教育部、财政部列入第四类高水平专业群建设单位(C档)。
广州民航职业技术学院学院设置
飞机维修工程学院
航空港管理学院
民航经营管理学院
人文社科学院
马克思主义学院