高考填报志愿时,太原专科学校排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,但是教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是大学生必备网根据2020-2022年太原各学校在山西专科投档分数线为大家整理的大学排名情况,包含理科和文科,供大家参考。
说明:
1、下表中出现了部分本科大学,是因为有些本科大学既有本科专业招生,也有专科专业招生。
2、有些学校出现了两次及两次以上的情况,主要是由于招生类型或者学校校区不同,具体请参照学校代码栏。
一、2022太原专科学校排名及分数线【理科+文科】
2022年太原专科学校投档分排名(理科)
序号 | 省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 城市 | 投档分数 |
1 | 山西 | 2022 | 理科 | 专科 | 6019 | 山西省财政税务专科学校 | 太原 | 336.054091120 |
2 | 山西 | 2022 | 理科 | 专科 | 6034 | 山西职业技术学院 | 太原 | 328.054103103 |
3 | 山西 | 2022 | 理科 | 专科 | 6025 | 山西工程职业学院 | 太原 | 323.057089113 |
4 | 山西 | 2022 | 理科 | 专科 | 6079 | 山西卫生健康职业学院 | 太原 | 321.077085097 |
5 | 山西 | 2022 | 理科 | 专科 | 6074 | 太原幼儿师范高等专科学校 | 太原 | 316.075087066 |
6 | 山西 | 2022 | 理科 | 专科 | 6045 | 山西警官职业学院 | 太原 | 315.063081099 |
7 | 山西 | 2022 | 理科 | 专科 | 6063 | 山西铁道职业技术学院 | 太原 | 306.049100093 |
8 | 山西 | 2022 | 理科 | 专科 | 6024 | 山西药科职业学院 | 太原 | 299.042084083 |
9 | 山西 | 2022 | 理科 | 专科 | 6035 | 山西金融职业学院 | 太原 | 288.047079107 |
10 | 山西 | 2022 | 理科 | 专科 | 6029 | 山西财贸职业技术学院 | 太原 | 278.042097074 |
11 | 山西 | 2022 | 理科 | 专科 | 6051 | 山西电力职业技术学院 | 太原 | 270.043085094 |
12 | 山西 | 2022 | 理科 | 专科 | 6022 | 山西艺术职业学院 | 太原 | 265.051089103 |
13 | 山西 | 2022 | 理科 | 专科 | 6048 | 太原旅游职业学院 | 太原 | 265.041084083 |
14 | 山西 | 2022 | 理科 | 专科 | 6030 | 山西林业职业技术学院 | 太原 | 248.033083071 |
15 | 山西 | 2022 | 理科 | 专科 | 6066 | 山西青年职业学院 | 太原 | 246.035088056 |
16 | 山西 | 2022 | 理科 | 专科 | 6036 | 太原城市职业技术学院 | 太原 | 238.058089050 |
17 | 山西 | 2022 | 理科 | 专科 | 6060 | 山西经贸职业学院 | 太原 | 233.035083077 |
18 | 山西 | 2022 | 理科 | 专科 | 6044 | 山西体育职业学院 | 太原 | 204.030081031 |
19 | 山西 | 2022 | 理科 | 专科 | 6909 | 山西林业职业技术学院 | 太原 | 164.020068052 |
20 | 山西 | 2022 | 理科 | 专科 | 6046 | 山西国际商务职业学院 | 太原 | 130.000000000 |
21 | 山西 | 2022 | 理科 | 专科 | 6059 | 山西老区职业技术学院 | 太原 | 130.000000000 |
2022年太原专科学校投档分排名(文科)
序号 | 省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 城市 | 投档分数 |
1 | 山西 | 2022 | 文科 | 专科 | 6019 | 山西省财政税务专科学校 | 太原 | 353.090050133 |
2 | 山西 | 2022 | 文科 | 专科 | 6079 | 山西卫生健康职业学院 | 太原 | 353.089061137 |
3 | 山西 | 2022 | 文科 | 专科 | 6045 | 山西警官职业学院 | 太原 | 348.090057127 |
4 | 山西 | 2022 | 文科 | 专科 | 6063 | 山西铁道职业技术学院 | 太原 | 328.082060139 |
5 | 山西 | 2022 | 文科 | 专科 | 6025 | 山西工程职业学院 | 太原 | 326.096036139 |
6 | 山西 | 2022 | 文科 | 专科 | 6034 | 山西职业技术学院 | 太原 | 322.086044144 |
7 | 山西 | 2022 | 文科 | 专科 | 6022 | 山西艺术职业学院 | 太原 | 321.077055116 |
8 | 山西 | 2022 | 文科 | 专科 | 6074 | 太原幼儿师范高等专科学校 | 太原 | 302.095030135 |
9 | 山西 | 2022 | 文科 | 专科 | 6051 | 山西电力职业技术学院 | 太原 | 297.086040131 |
10 | 山西 | 2022 | 文科 | 专科 | 6024 | 山西药科职业学院 | 太原 | 282.088025112 |
11 | 山西 | 2022 | 文科 | 专科 | 6029 | 山西财贸职业技术学院 | 太原 | 278.069033128 |
12 | 山西 | 2022 | 文科 | 专科 | 6048 | 太原旅游职业学院 | 太原 | 269.079039113 |
13 | 山西 | 2022 | 文科 | 专科 | 6035 | 山西金融职业学院 | 太原 | 263.078028104 |
14 | 山西 | 2022 | 文科 | 专科 | 6066 | 山西青年职业学院 | 太原 | 255.080044090 |
15 | 山西 | 2022 | 文科 | 专科 | 6036 | 太原城市职业技术学院 | 太原 | 254.085024109 |
16 | 山西 | 2022 | 文科 | 专科 | 6060 | 山西经贸职业学院 | 太原 | 245.080020102 |
17 | 山西 | 2022 | 文科 | 专科 | 6030 | 山西林业职业技术学院 | 太原 | 245.057065094 |
18 | 山西 | 2022 | 文科 | 专科 | 6044 | 山西体育职业学院 | 太原 | 206.065024090 |
19 | 山西 | 2022 | 文科 | 专科 | 6909 | 山西林业职业技术学院 | 太原 | 194.060020096 |
20 | 山西 | 2022 | 文科 | 专科 | 6046 | 山西国际商务职业学院 | 太原 | 130.000000000 |
21 | 山西 | 2022 | 文科 | 专科 | 6059 | 山西老区职业技术学院 | 太原 | 130.000000000 |
二、2021太原专科学校排名及分数线【理科+文科】
2021年太原专科学校投档分排名(理科)
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 省份 | 城市 | 投档分数 |
1 | 2021 | 理科 | 专科 | 6084 | 太原幼儿师范高等专科学校 | 山西 | 太原 | 283 |
2 | 2021 | 理科 | 专科 | 6052 | 山西警官职业学院 | 山西 | 太原 | 275 |
3 | 2021 | 理科 | 专科 | 6037 | 山西职业技术学院 | 山西 | 太原 | 269 |
4 | 2021 | 理科 | 专科 | 6026 | 山西工程职业学院 | 山西 | 太原 | 262 |
5 | 2021 | 理科 | 专科 | 6080 | 山西卫生健康职业学院 | 山西 | 太原 | 241 |
6 | 2021 | 理科 | 专科 | 6019 | 山西省财政税务专科学校 | 山西 | 太原 | 239 |
7 | 2021 | 理科 | 专科 | 6025 | 山西药科职业学院 | 山西 | 太原 | 225 |
8 | 2021 | 理科 | 专科 | 6039 | 山西金融职业学院 | 山西 | 太原 | 207 |
9 | 2021 | 理科 | 专科 | 6056 | 山西旅游职业学院 | 山西 | 太原 | 207 |
10 | 2021 | 理科 | 专科 | 6070 | 山西铁道职业技术学院 | 山西 | 太原 | 186 |
11 | 2021 | 理科 | 专科 | 6032 | 山西财贸职业技术学院 | 山西 | 太原 | 183 |
12 | 2021 | 理科 | 专科 | 6022 | 山西艺术职业学院 | 山西 | 太原 | 130 |
13 | 2021 | 理科 | 专科 | 6033 | 山西林业职业技术学院 | 山西 | 太原 | 130 |
14 | 2021 | 理科 | 专科 | 6040 | 太原城市职业技术学院 | 山西 | 太原 | 130 |
15 | 2021 | 理科 | 专科 | 6051 | 山西体育职业学院 | 山西 | 太原 | 130 |
16 | 2021 | 理科 | 专科 | 6053 | 山西国际商务职业学院 | 山西 | 太原 | 130 |
17 | 2021 | 理科 | 专科 | 6055 | 太原旅游职业学院 | 山西 | 太原 | 130 |
18 | 2021 | 理科 | 专科 | 6058 | 山西电力职业技术学院 | 山西 | 太原 | 130 |
19 | 2021 | 理科 | 专科 | 6912 | 山西电力职业技术学院 | 山西 | 太原 | 130 |
20 | 2021 | 理科 | 专科 | 6066 | 山西老区职业技术学院 | 山西 | 太原 | 130 |
21 | 2021 | 理科 | 专科 | 6067 | 山西经贸职业学院 | 山西 | 太原 | 130 |
22 | 2021 | 理科 | 专科 | 6073 | 山西青年职业学院 | 山西 | 太原 | 130 |
2021年太原专科学校投档分排名(文科)
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 省份 | 城市 | 投档分数 |
1 | 2021 | 文科 | 专科 | 6052 | 山西警官职业学院 | 山西 | 太原 | 310.0910491 |
2 | 2021 | 文科 | 专科 | 6080 | 山西卫生健康职业学院 | 山西 | 太原 | 301.0920881 |
3 | 2021 | 文科 | 专科 | 6026 | 山西工程职业学院 | 山西 | 太原 | 271.0830621 |
4 | 2021 | 文科 | 专科 | 6084 | 太原幼儿师范高等专科学校 | 山西 | 太原 | 262.0800291 |
5 | 2021 | 文科 | 专科 | 6037 | 山西职业技术学院 | 山西 | 太原 | 262.0650761 |
6 | 2021 | 文科 | 专科 | 6056 | 山西旅游职业学院 | 山西 | 太原 | 241.0760201 |
7 | 2021 | 文科 | 专科 | 6022 | 山西艺术职业学院 | 山西 | 太原 | 229.0660371 |
8 | 2021 | 文科 | 专科 | 6070 | 山西铁道职业技术学院 | 山西 | 太原 | 223.0710231 |
9 | 2021 | 文科 | 专科 | 6058 | 山西电力职业技术学院 | 山西 | 太原 | 178.064015 |
10 | 2021 | 文科 | 专科 | 6019 | 山西省财政税务专科学校 | 山西 | 太原 | 130 |
11 | 2021 | 文科 | 专科 | 6025 | 山西药科职业学院 | 山西 | 太原 | 130 |
12 | 2021 | 文科 | 专科 | 6032 | 山西财贸职业技术学院 | 山西 | 太原 | 130 |
13 | 2021 | 文科 | 专科 | 6033 | 山西林业职业技术学院 | 山西 | 太原 | 130 |
14 | 2021 | 文科 | 专科 | 6039 | 山西金融职业学院 | 山西 | 太原 | 130 |
15 | 2021 | 文科 | 专科 | 6040 | 太原城市职业技术学院 | 山西 | 太原 | 130 |
16 | 2021 | 文科 | 专科 | 6051 | 山西体育职业学院 | 山西 | 太原 | 130 |
17 | 2021 | 文科 | 专科 | 6053 | 山西国际商务职业学院 | 山西 | 太原 | 130 |
18 | 2021 | 文科 | 专科 | 6055 | 太原旅游职业学院 | 山西 | 太原 | 130 |
19 | 2021 | 文科 | 专科 | 6912 | 山西电力职业技术学院 | 山西 | 太原 | 130 |
20 | 2021 | 文科 | 专科 | 6066 | 山西老区职业技术学院 | 山西 | 太原 | 130 |
21 | 2021 | 文科 | 专科 | 6067 | 山西经贸职业学院 | 山西 | 太原 | 130 |
22 | 2021 | 文科 | 专科 | 6073 | 山西青年职业学院 | 山西 | 太原 | 130 |
三、2020太原专科学校排名及分数线【理科+文科】
2020年太原专科学校投档分排名(理科)
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 省份 | 城市 | 投档分数 |
1 | 2020 | 理科 | 专科 | 6037 | 山西职业技术学院 | 山西 | 太原 | 330 |
2 | 2020 | 理科 | 专科 | 6080 | 山西卫生健康职业学院 | 山西 | 太原 | 315 |
3 | 2020 | 理科 | 专科 | 6084 | 太原幼儿师范高等专科学校 | 山西 | 太原 | 297 |
4 | 2020 | 理科 | 专科 | 6026 | 山西工程职业学院 | 山西 | 太原 | 285 |
5 | 2020 | 理科 | 专科 | 6039 | 山西金融职业学院 | 山西 | 太原 | 270 |
6 | 2020 | 理科 | 专科 | 6025 | 山西药科职业学院 | 山西 | 太原 | 231 |
7 | 2020 | 理科 | 专科 | 6033 | 山西林业职业技术学院 | 山西 | 太原 | 227 |
8 | 2020 | 理科 | 专科 | 6911 | 山西工程职业学院 | 山西 | 太原 | 226 |
9 | 2020 | 理科 | 专科 | 6032 | 山西财贸职业技术学院 | 山西 | 太原 | 215 |
10 | 2020 | 理科 | 专科 | 6052 | 山西警官职业学院 | 山西 | 太原 | 208 |
11 | 2020 | 理科 | 专科 | 6022 | 山西艺术职业学院 | 山西 | 太原 | 197 |
12 | 2020 | 理科 | 专科 | 6070 | 山西铁道职业技术学院 | 山西 | 太原 | 174 |
13 | 2020 | 理科 | 专科 | 6058 | 山西电力职业技术学院 | 山西 | 太原 | 165 |
14 | 2020 | 理科 | 专科 | 6056 | 山西旅游职业学院 | 山西 | 太原 | 159 |
15 | 2020 | 理科 | 专科 | 6040 | 太原城市职业技术学院 | 山西 | 太原 | 150 |
16 | 2020 | 理科 | 专科 | 6051 | 山西体育职业学院 | 山西 | 太原 | 130 |
17 | 2020 | 理科 | 专科 | 6053 | 山西国际商务职业学院 | 山西 | 太原 | 130 |
18 | 2020 | 理科 | 专科 | 6055 | 太原旅游职业学院 | 山西 | 太原 | 130 |
19 | 2020 | 理科 | 专科 | 6912 | 山西电力职业技术学院 | 山西 | 太原 | 130 |
20 | 2020 | 理科 | 专科 | 6066 | 山西老区职业技术学院 | 山西 | 太原 | 130 |
21 | 2020 | 理科 | 专科 | 6067 | 山西经贸职业学院 | 山西 | 太原 | 130 |
22 | 2020 | 理科 | 专科 | 6073 | 山西青年职业学院 | 山西 | 太原 | 130 |
2020年太原专科学校投档分排名(文科)
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 省份 | 城市 | 投档分数 |
1 | 2020 | 文科 | 专科 | 6080 | 山西卫生健康职业学院 | 山西 | 太原 | 331 |
2 | 2020 | 文科 | 专科 | 6037 | 山西职业技术学院 | 山西 | 太原 | 320 |
3 | 2020 | 文科 | 专科 | 6026 | 山西工程职业学院 | 山西 | 太原 | 289 |
4 | 2020 | 文科 | 专科 | 6052 | 山西警官职业学院 | 山西 | 太原 | 275 |
5 | 2020 | 文科 | 专科 | 6022 | 山西艺术职业学院 | 山西 | 太原 | 270 |
6 | 2020 | 文科 | 专科 | 6084 | 太原幼儿师范高等专科学校 | 山西 | 太原 | 260 |
7 | 2020 | 文科 | 专科 | 6033 | 山西林业职业技术学院 | 山西 | 太原 | 229 |
8 | 2020 | 文科 | 专科 | 6025 | 山西药科职业学院 | 山西 | 太原 | 224 |
9 | 2020 | 文科 | 专科 | 6039 | 山西金融职业学院 | 山西 | 太原 | 207 |
10 | 2020 | 文科 | 专科 | 6032 | 山西财贸职业技术学院 | 山西 | 太原 | 197 |
11 | 2020 | 文科 | 专科 | 6911 | 山西工程职业学院 | 山西 | 太原 | 164 |
12 | 2020 | 文科 | 专科 | 6040 | 太原城市职业技术学院 | 山西 | 太原 | 130 |
13 | 2020 | 文科 | 专科 | 6051 | 山西体育职业学院 | 山西 | 太原 | 130 |
14 | 2020 | 文科 | 专科 | 6053 | 山西国际商务职业学院 | 山西 | 太原 | 130 |
15 | 2020 | 文科 | 专科 | 6055 | 太原旅游职业学院 | 山西 | 太原 | 130 |
16 | 2020 | 文科 | 专科 | 6056 | 山西旅游职业学院 | 山西 | 太原 | 130 |
17 | 2020 | 文科 | 专科 | 6058 | 山西电力职业技术学院 | 山西 | 太原 | 130 |
18 | 2020 | 文科 | 专科 | 6912 | 山西电力职业技术学院 | 山西 | 太原 | 130 |
19 | 2020 | 文科 | 专科 | 6066 | 山西老区职业技术学院 | 山西 | 太原 | 130 |
20 | 2020 | 文科 | 专科 | 6067 | 山西经贸职业学院 | 山西 | 太原 | 130 |
21 | 2020 | 文科 | 专科 | 6070 | 山西铁道职业技术学院 | 山西 | 太原 | 130 |
22 | 2020 | 文科 | 专科 | 6073 | 山西青年职业学院 | 山西 | 太原 | 130 |
文章来源:
四季读书网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!