西安交通大学2022年宁夏区各类分专业录取分数线
年份 | 省份 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 选考科目 | 类型/批次 | 科类 |
2022 | 宁夏区 | 医学试验班 | 509 | 509 | 509 | 高校专项 | 理工 | |
2022 | 宁夏区 | 医学试验班 | 561 | 549 | 544 | 普通类 | 理工 | |
2022 | 宁夏区 | 文科试验班类 | 584 | 583 | 580 | 普通类 | 文史 | |
2022 | 宁夏区 | 少数民族预科班 | 552 | 547 | 538 | 少数民族预科班 | 理工 | |
2022 | 宁夏区 | 临床医学(侯宗濂班本博) | 585 | 582 | 578 | 普通类 | 理工 | |
2022 | 宁夏区 | 临床医学(5+3一体化) | 571 | 566 | 560 | 普通类 | 理工 | |
2022 | 宁夏区 | 会计学(ACCA) | 568 | 568 | 568 | 普通类 | 理工 | |
2022 | 宁夏区 | 护理学 | 483 | 473 | 460 | 国家专项 | 理工 | |
2022 | 宁夏区 | 工科试验班(智能制造专业预选) | 591 | 589 | 586 | 普通类 | 理工 | |
2022 | 宁夏区 | 工科试验班(智能技术与自动化专业预选) | 598 | 597 | 595 | 普通类 | 理工 | |
2022 | 宁夏区 | 工科试验班(智能电气专业预选) | 597 | 597 | 596 | 普通类 | 理工 | |
2022 | 宁夏区 | 工科试验班(智能电气与信息类) | 590 | 586 | 582 | 普通类 | 理工 | |
2022 | 宁夏区 | 工科试验班(智慧能源专业预选) | 588 | 586 | 584 | 普通类 | 理工 | |
2022 | 宁夏区 | 工科试验班(智慧能源与智能制造类之材料学院) | 558 | 558 | 558 | 高校专项 | 理工 | |
2022 | 宁夏区 | 工科试验班(智慧能源与智能制造类) | 582 | 579 | 575 | 普通类 | 理工 | |
2022 | 宁夏区 | 工科试验班(越杰计划机类专业预选) | 590 | 589 | 587 | 普通类 | 理工 | |
2022 | 宁夏区 | 工科试验班(经管类) | 594 | 578 | 570 | 普通类 | 理工 | |
2022 | 宁夏区 | 储能科学与工程(新工科卓越计划) | 595 | 593 | 591 | 普通类 | 理工 |
文章来源:
四季读书网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!