西安交通大学2022年青海省各类分专业录取分数线
年份 | 省份 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 选考科目 | 类型/批次 | 科类 |
2022 | 青海省 | 医学试验班 | 547 | 528 | 508 | 高校专项 | 理工 | |
2022 | 青海省 | 医学试验班 | 577 | 530 | 512 | 普通类 | 理工 | |
2022 | 青海省 | 文科试验班类(人文学院) | 465 | 465 | 465 | 高校专项 | 文史 | |
2022 | 青海省 | 文科试验班类 | 559 | 549 | 540 | 普通类 | 文史 | |
2022 | 青海省 | 少数民族预科班 | 539 | 529 | 520 | 少数民族预科班 | 理工 | |
2022 | 青海省 | 临床医学(侯宗濂班本博) | 583 | 582 | 581 | 普通类 | 理工 | |
2022 | 青海省 | 临床医学(5+3一体化) | 579 | 579 | 579 | 普通类 | 理工 | |
2022 | 青海省 | 工科试验班(智能电气专业预选) | 579 | 574 | 569 | 普通类 | 理工 | |
2022 | 青海省 | 工科试验班(智慧能源与智能制造类之人居学院) | 566 | 528 | 505 | 国家专项 | 理工 | |
2022 | 青海省 | 工科试验班(智慧能源与智能制造类之人居学院) | 534 | 534 | 534 | 高校专项 | 理工 | |
2022 | 青海省 | 工科试验班(越杰计划机类专业预选) | 570 | 570 | 570 | 普通类 | 理工 | |
2022 | 青海省 | 工科试验班(越杰计划电类专业预选) | 576 | 570 | 564 | 普通类 | 理工 | |
2022 | 青海省 | 工科试验班(经管类之公管学院) | 515 | 515 | 514 | 高校专项 | 理工 |
文章来源:
四季读书网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!