招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 255 | 199081 | 180 |
贵州 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 346 | 109353 | 180 |
贵州 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 262 | 124210 | 180 |
贵州 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 207 | 208358 | 180 |
湖南 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 296 | 145404 | 200 |
贵州 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 273 | 203180 | 180 |
贵州 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 258 | 132785 | 180 |
湖南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 210 | 211705 | 200 |
湖南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 274 | 143091 | 200 |
贵州 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 232 | 209512 | 180 |
贵州 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 232 | 124784 | 180 |
湖南 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 200 | 206789 | 200 |
湖南 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 200 | 145861 | 200 |
贵州 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 232 | 209268 | 200 |
贵州 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 285 | 118272 | 200 |
湖南 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 200 | 199372 | 200 |
湖南 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 261 | 132825 | 200 |
贵州 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 200 | 204492 | 200 |
贵州 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 245 | 117819 | 200 |
湖南 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 220 | 186241 | 200 |
湖南 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 253 | 120494 | 200 |
文章来源:
四季读书网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!