一、湘潭大学是211大学吗湘潭大学不是211院校,该校是一代伟人毛泽东同志亲自倡办的综合性全国重点大学、国家“双一流”建设高校。
二、湘潭大学简介湘潭大学简称“湘大”,是一代伟人毛泽东同志亲自倡办的综合性全国重点大学、国家“双一流”建设高校。学校创办于1958年,同年9月10日,毛泽东同志亲笔题写“湘潭大学”校名,并亲切嘱托“一定要把湘潭大学办好”。1974年,邓小平、李先念等中央领导同志批准湘潭大学复校。1978年,学校被国务院确定为全国16所文理工综合性重点大学之一。1981年,学校成为全国首批硕士学位授权单位。复校以来,华国锋、江泽民、李鹏等党和*先后对学校的建设发展给予了高度重视与亲切关怀。2018年9月6日,************对学校作出重要批示,希望湘潭大学扎根伟人故里,努力把学校办得更好、更有特色。2022年2月,学校入选国家“双一流”建设高校。
建校以来,学校综合办学实力与核心竞争力稳步提升,是国家“双一流”建设高校、湖南省人民政府与教育部共建高校、湖南省人民政府与国家国防科技工业局共建高校,是国内为数不多同时进入THE、USNEWS等权威国际大学排行榜的地方高校之一。
学校设有研究生院和23个学院、教学部,学科覆盖文、史、哲、理、工、经、管、法、艺等9大门类,数学学科是世界一流建设学科,化学、材料科学、工程学、数学等4个学科的ESI排名进入全球大学和科研机构前1%,7个学科进入2021软科世界一流学科排名。现有3个国家重点学科,5个湖南省国内一流建设学科,10个湖南省国内一流培育学科;有16个一级学科博士点,31个一级学科硕士点,19个硕士专业学位类别,15个博士后科研流动站;有国家级一流本科专业建设点41个、省级15个,国家级特色专业11个、省级23个,国家级专业综合改革试点专业1个、省级8个,12个专业通过国家工程教育专业认证。
学校拥有1个国家应用数学中心、1个国家国际科技合作基地、2个国家地方联合工程实验室、1个国家地方联合工程研究中心;有2个教育部高校人文社科重点研究基地,1个国家旅游局中国红色旅游创新发展研究基地,3个教育部重点实验室,2个教育部工程研究中心;有1个省部共建协同创新中心,3个湖南省“2011协同创新中心”和2个湖南省专业特色智库;有4个教育部创新团队,5个湖南省自科基金创新研究群体,3个湖湘高层次人才聚集工程创新团队,8个湖南省高校科技创新团队;是首批国家专利协同运用试点单位、首批高校国家知识产权信息服务中心、首批湖南省高校知识产权中心建设单位。
三、湘潭大学历年录取分数线一、2022年湘潭大学多少分能考上
1、2022年湘潭大学在海南综合的最低录取分数线为632分,对应的录取位次为6180;
2、2022年湘潭大学在河北历史的最低录取分数线为573分,对应的录取位次为5975;
3、2022年湘潭大学在湖南历史的最低录取分数线为554分,对应的录取位次为6618;
4、2022年湘潭大学在湖南物理的最低录取分数线为544分,对应的录取位次为35521;
5、2022年湘潭大学在宁夏文科的最低录取分数线为535分,对应的录取位次为845;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 湘潭大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 639 | 5454 |
2022 | 湘潭大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 632 | 6180 |
2022 | 湘潭大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 616 | 3198 |
2022 | 湘潭大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 615 | 11049 |
2022 | 湘潭大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 602 | 13687 |
2022 | 湘潭大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 594 | 2811 |
2022 | 湘潭大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 587 | 62689 |
2022 | 湘潭大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 584 | 34496 |
2022 | 湘潭大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 578 | 3207 |
2022 | 湘潭大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 577 | 30905 |
2022 | 湘潭大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 577 | 5190 |
2022 | 湘潭大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 573 | 5975 |
2022 | 湘潭大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 573 | 17057 |
2022 | 湘潭大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 572 | 3552 |
2022 | 湘潭大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 570 | 20193 |
2022 | 湘潭大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 568 | 26264 |
2022 | 湘潭大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 568 | 4716 |
2022 | 湘潭大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 568 | 37424 |
2022 | 湘潭大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 567 | 38366 |
2022 | 湘潭大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 567 | 4868 |
2022 | 湘潭大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 566 | 6352 |
2022 | 湘潭大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 566 | 21135 |
2022 | 湘潭大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 563 | 4881 |
2022 | 湘潭大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 562 | 21350 |
2022 | 湘潭大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 562 | 24462 |
2022 | 湘潭大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 562 | 19239 |
2022 | 湘潭大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 561 | 4299 |
2022 | 湘潭大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 561 | 5346 |
2022 | 湘潭大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 561 | 4464 |
2022 | 湘潭大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 561 | 46342 |
2022 | 湘潭大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 560 | 5452 |
2022 | 湘潭大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 560 | 9149 |
2022 | 湘潭大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 558 | 18330 |
2022 | 湘潭大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 558 | 48999 |
2022 | 湘潭大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 557 | 25790 |
2022 | 湘潭大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 556 | 35406 |
2022 | 湘潭大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 556 | 6201 |
2022 | 湘潭大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 554 | 6618 |
2022 | 湘潭大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 554 | 6618 |
2022 | 湘潭大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 554 | 6618 |
2022 | 湘潭大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 554 | 29153 |
2022 | 湘潭大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 553 | 16109 |
2022 | 湘潭大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 553 | 55632 |
2022 | 湘潭大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 553 | 29776 |
2022 | 湘潭大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 553 | 29776 |
2022 | 湘潭大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 552 | 10597 |
2022 | 湘潭大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 551 | 24807 |
2022 | 湘潭大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 551 | 14206 |
2022 | 湘潭大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 550 | 29685 |
2022 | 湘潭大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 548 | 32900 |
2022 | 湘潭大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 546 | 34203 |
2022 | 湘潭大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 545 | 2835 |
2022 | 湘潭大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 545 | 55212 |
2022 | 湘潭大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 544 | 35521 |
2022 | 湘潭大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 543 | 36171 |
2022 | 湘潭大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 542 | 18081 |
2022 | 湘潭大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 541 | 16014 |
2022 | 湘潭大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 539 | 6072 |
2022 | 湘潭大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 536 | 41129 |
2022 | 湘潭大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 535 | 845 |
2022 | 湘潭大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 533 | 27130 |
2022 | 湘潭大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 533 | 4611 |
2022 | 湘潭大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 532 | 1752 |
2022 | 湘潭大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 529 | 2317 |
2022 | 湘潭大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 529 | 46462 |
2022 | 湘潭大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 521 | 17453 |
2022 | 湘潭大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 517 | 2645 |
2022 | 湘潭大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 508 | 28123 |
2022 | 湘潭大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 499 | 17017 |
2022 | 湘潭大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 497 | 16790 |
2022 | 湘潭大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 496 | 14245 |
2022 | 湘潭大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 492 | 19321 |
2022 | 湘潭大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 492 | 1467 |
2022 | 湘潭大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 489 | 4593 |
2022 | 湘潭大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 484 | 1084 |
2022 | 湘潭大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 470 | 19655 |
2022 | 湘潭大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 470 | 5461 |
2022 | 湘潭大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 458 | 8983 |
2022 | 湘潭大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 427 | 5487 |
二、2021年湘潭大学多少分能考上
1、2021年湘潭大学在天津综合的最低录取分数线为588分,对应的录取位次为14918;
2、2021年湘潭大学在重庆物理的最低录取分数线为567分,对应的录取位次为28250;
3、2021年湘潭大学在福建物理的最低录取分数线为563分,对应的录取位次为23070;
4、2021年湘潭大学在青海文科的最低录取分数线为486分,对应的录取位次为1233;
5、2021年湘潭大学在青海理科的最低录取分数线为432分,对应的录取位次为5523;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湘潭大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 631 | 5896 |
2021 | 湘潭大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 615 | 7786 |
2021 | 湘潭大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 604 | 3613 |
2021 | 湘潭大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 602 | 5620 |
2021 | 湘潭大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 600 | 6776 |
2021 | 湘潭大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 597 | 13240 |
2021 | 湘潭大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 596 | 3558 |
2021 | 湘潭大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 595 | 4066 |
2021 | 湘潭大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 592 | 5205 |
2021 | 湘潭大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 592 | 5205 |
2021 | 湘潭大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 588 | 14918 |
2021 | 湘潭大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 586 | 3907 |
2021 | 湘潭大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 586 | 22452 |
2021 | 湘潭大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 585 | 37676 |
2021 | 湘潭大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 580 | 38638 |
2021 | 湘潭大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 578 | 26234 |
2021 | 湘潭大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 578 | 21808 |
2021 | 湘潭大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 578 | 5391 |
2021 | 湘潭大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 576 | 22892 |
2021 | 湘潭大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 575 | 4758 |
2021 | 湘潭大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 575 | 23509 |
2021 | 湘潭大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 575 | 3285 |
2021 | 湘潭大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 574 | 2634 |
2021 | 湘潭大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 574 | 18613 |
2021 | 湘潭大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 574 | 4934 |
2021 | 湘潭大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 573 | 6814 |
2021 | 湘潭大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 573 | 5100 |
2021 | 湘潭大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 573 | 37357 |
2021 | 湘潭大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 572 | 3768 |
2021 | 湘潭大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 572 | 5298 |
2021 | 湘潭大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 571 | 5490 |
2021 | 湘潭大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 570 | 5684 |
2021 | 湘潭大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 569 | 19628 |
2021 | 湘潭大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 569 | 10613 |
2021 | 湘潭大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 568 | 77617 |
2021 | 湘潭大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 568 | 53926 |
2021 | 湘潭大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 567 | 28250 |
2021 | 湘潭大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 566 | 29958 |
2021 | 湘潭大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 566 | 28686 |
2021 | 湘潭大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 565 | 29281 |
2021 | 湘潭大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 564 | 29886 |
2021 | 湘潭大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 563 | 23070 |
2021 | 湘潭大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 561 | 31801 |
2021 | 湘潭大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 561 | 861 |
2021 | 湘潭大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 560 | 10906 |
2021 | 湘潭大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 560 | 48391 |
2021 | 湘潭大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 559 | 33087 |
2021 | 湘潭大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 559 | 33087 |
2021 | 湘潭大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 559 | 8777 |
2021 | 湘潭大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 555 | 21642 |
2021 | 湘潭大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 554 | 23513 |
2021 | 湘潭大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 552 | 2045 |
2021 | 湘潭大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 548 | 40690 |
2021 | 湘潭大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 547 | 5046 |
2021 | 湘潭大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 546 | 17238 |
2021 | 湘潭大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 545 | 47376 |
2021 | 湘潭大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 543 | 18546 |
2021 | 湘潭大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 543 | 70932 |
2021 | 湘潭大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 539 | 47564 |
2021 | 湘潭大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 535 | 18426 |
2021 | 湘潭大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 533 | 2691 |
2021 | 湘潭大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 533 | 2870 |
2021 | 湘潭大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 531 | 19062 |
2021 | 湘潭大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 528 | 3953 |
2021 | 湘潭大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 519 | 1722 |
2021 | 湘潭大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 513 | 21186 |
2021 | 湘潭大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 511 | 71558 |
2021 | 湘潭大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 497 | 17071 |
2021 | 湘潭大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 496 | 15498 |
2021 | 湘潭大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 488 | 17019 |
2021 | 湘潭大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 487 | 35342 |
2021 | 湘潭大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 486 | 1233 |
2021 | 湘潭大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 483 | 19533 |
2021 | 湘潭大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 477 | 8651 |
2021 | 湘潭大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 463 | 6301 |
2021 | 湘潭大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 459 | 21461 |
2021 | 湘潭大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本一 | 450 | 55316 |
2021 | 湘潭大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 432 | 5523 |
三、2020年湘潭大学多少分能考上
1、2020年湘潭大学在天津综合的最低录取分数线为603分,对应的录取位次为13671;
2、2020年湘潭大学在天津综合的最低录取分数线为595分,对应的录取位次为15360;
3、2020年湘潭大学在山东综合的最低录取分数线为582分,对应的录取位次为42240;
4、2020年湘潭大学在黑龙江文科的最低录取分数线为544分,对应的录取位次为2882;
5、2020年湘潭大学(01)在上海综合的最低录取分数线为479分,对应的录取位次为20616;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 湘潭大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 628 | 5941 |
2020 | 湘潭大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 617 | 7176 |
2020 | 湘潭大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 612 | 7773 |
2020 | 湘潭大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 603 | 13671 |
2020 | 湘潭大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 602 | 42274 |
2020 | 湘潭大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 599 | 32129 |
2020 | 湘潭大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 599 | 26787 |
2020 | 湘潭大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 595 | 15360 |
2020 | 湘潭大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 594 | 15572 |
2020 | 湘潭大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 |
2020 | 湘潭大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 594 | 5180 |
2020 | 湘潭大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 593 | 4796 |
2020 | 湘潭大学(地方专项) | 湖南 | 文科 | 本一 | 593 | 5369 |
2020 | 湘潭大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 593 | 3755 |
2020 | 湘潭大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 592 | 3966 |
2020 | 湘潭大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 592 | 55982 |
2020 | 湘潭大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 591 | 7416 |
2020 | 湘潭大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 590 | 27360 |
2020 | 湘潭大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 589 | 55355 |
2020 | 湘潭大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 583 | 22823 |
2020 | 湘潭大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 582 | 42240 |
2020 | 湘潭大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 580 | 18822 |
2020 | 湘潭大学(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 578 | 47359 |
2020 | 湘潭大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 577 | 5746 |
2020 | 湘潭大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 576 | 18596 |
2020 | 湘潭大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 574 | 4915 |
2020 | 湘潭大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 573 | 3816 |
2020 | 湘潭大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 573 | 28180 |
2020 | 湘潭大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 573 | 1003 |
2020 | 湘潭大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 571 | 4571 |
2020 | 湘潭大学(地方专项) | 湖南 | 理科 | 本一 | 570 | 29750 |
2020 | 湘潭大学 | 重庆 | 文科 | 本一 | 570 | 4823 |
2020 | 湘潭大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 568 | 18678 |
2020 | 湘潭大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 567 | 5071 |
2020 | 湘潭大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 566 | 5512 |
2020 | 湘潭大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 565 | 4825 |
2020 | 湘潭大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 564 | 42697 |
2020 | 湘潭大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 564 | 2425 |
2020 | 湘潭大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 561 | 3185 |
2020 | 湘潭大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 561 | 20197 |
2020 | 湘潭大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 558 | 17099 |
2020 | 湘潭大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 557 | 11158 |
2020 | 湘潭大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 555 | 2560 |
2020 | 湘潭大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 553 | 3790 |
2020 | 湘潭大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 552 | 17524 |
2020 | 湘潭大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 550 | 23533 |
2020 | 湘潭大学(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本一 | 550 | 41553 |
2020 | 湘潭大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 547 | 3222 |
2020 | 湘潭大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 544 | 2882 |
2020 | 湘潭大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 535 | 20647 |
2020 | 湘潭大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 535 | 20775 |
2020 | 湘潭大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 534 | 26909 |
2020 | 湘潭大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 532 | 1652 |
2020 | 湘潭大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 530 | 18577 |
2020 | 湘潭大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 517 | 17784 |
2020 | 湘潭大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 512 | 15406 |
2020 | 湘潭大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 509 | 15200 |
2020 | 湘潭大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 505 | 31912 |
2020 | 湘潭大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 505 | 1079 |
2020 | 湘潭大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 494 | 8752 |
2020 | 湘潭大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 479 | 20616 |
2020 | 湘潭大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 477 | 7005 |
2020 | 湘潭大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 399 | 9034 |
2020 | 湘潭大学 | 江苏 | 文科 | 本一 | 362 | 9232 |
2020 | 湘潭大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 360 | 53861 |