一、郑州轻工业大学是几本郑州轻工业大学是一本大学,该校是河南省人民政府和国家烟草专卖局共建高校、河南省特色骨干大学建设高校。
二、郑州轻工业大学简介郑州轻工业大学创建于1977年,原隶属于国家轻工业部,1998年转隶河南省人民政府。学校是河南省人民政府和国家烟草专卖局共建高校、河南省特色骨干大学建设高校。现有科学校区、东风校区和禹州实习实训基地,占地面积2200余亩。现有全日制本科生、研究生30000余人。有各类中外文纸质图书243万余册,电子图书860万余册。是河南省智慧校园建设示范学校。
建校以来,学校牢固坚持******办学方向,秉承“为之则易、不为则难”的校训精神和“朴实、务实、扎实”的校风,扎根中原大地,发挥优势特色,为行业、地方和国家经济社会高质量发展作出了积极贡献。
人才强校战略持续推进。现有教职工2200余人,高级职称教师800余人,博士学位教师900余人。全职引进加拿大工程院、欧洲科学院院士2人,双聘院士5人。有*、全国杰出专业技术人才、国家杰出青年基金获得者、“何梁何利基金科学与技术创新奖”获得者、“百千万人才工程”国家级人选、国务院特殊津贴专家、国家“*”教学名师、全国广播电视和网络视听行业领军人才、中原学者、河南省优秀专家、中原科技创新领军人才、河南省教学名师等各类国家及省部级人才300余人。建有国家级科技创新团队、省级教学团队、省级科技创新团队等27个。
学科专业特色逐步彰显。与国内外知名大学联合培养博士研究生学科方向10个,设有食品科学与工程、化学工程与技术一级学科博士学位授权点,一级学科硕士学位授权点15个,专业硕士学位授权类别15个,本科专业71个,学科涵盖工、理、文、艺、经、管、法、教、农等9个门类。形成了以农产品加工和食品安全为特色的食品科学与工程、以电气装备智能制造为特色的电气工程、以精细化学品制造和化学电源设计为特色的化学工程与技术等优势特色学科群。学校的工程学、化学、材料科学、农业科学等4个学科进入ESI全球排名前1%。有河南省特色骨干学科(群)2个,省级重点学科18个。国家级一流本科专业建设点25个,位列省属高校第四位。省级一流本科专业建设点17个。国家级特色专业、专业综合改革试点专业5个,教育部“卓越工程师教育培养计划”试点专业6个,通过工程教育专业认证专业11个。
人才培养质量全面提升。形成了学士、硕士、博士完整的人才培养体系。学校建有国家级创新创业教育实践基地、国家备案众创空间,学生在“互联网+”“挑战杯”“创青春”等国家级创新创业大赛中屡获佳绩,学校在2021年全国普通高校学科竞赛排行榜中排名第70名。建校以来,先后为国家输送15万多名优秀毕业生,获评“全国毕业生就业典型经验高校”“河南省普通高校毕业生就业工作优秀单位”“河南最具就业竞争力示范院校”等多项荣誉称号。学校被誉为“中国电池行业人才培养的摇篮”“烟草行业的黄埔军校”。
三、郑州轻工业大学历年录取分数线
一、2022年郑州轻工业大学多少分能考上
1、2022年郑州轻工业大学在贵州文科的最低录取分数线为528分,对应的录取位次为15642;
2、2022年郑州轻工业大学在广东物理的最低录取分数线为522分,对应的录取位次为109198;
3、2022年郑州轻工业大学在黑龙江文科的最低录取分数线为448分,对应的录取位次为9945;
4、2022年郑州轻工业大学在上海综合的最低录取分数线为431分,对应的录取位次为31526;
5、2022年郑州轻工业大学在宁夏理科的最低录取分数线为405分,对应的录取位次为14967;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 郑州轻工业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 580 | 13954 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 574 | 15095 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 572 | 15484 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 572 | 15484 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 560 | 17327 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 549 | 108289 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 541 | 26482 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 540 | 46390 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 539 | 60249 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 537 | 15831 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 536 | 31017 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 535 | 27787 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 534 | 19375 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 532 | 83691 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 532 | 22292 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 530 | 28824 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 530 | 28824 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 528 | 100181 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 528 | 15642 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 527 | 15341 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 525 | 49625 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 524 | 82500 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 524 | 82500 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 524 | 12066 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 524 | 38967 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 523 | 21280 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 522 | 109198 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 520 | 112229 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 519 | 69642 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 519 | 14032 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 513 | 59621 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 513 | 41346 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 512 | 29917 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 512 | 18054 |
2022 | 郑州轻工业大学(中外合作) | 河南 | 理科 | 本一 | 511 | 116434 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 510 | 11613 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 509 | 21842 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 509 | 34474 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 509 | 89238 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 507 | 8791 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 506 | 48753 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 505 | 138440 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 505 | 59548 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 505 | 134873 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 504 | 57584 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 503 | 60994 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 500 | 107619 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 499 | 108624 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 499 | 87031 |
2022 | 郑州轻工业大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 499 | 136824 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 498 | 73422 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 498 | 13959 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 495 | 66552 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 492 | 37560 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 490 | 57736 |
2022 | 郑州轻工业大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 490 | 71090 |
2022 | 郑州轻工业大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 481 | 120817 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 481 | 15554 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 480 | 46670 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 480 | 54287 |
2022 | 郑州轻工业大学(与济源职业技术学院合作办学) | 河南 | 理科 | 本二 | 477 | 176553 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 477 | 9573 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 476 | 4335 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 471 | 30857 |
2022 | 郑州轻工业大学(与河南应用技术职业学院联办) | 河南 | 理科 | 本二 | 470 | 189615 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 467 | 31508 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 465 | 31824 |
2022 | 郑州轻工业大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 465 | 56685 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 464 | 53147 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 464 | 60872 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 460 | 27397 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 460 | 113110 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 457 | 27414 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 452 | 49552 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 452 | 29491 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 448 | 9945 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 448 | 61544 |
2022 | 郑州轻工业大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本二 | 445 | 63944 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 436 | 36612 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 434 | 10606 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 431 | 31526 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 429 | 4554 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 428 | 38094 |
2022 | 郑州轻工业大学(中外合作) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 427 | 40974 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 422 | 3945 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 421 | 15117 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 414 | 34339 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 405 | 36075 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 405 | 14967 |
2022 | 郑州轻工业大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 402 | 36870 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 393 | 18863 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 367 | 11985 |
二、2021年郑州轻工业大学多少分能考上
1、2021年郑州轻工业大学在湖南物理的最低录取分数线为538分,对应的录取位次为48346;
2、2021年郑州轻工业大学在天津综合的最低录取分数线为517分,对应的录取位次为29855;
3、2021年郑州轻工业大学在广西文科的最低录取分数线为512分,对应的录取位次为14261;
4、2021年郑州轻工业大学在河北物理的最低录取分数线为476分,对应的录取位次为110122;
5、2021年郑州轻工业大学(中外合作)在四川理科的最低录取分数线为469分,对应的录取位次为138056;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 郑州轻工业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 571 | 14735 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 566 | 18908 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 566 | 15683 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 563 | 16290 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 562 | 16462 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 560 | 22036 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 559 | 13600 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 553 | 15883 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 544 | 18433 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 541 | 11590 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 541 | 85633 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 541 | 63745 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 540 | 16752 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 539 | 14665 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 538 | 48346 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 538 | 15140 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 537 | 113445 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 535 | 50507 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 534 | 37972 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 534 | 21943 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 533 | 7946 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 533 | 52332 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 533 | 15275 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 529 | 27175 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 529 | 55631 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 524 | 28331 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 524 | 12416 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 523 | 28532 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 522 | 34577 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 521 | 35139 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 521 | 49858 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 520 | 43186 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 519 | 57553 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 518 | 30434 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 518 | 109516 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 517 | 29855 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 516 | 59166 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 515 | 45693 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 515 | 113499 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 512 | 14261 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 510 | 43834 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 509 | 95221 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 508 | 63446 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 506 | 34447 |
2021 | 郑州轻工业大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 505 | 135597 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 503 | 83429 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 502 | 144833 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 501 | 62672 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 500 | 86521 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 500 | 81783 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 498 | 44376 |
2021 | 郑州轻工业大学(中外合作) | 河南 | 理科 | 本二 | 497 | 147350 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 495 | 9451 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 494 | 40520 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 491 | 95744 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 491 | 146313 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 491 | 16037 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 491 | 4554 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 488 | 89535 |
2021 | 郑州轻工业大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 487 | 75497 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 476 | 110122 |
2021 | 郑州轻工业大学(与济源职业技术学院合作办学) | 河南 | 理科 | 本二 | 474 | 182785 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 473 | 66764 |
2021 | 郑州轻工业大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 469 | 138056 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 468 | 54473 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 466 | 8422 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 458 | 126166 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 454 | 31003 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 453 | 4584 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 452 | 11878 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 451 | 10500 |
2021 | 郑州轻工业大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 447 | 69450 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 446 | 32039 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 446 | 55880 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 439 | 32877 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 437 | 63925 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 436 | 28449 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 434 | 29871 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 434 | 37610 |
2021 | 郑州轻工业大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本二 | 430 | 68100 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 422 | 32124 |
2021 | 郑州轻工业大学(中外合作) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 414 | 47564 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 413 | 39270 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 406 | 4546 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 402 | 18438 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 401 | 15004 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 369 | 11791 |
2021 | 郑州轻工业大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 366 | 42603 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 47211 |
三、2020年郑州轻工业大学多少分能考上
1、2020年郑州轻工业大学在福建理科的最低录取分数线为499分,对应的录取位次为44221;
2、2020年郑州轻工业大学(03)在上海综合的最低录取分数线为433分,对应的录取位次为30723;
3、2020年郑州轻工业大学(中外合作)在河北理科的最低录取分数线为424分,对应的录取位次为181330;
4、2020年郑州轻工业大学在内蒙古理科的最低录取分数线为400分,对应的录取位次为40298;
5、2020年郑州轻工业大学在江苏理科的最低录取分数线为342分,对应的录取位次为94510;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 郑州轻工业大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 567 | 14846 |
2020 | 郑州轻工业大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 566 | 15025 |
2020 | 郑州轻工业大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 565 | 57849 |
2020 | 郑州轻工业大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 561 | 88293 |
2020 | 郑州轻工业大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 561 | 19417 |
2020 | 郑州轻工业大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 558 | 16069 |
2020 | 郑州轻工业大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 557 | 13784 |
2020 | 郑州轻工业大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 551 | 53456 |
2020 | 郑州轻工业大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 551 | 17950 |
2020 | 郑州轻工业大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 547 | 18783 |
2020 | 郑州轻工业大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 542 | 19667 |
2020 | 郑州轻工业大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 541 | 13015 |
2020 | 郑州轻工业大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 540 | 11583 |
2020 | 郑州轻工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 535 | 28589 |
2020 | 郑州轻工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 534 | 28821 |
2020 | 郑州轻工业大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 533 | 17286 |
2020 | 郑州轻工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 531 | 29456 |
2020 | 郑州轻工业大学(中外合作) | 河南 | 文科 | 本二 | 531 | 38285 |
2020 | 郑州轻工业大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 530 | 47091 |
2020 | 郑州轻工业大学(较高收费其它) | 河南 | 理科 | 本二 | 530 | 130372 |
2020 | 郑州轻工业大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 529 | 56287 |
2020 | 郑州轻工业大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 528 | 8580 |
2020 | 郑州轻工业大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 528 | 10856 |
2020 | 郑州轻工业大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 528 | 82300 |
2020 | 郑州轻工业大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 526 | 15003 |
2020 | 郑州轻工业大学 | 重庆 | 文科 | 本二 | 522 | 14437 |
2020 | 郑州轻工业大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 522 | 20076 |
2020 | 郑州轻工业大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 521 | 41791 |
2020 | 郑州轻工业大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 521 | 77325 |
2020 | 郑州轻工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 518 | 32296 |
2020 | 郑州轻工业大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 518 | 15936 |
2020 | 郑州轻工业大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 518 | 31997 |
2020 | 郑州轻工业大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 516 | 44189 |
2020 | 郑州轻工业大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 513 | 59385 |
2020 | 郑州轻工业大学(中外合作) | 河南 | 理科 | 本二 | 512 | 155958 |
2020 | 郑州轻工业大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 512 | 34308 |
2020 | 郑州轻工业大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 512 | 9709 |
2020 | 郑州轻工业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 511 | 147278 |
2020 | 郑州轻工业大学(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本一 | 511 | 70599 |
2020 | 郑州轻工业大学 | 浙江 | 综合 | 3段 | 509 | 145645 |
2020 | 郑州轻工业大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 507 | 4494 |
2020 | 郑州轻工业大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 506 | 16870 |
2020 | 郑州轻工业大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 502 | 105682 |
2020 | 郑州轻工业大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 501 | 41935 |
2020 | 郑州轻工业大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 499 | 44221 |
2020 | 郑州轻工业大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 497 | 7570 |
2020 | 郑州轻工业大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 |
2020 | 郑州轻工业大学(与济源职业技术学院合作办学) | 河南 | 理科 | 本二 | 489 | 188599 |
2020 | 郑州轻工业大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 488 | 45654 |
2020 | 郑州轻工业大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 488 | 47880 |
2020 | 郑州轻工业大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 485 | 12933 |
2020 | 郑州轻工业大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 483 | 85894 |
2020 | 郑州轻工业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 481 | 12162 |
2020 | 郑州轻工业大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 480 | 26031 |
2020 | 郑州轻工业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 474 | 31899 |
2020 | 郑州轻工业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 474 | 31899 |
2020 | 郑州轻工业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 473 | 32056 |
2020 | 郑州轻工业大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 472 | 4255 |
2020 | 郑州轻工业大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 471 | 9858 |
2020 | 郑州轻工业大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 466 | 54222 |
2020 | 郑州轻工业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 464 | 36437 |
2020 | 郑州轻工业大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 462 | 2592 |
2020 | 郑州轻工业大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 457 | 85638 |
2020 | 郑州轻工业大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 455 | 159242 |
2020 | 郑州轻工业大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 454 | 37838 |
2020 | 郑州轻工业大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 450 | 63095 |
2020 | 郑州轻工业大学(中外合作) | 广东 | 理科 | 本科 | 442 | 178571 |
2020 | 郑州轻工业大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 434 | 30520 |
2020 | 郑州轻工业大学(03) | 上海 | 综合 | 本科 | 433 | 30723 |
2020 | 郑州轻工业大学(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 424 | 181330 |
2020 | 郑州轻工业大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 423 | 14516 |
2020 | 郑州轻工业大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 422 | 18583 |
2020 | 郑州轻工业大学(中外合作) | 重庆 | 理科 | 本二 | 413 | 81728 |
2020 | 郑州轻工业大学(中外合作) | 福建 | 理科 | 本科 | 403 | 87427 |
2020 | 郑州轻工业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 400 | 40298 |
2020 | 郑州轻工业大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 400 | 36437 |
2020 | 郑州轻工业大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 384 | 10698 |
2020 | 郑州轻工业大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 380 | 45459 |
2020 | 郑州轻工业大学 | 江苏 | 理科 | 本二 | 342 | 94510 |
2020 | 郑州轻工业大学 | 江苏 | 文科 | 本二 | 332 | 26379 |