2019年北京高考文科590分能上什么大学(200所)
2019年北京高考成绩公布后,很多高考考生都会根据自己分数预选一些大学。那么北京高考文科成绩590分左右如何选择大学呢?该上什么样的大学呢?本文 小编整理了一些关于北京高考文科590分如何选大学的相关知识。首先,你根据自己的分数及排名去查这个排名在往年中可以选择哪些大学,事实上,这也是你填报大学非常重要的考量依据。至于这方面的数据,已经给大家梳理好了,大家可以通过的查询系统查询到今年你的高考名次、已经全国每个大学的历年 投档线 。再根据今年《招生目录》中该大学的招生人数,与往年招生人数和投档人数之差相结合,基本判定今年该大学的竞争力度,以及自己被录取的可能性。那么2019年北京高考文科590分左右推荐上的大学名单有哪些呢?北京文科590分可以考什么大学?
一、2019年北京高考文科590分左右可以上的大学名单推荐表
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
---|---|---|---|
华北电力大学(保定) | 河北 | 本一 | 594 |
中国石油大学(华东) | 山东 | 本一 | 594 |
北京第二外国语学院 | 北京 | 本一 | 594 |
云南大学 | 云南 | 本一 | 593 |
辽宁大学 | 辽宁 | 本一 | 592 |
北京师范大学- | 广东 | 本一 | 592 |
北京建筑大学 | 北京 | 本一 | 592 |
中国药科大学 | 江苏 | 本一 | 591 |
东北大学秦皇岛分校 | 河北 | 本一 | 590 |
北京交通大学(威海校区) | 山东 | 本一 | 590 |
海南大学 | 海南 | 本一 | 589 |
华中农业大学 | 湖北 | 本一 | 589 |
中国矿业大学(徐州) | 江苏 | 本一 | 589 |
湖南师范大学 | 湖南 | 本一 | 588 |
南昌大学 | 江西 | 本一 | 585 |
中国民航大学 | 天津 | 本二 | 584 |
北京工商大学 | 北京 | 本一 | 584 |
天津外国语大学 | 天津 | 本二 | 582 |
东北林业大学 | 黑龙江 | 本一 | 581 |
广东外语外贸大学 | 广东 | 本一 | 580 |
江苏大学 | 江苏 | 本一 | 580 |
燕山大学 | 河北 | 本一 | 579 |
内蒙古大学 | 内蒙古 | 本一 | 578 |
湘潭大学 | 湖南 | 本一 | 578 |
中华女子学院 | 北京 | 本一 | 577 |
西北政法大学 | 陕西 | 本二 | 577 |
延边大学 | 吉林 | 本一 | 576 |
湖南科技大学 | 湖南 | 本一 | 576 |
北京印刷学院 | 北京 | 本一 | 576 |
中国石油大学(北京)(克拉玛依校区) | 新疆 | 本一 | 576 |
西北农林科技大学 | 陕西 | 本一 | 576 |
长沙理工大学 | 湖南 | 本一 | 576 |
北京物资学院 | 北京 | 本一 | 576 |
天津师范大学 | 天津 | 本二 | 575 |
西安外国语大学 | 陕西 | 本二 | 574 |
南京审计大学金审学院 | 江苏 | 本二 | 573 |
江西财经大学 | 江西 | 本二 | 572 |
上海立信会计金融学院 | 上海 | 本二 | 572 |
西安科技大学 | 陕西 | 本二 | 572 |
大连外国语大学 | 辽宁 | 本二 | 572 |
浙江工商大学 | 浙江 | 本二 | 570 |
河北大学 | 河北 | 本二 | 569 |
北京舞蹈学院 | 北京 | 本二 | 569 |
山东师范大学 | 山东 | 本二 | 568 |
南京财经大学 | 江苏 | 本二 | 568 |
河北师范大学 | 河北 | 本二 | 568 |
浙江传媒学院 | 浙江 | 本二 | 567 |
四川外国语大学 | 重庆 | 本二 | 567 |
青岛大学 | 山东 | 本二 | 567 |
华侨大学 | 福建 | 本二 | 567 |
北方工业大学 | 北京 | 本二 | 566 |
南京邮电大学 | 江苏 | 本二 | 565 |
宁波大学 | 浙江 | 本二 | 565 |
扬州大学 | 江苏 | 本二 | 564 |
浙江理工大学 | 浙江 | 本二 | 563 |
山东中医药大学 | 山东 | 本二 | 563 |
南京艺术学院 | 江苏 | 本二 | 562 |
杭州电子科技大学 | 浙江 | 本二 | 562 |
河南中医药大学 | 河南 | 本二 | 561 |
济南大学 | 山东 | 本二 | 561 |
天津科技大学 | 天津 | 本二 | 560 |
山西大学 | 山西 | 本二 | 559 |
河南大学 | 河南 | 本二 | 557 |
北京信息科技大学 | 北京 | 本二 | 556 |
重庆师范大学 | 重庆 | 本二 | 555 |
福建中医药大学 | 福建 | 本二 | 554 |
浙江师范大学 | 浙江 | 本二 | 553 |
山西中医药大学 | 山西 | 本二 | 553 |
西北师范大学 | 甘肃 | 本二 | 553 |
南京工业大学 | 江苏 | 本二 | 552 |
烟台大学 | 山东 | 本二 | 551 |
安徽财经大学 | 安徽 | 本二 | 551 |
集美大学 | 福建 | 本二 | 550 |
承德医学院 | 河北 | 本二 | 549 |
西安邮电大学 | 陕西 | 本二 | 548 |
中国民用航空飞行学院 | 四川 | 本二 | 548 |
山东财经大学 | 山东 | 本二 | 548 |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 本二 | 547 |
中国计量大学 | 浙江 | 本二 | 547 |
上海电力学院 | 上海 | 本二 | 547 |
西安财经学院 | 陕西 | 本二 | 546 |
中国劳动关系学院 | 北京 | 本二 | 546 |
太原理工大学现代科技学院 | 山西 | 本二 | 546 |
浙江财经大学 | 浙江 | 本二 | 546 |
大连大学 | 辽宁 | 本二 | 544 |
重庆工商大学 | 重庆 | 本二 | 543 |
吉林财经大学 | 吉林 | 本二 | 542 |
安徽师范大学 | 安徽 | 本二 | 542 |
吉林师范大学 | 吉林 | 本二 | 542 |
湖南商学院 | 湖南 | 本二 | 541 |
广西师范大学 | 广西 | 本二 | 541 |
山东科技大学 | 山东 | 本二 | 540 |
长江大学 | 湖北 | 本二 | 539 |
中南民族大学 | 湖北 | 本二 | 539 |
北京石油化工学院 | 北京 | 本二 | 538 |
山西财经大学 | 山西 | 本二 | 538 |
江西师范大学 | 江西 | 本二 | 538 |
贵州财经大学 | 贵州 | 本二 | 537 |
鲁东大学 | 山东 | 本二 | 537 |
云南中医学院 | 云南 | 本二 | 536 |
武汉工程大学 | 湖北 | 本二 | 535 |
成都信息工程大学 | 四川 | 本二 | 534 |
成都理工大学 | 四川 | 本二 | 534 |
北京服装学院 | 北京 | 本二 | 534 |
广东金融学院 | 广东 | 本二 | 530 |
北华大学 | 吉林 | 本二 | 528 |
浙江农林大学 | 浙江 | 本二 | 528 |
江西农业大学 | 江西 | 本二 | 527 |
上海体育学院 | 上海 | 本二 | 527 |
北京农学院 | 北京 | 本二 | 527 |
西南民族大学 | 四川 | 本二 | 527 |
中北大学 | 山西 | 本二 | 526 |
廊坊师范学院 | 河北 | 本二 | 526 |
西安石油大学 | 陕西 | 本二 | 525 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 本二 | 525 |
江苏科技大学 | 江苏 | 本二 | 525 |
青岛农业大学 | 山东 | 本二 | 524 |
河南财经政法大学 | 河南 | 本二 | 524 |
三峡大学 | 湖北 | 本二 | 523 |
石家庄铁道大学 | 河北 | 本二 | 523 |
云南师范大学 | 云南 | 本二 | 523 |
长春理工大学 | 吉林 | 本二 | 522 |
山东农业大学 | 山东 | 本二 | 522 |
河南师范大学 | 河南 | 本二 | 521 |
河北工程大学 | 河北 | 本二 | 521 |
南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 本二 | 521 |
华北理工大学 | 河北 | 本二 | 520 |
山东建筑大学 | 山东 | 本二 | 519 |
西安工业大学 | 陕西 | 本二 | 518 |
北京联合大学 | 北京 | 本二 | 518 |
长春大学 | 吉林 | 本二 | 517 |
山西师范大学 | 山西 | 本二 | 517 |
河北建筑工程学院 | 河北 | 本二 | 517 |
武汉体育学院 | 湖北 | 本二 | 517 |
华北科技学院 | 河北 | 本二 | 517 |
西安体育学院 | 陕西 | 本二 | 517 |
辽宁师范大学 | 辽宁 | 本二 | 517 |
衡阳师范学院 | 湖南 | 本二 | 516 |
北华航天工业学院 | 河北 | 本二 | 516 |
北京中医药大学东方学院 | 河北 | 本二 | 515 |
防灾科技学院 | 河北 | 本二 | 515 |
山东交通学院 | 山东 | 本二 | 515 |
南开大学滨海学院 | 天津 | 本二 | 515 |
河北北方学院 | 河北 | 本二 | 514 |
衡水学院 | 河北 | 本二 | 514 |
中国传媒大学南广学院 | 江苏 | 本二 | 514 |
大连交通大学 | 辽宁 | 本二 | 514 |
西华大学 | 四川 | 本二 | 514 |
渤海大学 | 辽宁 | 本二 | 514 |
东华理工大学 | 江西 | 本二 | 514 |
南昌航空大学 | 江西 | 本二 | 514 |
西南科技大学 | 四川 | 本二 | 513 |
河北地质大学 | 河北 | 本二 | 513 |
山西农业大学 | 山西 | 本二 | 513 |
内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 本二 | 513 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本二 | 513 |
金陵科技学院 | 江苏 | 本二 | 512 |
大连民族大学 | 辽宁 | 本二 | 512 |
广东海洋大学 | 广东 | 本二 | 512 |
长春师范大学 | 吉林 | 本二 | 512 |
湖南农业大学 | 湖南 | 本二 | 511 |
海南师范大学 | 海南 | 本二 | 511 |
哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 本二 | 510 |
中南林业科技大学 | 湖南 | 本二 | 510 |
河南工业大学 | 河南 | 本二 | 510 |
江西理工大学 | 江西 | 本二 | 510 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 天津 | 本二 | 510 |
桂林电子科技大学 | 广西 | 本二 | 510 |
北方民族大学 | 宁夏 | 本二 | 510 |
兰州理工大学 | 甘肃 | 本二 | 510 |
河北金融学院 | 河北 | 本二 | 509 |
内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 本二 | 509 |
河南农业大学 | 河南 | 本二 | 509 |
厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 本二 | 508 |
陕西理工大学 | 陕西 | 本二 | 508 |
长春工程学院 | 吉林 | 本二 | 508 |
淮海工学院 | 江苏 | 本二 | 508 |
西南财经大学天府学院 | 四川 | 本二 | 507 |
兰州财经大学 | 甘肃 | 本二 | 507 |
河南理工大学 | 河南 | 本二 | 507 |
九江学院 | 江西 | 本二 | 507 |
南阳师范学院 | 河南 | 本二 | 506 |
上饶师范学院 | 江西 | 本二 | 506 |
郑州轻工业学院 | 河南 | 本二 | 506 |
湖南理工学院 | 湖南 | 本二 | 506 |
燕京理工学院 | 河北 | 本二 | 504 |
北京科技大学天津学院 | 天津 | 本二 | 504 |
长沙学院 | 湖南 | 本二 | 504 |
安徽农业大学 | 安徽 | 本二 | 503 |
湖南工程学院 | 湖南 | 本二 | 502 |
天津商业大学宝德学院 | 天津 | 本二 | 502 |
大庆师范学院 | 黑龙江 | 本二 | 502 |
西南林业大学 | 云南 | 本二 | 502 |
盐城师范学院 | 江苏 | 本二 | 502 |
河北外国语学院 | 河北 | 本二 | 502 |
郑州航空工业管理学院 | 河南 | 本二 | 502 |
安徽建筑大学 | 安徽 | 本二 | 502 |
云南财经大学 | 云南 | 本二 | 502 |
天津医科大学临床医学院 | 天津 | 本二 | 502 |
湖南科技学院 | 湖南 | 本二 | 501 |
二、2019年全国各省根据分数选大学查询系统
2019年选大学 | 内蒙知分选大学 | 西藏知分选大学 | 甘肃知分选大学 |
青海知分选大学 | 黑龙江知分选大学 | 新疆知分选大学 | 云南知分选大学 |
广西知分选大学 | 山西知分选大学 | 吉林知分选大学 | 宁夏知分选大学 |
海南知分选大学 | 江西知分选大学 | 辽宁知分选大学 | 重庆知分选大学 |
福建知分选大学 | 湖南知分选大学 | 陕西知分选大学 | 河南知分选大学 |
贵州知分选大学 | 河北知分选大学 | 天津知分选大学 | 四川知分选大学 |
湖北知分选大学 | 浙江知分选大学 | 江苏知分选大学 | 山东知分选大学 |
广东知分选大学 | 上海知分选大学 | 北京知分选大学 | 安徽知分选大学 |
三、2019年北京文科590分可以上的大学名单推荐及简介
北京建筑大学是一所具有鲜明建筑特色、以工为主的多科性大学,是人才培养基地和科技服务基地,是北京地区唯一一所建筑类高等学校。2020年获批设立“建筑学”博士后科研流动站。2020年10月北京市人民政府和住房城乡建设部签署共建协议,学校正式进入省部共建高校行列。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1936年 | 公立 | 其他 | 北京市教育委员会 |
南开大学是国家教育部直属重点综合性大学,是敬爱的周恩来总理的母校。南开大学由严修、张伯苓秉承教育救国理念创办,肇始于1904年,成立于1919年。南开大学占地448.97万平方米,其中八里台校区占地122.50万平方米,津南校区占地245.89万平方米,泰达学院占地6.72万平方米。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1919年 | 公立 | 综合 | 教育部 |
以上,就是小编给大家带来的2021年北京高考文科590分能上什么大学(200所)全部内容,希望对大家有所帮助!