2019年黑龙江高考文科490分能上什么大学(200所)
2019年黑龙江高考成绩公布后,很多高考考生都会根据自己分数预选一些大学。那么黑龙江高考文科成绩490分左右如何选择大学呢?该上什么样的大学呢?本文 小编整理了一些关于黑龙江高考文科490分如何选大学的相关知识。首先,你根据自己的分数及排名去查这个排名在往年中可以选择哪些大学,事实上,这也是你填报大学非常重要的考量依据。至于这方面的数据,已经给大家梳理好了,大家可以通过的查询系统查询到今年你的高考名次、已经全国每个大学的历年 投档线 。再根据今年《招生目录》中该大学的招生人数,与往年招生人数和投档人数之差相结合,基本判定今年该大学的竞争力度,以及自己被录取的可能性。那么2019年黑龙江高考文科490分左右推荐上的大学名单有哪些呢?黑龙江文科490分可以考什么大学?
一、2019年黑龙江高考文科490分左右可以上的大学名单推荐表
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
---|---|---|---|
辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 本一 | 494 |
吉林财经大学 | 吉林 | 本二 | 494 |
大连工业大学 | 辽宁 | 本二 | 494 |
中国劳动关系学院 | 北京 | 本二 | 494 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本一 | 493 |
中国石油大学(北京)(克拉玛依校区) | 新疆 | 本一 | 493 |
云南中医学院 | 云南 | 本二 | 493 |
湖南工业大学 | 湖南 | 本一 | 493 |
长江大学 | 湖北 | 本一 | 492 |
河北经贸大学 | 河北 | 本二 | 492 |
大连海洋大学 | 辽宁 | 本二 | 492 |
南京工程学院 | 江苏 | 本二 | 492 |
大连大学 | 辽宁 | 本二 | 491 |
湖南商学院 | 湖南 | 本二 | 491 |
山东政法学院 | 山东 | 本二 | 491 |
武汉纺织大学 | 湖北 | 本二 | 491 |
西安工业大学 | 陕西 | 本二 | 490 |
东北石油大学 | 黑龙江 | 本一 | 490 |
天津中医药大学 | 天津 | 本二 | 490 |
云南师范大学 | 云南 | 本二 | 490 |
广西师范大学 | 广西 | 本二 | 489 |
延边大学 | 吉林 | 本二 | 489 |
中华女子学院 | 北京 | 本二 | 489 |
吉林师范大学 | 吉林 | 本二 | 489 |
西安科技大学 | 陕西 | 本二 | 489 |
昆明理工大学 | 云南 | 本二 | 488 |
云南财经大学 | 云南 | 本二 | 488 |
山东中医药大学 | 山东 | 本二 | 488 |
山东工商学院 | 山东 | 本二 | 487 |
河南工业大学 | 河南 | 本二 | 487 |
青岛农业大学 | 山东 | 本二 | 487 |
安徽农业大学 | 安徽 | 本二 | 486 |
河南科技大学 | 河南 | 本二 | 486 |
渤海大学 | 辽宁 | 本二 | 486 |
西北师范大学 | 甘肃 | 本二 | 486 |
甘肃政法学院 | 甘肃 | 本二 | 485 |
厦门理工学院 | 福建 | 本二 | 485 |
重庆文理学院 | 重庆 | 本二 | 485 |
滨州医学院 | 山东 | 本二 | 484 |
西安石油大学 | 陕西 | 本二 | 484 |
聊城大学 | 山东 | 本二 | 484 |
湖北师范大学 | 湖北 | 本二 | 484 |
天津农学院 | 天津 | 本二 | 484 |
曲阜师范大学 | 山东 | 本二 | 484 |
湖州师范学院 | 浙江 | 本二 | 483 |
湖南财政经济学院 | 湖南 | 本二 | 483 |
沈阳理工大学 | 辽宁 | 本二 | 483 |
辽宁科技大学 | 辽宁 | 本二 | 482 |
淮北师范大学 | 安徽 | 本二 | 482 |
湖北中医药大学 | 湖北 | 本二 | 482 |
广西民族大学 | 广西 | 本二 | 481 |
四川美术学院 | 重庆 | 本二 | 481 |
河北工程大学 | 河北 | 本二 | 481 |
内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 本二 | 481 |
安庆师范大学 | 安徽 | 本二 | 480 |
安徽建筑大学 | 安徽 | 本二 | 480 |
河北地质大学 | 河北 | 本二 | 480 |
江西科技师范大学 | 江西 | 本二 | 479 |
山东交通学院 | 山东 | 本二 | 479 |
山西师范大学 | 山西 | 本二 | 479 |
云南警官学院 | 云南 | 本二 | 478 |
闽江学院 | 福建 | 本二 | 478 |
桂林电子科技大学 | 广西 | 本二 | 478 |
长春工业大学 | 吉林 | 本二 | 477 |
淮海工学院 | 江苏 | 本二 | 477 |
河北科技师范学院 | 河北 | 本二 | 477 |
长春师范大学 | 吉林 | 本二 | 477 |
太原科技大学 | 山西 | 本二 | 476 |
江西中医药大学 | 江西 | 本二 | 476 |
赣南师范大学 | 江西 | 本二 | 476 |
长春大学 | 吉林 | 本二 | 475 |
贵州师范大学 | 贵州 | 本二 | 475 |
广西中医药大学 | 广西 | 本二 | 475 |
兰州财经大学 | 甘肃 | 本二 | 475 |
云南民族大学 | 云南 | 本二 | 475 |
南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 本二 | 475 |
北华大学 | 吉林 | 本二 | 475 |
嘉兴学院 | 浙江 | 本二 | 474 |
华北理工大学 | 河北 | 本二 | 474 |
山东理工大学 | 山东 | 本二 | 473 |
吉林农业大学 | 吉林 | 本二 | 473 |
成都大学 | 四川 | 本二 | 473 |
江苏理工学院 | 江苏 | 本二 | 473 |
江西农业大学 | 江西 | 本二 | 473 |
哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 本二 | 472 |
沈阳化工大学 | 辽宁 | 本二 | 472 |
河南农业大学 | 河南 | 本二 | 472 |
吉首大学 | 湖南 | 本二 | 472 |
东北电力大学 | 吉林 | 本二 | 472 |
沈阳大学 | 辽宁 | 本二 | 471 |
廊坊师范学院 | 河北 | 本二 | 471 |
闽南师范大学 | 福建 | 本二 | 471 |
广西财经学院 | 广西 | 本二 | 471 |
内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 本二 | 471 |
吉林工商学院 | 吉林 | 本二 | 471 |
临沂大学 | 山东 | 本二 | 470 |
天津职业技术师范大学 | 天津 | 本二 | 469 |
金陵科技学院 | 江苏 | 本二 | 469 |
安徽工业大学 | 安徽 | 本二 | 469 |
桂林理工大学 | 广西 | 本二 | 469 |
山西农业大学 | 山西 | 本二 | 468 |
山东农业大学 | 山东 | 本二 | 468 |
山东管理学院 | 山东 | 本二 | 468 |
琼台师范学院 | 海南 | 本二 | 468 |
西南科技大学 | 四川 | 本二 | 467 |
长春中医药大学 | 吉林 | 本二 | 467 |
西北民族大学 | 甘肃 | 本二 | 467 |
华北科技学院 | 河北 | 本二 | 466 |
衡阳师范学院 | 湖南 | 本二 | 466 |
太原师范学院 | 山西 | 本二 | 466 |
西安文理学院 | 陕西 | 本二 | 466 |
北京城市学院 | 北京 | 本二 | 466 |
南昌工程学院 | 江西 | 本二 | 466 |
西华师范大学 | 四川 | 本二 | 465 |
潍坊学院 | 山东 | 本二 | 465 |
河北金融学院 | 河北 | 本二 | 465 |
黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 本二 | 465 |
台州学院 | 浙江 | 本二 | 464 |
湖南工程学院 | 湖南 | 本二 | 464 |
防灾科技学院 | 河北 | 本二 | 464 |
合肥学院 | 安徽 | 本二 | 464 |
河南中医药大学 | 河南 | 本二 | 463 |
北方民族大学 | 宁夏 | 本二 | 463 |
盐城师范学院 | 江苏 | 本二 | 462 |
北华航天工业学院 | 河北 | 本二 | 462 |
盐城工学院 | 江苏 | 本二 | 462 |
绵阳师范学院 | 四川 | 本二 | 461 |
重庆三峡学院 | 重庆 | 本二 | 461 |
郑州航空工业管理学院 | 河南 | 本二 | 461 |
延安大学 | 陕西 | 本二 | 461 |
鞍山师范学院 | 辽宁 | 本二 | 460 |
滨州学院 | 山东 | 本二 | 460 |
兰州交通大学 | 甘肃 | 本二 | 460 |
吉林警察学院 | 吉林 | 本二 | 460 |
陕西理工大学 | 陕西 | 本二 | 460 |
大理大学 | 云南 | 本二 | 460 |
兰州理工大学 | 甘肃 | 本二 | 460 |
郑州师范学院 | 河南 | 本二 | 459 |
山西大同大学 | 山西 | 本二 | 459 |
湖南医药学院 | 湖南 | 本二 | 459 |
湖北文理学院 | 湖北 | 本二 | 458 |
广西医科大学 | 广西 | 本二 | 458 |
河北中医学院 | 河北 | 本二 | 458 |
沈阳师范大学 | 辽宁 | 本二 | 457 |
洛阳理工学院 | 河南 | 本二 | 457 |
西安航空学院 | 陕西 | 本二 | 457 |
内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 本二 | 457 |
吉林建筑大学 | 吉林 | 本二 | 456 |
洛阳师范学院 | 河南 | 本二 | 456 |
海南热带海洋学院 | 海南 | 本二 | 456 |
井冈山大学 | 江西 | 本二 | 455 |
辽宁中医药大学 | 辽宁 | 本二 | 455 |
营口理工学院 | 辽宁 | 本二 | 455 |
阜阳师范学院 | 安徽 | 本二 | 454 |
淮阴师范学院 | 江苏 | 本二 | 454 |
天津体育学院 | 天津 | 本二 | 454 |
沧州师范学院 | 河北 | 本二 | 453 |
山西医科大学 | 山西 | 本二 | 453 |
新疆师范大学 | 新疆 | 本二 | 453 |
长沙学院 | 湖南 | 本二 | 453 |
保定学院 | 河北 | 本二 | 452 |
山东青年政治学院 | 山东 | 本二 | 451 |
安阳师范学院 | 河南 | 本二 | 451 |
昆明学院 | 云南 | 本二 | 450 |
石河子大学 | 新疆 | 本二 | 450 |
湖南理工学院 | 湖南 | 本二 | 449 |
哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 本二 | 449 |
内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 本二 | 448 |
河北医科大学 | 河北 | 本二 | 448 |
长春工程学院 | 吉林 | 本二 | 448 |
山东女子学院 | 山东 | 本二 | 447 |
河南工程学院 | 河南 | 本二 | 447 |
湖南文理学院 | 湖南 | 本二 | 447 |
河南财政金融学院 | 河南 | 本二 | 446 |
湖南城市学院 | 湖南 | 本二 | 446 |
沈阳体育学院 | 辽宁 | 本二 | 445 |
黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 本二 | 445 |
三明学院 | 福建 | 本二 | 445 |
玉溪师范学院 | 云南 | 本二 | 445 |
九江学院 | 江西 | 本二 | 445 |
商丘师范学院 | 河南 | 本二 | 445 |
山西传媒学院 | 山西 | 本二 | 443 |
黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 本二 | 443 |
上海财经大学浙江学院 | 浙江 | 本三 | 443 |
河北环境工程学院 | 河北 | 本二 | 443 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 内蒙古 | 本二 | 443 |
德州学院 | 山东 | 本二 | 442 |
中原工学院 | 河南 | 本二 | 442 |
青海民族大学 | 青海 | 本二 | 441 |
南阳理工学院 | 河南 | 本二 | 441 |
山东农业工程学院 | 山东 | 本二 | 440 |
辽宁工业大学 | 辽宁 | 本二 | 440 |
泰山医学院 | 山东 | 本二 | 440 |
吉林华桥外国语学院 | 吉林 | 本二 | 438 |
广西艺术学院 | 广西 | 本二 | 438 |
吉林医药学院 | 吉林 | 本二 | 438 |
衡水学院 | 河北 | 本二 | 438 |
哈尔滨学院 | 黑龙江 | 本二 | 437 |
佳木斯大学 | 黑龙江 | 本二 | 437 |
广西师范学院 | 广西 | 本二 | 437 |
二、2019年全国各省根据分数选大学查询系统
2019年选大学 | 内蒙知分选大学 | 西藏知分选大学 | 甘肃知分选大学 |
青海知分选大学 | 黑龙江知分选大学 | 新疆知分选大学 | 云南知分选大学 |
广西知分选大学 | 山西知分选大学 | 吉林知分选大学 | 宁夏知分选大学 |
海南知分选大学 | 江西知分选大学 | 辽宁知分选大学 | 重庆知分选大学 |
福建知分选大学 | 湖南知分选大学 | 陕西知分选大学 | 河南知分选大学 |
贵州知分选大学 | 河北知分选大学 | 天津知分选大学 | 四川知分选大学 |
湖北知分选大学 | 浙江知分选大学 | 江苏知分选大学 | 山东知分选大学 |
广东知分选大学 | 上海知分选大学 | 北京知分选大学 | 安徽知分选大学 |
三、2019年黑龙江文科490分可以上的大学名单推荐及简介
唐山师范学院是一所省属全日制普通本科师范院校。学校创办于1956年,2000年经教育部批准升格为本科院校,2020以良好的成绩通过教育部本科教学工作水平评估。学校位于河北省唐山市高新技术开发区。唐山北靠燕山,南临渤海,西接京津,是河北省经济首强城市,也是中国未来发展前景最好的城市之一,区位优势突出,环境优美,底蕴深厚。学校办学环境优越。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1956年 | 公立 | 师范 | 河北省教育厅 |
廊坊师范学院地处河北省廊坊市。为省属普通本科院校。学校分两个校区办学,占地2000亩,教育教学设施与设备条件优越,馆藏文献140万册,电子图书107万册。设有14个二级学院和继续教育学院、图书馆、社科部、期刊部等教辅单位,14个党政部门;现有全日制在校生近20000名,教职员工1394名,其中专任教师902人,具有副高级以上职称的教师491名,具有博士、硕士学位及研究生以上学历的教师638名。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1946年 | 公立 | 师范 | 河北省教育厅 |
山西大同大学是一所省属全日制多科性大学。学校占地面积2121亩,建筑面积90.7万平方米。全日制在校生3万多人,继续教育学生1.5万多人。教学科研设备总值3亿元,图书馆藏书214.78万册。下设16个学院,1所附属医院。现有58个本科专业(含三个专业方向),已经形成涵盖理、工、文、史、医、教、管、法、艺、农、经等11个门类的学科体系。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1950年 | 公立 | 综合 | 山西省教育厅 |
以上,就是小编给大家带来的2021年黑龙江高考文科490分能上什么大学(200所)全部内容,希望对大家有所帮助!