双一流大学2023在云南最低录取分数线及位次是多少
清华大学在云南理科最低录取分数是705分、最低录取位次是55及以上;北京大学在云南理科最低录取分数是711分、最低录取位次是55及以上。下面小编为大家带来双一流大学在云南最低录取分数线及位次是多少,希望对您有所帮助!

双一流大学在云南理科类最低录取分数线及位次
| 学校 | 投档最低分 | 最低位次 | 
| 北京大学 | 711 | 55及以上 | 
| 清华大学 | 705 | 55及以上 | 
| 上海交通大学 | 687 | 160 | 
| 浙江大学 | 684 | 197 | 
| 中国科学技术大学 | 683 | 217 | 
| 中国科学院大学 | 680 | 272 | 
| 复旦大学 | 678 | 310 | 
| 中国人民大学 | 675 | 382 | 
| 天津大学 | 648 | 1612 | 
| 东南大学 | 646 | 1753 | 
| 中山大学 | 645 | 1824 | 
| 北京师范大学 | 644 | 1908 | 
| 华东师范大学 | 643 | 1976 | 
| 电子科技大学 | 642 | 2065 | 
| 西北工业大学 | 641 | 2155 | 
| 北京邮电大学 | 640 | 2251 | 
| 厦门大学 | 640 | 2251 | 
| 上海财经大学 | 639 | 2359 | 
| 华南理工大学 | 633 | 2965 | 
| 西安电子科技大学 | 630 | 3313 | 
| 对外经济贸易大学 | 629 | 3448 | 
| 中国政法大学 | 629 | 3448 | 
| 中央财经大学 | 628 | 3573 | 
| 广州医科大学 | 626 | 3830 | 
| 四川大学 | 626 | 3830 | 
| 山东大学 | 625 | 3967 | 
| 北京协和医学院 | 622 | 4389 | 
| 湖南大学 | 622 | 4389 | 
| 重庆大学 | 622 | 4389 | 
| 南京航空航天大学 | 620 | 4706 | 
| 吉林大学 | 619 | 4885 | 
| 大连理工大学 | 619 | 4885 | 
| 中国传媒大学 | 616 | 5400 | 
| 中南大学 | 616 | 5400 | 
| 北京交通大学 | 615 | 5561 | 
| 中国农业大学 | 615 | 5561 | 
| 北京科技大学 | 614 | 5756 | 
| 北京外国语大学 | 613 | 5915 | 
| 西南财经大学 | 613 | 5915 | 
| 首都师范大学 | 612 | 6082 | 
| 中央民族大学 | 610 | 6447 | 
| 海军军医大学 | 610 | 6447 | 
| 华东理工大学 | 610 | 6447 | 
| 中国海洋大学 | 604 | 7592 | 
| 东北大学 | 603 | 7815 | 
| 上海大学 | 603 | 7815 | 
| 西南交通大学 | 602 | 8016 | 
| 东北师范大学 | 601 | 8212 | 
| 北京化工大学 | 600 | 8432 | 
| 中南财经政法大学 | 600 | 8432 | 
| 华南师范大学 | 598 | 8874 | 
| 天津医科大学 | 598 | 8874 | 
| 苏州大学 | 598 | 8874 | 
| 兰州大学 | 598 | 8874 | 
| 河海大学 | 597 | 9104 | 
| 北京工业大学 | 596 | 9316 | 
| 东华大学 | 596 | 9316 | 
| 湖南师范大学 | 595 | 9542 | 
| 福州大学 | 588 | 11338 | 
| 河北工业大学 | 585 | 12155 | 
| 西南大学 | 585 | 12155 | 
| 西北农林科技大学 | 585 | 12155 | 
| 北京林业大学 | 584 | 12411 | 
| 中国石油大学(北京) | 584 | 12411 | 
| 中国地质大学(武汉) | 584 | 12411 | 
| 合肥工业大学 | 584 | 12411 | 
| 广州中医药大学 | 584 | 12411 | 
| 长安大学 | 584 | 12411 | 
| 西北大学 | 582 | 12953 | 
| 云南大学 | 582 | 12953 | 
| 大连海事大学 | 582 | 12953 | 
| 南京邮电大学 | 581 | 13224 | 
| 中国矿业大学 | 581 | 13224 | 
| 安徽大学 | 579 | 13780 | 
| 南昌大学 | 579 | 13780 | 
| 中国石油大学(华东) | 578 | 14096 | 
| 中国地质大学(北京) | 577 | 14388 | 
| 太原理工大学 | 576 | 14677 | 
| 南京农业大学 | 576 | 14677 | 
| 南京信息工程大学 | 576 | 14677 | 
| 华中农业大学 | 575 | 14999 | 
| 中国矿业大学(北京) | 573 | 15582 | 
| 贵州大学 | 570 | 16537 | 
| 辽宁大学 | 569 | 16885 | 
| 北京体育大学 | 567 | 17501 | 
| 成都中医药大学 | 567 | 17501 | 
| 成都理工大学 | 565 | 18167 | 
| 西南石油大学 | 565 | 18167 | 
| 郑州大学 | 564 | 18514 | 
| 河南大学 | 562 | 19239 | 
| 湘潭大学 | 562 | 19239 | 
| 广西大学 | 562 | 19239 | 
| 天津工业大学 | 561 | 19590 | 
| 宁波大学 | 561 | 19590 | 
| 四川农业大学 | 560 | 19950 | 
| 海南大学 | 558 | 20686 | 
| 华南农业大学 | 556 | 21379 | 
| 山西大学 | 554 | 22175 | 
| 上海海洋大学 | 554 | 22175 | 
| 宁夏大学 | 552 | 22959 | 
| 南京林业大学 | 552 | 22959 | 
| 东北林业大学 | 552 | 22959 | 
| 东北林业大学 | 552 | 22959 | 
| 东北农业大学 | 544 | 26251 | 
| 青海大学 | 541 | 27520 | 
| 石河子大学 | 533 | 31166 | 
| 南京中医药大学 | 525 | 35127 | 
| 上海中医药大学 | 522 | 36601 | 
双一流大学在云南文科类最低录取分数线及位次
| 学校 | 投档最低分 | 最低位次 | 
| 清华大学 | 697 | 51及以上 | 
| 北京大学 | 692 | 51及以上 | 
| 上海交通大学 | 681 | 51及以上 | 
| 中国人民大学 | 673 | 79 | 
| 复旦大学 | 672 | 82 | 
| 浙江大学 | 671 | 92 | 
| 南京大学 | 670 | 100 | 
| 武汉大学 | 665 | 158 | 
| 北京师范大学 | 663 | 184 | 
| 南开大学 | 659 | 262 | 
| 华东师范大学 | 655 | 357 | 
| 中国政法大学 | 654 | 381 | 
| 同济大学 | 654 | 381 | 
| 四川大学 | 644 | 734 | 
| 重庆大学 | 643 | 775 | 
| 中国传媒大学 | 643 | 775 | 
| 湖南大学 | 643 | 775 | 
| 上海财经大学 | 643 | 775 | 
| 北京外国语大学 | 642 | 828 | 
| 上海外国语大学 | 641 | 876 | 
| 中央民族大学 | 640 | 925 | 
| 中南大学 | 640 | 925 | 
| 中国人民公安大学 | 639 | 979 | 
| 华中师范大学 | 638 | 1049 | 
| 北京交通大学 | 637 | 1119 | 
| 电子科技大学 | 635 | 1254 | 
| 西北工业大学 | 635 | 1254 | 
| 苏州大学 | 635 | 1254 | 
| 西南财经大学 | 635 | 1254 | 
| 中南财经政法大学 | 633 | 1396 | 
| 西南交通大学 | 632 | 1477 | 
| 中国海洋大学 | 632 | 1477 | 
| 西南大学 | 632 | 1477 | 
| 上海大学 | 632 | 1477 | 
| 北京科技大学 | 631 | 1563 | 
| 暨南大学 | 631 | 1563 | 
| 华南师范大学 | 631 | 1563 | 
| 北京中医药大学 | 630 | 1650 | 
| 兰州大学 | 630 | 1650 | 
| 东北大学 | 629 | 1741 | 
| 东北师范大学 | 629 | 1741 | 
| 西北农林科技大学 | 626 | 2029 | 
| 北京化工大学 | 625 | 2148 | 
| 北京林业大学 | 625 | 2148 | 
| 中国矿业大学(北京) | 625 | 2148 | 
| 江南大学 | 625 | 2148 | 
| 中国地质大学(武汉) | 625 | 2148 | 
| 中国药科大学 | 625 | 2148 | 
| 武汉理工大学 | 625 | 2148 | 
| 广州中医药大学 | 624 | 2268 | 
| 云南大学 | 624 | 2268 | 
| 南昌大学 | 624 | 2268 | 
| 大连海事大学 | 624 | 2268 | 
| 长安大学 | 623 | 2364 | 
| 中国矿业大学 | 622 | 2473 | 
| 华中农业大学 | 622 | 2473 | 
| 贵州大学 | 622 | 2473 | 
| 辽宁大学 | 621 | 2594 | 
| 南京农业大学 | 620 | 2712 | 
| 合肥工业大学 | 619 | 2845 | 
| 海南大学 | 619 | 2845 | 
| 河北工业大学 | 618 | 2966 | 
| 北京体育大学 | 617 | 3091 | 
| 安徽大学 | 617 | 3091 | 
| 河南大学 | 616 | 3198 | 
| 湘潭大学 | 616 | 3198 | 
| 广西大学 | 615 | 3317 | 
| 南京信息工程大学 | 613 | 3595 | 
| 山西大学 | 612 | 3745 | 
| 南京中医药大学 | 612 | 3745 | 
| 中央戏剧学院 | 612 | 3745 | 
| 东北林业大学 | 612 | 3745 | 
| 天津工业大学 | 611 | 3874 | 
| 哈尔滨工程大学 | 611 | 3874 | 
| 上海海洋大学 | 611 | 3874 | 
| 西南石油大学 | 608 | 4331 | 
| 东北农业大学 | 608 | 4331 | 
| 宁夏大学 | 607 | 4502 | 
| 成都理工大学 | 606 | 4665 | 
| 宁波大学 | 605 | 4863 | 
| 成都中医药大学 | 605 | 4863 | 
| 内蒙古大学 | 604 | 5030 | 
| 延边大学 | 600 | 5747 | 
| 新疆大学 | 600 | 5747 | 
| 天津中医药大学 | 598 | 6106 | 
| 南京林业大学 | 583 | 9692 | 
双一流大学含金量高吗
双一流大学含金量很高。“双一流”是中共中央、国务院作出的重大战略决策,也是继“211工程”和“985工程”之后的又一国家战略,为的就是提高教育综合实力和国际竞争力。因此双一流大学含金量同样非常高。
双一流大学是几本大学
双一流大学都是一本院校,但也有极少数既在一本招生也在二本招生。
双一流大学指被教育部评为世界一流大学建设高校,且同时拥有一流建设学科的大学,目前一共有42所。不过也有部分人将另外95所仅为一流学科建设高校的学校也称为双一流大学。
它们是教育部在“985工程”和“211工程”之后,为了进一步提升我国综合教育水平和国际教育地位而提出的又一全新战略。
双一流大学有什么好处
昔日有“孟母三迁”,由此可见一个好的环境,对一个人的成长是多么的重要,而双一流大学就是这样一些具有良好环境的院校。
双一流大学基本上都是历史悠久的老牌高校,这种类型的高校无一例外都具有雄厚的历史和文化底蕴。同样这些院校里的学生,都是来自全国各地的优秀人才,在这里同学之间可以互相激励,互相成长,在这样的环境下人也会变得更加阳光和自信。
 
    		 
   			
    		 
 
                 
 
                 
 
                 
 
                 
 
                