2023哈尔滨工程大学录取分数线(预测)
哈尔滨工程大学现在是隶属于国家工业和信息化部,是我国“三海一核”(船舶工业、海军装备、海洋开发、核能应用)领域重要的人才培养和科学研究基地。下面是小编为大家整理的哈尔滨工程大学录取分数线,希望对您有所帮助!
2023哈尔滨工程大学录取分数线
由于2023年哈尔滨工程大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022年哈尔滨工程大学录取分数线【黑龙江】
2022哈尔滨工程大学录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 549 | 6421 | 556.45 | 581 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 532 | 1770 | 536.53 | 546 | 463 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 国家专项 | 532 | 9258 | 546.86 | 555 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 高校专项 | 540 | 7869 | 545.21 | 554 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 中外合作办学 | 514 | 12840 | 521.51 | 540 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 中英联合学院 | 533 | 9066 | 538.14 | 544 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 少数民族预科生 | 521 | 11341 | 530.25 | 548 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 少数民族预科生 | 507 | 3363 | 512 | 517 | 463 |
2022哈尔滨工程大学分专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 海洋工程类 | 549 | 6421 | 554.47 | 572 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 数学与应用数学 | 549 | 6421 | 552.85 | 566 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 549 | 6421 | 551.69 | 563 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 能源动力类 | 549 | 6421 | 551.67 | 558 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 核工程与核技术 | 550 | 6273 | 553.95 | 570 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 航空航天类 | 550 | 6273 | 551.73 | 558 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 551 | 6114 | 552.14 | 554 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 金融学 | 551 | 6114 | 552 | 553 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 553 | 5838 | 556.57 | 568 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 水声工程 | 554 | 5706 | 559.45 | 581 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 自动化类 | 554 | 5706 | 557.8 | 569 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 软件工程 | 556 | 5432 | 559.31 | 566 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 计算机类 | 563 | 4608 | 565.69 | 572 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 英语 | 532 | 1770 | 535 | 542 | 463 |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 社会学 | 532 | 1770 | 534.41 | 538 | 463 |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 法学 | 536 | 1611 | 538.5 | 546 | 463 |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 思想政治教育 | 538 | 1517 | 539.88 | 544 | 463 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 国家专项 | 材料类 | 532 | 9258 | 540 | 544 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 国家专项 | 机械类 | 547 | 6756 | 549 | 551 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 国家专项 | 自动化类 | 555 | 5563 | 555 | 555 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 高校专项 | 材料类 | 540 | 7869 | 543 | 545 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 高校专项 | 应用物理学 | 541 | 7693 | 542 | 543 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 高校专项 | 能源动力类 | 544 | 7181 | 545.33 | 548 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 高校专项 | 机械类 | 547 | 6756 | 547 | 547 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 高校专项 | 电子信息类 | 550 | 6273 | 552 | 554 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 中外合作办学 | 土木工程(中外合作办学) | 514 | 12840 | 516.97 | 523 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 中外合作办学 | 材料物理(中外合作办学) | 519 | 11773 | 521.95 | 529 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 中外合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 524 | 10727 | 527.9 | 540 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 中英联合学院 | 轮机工程(中外合作办学) | 533 | 9066 | 534.25 | 537 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 中英联合学院 | 船舶与海洋工程(中外合作办学) | 535 | 8722 | 536.25 | 538 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 中英联合学院 | 水声工程(中外合作办学) | 537 | 8382 | 541 | 544 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 中英联合学院 | 自动化(中外合作办学) | 537 | 8382 | 539.75 | 543 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 少数民族预科生 | 少数民族预科班 | 521 | 11341 | 530.25 | 548 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 少数民族预科生 | 少数民族预科班 | 507 | 3363 | 512 | 517 | 463 |
2021哈尔滨工程大学录取分数线【黑龙江】
2021哈尔滨工程大学录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 557 | 6901 | 566.41 | 591 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 国家专项 | 558 | 6764 | 562.29 | 570 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 高校专项 | 531 | 10716 | 540.86 | 550 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 高水平运动队 | 300 | 76324 | 397.25 | 498 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 中外合作办学 | 493 | 17972 | 514.36 | 554 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 中英联合学院 | 526 | 11548 | 539.15 | 556 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 少数民族预科生 | 480 | 20790 | 515 | 528 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 553 | 1866 | 558.1 | 570 | 472 |
2021 | 黑龙江 | 文史 | 高水平运动队 | 324 | 32188 | 367 | 398 | 472 |
2021 | 黑龙江 | 文史 | 少数民族预科生 | 475 | 7648 | 486 | 497 | 472 |
2021哈尔滨工程大学分专业录取情况(普通类)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 核工程与核技术 | 557 | 6901 | 560.51 | 580 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 能源动力类 | 557 | 6901 | 559.7 | 567 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 材料类 | 557 | 6901 | 559.8 | 566 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 557 | 6901 | 559.16 | 564 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 工商管理类 | 557 | 6901 | 559.25 | 563 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 应用物理学 | 557 | 6901 | 558.33 | 559 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 核化工与核燃料工程 | 558 | 6764 | 561.6 | 568 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 金融学 | 559 | 6647 | 563.33 | 573 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 数学与应用数学 | 559 | 6647 | 562.23 | 566 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 海洋工程类 | 560 | 6522 | 564.73 | 591 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 航空航天类 | 560 | 6522 | 563.39 | 583 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 561 | 6391 | 562.44 | 565 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 564 | 6000 | 568.1 | 588 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 自动化类 | 564 | 6000 | 570.21 | 582 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 软件工程 | 564 | 6000 | 568.1 | 577 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 水声工程(含水声、水声电子、海洋信息3个专业) | 568 | 5527 | 574.4 | 590 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 计算机类 | 572 | 5055 | 576.5 | 581 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 社会学 | 553 | 1866 | 554.67 | 558 | 472 |
2021 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 英语 | 554 | 1830 | 557.81 | 566 | 472 |
2021 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 法学 | 557 | 1722 | 559.81 | 567 | 472 |
2021 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 思想政治教育 | 558 | 1687 | 563 | 570 | 472 |
2021哈尔滨工程大学分专业录取情况(国家专项)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 国家专项 | 能源动力类 | 558 | 6764 | 559 | 560 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 国家专项 | 海洋工程类 | 561 | 6391 | 561 | 561 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 国家专项 | 自动化类 | 562 | 6266 | 563 | 564 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 国家专项 | 材料类 | 570 | 5295 | 570 | 570 | 415 |
2021哈尔滨工程大学分专业录取情况(高校专项)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 高校专项 | 材料类 | 531 | 10716 | 533.5 | 538 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 高校专项 | 机械类 | 539 | 9479 | 544 | 549 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 高校专项 | 工商管理类 | 539 | 9479 | 539 | 539 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 高校专项 | 能源动力类 | 541 | 9166 | 541.5 | 542 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 高校专项 | 金融学 | 544 | 8732 | 544 | 544 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 高校专项 | 航空航天类 | 545 | 8576 | 545 | 545 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 高校专项 | 自动化类 | 550 | 7866 | 550 | 550 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 高校专项 | 电子信息类 | 550 | 7866 | 550 | 550 | 415 |
2021哈尔滨工程大学分专业录取情况(高水平运动队)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 高水平运动队 | 工商管理类 | 300 | 76324 | 397.25 | 498 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 文史 | 高水平运动队 | 工商管理类 | 324 | 32188 | 367 | 398 | 472 |
2021哈尔滨工程大学分专业录取情况(中外合作办学)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 中外合作办学 | 土木工程(中外合作办学) | 493 | 17972 | 506.17 | 527 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 中外合作办学 | 材料物理(中外合作办学) | 502 | 16081 | 511.45 | 537 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 中外合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 517 | 13217 | 529.55 | 554 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 中英联合学院 | 船舶与海洋工程(中外合作办学) | 526 | 11548 | 531.21 | 539 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 中英联合学院 | 轮机工程(中外合作办学) | 527 | 11397 | 533 | 537 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 中英联合学院 | 自动化(中外合作办学) | 536 | 9963 | 542.92 | 554 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 中英联合学院 | 水声工程(中外合作办学) | 541 | 9166 | 546.64 | 556 | 415 |
2021哈尔滨工程大学分专业录取情况(少数民族预科生)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 少数民族预科生 | 少数民族预科班 | 480 | 20790 | 515 | 528 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 文史 | 少数民族预科生 | 少数民族预科班 | 475 | 7648 | 486 | 497 | 472 |
哈尔滨工程大学简介
哈尔滨工程大学(Harbin Engineering University),简称“哈工程”,位于黑龙江省哈尔滨市,是中华人民共和国工业和信息化部直属的全国重点大学,工业和信息化部、教育部、黑龙江省、哈尔滨市、海军共建高校,位列“双一流”、“211工程”、入选“985工程优势学科创新平台”、“111计划”、卓越工程师教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家级新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、国家大学生文化素质教育基地、国家创新人才培养示范基地、全国高校实践育人创新创业基地,工业和信息化部高校联盟、北极大学联盟、CDIO工程教育联盟、中俄工科大学联盟成员单位,国际船舶与海洋工程创新与合作联盟牵头单位,被教育部、总政治部列入“21世纪人才强军计划”。
学校源自1953年创办的中国人民解放军军事工程学院(哈军工);1970年,在哈军工原址以海军工程系为主体组建哈尔滨船舶工程学院;1981年成为首批具有博士、硕士学位授予权单位;1994年,更名为哈尔滨工程大学。
哈尔滨工程大学地址
哈尔滨工程大学地址在黑龙江省哈尔滨市南岗区南通大街145号,邮编为150001。
如想查看更多哈尔滨工程大学历年全国排名、招生专业、招生计划、录取分数线,优势学科、院校排名、院校就业情况等信息,可关注得道高考!