序号 | 学校名称 | 评估结果 |
1 | 清华大学 | A+ |
2 | 哈尔滨工业大学 | A+ |
3 | 浙江大学 | A+ |
4 | 北京航空航天大学 | A |
5 | 北京理工大学 | A |
6 | 东北大学 | A |
7 | 上海交通大学 | A |
8 | 国防科技大学 | A |
9 | 哈尔滨工程大学 | A- |
10 | 东南大学 | A- |
11 | 山东大学 | A- |
12 | 华中科技大学 | A- |
13 | 中南大学 | A- |
14 | 西安交通大学 | A- |
15 | 广东工业大学 | A- |
16 | 火箭军工程大学 | A- |
17 | 北京工业大学 | B+ |
18 | 北京科技大学 | B+ |
19 | 北京化工大学 | B+ |
20 | 天津大学 | B+ |
21 | 大连理工大学 | B+ |
22 | 同济大学 | B+ |
23 | 华东理工大学 | B+ |
24 | 南京航空航天大学 | B+ |
25 | 南京理工大学 | B+ |
26 | 江南大学 | B+ |
27 | 杭州电子科技大学 | B+ |
28 | 中国科学技术大学 | B+ |
29 | 华南理工大学 | B+ |
30 | 西北工业大学 | B+ |
31 | 西安理工大学 | B+ |
32 | 西安电子科技大学 | B+ |
33 | 南开大学 | B |
34 | 华北电力大学 | B |
35 | 吉林大学 | B |
36 | 燕山大学 | B |
37 | 东华大学 | B |
38 | 上海大学 | B |
39 | 江苏大学 | B |
40 | 浙江工业大学 | B |
41 | 山东科技大学 | B |
42 | 武汉科技大学 | B |
43 | 湖南大学 | B |
44 | 重庆大学 | B |
45 | 电子科技大学 | B |
46 | 海军工程大学 | B |
47 | 海军航空工程学院 | B |
48 | 空军工程大学 | B |
49 | 北京交通大学 | B- |
50 | 北京邮电大学 | B- |
51 | 河北工业大学 | B- |
52 | 大连海事大学 | B- |
53 | 中国矿业大学 | B- |
54 | 中国计量大学 | B- |
55 | 合肥工业大学 | B- |
56 | 厦门大学 | B- |
57 | 华东交通大学 | B- |
58 | 河南科技大学 | B- |
59 | 武汉大学 | B- |
60 | 西南交通大学 | B- |
61 | 重庆邮电大学 | B- |
62 | 兰州理工大学 | B- |
63 | 中国石油大学 | B- |
64 | 解放军信息工程大学 | B- |
65 | 北方工业大学 | C+ |
66 | 天津工业大学 | C+ |
67 | 中国民航大学 | C+ |
68 | 天津理工大学 | C+ |
69 | 山西大学 | C+ |
70 | 辽宁石油化工大学 | C+ |
71 | 辽宁工业大学 | C+ |
72 | 东北电力大学 | C+ |
73 | 哈尔滨理工大学 | C+ |
74 | 上海理工大学 | C+ |
75 | 南京工业大学 | C+ |
76 | 南京邮电大学 | C+ |
77 | 安徽大学 | C+ |
78 | 安徽工程大学 | C+ |
79 | 郑州大学 | C+ |
80 | 中国地质大学 | C+ |
81 | 武汉理工大学 | C+ |
82 | 西南科技大学 | C+ |
83 | 北京建筑大学 | C |
84 | 辽宁科技大学 | C |
85 | 大连工业大学 | C |
86 | 渤海大学 | C |
87 | 长春工业大学 | C |
88 | 南京大学 | C |
89 | 江苏科技大学 | C |
90 | 河海大学 | C |
91 | 青岛科技大学 | C |
92 | 济南大学 | C |
93 | 曲阜师范大学 | C |
94 | 河南理工大学 | C |
95 | 四川大学 | C |
96 | 西安工程大学 | C |
97 | 青岛大学 | C |
98 | 北京工商大学 | C- |
99 | 天津职业技术师范大学 | C- |
100 | 太原科技大学 | C- |
101 | 太原理工大学 | C- |
102 | 沈阳航空航天大学 | C- |
103 | 沈阳化工大学 | C- |
104 | 长春理工大学 | C- |
105 | 黑龙江大学 | C- |
106 | 南通大学 | C- |
107 | 浙江理工大学 | C- |
108 | 中国海洋大学 | C- |
109 | 山东建筑大学 | C- |
110 | 湖南科技大学 | C- |
111 | 深圳大学 | C- |
112 | 昆明理工大学 | C- |
113 | 西安工业大学 | C- |
114 | 陕西科技大学 | C- |
115 | 北京信息科技大学 | C- |
文章来源:
四季读书网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!