高考填报志愿时,江苏一本大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,但是从2021年开始,江苏本科一批、二批已经合并为本科批,以下是大学生必备网为大家整理的江苏曾经本科一批招生的大学排名情况,依据当年投档最低分排名,供大家参考。
说明:既有本科一批又有本科二批招生专业的大学,是指本科一批专业的投档线,不是这个学校最低投档分数线。
1、2020年江苏一本大学排名及分数线【文科+理科】
2020年江苏本科一批各大学投档分排名(文科)
院校代码 | 院校名单 | 类别 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 |
1101 | 南京大学 | AA | 403 | 291-126-132-112 | |
1102 | 东南大学 | 历史A,另一门B | 396 | 296-129-134-100 | |
1265 | 中国人民大学(苏州校区) | A+A | 389 | 291-135-124-098 | |
1103 | 南京航空航天大学 | AB | 384 | 278-118-126-106 | |
1108 | 南京师范大学 | AB | 380 | 278-123-121-102 | |
1104 | 南京理工大学 | AB | 378 | 273-128-114-105 | |
1105 | 河海大学 | AB | 378 | 268-118-123-110 | |
1261 | 苏州大学 | AB | 378 | 277-123-120-101 | |
1113 | 南京中医药大学 | B+B | 377 | 275-118-127-102 | |
1107 | 南京农业大学 | AB | 376 | 267-127-113-109 | |
1201 | 江南大学 | BB | 375 | 278-121-125-097 | |
1109 | 中国药科大学 | AB | 372 | 277-119-130-095 | |
1221 | 中国矿业大学 | B+B | 372 | 273-126-121-099 | |
1241 | 河海大学(常州校区) | BB | 370 | 281-134-122-089 | |
1635 | 苏州大学 | BB | 366 | 265-122-112-101 | |
1116 | 南京财经大学 | BB | 365 | 253-112-108-112 | |
1119 | 南京审计大学 | BB | 365 | 265-126-108-100 | |
1106 | 南京信息工程大学 | BB | 361 | 269-115-123-092 | |
1115 | 南京林业大学 | BB | 360 | 267-124-116-093 | |
1626 | 江南大学 | BB | 359 | 252-112-109-107 | |
1111 | 南京邮电大学 | BB | 358 | 259-120-116-099 | |
1222 | 江苏师范大学 | BC | 358 | 262-121-117-096 | |
1619 | 南京审计大学 | BB | 358 | 259-126-109-099 | |
1783 | 南京师范大学 | BB | 358 | 249-110-108-106 | |
1381 | 扬州大学 | BB | 357 | 263-124-113-094 | |
1110 | 南京工业大学 | BB | 353 | 257-120-112-096 | |
1401 | 江苏大学 | BB | 353 | 262-113-117-091 | |
1606 | 南京信息工程大学 | BC | 353 | 249-111-108-104 | |
1120 | 南京晓庄学院 | BC | 352 | 256-111-122-096 | |
1123 | 南京中医药大学 | BB | 352 | 255-112-118-097 | |
1504 | 南京中医药大学(泰州校区) | 苏州市吴江区 | BC | 352 | 272-128-108-080 |
1301 | 南通大学 | BC | 351 | 267-126-110-084 | |
1422 | 南京中医药大学(泰州校区) | BC | 351 | 254-121-108-097 | |
1616 | 南京财经大学 | BB | 351 | 259-125-106-092 | |
1131 | 江苏第二师范学院 | BC | 350 | 254-120-107-096 | |
1504 | 南京中医药大学(泰州校区) | 南通市启东市 | BC | 350 | 260-122-109-090 |
1134 | 南京医科大学 | BB | 349 | 260-116-115-089 | |
1262 | 苏州科技大学 | BB | 349 | 252-124-101-097 | |
1242 | 常州大学 | BC | 348 | 257-117-116-091 | |
1504 | 南京中医药大学(泰州校区) | 扬州市江都区 | BC | 348 | 241-116-097-107 |
1362 | 盐城师范学院 | BC | 347 | 260-115-116-087 | |
1402 | 江苏科技大学 | BC | 347 | 259-108-118-088 | |
1114 | 南京工程学院 | BB | 346 | 258-115-110-088 | |
1264 | 江苏科技大学(张家港校区) | BC | 345 | 253-112-118-092 | |
1345 | 南京林业大学(淮安校区) | BB | 345 | 260-123-108-085 | |
1225 | 徐州医科大学 | BC | 344 | 264-115-125-080 | |
1504 | 南京中医药大学(泰州校区) | 苏州市吴中区 | BC | 344 | 261-114-122-083 |
1504 | 南京中医药大学(泰州校区) | 南通市如皋市 | BC | 344 | 248-114-108-096 |
1504 | 南京中医药大学(泰州校区) | 宿迁市沭阳县 | BC | 344 | 248-110-119-096 |
1797 | 南京工业大学 | BB | 344 | 252-119-107-092 | |
1224 | 徐州工程学院 | BC | 343 | ||
1504 | 南京中医药大学(泰州校区) | 徐州市铜山区 | BC | 343 | |
1504 | 南京中医药大学(泰州校区) | 徐州市丰县 | BC | 343 | |
1504 | 南京中医药大学(泰州校区) | 徐州市沛县 | BC | 343 | |
1504 | 南京中医药大学(泰州校区) | 徐州市邳州市 | BC | 343 | |
1504 | 南京中医药大学(泰州校区) | 盐城市阜宁县 | BC | 343 | |
1504 | 南京中医药大学(泰州校区) | 泰州市泰兴市 | BC | 343 | |
1504 | 南京中医药大学(泰州校区) | 宿迁市宿豫区 | BC | 343 | |
1613 | 南京中医药大学 | BC | 343 | ||
1628 | 江苏师范大学 | BC | 343 | ||
1631 | 常州大学 | BC | 343 | ||
1636 | 苏州科技大学 | BC | 343 | ||
1646 | 扬州大学 | BC | 343 | ||
1648 | 江苏科技大学 | BC | 343 | ||
1791 | 南通大学 | BC | 343 | ||
1796 | 江苏大学 | BB | 343 | ||
1921 | 西交利物浦大学 | BC | 343 |
2020年江苏本科一批各大学投档分排名(理科)
院校代码 | 院校名单 | 类别 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 |
1101 | 南京大学 | AA | 406 | 298-141-121-108 | |
1102 | 东南大学 | 物理A,另一门B | 404 | 291-131-132-113 | |
1126 | 东南大学医学院 | BB | 394 | 297-131-135-097 | |
1265 | 中国人民大学(苏州校区) | A+A | 394 | 289-144-113-105 | |
1104 | 南京理工大学 | 物理A,另一门B | 393 | 292-140-123-101 | |
1103 | 南京航空航天大学 | 物理A,另一门B | 392 | 279-123-126-113 | |
1105 | 河海大学 | AB | 389 | 288-135-123-101 | |
1503 | 南京医科大学 | 南京市浦口区 | BB | 384 | 276-130-117-108 |
1261 | 苏州大学 | AB | 383 | 281-135-118-102 | |
1108 | 南京师范大学 | AB | 382 | 292-141-116-090 | |
1112 | 南京医科大学 | B+B | 382 | 286-126-127-096 | |
1113 | 南京中医药大学 | B+B | 380 | 283-132-119-097 | |
1201 | 江南大学 | BB | 379 | 275-125-120-104 | |
1202 | 南京理工大学(江阴校区) | 物理A,另一门B | 378 | 274-133-117-104 | |
1107 | 南京农业大学 | AB | 377 | 277-125-125-100 | |
1109 | 中国药科大学 | AB | 376 | 273-126-115-103 | |
1221 | 中国矿业大学 | B+B | 376 | 282-134-118-094 | |
1241 | 河海大学(常州校区) | BB | 375 | 282-133-116-093 | |
1111 | 南京邮电大学 | BB | 374 | 274-133-111-100 | |
1506 | 徐州医科大学 | 南通市通州区 | BB | 374 | 269-124-113-105 |
1266 | 苏州大学 | BB | 373 | 277-125-122-096 | |
1604 | 南京理工大学 | BB | 373 | 272-135-115-101 | |
1504 | 南京中医药大学(泰州校区) | 扬州市广陵区 | BC | 372 | 279-115-131-093 |
1506 | 徐州医科大学 | 泰州市海陵区 | BB | 372 | 271-126-119-101 |
1506 | 徐州医科大学 | 宿迁市沭阳县 | BB | 372 | 276-125-121-096 |
1503 | 南京医科大学 | 南京市六合区 | BB | 371 | 277-121-126-091 |
1506 | 徐州医科大学 | 常州市新北区 | BB | 371 | 275-122-123-096 |
1106 | 南京信息工程大学 | BB | 370 | 280-133-116-090 | |
1223 | 徐州医科大学 | BB | 370 | 270-118-120-100 | |
1506 | 徐州医科大学 | 无锡市新吴区 | BB | 370 | 268-120-120-102 |
1506 | 徐州医科大学 | 盐城市大丰区 | BB | 370 | 277-127-120-093 |
1506 | 徐州医科大学 | 南通市海门市 | BB | 369 | 269-120-119-100 |
1506 | 徐州医科大学 | 淮安市淮阴区 | BB | 369 | 281-134-115-088 |
1506 | 徐州医科大学 | 宿迁市泗阳县 | BB | 369 | 279-121-126-090 |
1508 | 苏州大学 | 无锡市宜兴市 | AB | 369 | 273-121-122-096 |
1503 | 南京医科大学 | 常州市新北区 | BB | 368 | 270-131-107-098 |
1503 | 南京医科大学 | 苏州市昆山市 | BB | 368 | 274-124-118-094 |
1504 | 南京中医药大学(泰州校区) | 南京市六合区 | BC | 368 | 272-124-116-096 |
1506 | 徐州医科大学 | 宿迁市泗洪县 | BB | 368 | 271-125-117-097 |
1514 | 扬州大学 | 泰州市靖江市 | BB | 368 | 274-135-109-094 |
1515 | 江苏大学 | 盐城市响水县 | BB | 368 | 276-124-121-092 |
1605 | 河海大学 | BB | 368 | 265-115-119-103 | |
1609 | 中国药科大学 | BB | 368 | 281-122-129-087 | |
1640 | 河海大学 | BB | 368 | 259-106-123-109 | |
1504 | 南京中医药大学(泰州校区) | 无锡市新吴区 | BC | 367 | 267-114-123-100 |
1504 | 南京中医药大学(泰州校区) | 淮安市淮阴区 | BC | 367 | 276-123-121-091 |
1506 | 徐州医科大学 | 南京市浦口区 | BB | 367 | 268-124-112-099 |
1506 | 徐州医科大学 | 南通市如东县 | BB | 367 | 265-127-107-102 |
1506 | 徐州医科大学 | 南通市启东市 | BB | 367 | 276-128-120-091 |
1116 | 南京财经大学 | BB | 366 | 279-135-113-087 | |
1119 | 南京审计大学 | BB | 366 | 271-117-124-095 | |
1506 | 徐州医科大学 | 扬州市江都区 | BB | 366 | 268-122-114-098 |
1506 | 徐州医科大学 | 镇江市句容市 | BB | 366 | 283-136-115-083 |
1110 | 南京工业大学 | BB | 365 | 267-117-120-098 | |
1506 | 徐州医科大学 | 苏州市吴中区 | BB | 365 | 267-122-115-098 |
1506 | 徐州医科大学 | 盐城市盐都区 | BB | 365 | 271-129-114-094 |
1506 | 徐州医科大学 | 盐城市东台市 | BB | 365 | 271-125-120-094 |
1641 | 南京理工大学(江阴校区) | BB | 365 | 269-132-110-096 | |
1503 | 南京医科大学 | 常州市金坛区 | BB | 364 | 272-124-113-092 |
1506 | 徐州医科大学 | 南通市海安市 | BB | 364 | 283-132-121-081 |
1506 | 徐州医科大学 | 淮安市盱眙县 | BB | 364 | 268-116-122-096 |
1506 | 徐州医科大学 | 盐城市响水县 | BB | 364 | 274-128-117-090 |
1506 | 徐州医科大学 | 扬州市邗江区 | BB | 364 | 271-121-118-090 |
1506 | 徐州医科大学 | 泰州市兴化市 | BB | 364 | 270-119-119-094 |
1608 | 南京师范大学 | BB | 364 | 269-131-110-095 | |
1115 | 南京林业大学 | BB | 363 | 275-121-122-088 | |
1222 | 江苏师范大学 | BC | 363 | 271-119-122-092 | |
1401 | 江苏大学 | BB | 363 | 254-107-117-109 | |
1503 | 南京医科大学 | 南京市栖霞区 | BB | 363 | 263-120-118-100 |
1503 | 南京医科大学 | 常州市武进区 | BB | 363 | 265-121-112-098 |
1504 | 南京中医药大学(泰州校区) | 连云港市灌云县 | BC | 363 | 273-120-125-090 |
1504 | 南京中医药大学(泰州校区) | 盐城市大丰区 | BC | 363 | 271-118-123-092 |
1504 | 南京中医药大学(泰州校区) | 扬州市江都区 | BC | 363 | 276-135-108-087 |
1506 | 徐州医科大学 | 南通市如皋市 | BB | 363 | 266-123-113-097 |
1506 | 徐州医科大学 | 盐城市阜宁县 | BB | 363 | 263-111-122-100 |
1515 | 江苏大学 | 泰州市姜堰区 | BB | 363 | 269-130-111-094 |
1506 | 徐州医科大学 | 泰州市泰兴市 | BB | 362 | 265-122-110-097 |
1510 | 南通大学 | 常州市新北区 | BC | 362 | 260-107-121-102 |
1515 | 江苏大学 | 无锡市新吴区 | BB | 362 | 268-118-121-094 |
1515 | 江苏大学 | 无锡市宜兴市 | BB | 362 | 264-116-122-098 |
1627 | 中国矿业大学 | B+B | 362 | 271-118-123-091 | |
1783 | 南京师范大学 | BB | 362 | 260-110-122-102 | |
1123 | 南京中医药大学 | BB | 361 | 273-122-119-088 | |
1503 | 南京医科大学 | 南京市江宁区 | BB | 361 | 268-119-117-093 |
1503 | 南京医科大学 | 南京市高淳区 | BB | 361 | 271-125-114-090 |
1503 | 南京医科大学 | 常州市溧阳市 | BB | 361 | 263-116-119-098 |
1508 | 苏州大学 | 苏州市吴江区 | AB | 361 | 268-128-110-093 |
1510 | 南通大学 | 南通市通州区 | BC | 361 | 267-124-115-094 |
1510 | 南通大学 | 南通市启东市 | BC | 361 | 273-125-119-088 |
1626 | 江南大学 | BB | 361 | 265-118-117-096 | |
1134 | 南京医科大学 | BB | 360 | 269-120-123-091 | |
1504 | 南京中医药大学(泰州校区) | 盐城市盐都区 | BC | 360 | 264-113-120-096 |
1506 | 徐州医科大学 | 苏州市相城区 | BB | 360 | 272-129-111-088 |
1506 | 徐州医科大学 | 淮安市金湖县 | BB | 360 | 269-132-107-091 |
1506 | 徐州医科大学 | 扬州市广陵区 | BB | 360 | 271-125-120-089 |
1603 | 南京航空航天大学 | BB | 360 | 265-128-120-095 | |
1120 | 南京晓庄学院 | BC | 359 | 269-123-113-090 | |
1131 | 江苏第二师范学院 | BC | 359 | 261-114-117-098 | |
1381 | 扬州大学 | BB | 359 | 262-119-116-097 | |
1504 | 南京中医药大学(泰州校区) | 南通市启东市 | BC | 359 | 264-120-114-095 |
1506 | 徐州医科大学 | 连云港市东海县 | BB | 359 | 260-120-109-099 |
1506 | 徐州医科大学 | 扬州市宝应县 | BB | 359 | 259-116-116-100 |
1510 | 南通大学 | 镇江市句容市 | BC | 359 | 270-116-122-089 |
1606 | 南京信息工程大学 | BC | 359 | 264-120-116-095 | |
1635 | 苏州大学 | BB | 359 | 254-111-114-105 | |
1504 | 南京中医药大学(泰州校区) | 徐州市新沂市 | BC | 358 | 267-116-125-091 |
1504 | 南京中医药大学(泰州校区) | 南通市通州区 | BC | 358 | 271-128-115-087 |
1504 | 南京中医药大学(泰州校区) | 南通市海门市 | BC | 358 | 265-123-118-093 |
1504 | 南京中医药大学(泰州校区) | 淮安市盱眙县 | BC | 358 | 276-135-112-082 |
1508 | 苏州大学 | 苏州市太仓市 | AB | 358 | 262-129-104-096 |
1301 | 南通大学 | BC | 357 | 266-123-116-091 | |
1362 | 盐城师范学院 | BC | 357 | 263-117-115-094 | |
1503 | 南京医科大学 | 苏州市相城区 | BB | 357 | 264-116-118-093 |
1504 | 南京中医药大学(泰州校区) | 苏州市吴江区 | BC | 357 | 262-122-108-095 |
1504 | 南京中医药大学(泰州校区) | 泰州市海陵区 | BC | 357 | 251-109-109-106 |
1506 | 徐州医科大学 | 常州市溧阳市 | BB | 357 | 259-114-119-098 |
1510 | 南通大学 | 南通市海门市 | BC | 357 | 266-123-116-091 |
1514 | 扬州大学 | 泰州市海陵区 | BB | 357 | 267-117-117-090 |
1515 | 江苏大学 | 盐城市大丰区 | BB | 357 | 266-128-110-091 |
1515 | 江苏大学 | 盐城市东台市 | BB | 357 | 269-127-110-088 |
1619 | 南京审计大学 | BB | 357 | 266-125-109-091 | |
1504 | 南京中医药大学(泰州校区) | 常州市新北区 | BC | 356 | 263-121-112-093 |
1504 | 南京中医药大学(泰州校区) | 扬州市高邮市 | BC | 356 | 262-112-119-094 |
1504 | 南京中医药大学(泰州校区) | 镇江市句容市 | BC | 356 | 265-117-117-091 |
1504 | 南京中医药大学(泰州校区) | 宿迁市泗洪县 | BC | 356 | 268-129-111-088 |
1506 | 徐州医科大学 | 苏州市太仓市 | BB | 356 | 262-124-105-094 |
1506 | 徐州医科大学 | 镇江市扬中市 | BB | 356 | 268-117-118-088 |
1508 | 苏州大学 | 苏州市相城区 | AB | 356 | 267-129-106-089 |
1514 | 扬州大学 | 扬州市邗江区 | BB | 356 | 271-126-115-085 |
1515 | 江苏大学 | 镇江市丹阳市 | BB | 356 | 268-126-110-088 |
1515 | 江苏大学 | 镇江市句容市 | BB | 356 | 257-125-103-099 |
1262 | 苏州科技大学 | BB | 355 | 250-113-106-105 | |
1402 | 江苏科技大学 | BC | 355 | 260-117-116-095 | |
1504 | 南京中医药大学(泰州校区) | 苏州市吴中区 | BC | 355 | 257-116-113-098 |
1504 | 南京中医药大学(泰州校区) | 淮安市金湖县 | BC | 355 | 260-119-108-095 |
1504 | 南京中医药大学(泰州校区) | 宿迁市沭阳县 | BC | 355 | 261-124-108-094 |
1508 | 苏州大学 | 苏州市吴中区 | AB | 355 | 261-124-114-094 |
1515 | 江苏大学 | 南通市通州区 | BB | 355 | 267-114-123-088 |
1345 | 南京林业大学(淮安校区) | BB | 354 | 256-110-118-098 | |
1504 | 南京中医药大学(泰州校区) | 徐州市铜山区 | BC | 354 | 267-123-112-087 |
1504 | 南京中医药大学(泰州校区) | 连云港市海州区 | BC | 354 | 262-119-113-092 |
1506 | 徐州医科大学 | 连云港市海州区 | BB | 354 | 261-113-116-093 |
1510 | 南通大学 | 南通市海安市 | BC | 354 | 256-112-112-098 |
1514 | 扬州大学 | 扬州市江都区 | BB | 354 | 258-122-110-096 |
1515 | 江苏大学 | 盐城市盐都区 | BB | 354 | 266-118-118-088 |
1614 | 南京工程学院 | BC | 354 | 251-111-112-103 | |
1242 | 常州大学 | BC | 353 | 262-116-115-091 | |
1504 | 南京中医药大学(泰州校区) | 南通市海安市 | BC | 353 | 262-116-114-091 |
1504 | 南京中医药大学(泰州校区) | 连云港市东海县 | BC | 353 | 266-128-105-087 |
1504 | 南京中医药大学(泰州校区) | 扬州市邗江区 | BC | 353 | 261-119-112-089 |
1510 | 南通大学 | 南通市如东县 | BC | 353 | 269-111-128-084 |
1514 | 扬州大学 | 扬州市广陵区 | BB | 353 | 261-118-110-092 |
1514 | 扬州大学 | 扬州市仪征市 | BB | 353 | 258-115-116-095 |
1515 | 江苏大学 | 盐城市建湖县 | BB | 353 | 268-118-115-085 |
1798 | 南京工业大学 | BB | 353 | 257-113-116-096 | |
1114 | 南京工程学院 | BB | 352 | 249-107-111-103 | |
1503 | 南京医科大学 | 常州市天宁区 | BB | 352 | 265-126-111-087 |
1504 | 南京中医药大学(泰州校区) | 盐城市滨海县 | BC | 352 | 268-116-120-084 |
1504 | 南京中医药大学(泰州校区) | 盐城市阜宁县 | BC | 352 | 257-114-113-095 |
1510 | 南通大学 | 镇江市丹徒区 | BC | 352 | 265-122-115-087 |
1225 | 徐州医科大学 | BC | 351 | 261-114-118-090 | |
1264 | 江苏科技大学(张家港校区) | BC | 351 | 267-127-108-084 | |
1382 | 扬州大学 | BC | 351 | 257-111-116-094 | |
1422 | 南京中医药大学(泰州校区) | BC | 351 | 261-125-107-090 | |
1504 | 南京中医药大学(泰州校区) | 苏州市相城区 | BC | 351 | 260-117-120-091 |
1504 | 南京中医药大学(泰州校区) | 宿迁市宿城区 | BC | 351 | 254-107-119-097 |
1514 | 扬州大学 | 扬州市高邮市 | BB | 351 | 261-117-112-090 |
1610 | 南京工业大学 | BC | 351 | 254-109-112-097 | |
1504 | 南京中医药大学(泰州校区) | 扬州市仪征市 | BC | 350 | 256-113-119-094 |
1506 | 徐州医科大学 | 徐州市贾汪区 | BB | 350 | 254-107-114-096 |
1506 | 徐州医科大学 | 徐州市新沂市 | BB | 350 | 257-115-114-093 |
1506 | 徐州医科大学 | 徐州市邳州市 | BB | 350 | 258-123-107-092 |
1510 | 南通大学 | 南通市如皋市 | BC | 350 | 253-114-111-097 |
1514 | 扬州大学 | 泰州市高港区 | BB | 350 | 258-109-120-092 |
1514 | 扬州大学 | 泰州市兴化市 | BB | 350 | 270-126-123-080 |
1647 | 江苏大学 | BB | 350 | 256-117-111-094 | |
1797 | 南京工业大学 | BB | 350 | 260-116-114-090 | |
1224 | 徐州工程学院 | BC | 349 | 259-118-113-090 | |
1321 | 江苏海洋大学 | BC | 349 | 255-119-105-094 | |
1504 | 南京中医药大学(泰州校区) | 南通市如皋市 | BC | 349 | 262-119-112-087 |
1504 | 南京中医药大学(泰州校区) | 泰州市兴化市 | BC | 349 | 267-119-116-082 |
1510 | 南通大学 | 镇江市扬中市 | BC | 349 | 268-117-118-081 |
1636 | 苏州科技大学 | BC | 349 | 250-118-102-099 | |
1791 | 南通大学 | BC | 349 | 260-117-112-089 | |
1504 | 南京中医药大学(泰州校区) | 徐州市贾汪区 | BC | 348 | 244-100-112-104 |
1504 | 南京中医药大学(泰州校区) | 泰州市高港区 | BC | 348 | 254-111-113-094 |
1514 | 扬州大学 | 扬州市宝应县 | BB | 348 | 258-114-114-090 |
1361 | 盐城工学院 | BC | 347 | ||
1504 | 南京中医药大学(泰州校区) | 徐州市丰县 | BC | 347 | |
1504 | 南京中医药大学(泰州校区) | 徐州市沛县 | BC | 347 | |
1504 | 南京中医药大学(泰州校区) | 徐州市睢宁县 | BC | 347 | |
1504 | 南京中医药大学(泰州校区) | 徐州市邳州市 | BC | 347 | |
1504 | 南京中医药大学(泰州校区) | 泰州市泰兴市 | BC | 347 | |
1504 | 南京中医药大学(泰州校区) | 宿迁市宿豫区 | BC | 347 | |
1506 | 徐州医科大学 | 徐州市铜山区 | BB | 347 | |
1506 | 徐州医科大学 | 徐州市丰县 | BB | 347 | |
1506 | 徐州医科大学 | 徐州市沛县 | BB | 347 | |
1506 | 徐州医科大学 | 徐州市睢宁县 | BB | 347 | 252-116-112-095 |
1506 | 徐州医科大学 | 扬州市仪征市 | BB | 347 | |
1506 | 徐州医科大学 | 宿迁市宿豫区 | BB | 347 | |
1510 | 南通大学 | 淮安市涟水县 | BC | 347 | 267-118-118-080 |
1514 | 扬州大学 | 徐州市睢宁县 | BB | 347 | 266-130-111-081 |
1514 | 扬州大学 | 徐州市邳州市 | BB | 347 | |
1514 | 扬州大学 | 泰州市泰兴市 | BB | 347 | |
1515 | 江苏大学 | 盐城市阜宁县 | BB | 347 | |
1515 | 江苏大学 | 镇江市丹徒区 | BB | 347 | |
1515 | 江苏大学 | 镇江市扬中市 | BB | 347 | |
1613 | 南京中医药大学 | BC | 347 | ||
1615 | 南京林业大学 | BC | 347 | ||
1616 | 南京财经大学 | BB | 347 | 253-111-116-094 | |
1628 | 江苏师范大学 | BC | 347 | ||
1631 | 常州大学 | BC | 347 | ||
1639 | 南通大学 | BC | 347 | ||
1646 | 扬州大学 | BC | 347 | ||
1648 | 江苏科技大学 | BC | 347 | ||
1796 | 江苏大学 | BB | 347 | ||
1921 | 西交利物浦大学 | BC | 347 |
2、2019年江苏一本大学排名及分数线【理科+文科】
2019年江苏本科一批各大学投档分排名(理科)
排名 | 代码 | 学校名称 | 所在城市 | 公办/民办 | 投档分 | 专业名称或组 |
1 | 1101 | 南京大学(985/211/双一流) | 南京 | 公办 | 399 | AA |
2 | 1102 | 东南大学(985/211/双一流) | 南京 | 公办 | 398 | 物理A,另一门B |
3 | 1103 | 南京航空航天大学(211/双一流) | 南京 | 公办 | 388 | 物理A,另一门B |
4 | 1104 | 南京理工大学(211/双一流) | 南京 | 公办 | 387 | 物理A,另一门B |
5 | 1105 | 河海大学(211/双一流) | 南京 | 公办 | 383 | AB |
6 | 1112 | 南京医科大学 | 南京 | 公办 | 381 | B+B |
7 | 1261 | 苏州大学(211/双一流) | 苏州 | 公办 | 377 | AB |
8 | 1108 | 南京师范大学(211/双一流) | 南京 | 公办 | 376 | AB |
9 | 1113 | 南京中医药大学(双一流) | 南京 | 公办 | 375 | B+B |
10 | 1201 | 江南大学(211/双一流) | 无锡 | 公办 | 373 | BB |
11 | 1107 | 南京农业大学(211/双一流) | 南京 | 公办 | 371 | AB |
11 | 1109 | 中国药科大学(211/双一流) | 南京 | 公办 | 371 | AB |
13 | 1603 | 南京航空航天大学(211/双一流) | 南京 | 公办 | 370 | BB |
13 | 1605 | 河海大学(211/双一流) | 南京 | 公办 | 370 | BB |
15 | 1111 | 南京邮电大学(双一流) | 南京 | 公办 | 369 | BB |
15 | 1221 | 中国矿业大学(211/双一流) | 徐州 | 公办 | 369 | B+B |
15 | 1241 | 河海大学(常州校区)(211/双一流) | 南京 | 公办 | 369 | BB |
18 | 1609 | 中国药科大学(211/双一流) | 南京 | 公办 | 368 | BB |
19 | 1604 | 南京理工大学(211/双一流) | 南京 | 公办 | 366 | BB |
20 | 1106 | 南京信息工程大学(双一流) | 南京 | 公办 | 364 | BB |
20 | 1223 | 徐州医科大学 | 徐州 | 公办 | 364 | BB |
20 | 1921 | 西交利物浦大学 | 苏州 | 中外合作办学 | 364 | BC |
23 | 1626 | 江南大学(211/双一流) | 无锡 | 公办 | 363 | BB |
23 | 1783 | 南京师范大学(211/双一流) | 南京 | 公办 | 363 | BB |
25 | 1619 | 南京审计大学 | 南京 | 公办 | 362 | BB |
26 | 1116 | 南京财经大学 | 南京 | 公办 | 361 | B+B |
26 | 1119 | 南京审计大学 | 南京 | 公办 | 361 | B+B |
26 | 1266 | 苏州大学(211/双一流) | 苏州 | 公办 | 361 | BB |
26 | 1608 | 南京师范大学(211/双一流) | 南京 | 公办 | 361 | BB |
30 | 1627 | 中国矿业大学(211/双一流) | 徐州 | 公办 | 360 | B+B |
31 | 1110 | 南京工业大学 | 南京 | 公办 | 359 | BB |
31 | 1606 | 南京信息工程大学(双一流) | 南京 | 公办 | 359 | BC |
31 | 1615 | 南京林业大学(双一流) | 南京 | 公办 | 359 | BC |
31 | 1635 | 苏州大学(211/双一流) | 苏州 | 公办 | 359 | BB |
35 | 1115 | 南京林业大学(双一流) | 南京 | 公办 | 358 | BB |
35 | 1401 | 江苏大学 | 镇江 | 公办 | 358 | BB |
35 | 1616 | 南京财经大学 | 南京 | 公办 | 358 | BB |
38 | 1120 | 南京晓庄学院 | 南京 | 公办 | 357 | BC |
38 | 1222 | 江苏师范大学 | 徐州 | 公办 | 357 | BC |
40 | 1134 | 南京医科大学 | 南京 | 公办 | 355 | BB |
40 | 1381 | 扬州大学 | 扬州 | 公办 | 355 | BB |
42 | 1123 | 南京中医药大学(双一流) | 南京 | 公办 | 354 | BB |
43 | 1301 | 南通大学 | 南通 | 公办 | 353 | BC |
43 | 1798 | 南京工业大学 | 南京 | 公办 | 353 | BB |
45 | 1242 | 常州大学 | 常州 | 公办 | 351 | BC |
45 | 1262 | 苏州科技大学 | 苏州 | 公办 | 351 | BB |
47 | 1402 | 江苏科技大学 | 镇江 | 公办 | 350 | BC |
47 | 1610 | 南京工业大学 | 南京 | 公办 | 350 | BC |
47 | 1614 | 南京工程学院 | 南京 | 公办 | 350 | BC |
50 | 1382 | 扬州大学 | 扬州 | 公办 | 349 | BC |
51 | 1114 | 南京工程学院 | 南京 | 公办 | 348 | BB |
51 | 1225 | 徐州医科大学 | 徐州 | 公办 | 348 | BC |
51 | 1264 | 江苏科技大学(张家港校区) | 镇江 | 公办 | 348 | BC |
51 | 1345 | 南京林业大学(淮安校区) (双一流) | 南京 | 公办 | 348 | BB |
51 | 1797 | 南京工业大学 | 南京 | 公办 | 348 | BB |
56 | 1647 | 江苏大学 | 镇江 | 公办 | 347 | BB |
57 | 1636 | 苏州科技大学 | 苏州 | 公办 | 346 | BC |
58 | 1613 | 南京中医药大学(双一流) | 南京 | 公办 | 345 | BC |
58 | 1628 | 江苏师范大学 | 徐州 | 公办 | 345 | BC |
58 | 1631 | 常州大学 | 常州 | 公办 | 345 | BC |
58 | 1639 | 南通大学 | 南通 | 公办 | 345 | BC |
58 | 1646 | 扬州大学 | 扬州 | 公办 | 345 | BC |
58 | 1648 | 江苏科技大学 | 镇江 | 公办 | 345 | BC |
58 | 1791 | 南通大学 | 南通 | 公办 | 345 | BC |
58 | 1794 | 扬州大学 | 扬州 | 公办 | 345 | BB |
58 | 1796 | 江苏大学 | 镇江 | 公办 | 345 | BB |
排名 | 代码 | 学校名称 | 所在城市 | 公办/民办 | 投档分 | 专业名称或组 |
1 | 1101 | 南京大学(985/211、双一流) | 南京 | 公办 | 391 | AA |
2 | 1102 | 东南大学(985/211、双一流) | 南京 | 公办 | 386 | 历史A,另一门B |
