1、重庆物理高考位次所对应的学校
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
清华大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 681 | 145 |
北京大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 679 | 145 |
复旦大学医学院 | 医药 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 668 | 145 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 662 | 227 |
上海交通大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 659 | 296 |
浙江大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 658 | 314 |
复旦大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 657 | 342 |
浙江大学医学院 | 医药 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 656 | 376 |
中国科学技术大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 656 | 376 |
南京大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 654 | 440 |
北京大学医学部 | 医药 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 653 | 483 |
中国人民大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 653 | 483 |
北京航空航天大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 648 | 668 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 640 | 1119 |
同济大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 637 | 1314 |
武汉大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 634 | 1509 |
北京理工大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 634 | 1509 |
南开大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 633 | 1606 |
电子科技大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 631 | 1766 |
华中科技大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 629 | 1932 |
北京师范大学 | 师范 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 626 | 2217 |
上海财经大学 | 财经 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 626 | 2217 |
中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 623 | 2526 |
东南大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 623 | 2526 |
中山大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 622 | 2636 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 621 | 2751 |
华东师范大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 619 | 2985 |
中国政法大学 | 政法 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 617 | 3228 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 616 | 3357 |
天津大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 614 | 3620 |
华南理工大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 613 | 3763 |
西安电子科技大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 613 | 3763 |
上海外国语大学 | 语言 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 607 | 4729 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 603 | 5422 |
北京邮电大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 600 | 5967 |
北京外国语大学 | 语言 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 600 | 5967 |
山东大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 597 | 6553 |
中央财经大学 | 财经 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 597 | 6553 |
西安交通大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 595 | 6977 |
南京邮电大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 588 | 8601 |
四川大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 587 | 8869 |
北京科技大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 586 | 9103 |
湖南大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 585 | 9352 |
大连理工大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 585 | 9352 |
中国人民公安大学 | 政法 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 585 | 9352 |
东北大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 582 | 10095 |
首都师范大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 582 | 10095 |
电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 581 | 10327 |
华东理工大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 580 | 10623 |
北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 580 | 10623 |
北京工业大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 580 | 10600 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 579 | 10890 |
山东大学威海分校 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 578 | 11158 |
南京航空航天大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 577 | 11425 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 576 | 11679 |
南京信息工程大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 576 | 11679 |
中南大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 575 | 11982 |
兰州大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 575 | 11982 |
华中师范大学 | 师范 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 575 | 11982 |
暨南大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 575 | 11982 |
西北工业大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 574 | 12251 |
东华大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 574 | 12251 |
上海大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 574 | 12251 |
陆军军医大学 | 医药 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 574 | 12251 |
天津医科大学 | 医药 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 574 | 12251 |
厦门大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 573 | 12550 |
安徽医科大学 | 医药 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 572 | 12838 |
北京协和医学院 | 医药 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 571 | 13150 |
中国传媒大学 | 语言 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 571 | 13150 |
温州医科大学 | 医药 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 571 | 13150 |
河海大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 570 | 13470 |
辽宁大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 570 | 13470 |
中央民族大学 | 民族 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 570 | 13470 |
吉林大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 569 | 13786 |
南京理工大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 567 | 14420 |
南京师范大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 567 | 14420 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 566 | 14729 |
中国海洋大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 565 | 15045 |
中南财经政法大学 | 财经 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 564 | 15376 |
北京体育大学 | 体育 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 564 | 15376 |
西北大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 563 | 15686 |
苏州大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 563 | 15686 |
中国医科大学 | 医药 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 563 | 15686 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 562 | 16024 |
中国农业大学 | 农林 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 562 | 16024 |
北京交通大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 562 | 16024 |
武汉理工大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 562 | 16024 |
北京中医药大学 | 医药 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 562 | 16024 |
北京语言大学 | 语言 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 562 | 16024 |
首都经济贸易大学 | 财经 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 561 | 16363 |
福州大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 560 | 16719 |
郑州大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 559 | 17052 |
华南师范大学 | 师范 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 559 | 17052 |
成都医学院 | 医药 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 559 | 17052 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 557 | 17768 |
中国矿业大学(北京) | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 557 | 17768 |
华东政法大学 | 政法 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 557 | 17768 |
南昌大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 556 | 17769 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 556 | 18111 |
中国药科大学 | 医药 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 556 | 18111 |
中国石油大学(华东) | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 554 | 18798 |
南京农业大学 | 农林 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 552 | 19547 |
西南财经大学 | 财经 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 552 | 19547 |
南京医科大学 | 医药 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 552 | 19547 |
陆军工程大学 | 军事 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 552 | 19547 |
北京信息科技大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 552 | 19547 |
江南大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 551 | 19548 |
西北政法大学 | 政法 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 551 | 19952 |
新乡医学院 | 医药 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 551 | 19952 |
华中农业大学 | 农林 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 550 | 20314 |
深圳大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 550 | 20314 |
西北农林科技大学 | 农林 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 549 | 20713 |
东北师范大学 | 师范 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 549 | 20713 |
广西大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 549 | 20713 |
湖南师范大学 | 师范 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 548 | 21067 |
广州医科大学 | 医药 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 548 | 21067 |
南方医科大学 | 医药 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 547 | 21449 |
东北林业大学 | 农林 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 547 | 21449 |
北京化工大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 545 | 22193 |
浙江工业大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 545 | 22193 |
杭州电子科技大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 545 | 22193 |
广州大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 544 | 22602 |
浙江财经大学 | 财经 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 544 | 22602 |
北京工商大学 | 财经 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 543 | 22603 |
宁夏医科大学 | 医药 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 543 | 23003 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 542 | 23406 |
云南警官学院 | 政法 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 542 | 23406 |
陕西师范大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 541 | 23847 |
上海政法学院 | 政法 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 541 | 23847 |
北京第二外国语学院 | 语言 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 541 | 23847 |
北京交通大学(威海校区) | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 539 | 24634 |
重庆大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 538 | 25053 |
西南政法大学 | 政法 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 538 | 25053 |
中国计量大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 538 | 25053 |
河北师范大学 | 师范 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 537 | 25443 |
南京审计大学 | 财经 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 537 | 25443 |
合肥工业大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 536 | 25885 |
东北农业大学 | 农林 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 536 | 25885 |
上海海洋大学 | 农林 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 536 | 25885 |
广东医科大学 | 医药 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 536 | 25885 |
武汉科技大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 535 | 26314 |
浙江理工大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 535 | 26314 |
北方工业大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 535 | 26314 |
太原理工大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 534 | 26735 |
北京林业大学 | 农林 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 534 | 26735 |
长安大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 534 | 26735 |
宁夏大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 534 | 26735 |
华南农业大学 | 农林 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 533 | 27130 |
江苏大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 533 | 27130 |
湘潭大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 533 | 27130 |
西南石油大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 533 | 27130 |
武汉工程大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 533 | 27130 |
天津财经大学 | 财经 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 533 | 27130 |
深圳技术大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 533 | 27130 |
西安理工大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 532 | 27557 |
延边大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 532 | 27557 |
青海大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 532 | 27557 |
合肥工业大学(宣城校区) | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 531 | 28035 |
陕西中医药大学 | 医药 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 531 | 28035 |
西南大学(荣昌校区) | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 530 | 28457 |
河南大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 530 | 28457 |
燕山大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 530 | 28457 |
南京工业大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 530 | 28457 |
广州中医药大学 | 医药 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 530 | 28457 |
汕头大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 530 | 28457 |
成都信息工程大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 530 | 28457 |
上海电力大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 530 | 28457 |
山西大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 529 | 28893 |
湖北大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 529 | 28893 |
上海对外经贸大学 | 财经 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 529 | 28893 |
湖北医药学院 | 医药 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 529 | 28893 |
云南大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 528 | 28894 |
江西师范大学 | 师范 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 528 | 29327 |
浙江工商大学 | 财经 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 528 | 29327 |
天津科技大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 528 | 29327 |
南京财经大学 | 财经 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 528 | 29327 |
长春中医药大学 | 医药 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 528 | 29327 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 527 | 29760 |
天津师范大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 527 | 29760 |
重庆邮电大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 527 | 29760 |
大连医科大学 | 医药 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 527 | 29760 |
宁波大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 526 | 30239 |
广东财经大学 | 财经 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 526 | 30239 |
西南交通大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 525 | 30650 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 525 | 30650 |
浙江师范大学 | 师范 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 524 | 31124 |
华侨大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 523 | 31574 |
大连海事大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 523 | 31574 |
三峡大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 523 | 31574 |
上海理工大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 522 | 32073 |
安徽大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 522 | 32073 |
中国民航大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 521 | 32510 |
福建中医药大学 | 医药 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 521 | 32510 |
鞍山师范学院 | 师范 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 521 | 32510 |
中国矿业大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 520 | 32956 |
扬州大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 520 | 32956 |
四川师范大学 | 师范 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 520 | 32956 |
安徽财经大学 | 财经 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 520 | 32956 |
内蒙古大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 519 | 33381 |
河北医科大学 | 医药 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 519 | 33381 |
河北工业大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 518 | 33882 |
西安医学院 | 医药 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 518 | 33882 |
湖南医药学院 | 医药 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 518 | 33882 |
新疆医科大学 | 医药 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 517 | 34347 |
浙江传媒学院 | 语言 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 517 | 34347 |
西南大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 516 | 34813 |
河北大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 516 | 34813 |
广东外语外贸大学 | 语言 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 516 | 34813 |
西安邮电大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 516 | 34813 |
遵义医科大学 | 医药 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 516 | 34813 |
海南大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 515 | 35260 |
重庆医科大学 | 医药 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 515 | 35260 |
天津中医药大学 | 医药 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 514 | 35735 |
南昌医学院 | 医药 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 514 | 35735 |
上海海事大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 513 | 36246 |
山东师范大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 512 | 36711 |
西交利物浦大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 512 | 36711 |
宁波诺丁汉大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 512 | 36711 |
南京林业大学 | 农林 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 512 | 36711 |
新疆大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 512 | 36711 |
湖北工业大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 512 | 36711 |
上海立信会计金融学院 | 财经 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 512 | 36711 |
昆明医科大学 | 医药 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 511 | 37128 |
苏州科技大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 511 | 37128 |
内蒙古医科大学 | 医药 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 511 | 37128 |
哈尔滨医科大学 | 医药 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 510 | 37608 |
广西中医药大学 | 医药 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 510 | 37608 |
成都中医药大学 | 医药 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 509 | 38112 |
广西医科大学 | 医药 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 509 | 38112 |
西北师范大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 508 | 38616 |
青岛大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 508 | 38616 |
中国人民警察大学 | 政法 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 508 | 38616 |
东北财经大学 | 财经 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 507 | 38617 |
山东中医药大学 | 医药 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 507 | 39076 |
甘肃政法大学 | 政法 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 507 | 39076 |
四川警察学院 | 政法 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 507 | 39076 |
温州大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 506 | 39596 |
天津外国语大学 | 语言 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 506 | 39596 |
湖北中医药大学 | 医药 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 506 | 39596 |
西藏大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 506 | 39596 |
广东工业大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 505 | 40089 |
山东财经大学 | 财经 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 505 | 40089 |
天津理工大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 505 | 40089 |
贵州师范大学 | 师范 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 505 | 40089 |
湖南第一师范学院 | 师范 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 505 | 40089 |
湖南工商大学 | 财经 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 504 | 40591 |
承德医学院 | 医药 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 504 | 40591 |
沈阳工程学院 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 504 | 40591 |
东北电力大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 503 | 41086 |
南通大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 503 | 41086 |
曲阜师范大学 | 师范 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 503 | 41086 |
江汉大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 503 | 41086 |
北京师范大学- | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 502 | 41586 |
上海师范大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 502 | 41586 |
兰州交通大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 502 | 41586 |
青岛科技大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 502 | 41586 |
石河子大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 502 | 41586 |
潍坊医学院 | 医药 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 502 | 41586 |
西安建筑科技大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 501 | 42075 |
沈阳农业大学 | 农林 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 501 | 42075 |
济南大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 501 | 42075 |
山西医科大学 | 医药 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 501 | 42075 |
西南医科大学 | 医药 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 501 | 42075 |
川北医学院 | 医药 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 501 | 42075 |
牡丹江医学院 | 医药 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 501 | 42075 |
成都理工大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 500 | 42611 |
浙江农林大学 | 农林 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 500 | 42611 |
武汉轻工大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 500 | 42611 |
广东药科大学 | 医药 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 500 | 42611 |
河北中医学院 | 医药 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 500 | 42611 |
湖北师范大学 | 师范 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 500 | 42611 |
河北北方学院 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 500 | 42611 |
厦门医学院 | 医药 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 500 | 42611 |
湖南中医药大学 | 医药 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 499 | 43124 |
五邑大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 499 | 43124 |
北京建筑大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 499 | 43124 |
西安工业大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 499 | 43124 |
长春师范大学 | 师范 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 499 | 43124 |
四川美术学院 | 艺术 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 499 | 43124 |
上海商学院 | 财经 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 499 | 43124 |
华北理工大学冀唐学院 | 医药 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 499 | 43124 |
安徽师范大学 | 师范 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 498 | 43615 |
杭州师范大学 | 师范 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 498 | 43615 |
沈阳建筑大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 498 | 43615 |
华北理工大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 498 | 43615 |
无锡学院 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 498 | 43615 |
山东科技大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 497 | 44102 |
长沙理工大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 497 | 44102 |
集美大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 497 | 44102 |
西南科技大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 497 | 44102 |
福建医科大学 | 医药 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 497 | 44102 |
河南中医药大学 | 医药 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 497 | 44102 |
常州大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 496 | 44612 |
西安石油大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 496 | 44612 |
沈阳医学院 | 医药 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 496 | 44612 |
济宁医学院 | 医药 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 496 | 44612 |
江苏第二师范学院 | 师范 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 496 | 44612 |
西华大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 495 | 45111 |
西安外国语大学 | 语言 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 495 | 45111 |
四川轻化工大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 495 | 45111 |
桂林医学院 | 医药 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 495 | 45111 |
中国民用航空飞行学院 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 495 | 45111 |
江西警察学院 | 政法 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 495 | 45111 |
贵州警察学院 | 政法 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 495 | 45111 |
石家庄铁道大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 494 | 45604 |
上海应用技术大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 494 | 45604 |
北京农学院 | 农林 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 494 | 45604 |
湖北民族大学 | 民族 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 494 | 45604 |
中国劳动关系学院 | 政法 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 494 | 45604 |
重庆交通大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 493 | 46109 |
渤海大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 493 | 46109 |
