一、燕山大学和长春中医药大学对比哪个好
根据2023年最新燕山大学和长春中医药大学各自招生办公布的数据,燕山大学和长春中医药大学哪个好对比如下:
1、燕山大学是在河北秦皇岛;长春中医药大学是在吉林长春市;
2、燕山大学和长春中医药大学各自的创办时间对比分别为1920年和1958年;
3、燕山大学隶属关系为省政府、长春中医药大学隶属关系为省政府;
4、燕山大学办学层次为本科、长春中医药大学办学层次为本科;
5、燕山大学院校类型是综合类高校、长春中医药大学院校类型是医药类大学。
下面是燕山大学和长春中医药大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体燕山大学和长春中医药大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供燕山大学和长春中医药大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
燕山大学和长春中医药大学对比分析表
院校基础信息 | 燕山大学 | 长春中医药大学 |
综合排名 | 281 | 380 |
所属地区 | 河北秦皇岛 | 吉林长春市 |
创办时间 | 1920年 | 1958年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 医药 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 18 | 16 |
专业数 | 63 | 28 |
博士点 | 16 | 3 |
硕士点 | 48 | 11 |
男生占比 | 63 | 62 |
女生占比 | 37 | 38 |
二、燕山大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国燕山大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 燕山大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 612 | 11660 | 生 或 史 或 地 |
2022 | 燕山大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 610 | 8966 | 物 |
2022 | 燕山大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 604 | 9843 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 燕山大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 600 | 14110 | 物 |
2022 | 燕山大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 600 | 10477 | 不限 |
2022 | 燕山大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 597 | 14711 | 物 或 化 |
2022 | 燕山大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 591 | 16021 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 燕山大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 580 | 18321 | 不限 |
2022 | 燕山大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 567 | 51175 | 物理+不限 |
2022 | 燕山大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 561 | 21758 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 燕山大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 560 | 25591 | 物理+不限 |
2022 | 燕山大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 560 | 58329 | 物理+化学 |
2022 | 燕山大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 559 | 9061 | |
2022 | 燕山大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 559 | 8379 | |
2022 | 燕山大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 558 | 25239 | 物理+不限 |
2022 | 燕山大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 556 | 9835 | |
2022 | 燕山大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 556 | 63736 | 物理+化学 |
2022 | 燕山大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 555 | 36191 | |
2022 | 燕山大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 555 | 4974 | |
2022 | 燕山大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 555 | 6994 | 历史+不限 |
2022 | 燕山大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 554 | 27439 | 物理+化学 |
2022 | 燕山大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 553 | 37725 | |
2022 | 燕山大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 553 | 6230 | |
2022 | 燕山大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 552 | 53014 | 物理+不限 |
2022 | 燕山大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 549 | 30237 | 物理+(化或生) |
2022 | 燕山大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 548 | 30833 | 物理+不限 |
2022 | 燕山大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 547 | 17152 | 物 |
2022 | 燕山大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 547 | 25893 | |
2022 | 燕山大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 547 | 58087 | 物理+不限 |
2022 | 燕山大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 547 | 58087 | 物理+化学 |
2022 | 燕山大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 546 | 12803 | |
2022 | 燕山大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 546 | 15113 | |
2022 | 燕山大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 544 | 25908 | |
2022 | 燕山大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 544 | 8986 | 历史+不限 |
2022 | 燕山大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 544 | 35521 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 燕山大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 542 | 63370 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 燕山大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 542 | 36855 | 物理+化学 |
2022 | 燕山大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 541 | 58552 | |
2022 | 燕山大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 541 | 27520 | |
2022 | 燕山大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 540 | 49002 | |
2022 | 燕山大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 537 | 123061 | |
2022 | 燕山大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 536 | 89595 | 物理+不限 |
2022 | 燕山大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 535 | 19037 | 历史+不限 |
2022 | 燕山大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 535 | 19119 | 历史+不限 |
2022 | 燕山大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 534 | 4146 | |
2022 | 燕山大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 534 | 18060 | 历史+不限 |
2022 | 燕山大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 533 | 19644 | 不限 |
2022 | 燕山大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 533 | 7049 | |
2022 | 燕山大学(其他单列) | 河南 | 理科 | 本一 | 531 | 85142 | |
2022 | 燕山大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 530 | 86614 | |
2022 | 燕山大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 530 | 28457 | |
2022 | 燕山大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 529 | 18123 | |
2022 | 燕山大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 528 | 21139 | |
2022 | 燕山大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 527 | 48022 | 物理+不限 |
2022 | 燕山大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 526 | 59765 | |
2022 | 燕山大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 523 | 62106 | |
2022 | 燕山大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 523 | 51240 | 物理+不限 |
2022 | 燕山大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 518 | 31234 | 物 |
2022 | 燕山大学(波兰校区) | 四川 | 理科 | 本一 | 517 | 80952 | |
2022 | 燕山大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 515 | 118308 | |
2022 | 燕山大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 515 | 52504 | 物理+不限 |
2022 | 燕山大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 515 | 109967 | |
2022 | 燕山大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 511 | 3737 | |
2022 | 燕山大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 510 | 97329 | 物理+不限 |
2022 | 燕山大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 500 | 3718 | |
2022 | 燕山大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 498 | 13732 | |
2022 | 燕山大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 498 | 35905 | |
2022 | 燕山大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 | |
2022 | 燕山大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 495 | 4356 | |
2022 | 燕山大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本一 | 495 | 34147 | |
2022 | 燕山大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 494 | 18893 | 物 |
2022 | 燕山大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 493 | 36366 | 物 |
2022 | 燕山大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 491 | 18873 | |
2022 | 燕山大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 488 | 19568 | |
2022 | 燕山大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 487 | 37545 | 物 |
2022 | 燕山大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 486 | 182325 | |
2022 | 燕山大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 485 | 41132 | |
2022 | 燕山大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 485 | 14576 | |
2022 | 燕山大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 483 | 20491 | |
2022 | 燕山大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 483 | 21316 | 不限 |
2022 | 燕山大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 475 | 5007 | |
2022 | 燕山大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 473 | 18974 | |
2022 | 燕山大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 456 | 46520 | |
2022 | 燕山大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 449 | 61394 | |
2022 | 燕山大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 440 | 294227 | |
2022 | 燕山大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 435 | 12128 | |
2022 | 燕山大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 434 | 35940 | |
2022 | 燕山大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 433 | 173411 | |
2022 | 燕山大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 407 | 7327 |
2、2021年全国燕山大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 燕山大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 611 | 10670 | 史 或 地 或 生 |
2021 | 燕山大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 611 | 8277 | 不限 |
2021 | 燕山大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 608 | 8682 | 物 |
2021 | 燕山大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 601 | 9674 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 燕山大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 599 | 6426 | |
2021 | 燕山大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 597 | 13240 | 物 |
2021 | 燕山大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 593 | 13964 | 物 或 化 |
2021 | 燕山大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 593 | 8604 | |
2021 | 燕山大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 592 | 14152 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 燕山大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 590 | 5035 | |
2021 | 燕山大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 587 | 35958 | |
2021 | 燕山大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 586 | 6342 | 历史+不限 |
2021 | 燕山大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 585 | 58002 | |
2021 | 燕山大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 585 | 6573 | 历史+不限 |
2021 | 燕山大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 584 | 23391 | 物理+不限 |
2021 | 燕山大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 583 | 23866 | 物理+化学 |
2021 | 燕山大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 581 | 16352 | 不限 |
2021 | 燕山大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 581 | 20291 | 物理+不限 |
2021 | 燕山大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 580 | 4633 | |
2021 | 燕山大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 579 | 25780 | 物理+不限 |
2021 | 燕山大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 577 | 17459 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 燕山大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 577 | 26732 | 物理+化学 |
2021 | 燕山大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 577 | 22368 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 燕山大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 576 | 27213 | 物理+(化或生) |
2021 | 燕山大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 575 | 17520 | 物 或 化 |
2021 | 燕山大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 575 | 43403 | 物理+不限 |
2021 | 燕山大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 575 | 43457 | 物理+不限 |
2021 | 燕山大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 574 | 24020 | 物理+化学 |
2021 | 燕山大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 573 | 44919 | 物理+化学 |
2021 | 燕山大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 573 | 37357 | |
2021 | 燕山大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 570 | 29403 | |
2021 | 燕山大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 569 | 7740 | |
2021 | 燕山大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 569 | 5880 | 历史+不限 |
2021 | 燕山大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 568 | 7983 | |
2021 | 燕山大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 568 | 3213 | |
2021 | 燕山大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 568 | 27826 | |
2021 | 燕山大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 566 | 30017 | |
2021 | 燕山大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 564 | 7702 | |
2021 | 燕山大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 563 | 9331 | |
2021 | 燕山大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 560 | 23947 | |
2021 | 燕山大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 558 | 22309 | |
2021 | 燕山大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 555 | 11468 | |
2021 | 燕山大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 552 | 17835 | 历史+不限 |
2021 | 燕山大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 551 | 15758 | 物 |
2021 | 燕山大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 550 | 18465 | 历史+不限 |
2021 | 燕山大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 549 | 15205 | 历史+不限 |
2021 | 燕山大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 547 | 17162 | |
2021 | 燕山大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 545 | 5307 | |
2021 | 燕山大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 543 | 49037 | |
2021 | 燕山大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 543 | 26863 | |
2021 | 燕山大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 542 | 45260 | 物理+不限 |
2021 | 燕山大学(其他单列) | 河南 | 理科 | 本一 | 541 | 85633 | |
2021 | 燕山大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 540 | 17575 | 不限 |
2021 | 燕山大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 538 | 25273 | 物 |
2021 | 燕山大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 536 | 50269 | 物理+不限 |
2021 | 燕山大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 535 | 55619 | |
2021 | 燕山大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 533 | 53077 | 物理+不限 |
2021 | 燕山大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 533 | 86250 | |
2021 | 燕山大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 531 | 54994 | 物理+化学 |
2021 | 燕山大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 530 | 23460 | |
2021 | 燕山大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 528 | 3953 | |
2021 | 燕山大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 528 | 57906 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 燕山大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 526 | 3104 | |
2021 | 燕山大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 523 | 80942 | |
2021 | 燕山大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 521 | 3653 | |
2021 | 燕山大学(波兰校区) | 四川 | 理科 | 本一 | 521 | 82994 | |
2021 | 燕山大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 519 | 110594 | |
2021 | 燕山大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 518 | 116712 | |
2021 | 燕山大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 517 | 19730 | |
2021 | 燕山大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 511 | 69807 | |
2021 | 燕山大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 506 | 13063 | |
2021 | 燕山大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 505 | 34766 | |
2021 | 燕山大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 498 | 15047 | |
2021 | 燕山大学(波兰校区) | 安徽 | 理科 | 本一 | 498 | 80805 | |
2021 | 燕山大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 494 | 34790 | 物 |
2021 | 燕山大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 494 | 17767 | |
2021 | 燕山大学(波兰校区) | 陕西 | 理科 | 本一 | 494 | 32146 | |
2021 | 燕山大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 493 | 32490 | |
2021 | 燕山大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 489 | 16837 | |
2021 | 燕山大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 488 | 15822 | |
2021 | 燕山大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 484 | 19303 | 物 |
2021 | 燕山大学(波兰校区) | 吉林 | 理科 | 本一A | 482 | 18172 | |
2021 | 燕山大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 476 | 5003 | |
2021 | 燕山大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 473 | 21738 | 不限 |
2021 | 燕山大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 471 | 217145 | |
2021 | 燕山大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 460 | 124911 | |
2021 | 燕山大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 440 | 31166 | |
2021 | 燕山大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 433 | 5461 | |
2021 | 燕山大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 412 | 16899 |
3、2020年全国燕山大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 燕山大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 615 | 11207 | 史 或 地 或 生 |
2020 | 燕山大学(地方专项计划) | 河北 | 理科 | 本科 | 610 | 25064 | |
2020 | 燕山大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 608 | 12641 | 物 |
2020 | 燕山大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 608 | 8277 | 不限 |
2020 | 燕山大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 607 | 37744 | |
2020 | 燕山大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 603 | 8973 | 物 |
2020 | 燕山大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 602 | 30139 | |
2020 | 燕山大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 601 | 14064 | 物 或 化 |
2020 | 燕山大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 600 | 14300 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 燕山大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 598 | 27403 | |
2020 | 燕山大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 597 | 14936 | 不限 |
2020 | 燕山大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 596 | 4811 | |
2020 | 燕山大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53561 | |
2020 | 燕山大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 593 | 54582 | |
2020 | 燕山大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 592 | 25864 | |
2020 | 燕山大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 592 | 19040 | |
2020 | 燕山大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 591 | 4089 | |
2020 | 燕山大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 590 | 10872 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 燕山大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 589 | 7989 | |
2020 | 燕山大学(地方专项计划) | 河北 | 文科 | 本科 | 587 | 5916 | |
2020 | 燕山大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 584 | 6555 | |
2020 | 燕山大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 582 | 23256 | |
2020 | 燕山大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 579 | 19196 | |
2020 | 燕山大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 579 | 45510 | |
2020 | 燕山大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 575 | 6343 | |
2020 | 燕山大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 573 | 16773 | |
2020 | 燕山大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 571 | 17013 | |
2020 | 燕山大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 567 | 5290 | |
2020 | 燕山大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 565 | 42121 | |
2020 | 燕山大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 564 | 4907 | |
2020 | 燕山大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 561 | 15881 | 物 |
2020 | 燕山大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 561 | 23832 | |
2020 | 燕山大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 560 | 3214 | |
2020 | 燕山大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 559 | 20651 | |
2020 | 燕山大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 559 | 6411 | |
2020 | 燕山大学 | 重庆 | 文科 | 本一 | 558 | 6699 | |
2020 | 燕山大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 557 | 3719 | |
2020 | 燕山大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 556 | 7700 | |
2020 | 燕山大学(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 552 | 78688 | |
2020 | 燕山大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 551 | 17710 | 不限 |
2020 | 燕山大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 546 | 3177 | |
2020 | 燕山大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 546 | 21166 | |
2020 | 燕山大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 545 | 28786 | |
2020 | 燕山大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 542 | 3027 | |
2020 | 燕山大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 539 | 19305 | |
2020 | 燕山大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 534 | 28821 | 物 |
2020 | 燕山大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 534 | 21016 | |
2020 | 燕山大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 534 | 26909 | |
2020 | 燕山大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 530 | 15162 | |
2020 | 燕山大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 530 | 18577 | |
2020 | 燕山大学(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本一 | 530 | 55514 | |
2020 | 燕山大学(中外合作) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 527 | 31678 | |
2020 | 燕山大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 523 | 12665 | |
2020 | 燕山大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 515 | 28046 | |
2020 | 燕山大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 498 | 5036 | |
2020 | 燕山大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 497 | 17629 | |
2020 | 燕山大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 496 | 8544 | |
2020 | 燕山大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 491 | 17678 | 物 |
2020 | 燕山大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 470 | 22810 | 不限 |
2020 | 燕山大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 455 | 39172 | |
2020 | 燕山大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 440 | 5242 | |
2020 | 燕山大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 359 | 56010 | |
2020 | 燕山大学 | 江苏 | 文科 | 本一 | 351 | 14879 |
三、长春中医药大学历年录取分数线全国
1、2022年全国长春中医药大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 长春中医药大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 606 | 4665 | |
2022 | 长春中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 602 | 13687 | 化 和 生 |
2022 | 长春中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 601 | 10299 | 化 和 生 |
2022 | 长春中医药大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 591 | 57557 | |
2022 | 长春中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 585 | 17255 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 长春中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 581 | 13764 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 长春中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 568 | 20871 | 化 |
2022 | 长春中医药大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 565 | 6627 | |
2022 | 长春中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 562 | 17572 | 物 或 生 |
2022 | 长春中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 557 | 18629 | 物 |
2022 | 长春中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 555 | 19109 | 化 |
2022 | 长春中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 549 | 24789 | 不限 |
2022 | 长春中医药大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 546 | 15113 | |
2022 | 长春中医药大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 545 | 25784 | |
2022 | 长春中医药大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 542 | 15204 | |
2022 | 长春中医药大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 540 | 9066 | |
2022 | 长春中医药大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 538 | 75105 | |
2022 | 长春中医药大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 538 | 61132 | |
2022 | 长春中医药大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 535 | 16558 | |
2022 | 长春中医药大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 531 | 57544 | |
2022 | 长春中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 529 | 99201 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 长春中医药大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 528 | 29327 | |
2022 | 长春中医药大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 526 | 5280 | |
2022 | 长春中医药大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 520 | 41181 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 长春中医药大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 518 | 19585 | |
2022 | 长春中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 517 | 31439 | 化 或 生 |
2022 | 长春中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 517 | 89930 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 长春中医药大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 517 | 45382 | |
2022 | 长春中医药大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 517 | 113750 | |
2022 | 长春中医药大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 516 | 2619 | |
2022 | 长春中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 516 | 117147 | 物理+不限 |
2022 | 长春中医药大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 513 | 19990 | 历史+(化学或生物) |
2022 | 长春中医药大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 513 | 27954 | |
2022 | 长春中医药大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 512 | 11103 | |
2022 | 长春中医药大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 510 | 35431 | |
2022 | 长春中医药大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 507 | 42031 | |
2022 | 长春中医药大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 507 | 123094 | |
2022 | 长春中医药大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 504 | 4478 | |
2022 | 长春中医药大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 498 | 22734 | 历史+不限 |
2022 | 长春中医药大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 496 | 51102 | |
2022 | 长春中医药大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 494 | 5372 | |
2022 | 长春中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 491 | 80365 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 长春中医药大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 491 | 38079 | |
2022 | 长春中医药大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 490 | 23012 | |
2022 | 长春中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 487 | 84415 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 长春中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 486 | 72953 | 物理+(化或生) |
2022 | 长春中医药大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 485 | 185583 | |
2022 | 长春中医药大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 485 | 35106 | 历史+不限 |
2022 | 长春中医药大学(对等培养非民语类其它) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 485 | 7758 | |
2022 | 长春中医药大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 484 | 32035 | |
2022 | 长春中医药大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 483 | 165467 | |
2022 | 长春中医药大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 482 | 17060 | |
2022 | 长春中医药大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 482 | 5623 | |
2022 | 长春中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 480 | 77208 | 物理+不限 |
2022 | 长春中医药大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 476 | 113049 | |
2022 | 长春中医药大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 474 | 129199 | |
2022 | 长春中医药大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 474 | 21062 | |
2022 | 长春中医药大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 473 | 90497 | |
2022 | 长春中医药大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 472 | 23425 | |
2022 | 长春中医药大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 471 | 19044 | |
2022 | 长春中医药大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 470 | 93952 | |
2022 | 长春中医药大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 461 | 132553 | |
2022 | 长春中医药大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 458 | 61753 | |
2022 | 长春中医药大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 458 | 28067 | |
