一、2023年四川文科471能上什么大学
四川高考文科471分左右录取的大学名单有:东北石油大学、四川民族学院、浙江工商大学杭州商学院、广东外语外贸大学南国商学院、上海建桥学院、北京邮电大学世纪学院、华南农业大学珠江学院、兰州信息科技学院、阳光学院、福州工商学院等。
二、四川高考文科471分左右能报考哪些大学
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆医科大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 471 | 70319 |
| 2 | 中国民航大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 3 | 南京工程学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 4 | 赣南师范大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 5 | 中国劳动关系学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 471 | 70319 |
| 6 | 东北石油大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 471 | 70319 |
| 7 | 沈阳理工大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 479 | 63401 |
| 8 | 四川轻化工大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 465 | 75415 |
| 9 | 中国民用航空飞行学院(须面试体检) | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 10 | 桂林理工大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 463 | 77108 |
| 11 | 哈尔滨商业大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 12 | 沈阳大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 13 | 宁波工程学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 468 | 72913 |
| 14 | 北华大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 462 | 77963 |
| 15 | 内蒙古师范大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 479 | 63401 |
| 16 | 成都体育学院(中外合作) | 2022 | 文科 | 四川 | 470 | 71210 |
| 17 | 河南财政金融学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 18 | 汉江师范学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 480 | 62518 |
| 19 | 湖南工程学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 472 | 69441 |
| 20 | 豫章师范学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 471 | 70319 |
| 21 | 湖南城市学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 22 | 吉林警察学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 467 | 73753 |
| 23 | 海南热带海洋学院(中外合作) | 2022 | 文科 | 四川 | 479 | 63401 |
| 24 | 四川民族学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 463 | 77108 |
| 25 | 攀枝花学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 479 | 63401 |
| 26 | 吉林工商学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 461 | 78818 |
| 27 | 白城师范学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 470 | 71210 |
| 28 | 成都东软学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 479 | 63401 |
| 29 | 浙江工商大学杭州商学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 479 | 63401 |
| 30 | 福建师范大学协和学院(中外合作) | 2022 | 文科 | 四川 | 479 | 63401 |
| 31 | 武汉学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 481 | 61596 |
| 32 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 33 | 上海杉达学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 34 | 吉林外国语大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 35 | 四川工业科技学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 476 | 66023 |
| 36 | 天津财经大学珠江学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 480 | 62518 |
| 37 | 广州商学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 38 | 广州软件学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 471 | 70319 |
| 39 | 烟台南山学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 472 | 69441 |
| 40 | 天津商业大学宝德学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 474 | 67799 |
| 41 | 厦门华厦学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 481 | 61596 |
| 42 | 郑州工业应用技术学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 481 | 61596 |
| 43 | 武汉体育学院体育科技学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 474 | 67799 |
| 44 | 武汉晴川学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 477 | 65173 |
| 45 | 武汉城市学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 479 | 63401 |
| 46 | 天津理工大学中环信息学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 479 | 63401 |
| 47 | 大连财经学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 472 | 69441 |
| 48 | 辽宁何氏医学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 474 | 67799 |
| 49 | 河北东方学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 474 | 67799 |
| 50 | 湖北经济学院法商学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 476 | 66023 |
| 51 | 重庆移通学院(中外合作) | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 52 | 上海建桥学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 53 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 481 | 61596 |
| 54 | 电子科技大学中山学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 479 | 63401 |
| 55 | 厦门工学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 481 | 61596 |
| 56 | 闽南科技学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 467 | 73753 |
| 57 | 河北地质大学华信学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 58 | 南昌理工学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 479 | 63401 |
| 59 | 广州南方学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 474 | 67799 |
| 60 | 天津天狮学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 470 | 71210 |
| 61 | 山西晋中理工学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 476 | 66023 |
| 62 | 广西外国语学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 478 | 64285 |
| 63 | 昆明理工大学津桥学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 64 | 黄河科技学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 470 | 71210 |
| 65 | 浙江师范大学行知学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 481 | 61596 |
| 66 | 广西城市职业大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 469 | 72059 |
| 67 | 成都银杏酒店管理学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 471 | 70319 |
| 68 | 上海师范大学天华学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 478 | 64285 |
| 69 | 宁波财经学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 471 | 70319 |
| 70 | 武汉华夏理工学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 481 | 61596 |
| 71 | 福建农林大学金山学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 481 | 61596 |
| 72 | 湖北工业大学工程技术学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 478 | 64285 |
| 73 | 齐鲁理工学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 475 | 66891 |
| 74 | 绵阳城市学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 479 | 63401 |
| 75 | 宁夏理工学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 471 | 70319 |
| 76 | 福州外语外贸学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 77 | 南通理工学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 473 | 68626 |
| 78 | 青岛城市学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 473 | 68626 |
| 79 | 山东现代学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 475 | 66891 |
| 80 | 天津仁爱学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 469 | 72059 |
| 81 | 闽南理工学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 472 | 69441 |
| 82 | 河北外国语学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 477 | 65173 |
| 83 | 江西科技学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 480 | 62518 |
| 84 | 吉利学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 468 | 72913 |
| 85 | 青岛工学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 472 | 69441 |
| 86 | 华北理工大学轻工学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 87 | 广州新华学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 478 | 64285 |
| 88 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 89 | 山东工程职业技术大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 469 | 72059 |
| 90 | 广州应用科技学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 472 | 69441 |
| 91 | 武昌工学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 479 | 63401 |
| 92 | 辽宁师范大学海华学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 478 | 64285 |
| 93 | 西安欧亚学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 476 | 66023 |
| 94 | 广东白云学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 469 | 72059 |
| 95 | 湖北商贸学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 478 | 64285 |
| 96 | 大连理工大学城市学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 474 | 67799 |
| 97 | 长春人文学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 474 | 67799 |
| 98 | 西安信息职业大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 468 | 72913 |
| 99 | 东莞城市学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 100 | 保定理工学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 468 | 72913 |
| 101 | 三亚学院(中外合作) | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 102 | 三亚学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 477 | 65173 |
| 103 | 武汉工程科技学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 476 | 66023 |
| 104 | 湖南涉外经济学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 105 | 泉州职业技术大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 469 | 72059 |
| 106 | 浙江越秀外国语学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 469 | 72059 |
| 107 | 广州华立学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 108 | 广州科技职业技术大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 109 | 长春财经学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 468 | 72913 |
| 110 | 重庆机电职业技术大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 477 | 65173 |
| 111 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 472 | 69441 |
| 112 | 青岛黄海学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 113 | 柳州工学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 478 | 64285 |
| 114 | 泉州信息工程学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 471 | 70319 |
| 115 | 青岛滨海学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 471 | 70319 |
| 116 | 浙江树人学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 479 | 63401 |
| 117 | 西安明德理工学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 474 | 67799 |
| 118 | 江西服装学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 119 | 黑龙江财经学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 474 | 67799 |
| 120 | 沈阳城市学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 121 | 北京邮电大学世纪学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 469 | 72059 |
| 122 | 广东科技学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 468 | 72913 |
| 123 | 北京工业大学耿丹学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 124 | 广东理工学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 125 | 温州商学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 475 | 66891 |
| 126 | 安徽新华学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 474 | 67799 |
| 127 | 桂林信息科技学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 128 | 广州城市理工学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 472 | 69441 |
| 129 | 华南农业大学珠江学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 475 | 66891 |
| 130 | 丽江文化旅游学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 478 | 64285 |
| 131 | 兰州工商学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 480 | 62518 |
| 132 | 湛江科技学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 467 | 73753 |
| 133 | 兰州信息科技学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 474 | 67799 |
| 134 | 兰州博文科技学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 467 | 73753 |
| 135 | 南宁理工学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 136 | 大连东软信息学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 137 | 阳光学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 468 | 72913 |
| 138 | 上海中侨职业技术大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 139 | 西安汽车职业大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 140 | 江西应用科技学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 141 | 陕西科技大学镐京学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 477 | 65173 |
| 142 | 哈尔滨石油学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 468 | 72913 |
| 143 | 陕西服装工程学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 472 | 69441 |
| 144 | 长春科技学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 468 | 72913 |
| 145 | 海南科技职业大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 467 | 73753 |
| 146 | 黑龙江东方学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 468 | 72913 |
| 147 | 哈尔滨广厦学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 148 | 广州工商学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 467 | 73753 |
| 149 | 银川科技学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 478 | 64285 |
| 150 | 安徽文达信息工程学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 468 | 72913 |
| 151 | 山东英才学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 470 | 71210 |
| 152 | 海口经济学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 153 | 长春光华学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 473 | 68626 |
| 154 | 福州工商学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 155 | 银川能源学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 470 | 71210 |
| 156 | 成都艺术职业大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 473 | 68626 |
| 157 | 哈尔滨剑桥学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 158 | 青岛恒星科技学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 470 | 71210 |
| 159 | 南昌职业大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 468 | 72913 |
| 160 | 长春建筑学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 161 | 北京工商大学嘉华学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 472 | 69441 |
| 162 | 哈尔滨远东理工学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 468 | 72913 |
| 163 | 上海立达学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 164 | 景德镇艺术职业大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 469 | 72059 |
| 165 | 辽宁对外经贸学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 166 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 167 | 辽宁理工学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 168 | 大连科技学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 169 | 哈尔滨信息工程学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 467 | 73753 |
| 170 | 辽宁传媒学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 474 | 67799 |
| 171 | 沈阳城市建设学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 468 | 72913 |
| 172 | 沈阳工学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 173 | 长春电子科技学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 467 | 73753 |
| 174 | 山东外国语职业技术大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 470 | 71210 |
| 175 | 哈尔滨华德学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 176 | 黑龙江工商学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 177 | 黑龙江外国语学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 178 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 179 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 180 | 沈阳科技学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 467 | 73753 |
| 181 | 齐齐哈尔工程学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 182 | 长春工业大学人文信息学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 183 | 长春大学旅游学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 184 | 上海兴伟学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 185 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 186 | 辽宁理工职业大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 187 | 运城职业技术大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 470 | 71210 |
| 188 | 广东轻工职业技术学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 461 | 78818 |
| 189 | 金华职业技术学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 190 | 天津医学高等专科学校 | 2022 | 文科 | 四川 | 464 | 76268 |
| 191 | 重庆城市管理职业学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 461 | 78818 |
| 192 | 丽江师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 四川 | 461 | 78818 |
| 193 | 重庆医药高等专科学校 | 2022 | 文科 | 四川 | 467 | 73753 |
| 194 | 南京铁道职业技术学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 195 | 四川交通职业技术学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 467 | 73753 |
| 196 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 461 | 78818 |
| 197 | 成都航空职业技术学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 464 | 76268 |
| 198 | 四川中医药高等专科学校 | 2022 | 文科 | 四川 | 461 | 78818 |
| 199 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 四川 | 462 | 77963 |
| 200 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
标签: 大学
文章来源:
四季读书网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!