一、2023年黑龙江理科420能上什么大学
黑龙江高考理科420分左右录取的大学名单有:黑龙江大学(B)、湖南农业大学、锦州医科大学、吉首大学、安徽农业大学、云南民族大学、嘉兴学院、西南林业大学(中外合作)、牡丹江医学院(中外合作)、佳木斯大学(电气类专业)等。
二、黑龙江高考理科420分左右能报考哪些大学
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西南大学(B) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 429 | 37717 |
| 2 | 哈尔滨医科大学(B) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 429 | 37717 |
| 3 | 哈尔滨医科大学(大庆校区)(B) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 429 | 37717 |
| 4 | 东北农业大学(B)(预科) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 430 | 37366 |
| 5 | 昆明医科大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 429 | 37717 |
| 6 | 延边大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 427 | 38494 |
| 7 | 重庆工商大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 427 | 38494 |
| 8 | 贵州医科大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 425 | 39227 |
| 9 | 三峡大学(B) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 418 | 41861 |
| 10 | 中南民族大学(B) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 414 | 43384 |
| 11 | 西南民族大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 426 | 38844 |
| 12 | 青岛科技大学(B) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 429 | 37717 |
| 13 | 东北电力大学(艺术类专业) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 426 | 38844 |
| 14 | 黑龙江大学(B)(预科) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 410 | 44920 |
| 15 | 黑龙江大学(B) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 429 | 37717 |
| 16 | 西南科技大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 416 | 42615 |
| 17 | 哈尔滨理工大学(荣成校区) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 410 | 44920 |
| 18 | 常州大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 423 | 39943 |
| 19 | 西北师范大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 428 | 38094 |
| 20 | 山西财经大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 424 | 39588 |
| 21 | 大连交通大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 422 | 40304 |
| 22 | 上海商学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 426 | 38844 |
| 23 | 山东政法学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 428 | 38094 |
| 24 | 淮北师范大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 421 | 40699 |
| 25 | 湖北中医药大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 417 | 42252 |
| 26 | 山西医科大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 426 | 38844 |
| 27 | 山东中医药大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 430 | 37366 |
| 28 | 华北水利水电大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 416 | 42615 |
| 29 | 烟台大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 423 | 39943 |
| 30 | 桂林医学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 425 | 39227 |
| 31 | 湖南第一师范学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 428 | 38094 |
| 32 | 海南医学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 414 | 43384 |
| 33 | 沈阳工业大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 427 | 38494 |
| 34 | 湖北师范大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 410 | 44920 |
| 35 | 安徽理工大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 429 | 37717 |
| 36 | 浙江科技学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 425 | 39227 |
| 37 | 河南科技大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 423 | 39943 |
| 38 | 湖南农业大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 423 | 39943 |
| 39 | 兰州理工大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 422 | 40304 |
| 40 | 锦州医科大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 429 | 37717 |
| 41 | 湖北经济学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 424 | 39588 |
| 42 | 中国劳动关系学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 423 | 39943 |
| 43 | 东北石油大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 429 | 37717 |
| 44 | 东北石油大学(B) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 413 | 43801 |
| 45 | 山东第一医科大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 422 | 40304 |
| 46 | 安徽建筑大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 430 | 37366 |
| 47 | 安徽建筑大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 414 | 43384 |
| 48 | 武汉纺织大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 424 | 39588 |
| 49 | 蚌埠医学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 411 | 44527 |
| 50 | 吉林财经大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 425 | 39227 |
| 51 | 大连大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 424 | 39588 |
| 52 | 吉首大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 410 | 44920 |
| 53 | 黑龙江中医药大学(B) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 429 | 37717 |
| 54 | 浙江海洋大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 423 | 39943 |
| 55 | 浙江海洋大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 426 | 38844 |
| 56 | 厦门理工学院(高收费) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 424 | 39588 |
| 57 | 云南中医药大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 413 | 43801 |
| 58 | 山东理工大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 420 | 41074 |
| 59 | 哈尔滨师范大学(语言类专业) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 429 | 37717 |
| 60 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 429 | 37717 |
| 61 | 哈尔滨师范大学(B)(预科) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 413 | 43801 |
| 62 | 哈尔滨师范大学(B) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 430 | 37366 |
| 63 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 411 | 44527 |
| 64 | 河南中医药大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 424 | 39588 |
| 65 | 云南财经大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 420 | 41074 |
| 66 | 广东药科大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 423 | 39943 |
| 67 | 湖南财政经济学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 425 | 39227 |
| 68 | 河北中医学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 425 | 39227 |
| 69 | 河北经贸大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 425 | 39227 |
| 70 | 沈阳理工大学(B) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 430 | 37366 |
| 71 | 潍坊医学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 413 | 43801 |
| 72 | 福建农林大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 419 | 41481 |
| 73 | 齐鲁工业大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 430 | 37366 |
| 74 | 河南理工大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 415 | 42987 |
| 75 | 河南理工大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 418 | 41861 |
| 76 | 山东建筑大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 420 | 41074 |
| 77 | 江苏海洋大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 429 | 37717 |
| 78 | 山西中医药大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 419 | 41481 |
| 79 | 上海健康医学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 413 | 43801 |
| 80 | 陕西理工大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 412 | 44180 |
| 81 | 四川轻化工大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 426 | 38844 |
| 82 | 安徽农业大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 411 | 44527 |
| 83 | 安徽中医药大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 415 | 42987 |
| 84 | 北京石油化工学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 423 | 39943 |
| 85 | 鲁东大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 410 | 44920 |
| 86 | 云南民族大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 423 | 39943 |
| 87 | 河南工业大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 413 | 43801 |
| 88 | 河南工业大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 424 | 39588 |
| 89 | 安庆师范大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 419 | 41481 |
| 90 | 北京农学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 419 | 41481 |
| 91 | 大连民族大学(少数民族) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 414 | 43384 |
| 92 | 大连民族大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 422 | 40304 |
| 93 | 河北北方学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 425 | 39227 |
| 94 | 聊城大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 427 | 38494 |
| 95 | 大理大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 411 | 44527 |
| 96 | 大连工业大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 418 | 41861 |
| 97 | 大连工业大学(只录有志愿考生其它) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 425 | 39227 |
| 98 | 金陵科技学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 417 | 42252 |
| 99 | 广东海洋大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 415 | 42987 |
| 100 | 中国民用航空飞行学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 414 | 43384 |
| 101 | 沈阳医学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 428 | 38094 |
| 102 | 绍兴文理学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 422 | 40304 |
| 103 | 河南农业大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 420 | 41074 |
| 104 | 桂林理工大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 413 | 43801 |
| 105 | 郑州轻工业大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 428 | 38094 |
| 106 | 临沂大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 414 | 43384 |
| 107 | 吉林师范大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 412 | 44180 |
| 108 | 渤海大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 425 | 39227 |
| 109 | 哈尔滨商业大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 429 | 37717 |
| 110 | 哈尔滨商业大学(B) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 429 | 37717 |
| 111 | 南昌医学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 420 | 41074 |
| 112 | 太原科技大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 414 | 43384 |
| 113 | 嘉兴学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 430 | 37366 |
| 114 | 广西民族大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 413 | 43801 |
| 115 | 沈阳大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 412 | 44180 |
| 116 | 沈阳大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 417 | 42252 |
| 117 | 长春师范大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 421 | 40699 |
| 118 | 甘肃医学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 421 | 40699 |
| 119 | 重庆文理学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 418 | 41861 |
| 120 | 河北科技大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 424 | 39588 |
| 121 | 辽宁科技大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 420 | 41074 |
| 122 | 天津城建大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 421 | 40699 |
| 123 | 重庆科技学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 414 | 43384 |
| 124 | 天津职业技术师范大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 416 | 42615 |
| 125 | 青岛农业大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 414 | 43384 |
| 126 | 南昌工程学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 410 | 44920 |
| 127 | 长春工业大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 419 | 41481 |
| 128 | 长春工业大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 420 | 41074 |
| 129 | 北华大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 425 | 39227 |
| 130 | 内蒙古师范大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 411 | 44527 |
| 131 | 无锡学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 423 | 39943 |
| 132 | 西安航空学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 419 | 41481 |
| 133 | 西南林业大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 418 | 41861 |
| 134 | 大连海洋大学(只招有志愿考生其它) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 412 | 44180 |
| 135 | 大连海洋大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 414 | 43384 |
| 136 | 河北金融学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 415 | 42987 |
| 137 | 南京特殊教育师范学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 423 | 39943 |
| 138 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 423 | 39943 |
| 139 | 长春大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 418 | 41861 |
| 140 | 武汉体育学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 421 | 40699 |
| 141 | 湖北文理学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 417 | 42252 |
| 142 | 辽宁工业大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 417 | 42252 |
| 143 | 辽宁工业大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 420 | 41074 |
| 144 | 防灾科技学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 413 | 43801 |
| 145 | 内蒙古财经大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 411 | 44527 |
| 146 | 右江民族医学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 413 | 43801 |
| 147 | 齐齐哈尔医学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 425 | 39227 |
| 148 | 齐齐哈尔医学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 426 | 38844 |
| 149 | 牡丹江医学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 430 | 37366 |
| 150 | 北华航天工业学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 418 | 41861 |
| 151 | 山西大同大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 413 | 43801 |
| 152 | 山东管理学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 421 | 40699 |
| 153 | 内江师范学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 430 | 37366 |
| 154 | 华北科技学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 410 | 44920 |
| 155 | 琼台师范学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 415 | 42987 |
| 156 | 山西传媒学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 414 | 43384 |
| 157 | 北方民族大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 413 | 43801 |
| 158 | 湖北汽车工业学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 413 | 43801 |
| 159 | 黑龙江科技大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 429 | 37717 |
| 160 | 沈阳化工大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 413 | 43801 |
| 161 | 沈阳化工大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 418 | 41861 |
| 162 | 辽宁石油化工大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 414 | 43384 |
| 163 | 湘南学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 412 | 44180 |
| 164 | 洛阳理工学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 410 | 44920 |
| 165 | 河北医科大学临床学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 419 | 41481 |
| 166 | 乐山师范学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 428 | 38094 |
| 167 | 吉林警察学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 416 | 42615 |
| 168 | 桂林航天工业学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 414 | 43384 |
| 169 | 福建工程学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 414 | 43384 |
| 170 | 嘉兴南湖学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 410 | 44920 |
| 171 | 吉林医药学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 411 | 44527 |
| 172 | 潍坊学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 410 | 44920 |
| 173 | 湖州学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 413 | 43801 |
| 174 | 甘肃民族师范学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 411 | 44527 |
| 175 | 齐齐哈尔大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 429 | 37717 |
| 176 | 齐齐哈尔大学(B) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 429 | 37717 |
| 177 | 浙江万里学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 413 | 43801 |
| 178 | 唐山师范学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 416 | 42615 |
| 179 | 辽宁科技学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 413 | 43801 |
| 180 | 黑龙江八一农垦大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 429 | 37717 |
| 181 | 黑龙江工程学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 429 | 37717 |
| 182 | 黑龙江工程学院(B) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 410 | 44920 |
| 183 | 湖北医药学院药护学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 413 | 43801 |
| 184 | 佳木斯大学(电气类专业) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 429 | 37717 |
| 185 | 佳木斯大学(B) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 424 | 39588 |
标签: 大学
文章来源:
四季读书网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!