高老师今日最新收到很多江苏同学提问,关于江苏物理406分能上什么大学,具体可以报考哪些大学。其实能报学校和高考总分有关,自己能报哪些学校和专业,是需要参考上年的录取数据。本文高老师今日最新更新的历年江苏物理406分可以上的大学名单,可以帮助大家参考江苏物理406分能上的大学名单。
一、2023年江苏物理406能上什么大学
江苏高考物理406分左右录取的大学名单有:南通职业大学、江苏农林职业技术学院、陕西铁路工程职业技术学院、安徽电气工程职业技术学院、常州信息职业技术学院、湖南大众传媒职业技术学院、江苏卫生健康职业学院、成都航空职业技术学院、重庆电力高等专科学校、武汉铁路职业技术学院等。
二、江苏高考物理406分左右能报考哪些大学
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉林警察学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 413 | 16335 |
| 2 | 长春工程学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 409 | - |
| 3 | 四川大学锦江学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 413 | 16335 |
| 4 | 上海杉达学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 406 | 19255 |
| 5 | 武昌首义学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 404 | 20007 |
| 6 | 温州商学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 409 | 18056 |
| 7 | 上海立达学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 407 | 18895 |
| 8 | 江西电力职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 396 | 22848 |
| 9 | 扬州市职业大学 | 2022 | 物理 | 江苏 | 399 | 21800 |
| 10 | 南京信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 412 | 16776 |
| 11 | 南通职业大学 | 2022 | 物理 | 江苏 | 396 | 22848 |
| 12 | 江苏农林职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 396 | 22848 |
| 13 | 江苏农林职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 408 | 18469 |
| 14 | 江苏建筑职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 400 | 21471 |
| 15 | 苏州经贸职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 402 | 20746 |
| 16 | 无锡职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 414 | 15905 |
| 17 | 无锡商业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 403 | 20390 |
| 18 | 南京科技职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 399 | 21800 |
| 19 | 南京科技职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 409 | 18056 |
| 20 | 南京科技职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 414 | 15905 |
| 21 | 江苏经贸职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 413 | 16335 |
| 22 | 郑州铁路职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 404 | 20007 |
| 23 | 江苏医药职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 398 | 22117 |
| 24 | 浙江商业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 411 | 17199 |
| 25 | 南京交通职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 416 | 15014 |
| 26 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 2022 | 物理 | 江苏 | 407 | 18895 |
| 27 | 天津市职业大学 | 2022 | 物理 | 江苏 | 414 | 15905 |
| 28 | 苏州农业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 397 | 22472 |
| 29 | 江苏工程职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 416 | 15014 |
| 30 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 399 | 21800 |
| 31 | 潍坊工程职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 397 | 22472 |
| 32 | 河南交通职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 401 | 21113 |
| 33 | 浙江建设职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 400 | 21471 |
| 34 | 四川交通职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 411 | 17199 |
| 35 | 常州工程职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 407 | 18895 |
| 36 | 安徽电气工程职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 397 | 22472 |
| 37 | 郑州电力高等专科学校 | 2022 | 物理 | 江苏 | 410 | 17617 |
| 38 | 天津现代职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 396 | 22848 |
| 39 | 常州信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 396 | 22848 |
| 40 | 常州信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 408 | 18469 |
| 41 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 398 | 22117 |
| 42 | 江苏卫生健康职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 412 | 16776 |
| 43 | 天津铁道职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 399 | 21800 |
| 44 | 上海出版印刷高等专科学校 | 2022 | 物理 | 江苏 | 396 | 22848 |
| 45 | 成都航空职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 414 | 15905 |
| 46 | 南通师范高等专科学校 | 2022 | 物理 | 江苏 | 405 | 19630 |
| 47 | 江苏海事职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 403 | 20390 |
| 48 | 江苏海事职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 412 | 16776 |
| 49 | 浙江经贸职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 403 | 20390 |
| 50 | 江苏航运职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 413 | 16335 |
| 51 | 九江职业大学 | 2022 | 物理 | 江苏 | 415 | 15482 |
| 52 | 湖北交通职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 409 | 18056 |
| 53 | 上海工商外国语职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 396 | 22848 |
| 54 | 重庆电力高等专科学校 | 2022 | 物理 | 江苏 | 396 | 22848 |
| 55 | 山东信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 409 | 18056 |
| 56 | 常州机电职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 396 | 22848 |
| 57 | 上海城建职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 405 | 19630 |
| 58 | 苏州信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 399 | 21800 |
| 59 | 江西信息应用职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 411 | 17199 |
| 60 | 浙江邮电职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 400 | 21471 |
| 61 | 苏州工业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 400 | 21471 |
| 62 | 上海工艺美术职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 408 | 18469 |
| 63 | 南京机电职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 413 | 16335 |
| 64 | 广州民航职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 402 | 20746 |
| 65 | 武汉铁路职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 396 | 22848 |
| 66 | 南京旅游职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 403 | 20390 |
| 67 | 上海民航职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 407 | 18895 |
| 68 | 太湖创意职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 413 | 16335 |
| 69 | 上海行健职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 401 | 21113 |
| 70 | 江南影视艺术职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 409 | 18056 |
| 71 | 南京城市职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 408 | 18469 |
| 72 | 苏州职业大学 | 2022 | 物理 | 江苏 | 416 | 15014 |
三、近三年江苏高考物理406分录取的大学名单汇总表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉林警察学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 413 | 16335 |
| 2 | 长春工程学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 409 | - |
| 3 | 四川大学锦江学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 413 | 16335 |
| 4 | 上海杉达学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 406 | 19255 |
| 5 | 武昌首义学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 404 | 20007 |
| 6 | 温州商学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 409 | 18056 |
| 7 | 上海立达学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 407 | 18895 |
| 8 | 江西电力职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 396 | 22848 |
| 9 | 扬州市职业大学 | 2022 | 物理 | 江苏 | 399 | 21800 |
| 10 | 南京信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 412 | 16776 |
| 11 | 南通职业大学 | 2022 | 物理 | 江苏 | 396 | 22848 |
| 12 | 江苏农林职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 396 | 22848 |
| 13 | 江苏农林职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 408 | 18469 |
| 14 | 江苏建筑职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 400 | 21471 |
| 15 | 苏州经贸职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 402 | 20746 |
| 16 | 无锡职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 414 | 15905 |
| 17 | 无锡商业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 403 | 20390 |
| 18 | 南京科技职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 399 | 21800 |
| 19 | 南京科技职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 409 | 18056 |
| 20 | 南京科技职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 414 | 15905 |
| 21 | 江苏经贸职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 413 | 16335 |
| 22 | 郑州铁路职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 404 | 20007 |
| 23 | 江苏医药职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 398 | 22117 |
| 24 | 浙江商业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 411 | 17199 |
| 25 | 南京交通职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 416 | 15014 |
| 26 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 2022 | 物理 | 江苏 | 407 | 18895 |
| 27 | 天津市职业大学 | 2022 | 物理 | 江苏 | 414 | 15905 |
| 28 | 苏州农业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 397 | 22472 |
| 29 | 江苏工程职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 416 | 15014 |
| 30 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 399 | 21800 |
| 31 | 潍坊工程职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 397 | 22472 |
| 32 | 河南交通职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 401 | 21113 |
| 33 | 浙江建设职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 400 | 21471 |
| 34 | 四川交通职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 411 | 17199 |
| 35 | 常州工程职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 407 | 18895 |
| 36 | 安徽电气工程职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 397 | 22472 |
| 37 | 郑州电力高等专科学校 | 2022 | 物理 | 江苏 | 410 | 17617 |
| 38 | 天津现代职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 396 | 22848 |
| 39 | 常州信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 396 | 22848 |
| 40 | 常州信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 408 | 18469 |
| 41 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 398 | 22117 |
| 42 | 江苏卫生健康职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 412 | 16776 |
| 43 | 天津铁道职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 399 | 21800 |
| 44 | 上海出版印刷高等专科学校 | 2022 | 物理 | 江苏 | 396 | 22848 |
| 45 | 成都航空职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 414 | 15905 |
| 46 | 南通师范高等专科学校 | 2022 | 物理 | 江苏 | 405 | 19630 |
| 47 | 江苏海事职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 403 | 20390 |
| 48 | 江苏海事职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 412 | 16776 |
| 49 | 浙江经贸职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 403 | 20390 |
| 50 | 江苏航运职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 413 | 16335 |
| 51 | 九江职业大学 | 2022 | 物理 | 江苏 | 415 | 15482 |
| 52 | 湖北交通职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 409 | 18056 |
| 53 | 上海工商外国语职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 396 | 22848 |
| 54 | 重庆电力高等专科学校 | 2022 | 物理 | 江苏 | 396 | 22848 |
| 55 | 山东信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 409 | 18056 |
| 56 | 常州机电职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 396 | 22848 |
| 57 | 上海城建职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 405 | 19630 |
| 58 | 苏州信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 399 | 21800 |
| 59 | 江西信息应用职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 411 | 17199 |
| 60 | 浙江邮电职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 400 | 21471 |
| 61 | 苏州工业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 400 | 21471 |
| 62 | 上海工艺美术职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 408 | 18469 |
| 63 | 南京机电职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 413 | 16335 |
| 64 | 广州民航职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 402 | 20746 |
| 65 | 武汉铁路职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 396 | 22848 |
| 66 | 南京旅游职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 403 | 20390 |
| 67 | 上海民航职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 407 | 18895 |
| 68 | 太湖创意职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 413 | 16335 |
| 69 | 上海行健职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 401 | 21113 |
| 70 | 江南影视艺术职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 409 | 18056 |
| 71 | 南京城市职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 408 | 18469 |
| 72 | 苏州职业大学 | 2022 | 物理 | 江苏 | 416 | 15014 |
| 73 | 中国民航大学 | 2021 | 物理 | 江苏 | 407 | 8952 |
| 74 | 华东交通大学 | 2021 | 物理 | 江苏 | 415 | 6180 |
| 75 | 南京工业职业技术大学 | 2021 | 物理 | 江苏 | 401 | 10647 |
| 76 | 武昌首义学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 415 | 6180 |
| 77 | 西安工商学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 416 | 5866 |
| 78 | 保定理工学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 398 | 11410 |
| 79 | 青岛黄海学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 403 | 10102 |
| 80 | 扬州市职业大学 | 2021 | 物理 | 江苏 | 415 | 6180 |
| 81 | 南京信息职业技术学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 408 | 8621 |
| 82 | 南京信息职业技术学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 409 | 8298 |
| 83 | 南京信息职业技术学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 416 | 5866 |
| 84 | 南通职业大学 | 2021 | 物理 | 江苏 | 410 | 7955 |
| 85 | 江苏农林职业技术学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 406 | 9240 |
| 86 | 江苏建筑职业技术学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 407 | 8952 |
| 87 | 江苏建筑职业技术学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 412 | 7278 |
| 88 | 无锡商业职业技术学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 407 | 8952 |
| 89 | 镇江市高等专科学校 | 2021 | 物理 | 江苏 | 410 | 7955 |
| 90 | 武汉软件工程职业学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 400 | 10917 |
| 91 | 北京工业职业技术学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 410 | 7955 |
| 92 | 泰州职业技术学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 405 | 9560 |
| 93 | 江苏财经职业技术学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 414 | 6556 |
| 94 | 四川交通职业技术学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 404 | 9828 |
| 95 | 常州工程职业技术学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 405 | 9560 |
| 96 | 天津现代职业技术学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 407 | 8952 |
| 97 | 浙江金融职业学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 399 | 11169 |
| 98 | 长春金融高等专科学校 | 2021 | 物理 | 江苏 | 407 | 8952 |
| 99 | 南通科技职业学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 397 | 11613 |
| 100 | 成都航空职业技术学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 411 | 7629 |
| 101 | 武汉城市职业学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 398 | 11410 |
| 102 | 江苏海事职业技术学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 399 | 11169 |
| 103 | 九江职业大学 | 2021 | 物理 | 江苏 | 410 | 7955 |
| 104 | 江苏信息职业技术学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 406 | 9240 |
| 105 | 江苏信息职业技术学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 411 | 7629 |
| 106 | 武昌职业学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 400 | 10917 |
| 107 | 武昌职业学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 412 | 7278 |
| 108 | 陕西航空职业技术学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 406 | 9240 |
| 109 | 天津商务职业学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 398 | 11410 |
| 110 | 浙江交通职业技术学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 409 | 8298 |
| 111 | 重庆建筑科技职业学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 397 | 11613 |
| 112 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 406 | 9240 |
| 113 | 江苏财会职业学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 409 | 8298 |
| 114 | 苏州幼儿师范高等专科学校 | 2021 | 物理 | 江苏 | 406 | 9240 |
| 115 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 2021 | 物理 | 江苏 | 414 | 6556 |
标签: 大学
文章来源:
四季读书网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!