2022年广东外语外贸大学南国商学院全国各省录取分数线,附最低分和录取位次
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 463 | 136058 | 430 |
河北 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 475 | 47935 | 443 |
辽宁 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 410 | 86866 | 362 |
辽宁 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 429 | 27294 | 404 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | -/- | 371 | 24399 | 365 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 442 | 156586 | 429 |
江苏 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 472 | 55584 | 471 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 449 | 146577 | 435 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 483 | 49918 | 480 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2497(W999) | 448 | 82877 | 428 |
福建 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2497(L999) | 477 | 26733 | 468 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 448 | 119450 | 440 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 487 | 41063 | 472 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 412 | 301870 | 405 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 452 | 92856 | 445 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 449 | 98923 | 409 |
湖北 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 469 | 34362 | 435 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(002) | 449 | 125778 | 414 |
湖南 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(001) | 467 | 47536 | 451 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(203) | 487 | 164221 | 445 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(204) | 482 | 171282 | 445 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(205) | 478 | 178272 | 445 |
广东 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 479 | 59266 | 437 |
广东 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(202) | 462 | 75047 | 437 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 346 | 141689 | 343 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 423 | 53409 | 421 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(01) | 511 | 29527 | 471 |
重庆 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 439 | 72791 | 411 |
重庆 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 457 | 24694 | 415 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 426 | 186000 | 426 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 466 | 74577 | 466 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 360 | 131717 | 360 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 471 | 44197 | 471 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | -/- | 445 | 86627 | 430 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | -/- | 517 | 37818 | 505 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 380 | 109636 | 344 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 419 | 41393 | 400 |
文章来源:
四季读书网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!