大连初三家长必存!一模二模分数换算位次,填志愿直接对照
✨说明:数据仅限市内五区|分数|一模累计位次|二模累计位次
570.0~580.0(头部三甲重点统招段)
580.0及以上 一模81|二模156
579.5 一模100|二模180
579.0 一模119|二模204
578.5 一模137|二模228
578.0 一模155|二模252
577.5 一模174|二模276
577.0 一模192|二模300
576.5 一模211|二模324
576.0 一模229|二模348
575.5 一模248|二模372
575.0 一模266|二模396
574.5 一模298|二模438
574.0 一模330|二模480
573.5 一模362|二模522
573.0 一模394|二模564
572.5 一模426|二模606
572.0 一模458|二模648
571.5 一模490|二模690
571.0 一模522|二模732
570.5 一模554|二模774
570.0 一模588|二模815
👉570+:24中/育明/八中统招稳妥冲刺
560.0~569.5(重点指标到校黄金段)
569.5 一模638|二模870
569.0 一模687|二模925
568.5 一模737|二模980
568.0 一模786|二模1035
567.5 一模836|二模1090
567.0 一模885|二模1145
566.5 一模935|二模1200
566.0 一模984|二模1255
565.5 一模1034|二模1309
565.0 一模1083|二模1363
564.5 一模1153|二模1429
564.0 一模1223|二模1495
563.5 一模1293|二模1561
563.0 一模1363|二模1627
562.5 一模1433|二模1693
562.0 一模1503|二模1759
561.5 一模1573|二模1825
561.0 一模1643|二模1891
560.5 一模1713|二模1957
560.0 一模1783|二模2095
👉560-570:优先指标到校进重点,统招冲辽附等省重点
550.0~559.5(省市重点/优质普高段)
559.5 一模1861|二模2179
559.0 一模1939|二模2263
558.5 一模2017|二模2347
558.0 一模2095|二模2431
557.5 一模2173|二模2515
557.0 一模2251|二模2599
556.5 一模2329|二模2683
556.0 一模2407|二模2767
555.5 一模2485|二模2851
555.0 一模2563|二模2935
554.5 一模2649|二模3025
554.0 一模2735|二模3115
553.5 一模2821|二模3205
553.0 一模2907|二模3295
552.5 一模2993|二模3385
552.0 一模3079|二模3475
551.5 一模3165|二模3565
551.0 一模3251|二模3612
550.5 一模3337|二模3639
550.0 一模3418|二模3667
540.0~549.5(优质公办普高稳妥)
549.5 一模3507|二模3758
549.0 一模3596|二模3849
548.5 一模3684|二模3937
548.0 一模3772|二模4022
547.5 一模3859|二模4106
547.0 一模3947|二模4193
546.5 一模4035|二模4279
546.0 一模4123|二模4365
545.5 一模4210|二模4448
545.0 一模4292|二模4551
544.5 一模4381|二模4632
544.0 一模4469|二模4718
543.5 一模4557|二模4805
543.0 一模4645|二模4891
542.5 一模4733|二模4976
542.0 一模4821|二模5062
541.5 一模4909|二模5147
541.0 一模4997|二模5233
540.5 一模5085|二模5319
540.0 一模5165|二模5439
530.0~539.5(市内主流公办普高)
539.5 一模5252|二模5522
539.0 一模5339|二模5606
538.5 一模5426|二模5689
538.0 一模5513|二模5772
537.5 一模5600|二模5855
537.0 一模5687|二模5938
536.5 一模5774|二模6021
536.0 一模5861|二模6104
535.5 一模5948|二模6187
535.0 一模6035|二模6270
534.5 一模6122|二模6353
534.0 一模6209|二模6436
533.5 一模6296|二模6519
533.0 一模6383|二模6602
532.5 一模6470|二模6685
532.0 一模6557|二模6768
531.5 一模6644|二模6851
531.0 一模6731|二模6934
530.5 一模6818|二模7017
530.0 一模6905|二模7100
520.0~529.5(普通公办普高区间)
529.5 一模6989|二模7181
529.0 一模7073|二模7262
528.5 一模7157|二模7343
528.0 一模7241|二模7424
527.5 一模7325|二模7505
527.0 一模7409|二模7586
526.5 一模7493|二模7667
526.0 一模7577|二模7748
525.5 一模7661|二模7829
525.0 一模7745|二模7910
524.5 一模7829|二模7991
524.0 一模7913|二模8072
523.5 一模7997|二模8153
523.0 一模8081|二模8234
522.5 一模8165|二模8315
522.0 一模8249|二模8396
521.5 一模8333|二模8477
521.0 一模8417|二模8558
520.5 一模8501|二模8639
520.0 一模8585|二模8722
👉520-555:公办普高稳妥报考
510.0~519.5(民办+末尾公办备选)
519.5 一模8652|二模8795
519.0 一模8719|二模8868
518.5 一模8786|二模8941
518.0 一模8853|二模9014
517.5 一模8920|二模9087
517.0 一模8987|二模9160
516.5 一模9054|二模9233
516.0 一模9121|二模9306
515.5 一模9188|二模9379
515.0 一模9255|二模9452
514.5 一模9322|二模9525
514.0 一模9389|二模9598
513.5 一模9456|二模9671
513.0 一模9523|二模9744
512.5 一模9590|二模9817
512.0 一模9657|二模9890
511.5 一模9724|二模9963
511.0 一模9791|二模10036
510.5 一模9858|二模10109
510.0 一模9925|二模10182
500.0~509.5(民办高中主力段)
509.5 一模9992|二模10255
509.0 一模10059|二模10328
508.5 一模10126|二模10401
508.0 一模10193|二模10474
507.5 一模10260|二模10547
507.0 一模10327|二模10620
506.5 一模10394|二模10693
506.0 一模10461|二模10766
505.5 一模10528|二模10839
505.0 一模10595|二模10912
504.5 一模10662|二模10985
504.0 一模10729|二模11058
503.5 一模10796|二模11131
503.0 一模10863|二模11204
502.5 一模10930|二模11277
502.0 一模10997|二模11350
501.5 一模11064|二模11423
501.0 一模11131|二模11496
500.5 一模11198|二模11520
500.0 一模11319|二模11545
👉500-520:优质民办兜底选择
💡关键填报小贴士
1.二模试卷更简单,同等分数二模位次>一模
2.一模位次用来保底志愿,二模位次用来冲刺目标校
3.500分以下同分数二模排名普遍优于一模