

2025年台州市区普通高中录取最低控制分数线划定,具体公布如下:
市区普通高中录取最低控制 分数线 | |
| 地区 | 分数线 |
| 椒江 | |
| 黄岩 | |
| 路桥 |
2025年台州市区普通高中
【第二批】录取分数线
北京师范大学台州附属高级中学

椒江区:622
黄岩区:629
路桥区:628
台州湾新区:620
台州市第一中学

椒江区(含台州湾新区):628
台州市黄岩中学

黄岩区:620
台州市路桥中学

路桥区:620
镇海中学台州分校

椒江区(含台州湾新区):630
黄岩区:631
路桥区:632
台州市书生中学(公费)

椒江区(含台州湾新区):620
说明
录取时,若遇考生中考总成绩(含体育和加分项目)相同,则按“语文、数学、英语、科学、社会”五科之和得分高者优先;若再相同,则依次按“语文、数学、英语”三科之和得分高者、“语文、数学”两科之和得分高者、“语文”单科得分高者、综合素质评价等第高者优先;若还有相同,则全部予以录取。
2025年台州市区普通高中
【第三批】录取分数线
椒江区


黄岩区


路桥区


说明
1.录取时,若遇考生中考总成绩(含体育和加分项目)相同,则按“语文、数学、英语、科学、社会”五科之和得分高者优先;若再相同,则依次按“语文、数学、英语”三科之和得分高者、“语文、数学”两科之和得分高者、“语文”单科得分高者、综合素质评价等第高者优先;若还有相同,则全部予以录取。
2.“/”表示没有可录取的考生。
2025年台州市区普通高中
【第四批】录取分数线
椒江区


黄岩区


路桥区


说明
1.录取时,若遇考生中考总成绩(含体育和加分项目)相同,则按“语文、数学、英语、科学、社会”五科之和得分高者优先;若再相同,则依次按“语文、数学、英语”三科之和得分高者、“语文、数学”两科之和得分高者、“语文”单科得分高者、综合素质评价等第高者优先;若还有相同,则全部予以录取。
2.“/”表示没有可录取的考生
2025年台州市区普通高中
【第五批】录取分数线
台州市第一中学

黄岩区:605
路桥区:608
台州市黄岩中学

椒江区:610
路桥区:605
台州市路桥中学

椒江区:609
黄岩区:603
说明
录取时,若遇考生中考总成绩(含体育和加分项目)相同,则按“语文、数学、英语、科学、社会”五科之和得分高者优先;若再相同,则依次按“语文、数学、英语”三科之和得分高者、“语文、数学”两科之和得分高者、“语文”单科得分高者、综合素质评价等第高者优先;若还有相同,则全部予以录取。
2025年台州市区普通高中
【第六批】录取分数线
一、公办高中


二、民办高中


说明
1.录取时,若遇考生中考总成绩(含体育和加分项目)相同,则按“语文、数学、英语、科学、社会”五科之和得分高者优先;若再相同,则依次按“语文、数学、英语”三科之和得分高者、“语文、数学”两科之和得分高者、“语文”单科得分高者、综合素质评价等第高者优先;若还有相同,则全部予以录取。
2.“/”表示没有招生计划或没有可录取的考生。
2025年台州市区普通高中
【第七批】录取分数线

说明
1.录取时,若遇考生中考总成绩(含体育和加分项目)相同,则按“语文、数学、英语、科学、社会”五科之和得分高者优先;若再相同,则依次按“语文、数学、英语”三科之和得分高者、“语文、数学”两科之和得分高者、“语文”单科得分高者、综合素质评价等第高者优先;若还有相同,则全部予以录取。
2.“/”表示没有招生计划或没有可录取的考生。
若最后一名总分相同时,则以语、数、英、科四科成绩之和,高者录取;若最后一名再出现分数相同时,则以语、数、英三科成绩之和,高者录取;若最后一名再出现分数相同时,则以语、数两科成绩之和,高者录取;若最后一名再出现分数相同时,则以语文成绩为准,高者录取。
分数线类型 | 总分 | 语数英科 | 语数英 | 语数 | 语文 |
统一录取线 | 631 | 499 | 341 | 223 | 110 |
分配基准线 | 594 | 463 | 313 | 199 | 106 |
统一分配线 | 622 | 485 | 330 | 216 | 106 |
分配线:
单位名称 | 总分 | 语数英科 | 语数英 | 语数 | 语文 |
台州初级中学 | 621 | 484 | 326 | 212 | 108 |
台州学院附中 | 622 | 485 | 330 | 216 | 106 |
临海市外国语学校 | 617 | 494 | 336 | 219 | 106 |
回浦实验中学 | 618 | 486 | 331 | 217 | 108 |
临海中学 | 615 | 482 | 322 | 208 | 95 |
临海五中 | 616 | 488 | 334 | 216 | 109 |
大洋中学 | 620 | 489 | 337 | 222 | 109 |
大田初级中学 | 615 | 481 | 331 | 215 | 109 |
汇溪镇中学 | 594 | 463 | 313 | 199 | 106 |
邵家渡中学 | 599 | 462 | 311 | 201 | 98 |
涌泉中学 | 602 | 468 | 327 | 216 | 106 |
杜桥实验中学 | 609 | 475 | 317 | 203 | 102 |
杜桥镇中学 | 615 | 481 | 324 | 217 | 103 |
大汾中学 | 596 | 471 | 324 | 211 | 107 |
山项中学 | 594 | 463 | 313 | 199 | 106 |
西洋中学 | 594 | 468 | 320 | 203 | 98 |
川南中学 | 594 | 468 | 312 | 199 | 107 |
学海中学 | 622 | 487 | 329 | 214 | 105 |
上盘中学 | 608 | 473 | 322 | 207 | 102 |
桃渚中学 | 613 | 484 | 324 | 206 | 99 |
连盘中学 | 594 | 463 | 313 | 199 | 106 |
桐峙中学 | 599 | 469 | 324 | 211 | 107 |
东塍镇中学 | 615 | 482 | 328 | 208 | 102 |
大石中学 | 594 | 465 | 319 | 205 | 102 |
永丰镇中学 | 594 | 463 | 313 | 199 | 106 |
城西中学 | 603 | 470 | 319 | 217 | 104 |
白水洋镇中学 | 606 | 474 | 329 | 214 | 103 |
灵江中学 | 597 | 466 | 310 | 198 | 96 |
汛桥镇中学 | 607 | 476 | 321 | 209 | 101 |
沿江镇中学 | 605 | 486 | 329 | 215 | 108 |
西岑中学 | 605 | 475 | 322 | 210 | 102 |
尤溪镇中学 | 594 | 463 | 313 | 199 | 106 |
书生实验学校 | 610 | 478 | 323 | 211 | 101 |
西湖双语实验学校 | 597 | 465 | 311 | 200 | 102 |
培文中学 | 597 | 469 | 313 | 206 | 101 |
附中头门港学校 | 598 | 484 | 328 | 213 | 106 |
分数线类型 | 总分 | 语数英科 | 语数英 | 语数 | 语文 |
统一录取线 | 611 | 477 | 328 | 213 | 106 |
分配基准线 | 577 | 445 | 294 | 193 | 99 |
统一分配线 | 602 | 468 | 314 | 211 | 108 |
分配线:
单位名称 | 总分 | 语数英科 | 语数英 | 语数 | 语文 |
台州初级中学 | 602 | 469 | 314 | 196 | 101 |
台州学院附中 | 602 | 469 | 316 | 206 | 94 |
临海市外国语学校 | 598 | 470 | 324 | 209 | 102 |
回浦实验中学 | 602 | 468 | 314 | 211 | 108 |
临海中学 | 596 | 467 | 314 | 208 | 102 |
临海五中 | 602 | 470 | 316 | 204 | 106 |
大洋中学 | 595 | 463 | 322 | 207 | 104 |
大田初级中学 | 601 | 476 | 320 | 209 | 103 |
汇溪镇中学 | 586 | 459 | 317 | 206 | 107 |
邵家渡中学 | 588 | 458 | 311 | 204 | 105 |
涌泉中学 | 586 | 458 | 315 | 206 | 100 |
杜桥实验中学 | 580 | 449 | 313 | 199 | 98 |
杜桥镇中学 | 602 | 469 | 313 | 210 | 97 |
大汾中学 | 578 | 448 | 294 | 193 | 103 |
山项中学 | 577 | 445 | 294 | 193 | 99 |
西洋中学 | 578 | 462 | 309 | 195 | 96 |
川南中学 | 580 | 451 | 316 | 202 | 104 |
学海中学 | 601 | 478 | 322 | 210 | 102 |
上盘中学 | 593 | 466 | 315 | 205 | 101 |
桃渚中学 | 597 | 469 | 323 | 206 | 101 |
连盘中学 | 577 | 445 | 294 | 193 | 99 |
桐峙中学 | 578 | 457 | 308 | 202 | 99 |
东塍镇中学 | 594 | 466 | 317 | 201 | 102 |
大石中学 | 583 | 464 | 316 | 201 | 95 |
永丰镇中学 | 581 | 455 | 301 | 192 | 96 |
城西中学 | 588 | 459 | 305 | 194 | 102 |
白水洋镇中学 | 578 | 452 | 305 | 198 | 100 |
灵江中学 | 582 | 460 | 318 | 206 | 100 |
汛桥镇中学 | 590 | 463 | 318 | 203 | 92 |
沿江镇中学 | 593 | 465 | 319 | 209 | 100 |
西岑中学 | 594 | 463 | 321 | 208 | 106 |
尤溪镇中学 | 577 | 445 | 294 | 193 | 99 |
书生实验学校 | 600 | 473 | 317 | 204 | 106 |
西湖双语实验学校 | 587 | 466 | 316 | 204 | 103 |
培文中学 | 585 | 458 | 312 | 200 | 104 |
附中头门港学校 | 583 | 462 | 318 | 202 | 99 |
分数线类型 | 总分 | 语数英科 | 语数英 | 语数 | 语文 |
统一录取线 | 589 | 465 | 310 | 203 | 101 |
分配基准线 | 525 | 419 | 290 | 198 | 96 |
统一分配线 | 574 | 456 | 310 | 196 | 100 |
分配线:
单位名称 | 总分 | 语数英科 | 语数英 | 语数 | 语文 |
台州初级中学 | 574 | 457 | 302 | 187 | 99 |
台州学院附中 | 575 | 446 | 310 | 205 | 99 |
临海市外国语学校 | 574 | 456 | 310 | 196 | 100 |
回浦实验中学 | 575 | 449 | 308 | 191 | 99 |
临海中学 | 569 | 445 | 297 | 182 | 103 |
临海五中 | 574 | 453 | 313 | 198 | 101 |
大洋中学 | 571 | 453 | 304 | 203 | 98 |
大田初级中学 | 571 | 459 | 312 | 199 | 97 |
汇溪镇中学 | 546 | 433 | 298 | 197 | 97 |
邵家渡中学 | 574 | 443 | 304 | 194 | 100 |
涌泉中学 | 566 | 450 | 316 | 204 | 104 |
杜桥实验中学 | 525 | 419 | 290 | 198 | 96 |
杜桥镇中学 | 526 | 405 | 278 | 191 | 104 |
大汾中学 | 532 | 415 | 277 | 189 | 86 |
山项中学 | 546 | 439 | 292 | 196 | 103 |
西洋中学 | 528 | 412 | 277 | 183 | 92 |
川南中学 | 548 | 442 | 301 | 197 | 99 |
学海中学 | 529 | 422 | 300 | 196 | 93 |
上盘中学 | 558 | 443 | 312 | 207 | 100 |
桃渚中学 | 560 | 449 | 300 | 195 | 95 |
连盘中学 | 525 | 419 | 290 | 198 | 96 |
桐峙中学 | 553 | 438 | 291 | 187 | 90 |
东塍镇中学 | 573 | 461 | 317 | 209 | 102 |
大石中学 | 564 | 446 | 310 | 201 | 102 |
永丰镇中学 | 560 | 433 | 280 | 192 | 101 |
城西中学 | 568 | 443 | 302 | 199 | 99 |
白水洋镇中学 | 556 | 439 | 302 | 194 | 103 |
灵江中学 | 565 | 439 | 290 | 194 | 93 |
汛桥镇中学 | 575 | 455 | 326 | 212 | 99 |
沿江镇中学 | 575 | 459 | 314 | 205 | 98 |
西岑中学 | 573 | 449 | 312 | 203 | 100 |
尤溪镇中学 | 548 | 431 | 282 | 190 | 98 |
书生实验学校 | 575 | 445 | 300 | 197 | 102 |
西湖双语实验学校 | 549 | 431 | 288 | 197 | 100 |
培文中学 | 569 | 454 | 306 | 202 | 96 |
附中头门港学校 | 560 | 443 | 299 | 202 | 97 |
分数线类型 | 总分 | 语数英科 | 语数英 | 语数 | 语文 |
统一录取线 | 547 | 432 | 302 | 187 | 95 |
分数线类型 | 总分 | 语数英科 | 语数英 | 语数 | 语文 |
统一录取线 | 520 | 412 | 293 | 195 | 96 |
分数线类型 | 总分 | 语数英科 | 语数英 | 语数 | 语文 |
统一录取线 | 503 | 379 | 283 | 186 | 98 |
分数线类型 | 总分 | 语数英科 | 语数英 | 语数 | 语文 |
统一录取线 | 477 | 368 | 251 | 166 | 87 |
分数线类型 | 总分 | 语数英科 | 语数英 | 语数 | 语文 |
统一录取线 | 488 | 381 | 235 | 192 | 91 |
分数线类型 | 总分 | 语数英科 | 语数英 | 语数 | 语文 |
统一录取线 | 474 | 369 | 276 | 181 | 97 |
分数线类型 | 总分 | 语数英科 | 语数英 | 语数 | 语文 |
统一录取线 | 463 | 354 | 213 | 152 | 77 |
分数线类型 | 总分 | 语数英科 | 语数英 | 语数 | 语文 |
统一录取线 | 452 | 361 | 253 | 175 | 87 |






资料领取

扫码二维码 添加老师
发送【台州二模】
领取台州市各地二模真题卷




台州初高升学相关资讯
持续更新 欢迎关注
相关学习资料
扫下方二维码私聊领取

*声明:本文部分内容源自网络,由“台初高升学”(微信公众号搜索:台初高升学)编辑,出于资讯分享目的,解读内容仅为本号观点,如有不妥请联系后台。
