今天,小编为大家带来了2002新疆高考分数线 2002年乌鲁木齐中考分数线,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
厦门大学往届的录取分数线是多少?
高校历年录取分数线:
高校所在地区: 福建
年份/生源地 文科 理科 招生人数 录取人数 备注
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
2005 / 安徽 620 581 594.9 638 577 598.7 99
2005 / 安徽(国防生) 609 548 568.7 20
2005 / 北京 586 501 542.3 625 513 548.6 70
2005 / 福建 624 562 585.5 646 571 596.9 1566
2005 / 福建(国防生) 589 545 564.9 24
2005 / 甘肃 630 559 589.1 668 618 631.8 67
2005 / 甘肃(少数民族预科班 547 519 530.7 535 531 533 5
2005 / 广东 816 698 733.2 不分文理 90
2005 / 广西 638 621 632.1 658 624 640 73
2005 / 广西(少数民族预科班 625 601 612.7 630 617 625.3 6
2005 / 贵州 635 592 607.5 652 588 614.8 74
2005 / 海南 764 725 737.1 758 644 705.3 58
2005 / 河北 597 546 575.4 626 597 607.4 81
2005 / 河南 632 565 588.3 660 612 622.5 106
2005 / 黑龙江 635 598 611.4 675 633 645.4 74
2005 / 湖北 573 550 555.7 600 566 575.5 104
2005 / 湖南 638 623 628.4 629 600 610.4 90
2005 / 吉林 627 592 608.3 671 621 636.9 73
2005 / 江苏 397 347 364.2 不分文理 109
2005 / 江西 621 589 598.3 630 590 601.8 103
2005 / 辽宁 638 584 602.2 不分文理 86
2005 / 内蒙古 616 577 591.4 647 609 628.3 67
2005 / 宁夏 586 519 552.3 631 559 596.5 46
2005 / 青海 581 444 518.7 613 552 574.6 49
2005 / 山东 623 602 610.6 671 624 649.4 123
2005 / 山西 600 569 583.1 618 578 590.4 83
2005 / 陕西 665 583 615.9 679 635 650.3 81
2005 / 上海 528 484 500.1 559 492 511.5 41
2005 / 四川 626 613 619 679 650 658 98
2005 / 天津 588 530 548.5 591 524 545.2 93
2005 / 西藏 598 360 460 638 600 621.4 10
2005 / 新疆 674 519 589 668 513 611 67
2005 / 云南 639 608 617 674 612 629.8 81
2005 / 浙江 623 604 608.8 637 612 617.4 109
2005 / 重庆 628 588 602.7 648 610 622.1 90
2005 / 重庆(少数民族预科班 550 544 547.7
2004 / 湖北 606 563 573.8 661 561 601.3 97
2004 / 黑龙江 618 562 569.5 628 561 591.4 78
2004 / 河南(定向西藏) 570 565 568 569 569 569 4
2004 / 河南 650 629 636 669 617 636.5 100
2004 / 河北 638 614 625.9 662 619 638.9 76
2004 / 海南 754 715 731.5 743 681 699.9 63
2004 / 贵州(少数民族预科班 556 537 549 534 474 510 7
2004 / 贵州 621 579 591.8 620 552 572.1 64
2004 / 广东(最高总分) 791 648 703 不分文理 98
2004 / 甘肃(少数民族预科班 547 501 528 506 503 504 6
2004 / 甘肃 660 625 637.2 652 612 629.6 57
2004 / 北京 571 526 546.3 623 551 578.2 75
2004 / 安徽(国防生) 638 570 594.4 15
2004 / 安徽 628 592 604.8 667 618 630.6 101
2004 / 福建 643 566 583.4 662 574 594.5 2532
2004 / 广西 801 769 779 754 719 733 72
2004 / 广西(少数民族预科班 767 738 752 不分文理 4
2004 / 福建(国防生) 621 540 562.7 35
2004 / 陕西 673 627 639.8 672 605 630.1
2004 / 陕西(少数民族预科班 539 539 539 1
2004 / 湖北(定向西藏) 570 564 567 610 570 591 6
2004 / 湖南 642 609 616.1 623 592 601 88
2004 / 湖南(定向西藏) 583 551 566 526 526 526 6
2004 / 吉林 582 546 561.5 617 567 590 70
2004 / 江苏(三门总分) 393 330 361.1 不分文理 85
2004 / 江苏(国防生) 624 576 590.8 不分文理 15
2004 / 江西 629 608 615.4 664 623 634 93
2004 / 江西(国防生) 645 602 617.1 20
2004 / 辽宁 650 615 628 不分文理 91
2004 / 内蒙古 614 583 597.3 659 614 632.3 63
2004 / 内蒙古(少数民族预科 580 557 570 3
2004 / 宁夏 604 590 596.7 633 597 613.9 32
2004 / 青海 606 582 590.6 616 518 563.4 34
2004 / 山东 651 627 638 678 647 660 124
2004 / 山西 642 603 614.4 651 588 618.3 81
2004 / 上海 516 476 486.3 503 473 485.3 43
2004 / 四川 597 567 579.4 660 571 597.5 82
2004 / 四川(定向西藏) 573 554 564 569 554 563 6
2004 / 四川(少数民族预科班 535 504 515 511 498 503 7
2004 / 天津 621 562 583.6 607 524 561.7 93
2004 / 西藏 592 524 558 586 559 569 5
2004 / 西藏(定向林芝地区) 364 361 363 360 329 340 5
2004 / 新疆 653 627 637.9 680 629 649.8 55
2004 / 云南 601 574 582 599 541 566.2 80
2004 / 云南(少数民族预科班 531 514 524 538 445 472 8
2004 / 浙江 627 597 612.1 650 615 632 149
2004 / 浙江(国防生) 633 574 593.9 15
2004 / 重庆 609 579 592 672 592 613 79
2004 / 重庆(定向西藏) 558 545 550 599 551 577 6
2004 / 重庆(少数民族预科班 549 521 530 4
2003 / 山西 590 547 563.9 586 487 526.5 61
2003 / 江西 573 543 555.1 586 547 560.3 89
2003 / 四川 607 522 561.5 603 493 550.6 66
2003 / 云南 575 521 542.2 553 488 509.5 76
2003 / 陕西 620 567 586.4 619 467 522.5 62
2003 / 甘肃 573 521 537.7 595 486 519.8 74
2003 / 贵州 584 531 546.0 573 443 522.2 64
2003 / 青海 497 481 488.4 484 439 457.3 8
2003 / 北京 557 515 527.0 590 529 543.0 71
2003 / 天津 555 515 535.2 577 515 540.2 66
2003 / 上海 486 442 457.0 495 435 450.0 28
2003 / 重庆 621 557 580.1 618 526 561.5 66
2003 / 吉林 573 526 538.8 592 521 540.0 73
2003 / 黑龙江 575 526 547.6 593 506 545.1 74
2003 / 辽宁 629 581 600.0 629 581 600.0 77
2003 / 江苏 598 501 550.1 598 501 550.1 71
2003 / 浙江 601 576 582.3 582 547 565.9 83
2003 / 安徽 580 510 537.4 588 485 532.5 82
2003 / 福建 619 534 565.0 631 494 543.9 2248
2003 / 广东 792 688 722.0 792 688 722.0 81
2003 / 海南 728 622 694.4 721 664 686.0 46
2003 / 河南 643 600 613.2 643 600 613.2 90
2003 / 湖北 595 544 559.5 588 524 548.2 98
2003 / 湖南 629 604 609.8 589 548 560.8 81
2003 / 河北 604 583 591.3 593 557 569.8 65
2003 / 山东 602 552 572.1 610 532 575.1 87
2003 / 内蒙古 571 542 553.8 569 521 514.5 60
2003 / 新疆 585 553 567.6 606 539 555.7 38
2003 / 宁夏 563 493 520.3 576 480 507.6 36
2003 / 广西 826 645 711.3 826 645 711.3 62
2003 / 西藏 564 534 541.6 451 276 370.7 10
2002 / 山西 598 563 580.8 639 591 613.8 45
2002 / 江西 596 562 578.4 658 568 613.0 75
2002 / 四川 594 575 581.6 660 611 624.1 50
2002 / 云南 585 478 537.6 595 479 549.0 46
2002 / 陕西 608 550 572.9 634 566 590.0 47
2002 / 甘肃 584 498 537.4 614 541 577.5 43
2002 / 贵州 599 542 573.1 618 557 582.4 40
2002 / 青海 486 449 467.0 465 444 454.5 5
2002 / 北京 543 477 505.0 627 524 606.0 61
2002 / 天津 615 557 576.8 635 549 583.8 45
2002 / 上海 508 468 481.0 499 462 475.3 40
2002 / 重庆 612 543 571.8 656 600 620.0 49
2002 / 吉林 576 508 547.1 637 534 593.9 40
2002 / 黑龙江 618 543 576.8 642 580 605.5 40
2002 / 辽宁 622 535 582.0 661 551 607.1 55
2002 / 江苏 637 598 609.6 637 598 609.6 111
2002 / 浙江 617 593 602.0 638 621 627.0 126
2002 / 安徽 626 573 588.2 652 586 612.7 60
2002 / 福建 632 554 573.0 662 588 604.6 1918
2002 / 广东 797 674 709.0 797 674 709.0 63
2002 / 海南 744 709 715.1 723 634 684.4 36
2002 / 河南 628 591 605.4 628 591 605.4 57
2002 / 湖北 613 536 570.7 644 603 617.8 48
2002 / 湖南 615 597 606.8 633 577 620.1 51
2002 / 河北 604 543 585.4 649 578 616.3 45
2002 / 山东 620 606 610.0 658 626 636.0 70
2002 / 内蒙古 606 569 589.1 613 585 595.3 30
2002 / 新疆 585 539 551.9 633 528 582.3 35
2002 / 宁夏 574 523 546.9 591 495 550.8 31
2002 / 广西 791 660 738.3 791 660 738.3 42
2001 / 北京 490 541
2001 / 天津 501 572
2001 / 河北 585 623
2001 / 山西 560 583
2001 / 内蒙古 535 529
2001 / 辽宁 586 600
2001 / 吉林 549 592
2001 / 黑龙江 558 582
2001 / 上海 442 429
2001 / 江苏 570 577
2001 / 浙江 575 602
2001 / 安徽 571 593
2001 / 福建 645 650
2001 / 江西 575 620
2001 / 山东 597 612
2001 / 河南 473 473
2001 / 湖北 561 563
2001 / 湖南 588 603
2001 / 广东 637 637
2001 / 广西 713 677
2001 / 海南 642 640
2001 / 重庆 571 606
2001 / 四川 555 580
2001 / 贵州 552 559
2001 / 云南 541 535
2001 / 西藏
2001 / 陕西 725 646
2001 / 甘肃 539 527
2001 / 青海
2001 / 宁夏 492 544
2001 / 新疆 517 559
2002年乌鲁木齐中考分数线
你好,您是想问2002年乌鲁木齐中考分数线是多少吗?2002年乌鲁木齐中考分数线是479.5分。通过查询乌鲁木齐的中学官网,点击招生信息得知,2002年乌鲁木齐中考分数线是479.5分。
新疆高考分数线
09
文科 本科一批 499 434(28) 414 各批次从高到低 适当控制分数 (数学单科限分各批次与民语言相同)
本科二批 445 411(27) 382
本科三批 385(参考分数线) 从高到低适当控制分数(26) 从高到低适当控制分数
专科 295(参考分数线) 290(24) (参考分数线) 290 (参考分数线)
理科 本科一批 480 376(32) 423
本科二批 426 353(31) 403
本科三批 380(参考分数线) 从高到低适当 控制分数(29) 从高到低适当控制分数
专科 290(参考分数线) 285(27) (参考分数线) 285 (参考分数线)
08
文科 | 理科 | 文科 | 理科|
525分 515分 467分 454分
07
新疆各批次的最低投档控制分数线分别为:
汉语言
文科一批次、重点本科:520分;二批次、一般本科:457分;三批次:380分(参考分数线);专科:295分(参考分数线)。
理科一批次、重点本科:518分;二批次、一般本科:452分;三批次:375分(参考分数线);专科:290分(参考分数线)。
体育类本科:术科80分,文化课293分;专科:术科78分,文化课283分。
艺术类本科:术科从高到低适当控制分数,文化课271分(参考分数线);专科:术科从高到低适当控制分数,文化课203分(参考分数线)。
民语言(维、哈、柯)
文科本科一批次:405分(数学26分、数学单科限分);二批次:383分(数学25分、数学单科限分);三批次:参考分数线350分(数学24分、数学单科限分)(参考分数线);专科290分(数学29分、数学单科限分、参考分数线)。
理科本科一批次:为369分(数学30分、数学单科限分);二批次:340分(数学29分、数学单科限分);三批次320分(数学27分、数学单科限分、参考分数线);专科285分(数学26分、数学单科限分、参考分数线)。
体育类本科:术科78分,文化课276分;专科:术科76分,文化课229分。
艺术类本科:术科从高到低适当控制分数,文化课204分(参考分数线);专科:术科从高到低适当控制分数,文化课200分(参考分数线)。
民考汉
文科本科一批次:420分;二批次:388分;三批次:从高到低适当控制分数;专科:从高到低适当控制分数。
理科本科一批次:405分;二批次:385分;三批次:从高到低适当控制分数;专科:从高到低适当控制分数。
体育类参照汉语言执行。
艺术类参照汉语言执行。
蒙语言
各批次从高到低适当控制分数(数学单科限分,各批次同民语言相同)。
首先你没说清楚是哪个专业,我只好给你全部专业到07年:
2002 新疆 包装工程 理工 本省分数线:420 最高分:468 最低分:461
2002 新疆 材料科学与工程 理工 本省分数线:420 最高分:497 最低分:452
2002 新疆 电气工程及其自动化 理工 本省分数线:420 最高分:506 最低分:482
2002 新疆 给水排水工程 理工 本省分数线:420 最高分:479 最低分:449
2002 新疆 化学工程与工艺 理工 本省分数线:420 最高分:501 最低分:449
2002 新疆 环境工程 理工 本省分数线:420 最高分:463 最低分:455
2002 新疆 会计学 理工 本省分数线:420 最高分:503 最低分:440
2002 新疆 机械设计制造及其自动化 理工 本省分数线:420 最高分:494 最低分:444
2002 新疆 计算机科学与技术 理工 本省分数线:420 最高分:501 最低分:448
2002 新疆 建筑环境与设备工程 理工 本省分数线:420 最高分:456 最低分:448
2002 新疆 交通工程 理工 本省分数线:420 最高分:491 最低分:490
2002 新疆 交通运输 理工 本省分数线:420 最高分:477 最低分:448
2002 新疆 热能与动力工程 理工 本省分数线:420 最高分:471 最低分:439
2002 新疆 水利水电工程 理工 本省分数线:420 最高分:456 最低分:456
2002 新疆 通信工程 理工 本省分数线:420 最高分:496 最低分:463
2002 新疆 土木工程 理工 本省分数线:420 最高分:540 最低分:447
2002 新疆 信息管理与信息系统 理工 本省分数线:420 最高分:474 最低分:474
2002 新疆 信息与计算科学 理工 本省分数线:420 最高分:484 最低分:455
2002 新疆 应用化学 理工 本省分数线:420 最高分:447 最低分:444
2002 新疆 自动化 理工 本省分数线:420 最高分:489 最低分:469
2003 新疆 包装工程 理工 本省分数线:390 最高分:419 最低分:404
2003 新疆 材料科学与工程 理工 本省分数线:390 最高分:453 最低分:414
2003 新疆 测控技术与仪器 理工 本省分数线:390 最高分:427 最低分:417
2003 新疆 城市规划 理工 本省分数线:390 最高分:438 最低分:427
2003 新疆 地理信息系统 理工 本省分数线:390 最高分:418 最低分:405
2003 新疆 电气工程及其自动化 理工 本省分数线:390 最高分:429 最低分:416
2003 新疆 给水排水工程 理工 本省分数线:390 最高分:415 最低分:413
2003 新疆 工程管理 理工 本省分数线:390 最高分:429 最低分:419
2003 新疆 工业工程 理工 本省分数线:390 最高分:413 最低分:408
2003 新疆 国际经济与贸易 理工 本省分数线:390 最高分:446 最低分:432
2003 新疆 化学工程与工艺 理工 本省分数线:390 最高分:420 最低分:416
2003 新疆 环境工程 理工 本省分数线:390 最高分:435 最低分:407
2003 新疆 会计学 理工 本省分数线:390 最高分:432 最低分:406
2003 新疆 机械设计制造及其自动化 理工 本省分数线:390 最高分:459 最低分:414
2003 新疆 计算机科学与技术 理工 本省分数线:390 最高分:430 最低分:412
2003 新疆 建筑环境与设备工程 理工 本省分数线:390 最高分:406 最低分:405
2003 新疆 建筑学 理工 本省分数线:390 最高分:441 最低分:438
2003 新疆 交通工程 理工 本省分数线:390 最高分:421 最低分:417
2003 新疆 交通运输 理工 本省分数线:390 最高分:433 最低分:415
2003 新疆 热能与动力工程 理工 本省分数线:390 最高分:404 最低分:404
2003 新疆 市场营销 理工 本省分数线:390 最高分:418 最低分:403
2003 新疆 水利水电工程 理工 本省分数线:390 最高分:470 最低分:421
2003 新疆 通信工程 理工 本省分数线:390 最高分:449 最低分:430
2003 新疆 土木工程 理工 本省分数线:390 最高分:450 最低分:405
2003 新疆 信息管理与信息系统 理工 本省分数线:390 最高分:429 最低分:412
2003 新疆 信息与计算科学 理工 本省分数线:390 最高分:420 最低分:413
2003 新疆 自动化 理工 本省分数线:390 最高分:455 最低分:426
2004 新疆 建筑环境与设备工程 理工 本省分数线:447 最高分:519 最低分:516
2004 新疆 热能与动力工程 理工 本省分数线:447 最高分:573 最低分:512
2004 新疆 车辆工程 理工 本省分数线:447 最高分:542 最低分:516
2004 新疆 会计学 理工 本省分数线:447 最高分:515 最低分:515
2004 新疆 土木工程 理工 本省分数线:447 最高分:549 最低分:523
2004 新疆 市场营销 理工 本省分数线:447 最高分:508 最低分:504
2004 新疆 包装工程 理工 本省分数线:447 最高分:502 最低分:500
2004 新疆 自动化(自动控制) 理工 本省分数线:447 最高分:513 最低分:513
2004 新疆 国际经济与贸易 理工 本省分数线:447 最高分:524 最低分:524
2004 新疆 环境工程 理工 本省分数线:447 最高分:510 最低分:509
2004 新疆 信息管理与信息系统 理工 本省分数线:447 最高分:527 最低分:525
2004 新疆 机械设计制造及其自动化 理工 本省分数线:447 最高分:529 最低分:521
2004 新疆 环境科学 理工 本省分数线:447 最高分:544 最低分:518
2004 新疆 材料科学与工程 理工 本省分数线:447 最高分:514 最低分:502
2005 新疆 测控技术与仪器(国防生) 理工 本省分数线:433 最高分:509 最低分:458
2005 新疆 自动化(国防生) 理工 本省分数线:433 最高分:527 最低分:464
2005 新疆 电子科学与技术(国防生) 理工 本省分数线:433 最高分:497 最低分:473
2005 新疆 城市规划(民语言) 理工 本省分数线:335 最高分:427 最低分:419
2005 新疆 交通运输(民语言) 理工 本省分数线:335 最高分:482 最低分:420
2005 新疆 自动化(民语言) 理工 本省分数线:335 最高分:416 最低分:399
2005 新疆 土木工程(民语言) 理工 本省分数线:335 最高分:426 最低分:392
2005 新疆 会计学(民语言) 理工 本省分数线:335 最高分:404 最低分:394
2005 新疆 市场营销(民语言) 理工 本省分数线:335 最高分:415 最低分:394
2005 新疆 自动化 理工 本省分数线:433 最高分:552 最低分:546
2005 新疆 通信工程 理工 本省分数线:433 最高分:551 最低分:545
2005 新疆 土木工程 理工 本省分数线:433 最高分:560 最低分:559
2005 新疆 给水排水工程 理工 本省分数线:433 最高分:541 最低分:536
2005 新疆 交通运输 理工 本省分数线:433 最高分:556 最低分:536
2005 新疆 通信工程 理工 本省分数线:433 最高分:453 最低分:407
2006 新疆 车辆工程 理工 本省分数线:448 最高分:551 最低分:541
2006 新疆 热能与动力工程 理工 本省分数线:448 最高分:564 最低分:511
2006 新疆 电子信息工程 理工 本省分数线:448 最高分:571 最低分:566
2006 新疆 土木工程 理工 本省分数线:448 最高分:556 最低分:525
2006 新疆 建筑环境与设备工程 理工 本省分数线:448 最高分:582 最低分:510
2006 新疆 给水排水工程 理工 本省分数线:448 最高分:503 最低分:489
2006 新疆 测绘工程 理工 本省分数线:448 最高分:489 最低分:478
2006 新疆 化学工程与工艺 理工 本省分数线:448 最高分:499 最低分:494
2006 新疆 交通运输 理工 本省分数线:448 最高分:552 最低分:465
2006 新疆 交通工程 理工 本省分数线:448 最高分:528 最低分:528
2006 新疆 工程管理 理工 本省分数线:448 最高分:525 最低分:490
2006 新疆 通信工程 理工 本省分数线:448 最高分:471 最低分:471
2006 新疆 自动化 理工 本省分数线:448 最高分:454 最低分:454
2007 新疆 土木工程 国防生 本省分数线:452 最高分:510 最低分:508
2007 新疆 应用化学 国防生 本省分数线:452 最高分:508 最低分:500
2007 新疆 自动化 国防生 本省分数线:452 最高分:540 最低分:535
2007 新疆 测绘工程 理工 本省分数线:452 最高分:517 最低分:516
2007 新疆 测控技术与仪器 理工 本省分数线:452 最高分:526 最低分:524
2007 新疆 车辆工程 理工 本省分数线:452 最高分:554 最低分:543
2007 新疆 电气工程及其自动化 理工 本省分数线:452 最高分:541 最低分:539
2007 新疆 给水排水工程 理工 本省分数线:452 最高分:525 最低分:521
2007 新疆 工程管理 理工 本省分数线:452 最高分:541 最低分:522
2007 新疆 交通运输 理工 本省分数线:452 最高分:557 最低分:556
2007 新疆 通信工程 理工 本省分数线:452 最高分:554 最低分:528
2007 新疆 土木工程 理工 本省分数线:452 最高分:549 最低分:544
2007 新疆 应用物理学 理工 本省分数线:452 最高分:570 最低分:526
2007 新疆 自动控制 理工 本省分数线:452 最高分:554 最低分:528
2007 新疆 建筑环境与设备工程 民语理 本省分数线: 最高分:390 最低分:390
2007 新疆 交通运输 民语理 本省分数线: 最高分:462 最低分:402
2007 新疆 土木工程 民语理 本省分数线: 最高分:412 最低分:393
2007 新疆 自动化 民语理 本省分数线: 最高分:393 最低分:383
2007 新疆 会计学 民语文 本省分数线: 最高分:443 最低分:423
2007 新疆 市场营销 民语文 本省分数线: 最高分:467 最低分:415
以上就是2002新疆高考分数线 2002年乌鲁木齐中考分数线相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅。