黄鹤江城,百湖灵秀;沙湖黉门,弦歌铿锵。
湖北大学地处国家中部地区中心城市、湖北省省会――武汉市。学校是湖北省人民政府与教育部共建的省属重点综合性大学,也是国家“中西部高校基础能力建设工程”高校、湖北省“国内一流大学建设高校”,湖北省“最佳文明单位”。现任党委书记尚钢、校长赵凌云。
一、历史沿革
1931年,学校前身湖北省立教育学院在武昌宝积庵诞生,此后迭经国立湖北师范学院、湖北省教育学院、湖北省教师进修学院、湖北师范 专科 学校、武汉师范专科学校和武汉师范学院等时期。1984年8月,更名改制为湖北大学。2020年7月,湖北省人民政府、教育部签署文件,共建湖北大学。
二、办学条件
现有武昌主校区、汉口校区、阳逻校区等3个校区和1个大学科技园,总占地面积2100余亩。校舍总建筑面积71万平方米,固定资产13.66亿元、教学科研仪器设备总值4.15亿元。图书馆总面积4.73万平方米,馆藏纸质文献240万册,电子图书总量296.53万册,中外文数据库311个。
湖北大学2020年普通本科招生录取工作进程将持续更新,详见下表。
代码 | 省份 | 状态 | 录取时间 | 文史 | 理工 | 备注 |
|
|
|
|
|
|
批次线 | 最高分 | 最低分 | 高出 | 批次线 | 最高分 | 最低分 | 高出 |
|
|
|
|
|
42 | 湖北 | 阅档中 | 7.22-7.26 | 561 | 613 | 596 | 35 | 512 | 606 | 558 | 46 |
|
12 | 天津 | 已结束 | 7.16-7.21 | 527 | 560 | 553 | 26 | 554 | 560 | 554 | - | 批次线为自主招生最低控制分数线 |
13 | 河北 | 已结束 | 7.16-7.19 | 559 | 627 | 618 | 59 | 511 | 595 | 589 | 78 |
|
14 | 山西 | 已结束 | 7.15-7.20 | 546 | 568 | 557 | 11 | 516 | 541 | 533 | 17 |
|
21 | 辽宁 | 已结束 | 7.20-7.24 | 553 | 584 | 579 | 26 | 517 | 586 | 572 | 55 | 批次线为自主招生控制分数线 |
31 | 上海 | 已结束 | 7.15-7.30 | 401 | 464 | 458 | 57 | 401 | 464 | 458 | 57 | 满分660,综合改革省份,批次线为本科线 |
32 | 江苏 | 已结束 | 7.13-7.19 | 337 | 352 | 347 | 10 | 336 | 350 | 347 | 10 | 满分480 |
33 | 浙江 | 已结束 | 7.14-7.23 | 490 | 589 | 566 |
|
490 | 589 | 566 |
|
高考综合改革省份,不分文理 |
34 | 安徽 | 已结束 | 7.23-7.25 | 550 | 603 | 588 | 38 | 505 | 578 | 573 | 68 |
|
35 | 福建 | 已结束 | 7.12-7.26 | 551 | 588 | 577 | 26 | 490 | 552 | 534 | 44 |
|
36 | 江西 | 已结束 | 7.16-7.23 | 568 | 594 | 591 | 23 | 527 | 581 | 570 | 43 |
|
37 | 山东 | 已结束 | 7.19-8.2 | 550 | 605 | 599 | 49 | 517 | 595 | 585 | 68 | 批次线为自主招生线 |
41 | 河南 | 已结束 | 7.15-7.22 | 547 | 602 | 592 | 45 | 499 | 580 | 572 | 73 |
|
43 | 湖南 | 已结束 | 7.18-7.26 | 569 | 618 | 613 | 44 | 513 | 586 | 580 | 67 |
|
44 | 广东 | 已结束 | 7.12-7.16 | 550 | 564 | 555 | 5 | 500 | 541 | 515 | 15 | 批次线为高分优先 投档线 (含自主招生等) |
45 | 广西 | 已结束 | 7.12-7.18 | 547 | 589 | 569 | 22 | 513 | 607 | 539 | 26 |
|
46 | 海南 | 已结束 | 7.15-7.22 | 655 | 700 | 691 | 36 | 602 | 675 | 639 | 37 | 满分900,批次线为自主招生最低控制分数线 |
50 | 重庆 | 已结束 | 7.17-7.21 | 524 | 561 | 547 | 23 | 524 | 588 | 572 | 48 |
|
51 | 四川 | 已结束 | 7.14-7.20 | 553 | 589 | 581 | 28 | 546 | 610 | 599 | 53 |
|
52 | 贵州 | 已结束 | 7.20-7.25 | 575 | 627 | 606 | 31 | 484 | 617 | 535 | 51 |
|
53 | 云南 | 已结束 | 7.17-7.24 | 575 | 611 | 601 | 26 | 530 | 585 | 557 | 27 |
|
61 | 陕西 | 已结束 | 7.15-7.21 | 518 | 570 | 562 | 44 | 474 | 551 | 537 | 63 |
|
64 | 宁夏 | 已结束 | 7.15-7.24 | 528 | 578 | 552 | 24 | 463 | 588 | 489 | 26 |
|
65 | 新疆 | 已结束 | 7.12-7.22 | 500 | 550 | 538 | 38 | 467 | 546 | 527 | 60 |
|
说明:
1、批次线中带“/”的表示本科批次合并,“/”后面的分数是自主招生线;
2、最高分、最低分均为投档成绩取整数,“高出”表示我校录取分数高出批次线的分值;
3、状态分为未投档、阅档中、录取结束,分别表示该省相应批次录取未投档至我校、我校已下载档案正在调阅、我校已上传录取结果并由省招办审核确认生效;
4、录取通知书将集中发放,考生可登陆查询系统查看。
湖北大学2020年各省体育类录取分数统计
代码 | 省份 | 批次 | 专业 | 投档成绩 | 预投基准分 | 备注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
|
|
|
|
|
13 | 河北 | 提前批(体育) | 体育类 | 360.81 | 275.4 | 521.98 | 502.74 |
|
14 | 山西 | 提前批体育 | 体育类 | 88.6 | 61.6 | 539.38 | 505.50 |
|
32 | 江苏 | 体育本科 | 体育类 | 401 | 371 | 641.76 | 618.69 |
|
42 | 湖北 | 本科提前批体育类 | 体育类 | 586.5004540 | 554.250385 | 586.5004540 | 554.250385 |
|
33 | 浙江 | 体育学类 | 体育类 | 567 | 557 | 567 | 557 |
|
44 | 广东 | 体育类(理) | 体育类 | 527.99 | 498.98 | 503.5 | 473.25 |
|
说明:预投基准分根据我校录取规则计算:文化成绩÷文化满分×375+专业成绩÷专业满分×375。
湖北大学2020年各省美术类录取分数统计
代码 | 省份 | 批次 | 专业 | 投档成绩 | 预投基准分 | 备注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
|
|
|
|
|
11 | 北京 | 提前批(艺术) | 美术学类 | 407 | 385 | 648.26 | 602.66 |
|
13 | 河北 | 提前批(艺术) | 美术学类 | 250.3 | 184.7 | 701.6 | 586.93 |
|
14 | 山西 | 提前批美术 | 美术学类 | 243.7 | 205 | 657.06 | 621.06 |
|
31 | 上海 | 综合改革 | 美术学类 | 397 | 333 | 660.28 | 635.04 |
|
32 | 江苏 | 艺术本科2小批 | 美术学类 | 514 | 510 | 694.48 | 686.48 |
|
34 | 安徽 | 艺术二批(统考本) | 美术学类 | 771.53 | 762.09 | 771.530 | 762.09 |
|
37 | 山东 | 艺术美术(文) | 美术学类 | 501 | 331 | 729.41 | 695.65 |
|
艺术美术(理) | 美术学类 | 464 | 288 | 688.98 | 684.80 |
|
|
|
41 | 河南 | 艺术本科A(文) | 美术学类 | 743.915 | 683.380 | 743.915 | 697.6 |
|
艺术专业A段(理) | 美术学类 | 701.86 | 672.53 | 701.86 | 672.53 |
|
|
|
42 | 湖北 | 艺术本科一艺术类统招 | 美术学类 | 686.8002290 | 654.400222 | 717.337 | 680.533 |
|
43 | 湖南 | 艺术美术(文) | 美术学类 | 539.103 | 449.09 | 723.20 | 691.726 |
|
35 | 福建 | 艺术美术(文) | 美术学类 | 704.8 | 698.93 | 704.8 | 698.93 |
|
艺术美术(理) | 美术学类 | 666.93 | 664.53 | 666.93 | 664.53 |
|
|
|
44 | 广东 | 艺术美术综合 | 美术学类 | 515.99 | 504.99 | 658.93 | 604.26 |
|
说明:预投基准分根据我校录取规则计算:文化成绩÷文化满分×600+专业成绩÷专业满分×400 。
湖北大学2020年各省播音与主持艺术录取分数统计
代码 | 省份 | 批次 | 专业 | 投档成绩 | 预投基准分 | 备注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
|
|
|
|
|
14 | 山西 | 提前批(播音与主持艺术) | 播音与主持艺术 | 85.05 | 76.05 | 727.48 | 691.60 |
|
41 | 河南 | 艺术本科A(文) | 播音与主持艺术 | 775.2 | 728.6 | 775.2 | 731 |
|
艺术专业A段(理) | 播音与主持艺术 | 714.2 | 621.6 | 714.2 | 712 |
|
|
|
44 | 湖北 | 艺术本科一艺术类统招 | 播音与主持艺术 | 820.8002698 | 791.000228 | 800.533 | 758.573 |
|
52 | 贵州 | 体育二本艺术平行 | 播音与主持艺术 | 248.33 | 239.67 | 708.71 | 661.16 |
|
51 | 四川 | 艺术播主 | 播音与主持艺术 | 251.601 | 249.601 | 748.533 | 689.6 |
|
说明:预投基准分根据我校录取规则计算:文化成绩÷文化满分×600+专业成绩÷专业满分×400
以上,就是小编给大家带来的湖北大学2021年最低投档分数线及各省市投档线全部内容,希望对大家有所帮助!