各界高考分数线 历年高考文科分数线

四季读书网 13 0

今天,小编为大家带来了各界高考分数线 历年高考文科分数线,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!

历年高考文科分数线

| 年份 | 全国文科线 |

| :---: | :---: |

| 2019 | 一本线:525分;二本线:475分 |

| 2018 | 一本线:525分;二本线:475分 |

| 2017 | 一本线:525分;二本线:470分 |

| 2016 | 一本线:525分;二本线:470分 |

| 2015 | 一本线:525分;二本线:465分 |

| 2014 | 一本线:525分;二本线:465分 |

| 2013 | 一本线:525分;二本线:460分 |

| 2012 | 一本线:525分;二本线:455分 |

| 2011 | 一本线:525分;二本线:450分 |

| 2010 | 一本线:525分;二本线:450分 |

| 2009 | 一本线:525分;二本线:445分 |

| 2008 | 一本线:525分;二本线:440分 |

| 2007 | 一本线:525分;二本线:435分 |

| 2006 | 一本线:525分;二本线:430分 |

| 2005 | 一本线:525分;二本线:425分 |

| 2004 | 一本线:525分;二本线:420分 |

| 2003 | 一本线:525分;二本线:415分 |

| 2002 | 一本线:525分;二本线:410分 |

| 2001 | 一本线:525分;二本线:405分 |

| 2000 | 一本线:525分;二本线:400分 |

以上就是各界高考分数线 历年高考文科分数线相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅。

抱歉,评论功能暂时关闭!