2019年重庆高考文科455分能上什么大学(200所)
2019年重庆高考成绩公布后,很多高考考生都会根据自己分数预选一些大学。那么重庆高考文科成绩455分左右如何选择大学呢?该上什么样的大学呢?本文 小编整理了一些关于重庆高考文科455分如何选大学的相关知识。首先,你根据自己的分数及排名去查这个排名在往年中可以选择哪些大学,事实上,这也是你填报大学非常重要的考量依据。至于这方面的数据,已经给大家梳理好了,大家可以通过的查询系统查询到今年你的高考名次、已经全国每个大学的历年 投档线 。再根据今年《招生目录》中该大学的招生人数,与往年招生人数和投档人数之差相结合,基本判定今年该大学的竞争力度,以及自己被录取的可能性。那么2019年重庆高考文科455分左右推荐上的大学名单有哪些呢?重庆文科455分可以考什么大学?
一、2019年重庆高考文科455分左右可以上的大学名单推荐表
| 高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆人文科技学院 | 重庆 | 本二 | 520 | 459 |
| 三亚学院 | 海南 | 本二 | 495 | 459 |
| 湖南财政经济学院 | 湖南 | 本二 | 514 | 459 |
| 河北工程技术学院 | 河北 | 本二 | 473 | 458 |
| 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 四川 | 本二 | 493 | 458 |
| 南华大学船山学院 | 湖南 | 本二 | 471 | 458 |
| 中国石油大学胜利学院 | 山东 | 本二 | 490 | 458 |
| 扬州大学广陵学院 | 江苏 | 本二 | 491 | 458 |
| 四川文化艺术学院 | 四川 | 本二 | 488 | 458 |
| 宁夏理工学院 | 宁夏 | 本二 | 486 | 458 |
| 华南理工大学广州学院 | 广东 | 本二 | 479 | 457 |
| 新疆大学科学技术学院 | 新疆 | 本二 | 485 | 457 |
| 华东交通大学理工学院 | 江西 | 本二 | 487 | 457 |
| 哈尔滨信息工程学院 | 黑龙江 | 本二 | 512 | 456 |
| 西安翻译学院 | 陕西 | 本二 | 486 | 456 |
| 贵州大学科技学院 | 贵州 | 本二 | 458 | 455 |
| 江西科技学院 | 江西 | 本二 | 492 | 455 |
| 山东财经大学东方学院 | 山东 | 本二 | 492 | 455 |
| 长春财经学院 | 吉林 | 本二 | 476 | 455 |
| 文华学院 | 湖北 | 本二 | 483 | 454 |
| 聊城大学东昌学院 | 山东 | 本二 | 472 | 454 |
| 云南师范大学文理学院 | 云南 | 本二 | 495 | 454 |
| 四川工业科技学院 | 四川 | 本二 | 483 | 454 |
| 南通大学杏林学院 | 江苏 | 本二 | 492 | 454 |
| 天津商业大学宝德学院 | 天津 | 本二 | 473 | 454 |
| 安庆师范大学 | 安徽 | 本二 | 495 | 454 |
| 青岛恒星科技学院 | 山东 | 本二 | 480 | 453 |
| 西安思源学院 | 陕西 | 本二 | 484 | 453 |
| 广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | 本二 | 457 | 453 |
| 福州外语外贸学院 | 福建 | 本二 | 501 | 452 |
| 厦门华厦学院 | 福建 | 本二 | 480 | 452 |
| 常州大学怀德学院 | 江苏 | 本二 | 474 | 452 |
| 中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 本二 | 484 | 452 |
| 湖北经济学院法商学院 | 湖北 | 本二 | 492 | 452 |
| 中国矿业大学银川学院 | 宁夏 | 本二 | 451 | 451 |
| 四川传媒学院 | 四川 | 本二 | 525 | 451 |
| 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 重庆 | 本二 | 503 | 451 |
| 广东工业大学华立学院 | 广东 | 本二 | 459 | 450 |
| 沈阳理工大学 | 辽宁 | 本二 | 475 | 450 |
| 武汉华夏理工学院 | 湖北 | 本二 | 456 | 450 |
| 武汉生物工程学院 | 湖北 | 本二 | 477 | 450 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 江西 | 本二 | 486 | 450 |
| 上海师范大学天华学院 | 上海 | 本二 | 476 | 450 |
| 重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 本二 | 516 | 449 |
| 南宁学院 | 广西 | 本二 | 488 | 449 |
| 山东现代学院 | 山东 | 本二 | 486 | 449 |
| 南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 | 本二 | 457 | 449 |
| 西南交通大学希望学院 | 四川 | 本二 | 506 | 448 |
| 齐鲁理工学院 | 山东 | 本二 | 465 | 448 |
| 无锡太湖学院 | 江苏 | 本二 | 493 | 448 |
| 河北地质大学华信学院 | 河北 | 本二 | 469 | 447 |
| 延安大学西安创新学院 | 陕西 | 本二 | 465 | 447 |
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北 | 本二 | 466 | 447 |
| 河北环境工程学院 | 河北 | 本二 | 489 | 447 |
| 西安工业大学北方信息工程学院 | 陕西 | 本二 | 486 | 447 |
| 云南大学滇池学院 | 云南 | 本二 | 489 | 447 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 云南 | 本二 | 486 | 446 |
| 南昌理工学院 | 江西 | 本二 | 478 | 446 |
| 厦门工学院 | 福建 | 本二 | 460 | 446 |
| 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 江西 | 本二 | 468 | 445 |
| 西安科技大学高新学院 | 陕西 | 本二 | 462 | 444 |
| 嘉兴学院南湖学院 | 浙江 | 本二 | 486 | 444 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 天津 | 本二 | 483 | 444 |
| 南昌大学科学技术学院 | 江西 | 本二 | 488 | 444 |
| 沈阳城市学院 | 辽宁 | 本二 | 469 | 443 |
| 长春建筑学院 | 吉林 | 本二 | 476 | 443 |
| 重庆邮电大学移通学院 | 重庆 | 本二 | 523 | 443 |
| 青岛理工大学琴岛学院 | 山东 | 本二 | 489 | 443 |
| 燕京理工学院 | 河北 | 本二 | 493 | 443 |
| 江西工程学院 | 江西 | 本二 | 478 | 443 |
| 郑州工业应用技术学院 | 河南 | 本二 | 493 | 442 |
| 广西科技大学鹿山学院 | 广西 | 本二 | 484 | 442 |
| 湖北商贸学院 | 湖北 | 本二 | 485 | 442 |
| 广东培正学院 | 广东 | 本二 | 453 | 442 |
| 广州大学华软软件学院 | 广东 | 本二 | 512 | 441 |
| 广东东软学院 | 广东 | 本二 | 481 | 441 |
| 云南大学旅游文化学院 | 云南 | 本二 | 481 | 441 |
| 广东海洋大学寸金学院 | 广东 | 本二 | 458 | 441 |
| 青岛工学院 | 山东 | 本二 | 490 | 441 |
| 中国地质大学长城学院 | 河北 | 本二 | 483 | 441 |
| 山东英才学院 | 山东 | 本二 | 485 | 441 |
| 西安欧亚学院 | 陕西 | 本二 | 491 | 441 |
| 华北理工大学轻工学院 | 河北 | 本二 | 475 | 440 |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 本二 | 492 | 440 |
| 广西大学行健文理学院 | 广西 | 本二 | 485 | 439 |
| 新疆财经大学商务学院 | 新疆 | 本二 | 483 | 438 |
| 长春大学旅游学院 | 吉林 | 本二 | 488 | 438 |
| 海口经济学院 | 海南 | 本二 | 477 | 438 |
| 西安培华学院 | 陕西 | 本二 | 465 | 438 |
| 太原理工大学现代科技学院 | 山西 | 本二 | 477 | 438 |
| 中北大学信息商务学院 | 山西 | 本二 | 449 | 438 |
| 河北地质大学 | 河北 | 本二 | 519 | 437 |
| 中山大学新华学院 | 广东 | 本二 | 491 | 436 |
| 青岛黄海学院 | 山东 | 本二 | 484 | 436 |
| 江西应用科技学院 | 江西 | 本二 | 445 | 436 |
| 北京中医药大学东方学院 | 河北 | 本二 | 499 | 435 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 本二 | 494 | 435 |
| 长春工业大学人文信息学院 | 吉林 | 本二 | 485 | 435 |
| 重庆大学城市科技学院 | 重庆 | 本二 | 511 | 434 |
| 桂林理工大学博文管理学院 | 广西 | 本二 | 504 | 434 |
| 西京学院 | 陕西 | 本二 | 494 | 434 |
| 南昌工学院 | 江西 | 本二 | 478 | 434 |
| 重庆工程学院 | 重庆 | 本二 | 495 | 434 |
| 陕西科技大学镐京学院 | 陕西 | 本二 | 481 | 434 |
| 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 本二 | 509 | 434 |
| 桂林电子科技大学信息科技学院 | 广西 | 本二 | 499 | 434 |
| 武汉工程科技学院 | 湖北 | 本二 | 468 | 434 |
| 辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 本二 | 485 | 434 |
| 陕西国际商贸学院 | 陕西 | 本二 | 485 | 434 |
| 长春科技学院 | 吉林 | 本二 | 493 | 434 |
| 南通理工学院 | 江苏 | 本二 | 485 | 433 |
| 陕西服装工程学院 | 陕西 | 本二 | 480 | 431 |
| 江苏旅游职业学院 | 江苏 | 专科 | 316 | 316 |
| 镇江市高等专科学校 | 江苏 | 专科 | 304 | 304 |
| 云南特殊教育职业学院 | 云南 | 专科 | 300 | 300 |
| 江西工程职业学院 | 江西 | 专科 | 297 | 297 |
| 湖北中医药高等专科学校 | 湖北 | 专科 | 334 | 296 |
| 北京艺术传媒职业学院 | 北京 | 专科 | 293 | 293 |
| 山东海事职业学院 | 山东 | 专科 | 292 | 292 |
| 汉江师范学院 | 湖北 | 专科 | 312 | 292 |
| 沧州师范学院 | 河北 | 专科 | 308 | 289 |
| 四川中医药高等专科学校 | 四川 | 专科 | 318 | 284 |
| 天津医学高等专科学校 | 天津 | 专科 | 312 | 279 |
| 上海健康医学院 | 上海 | 专科 | 292 | 279 |
| 泉州纺织服装职业学院 | 福建 | 专科 | 294 | 279 |
| 贵州工程职业学院 | 贵州 | 专科 | 279 | 279 |
| 云南林业职业技术学院 | 云南 | 专科 | 279 | 278 |
| 四川幼儿师范高等专科学校 | 四川 | 专科 | 309 | 276 |
| 上海旅游高等专科学校 | 上海 | 专科 | 308 | 276 |
| 广东轻工职业技术学院 | 广东 | 专科 | 312 | 275 |
| 湖南幼儿师范高等专科学校 | 湖南 | 专科 | 298 | 274 |
| 开封文化艺术职业学院 | 河南 | 专科 | 272 | 272 |
| 唐山工业职业技术学院 | 河北 | 专科 | 272 | 272 |
| 石家庄学院 | 河北 | 专科 | 306 | 271 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 河北 | 专科 | 270 | 270 |
| 山东职业学院 | 山东 | 专科 | 268 | 268 |
| 上海工艺美术职业学院 | 上海 | 专科 | 274 | 267 |
| 东北石油大学 | 黑龙江 | 专科 | 325 | 266 |
| 秦皇岛职业技术学院 | 河北 | 专科 | 300 | 265 |
| 浙江金融职业学院 | 浙江 | 专科 | 315 | 265 |
| 青岛酒店管理职业技术学院 | 山东 | 专科 | 264 | 264 |
| 遵义医药高等专科学校 | 贵州 | 专科 | 294 | 264 |
| 辽宁广告职业学院 | 辽宁 | 专科 | 263 | 263 |
| 海南健康管理职业技术学院 | 海南 | 专科 | 262 | 262 |
| 苏州职业大学 | 江苏 | 专科 | 310 | 262 |
| 四川财经职业学院 | 四川 | 专科 | 294 | 261 |
| 苏州百年职业学院 | 江苏 | 专科 | 279 | 261 |
| 宿迁泽达职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 259 | 259 |
| 湖南城建职业技术学院 | 湖南 | 专科 | 258 | 258 |
| 广西英华国际职业学院 | 广西 | 专科 | 258 | 258 |
| 江西医学高等专科学校 | 江西 | 专科 | 285 | 257 |
| 重庆医药高等专科学校 | 重庆 | 专科 | 341 | 256 |
| 浙江旅游职业学院 | 浙江 | 专科 | 268 | 256 |
| 天津公安警官职业学院 | 天津 | 专科 | 297 | 256 |
| 商洛职业技术学院 | 陕西 | 专科 | 256 | 256 |
| 湖南大众传媒职业技术学院 | 湖南 | 专科 | 278 | 256 |
| 顺德职业技术学院 | 广东 | 专科 | 276 | 255 |
| 南充职业技术学院 | 四川 | 专科 | 285 | 255 |
| 丽江师范高等专科学校 | 云南 | 专科 | 284 | 255 |
| 抚顺师范高等专科学校 | 辽宁 | 专科 | 272 | 254 |
| 天津职业大学 | 天津 | 专科 | 329 | 253 |
| 浙江经贸职业技术学院 | 浙江 | 专科 | 271 | 253 |
| 贵州农业职业学院 | 贵州 | 专科 | 252 | 252 |
| 浙江警官职业学院 | 浙江 | 专科 | 310 | 252 |
| 青海畜牧兽医职业技术学院 | 青海 | 专科 | 250 | 250 |
| 广东科学技术职业学院 | 广东 | 专科 | 269 | 250 |
| 青岛港湾职业技术学院 | 山东 | 专科 | 249 | 249 |
| 重庆城市管理职业学院 | 重庆 | 专科 | 312 | 249 |
| 重庆三峡医药高等专科学校 | 重庆 | 专科 | 336 | 248 |
| 张家界航空工业职业技术学院 | 湖南 | 专科 | 290 | 247 |
| 南京工业职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 281 | 247 |
| 益阳医学高等专科学校 | 湖南 | 专科 | 283 | 247 |
| 河北软件职业技术学院 | 河北 | 专科 | 271 | 246 |
| 南京铁道职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 261 | 246 |
| 成都工业职业技术学院 | 四川 | 专科 | 270 | 246 |
| 云南财经职业学院 | 云南 | 专科 | 258 | 246 |
| 贵阳护理职业学院 | 贵州 | 专科 | 290 | 246 |
| 武汉警官职业学院 | 湖北 | 专科 | 320 | 245 |
| 武汉铁路职业技术学院 | 湖北 | 专科 | 290 | 245 |
| 四川护理职业学院 | 四川 | 专科 | 285 | 244 |
| 乌鲁木齐职业大学 | 新疆 | 专科 | 252 | 244 |
| 九江职业技术学院 | 江西 | 专科 | 243 | 243 |
| 邢台医学高等专科学校 | 河北 | 专科 | 298 | 243 |
| 无锡工艺职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 243 | 243 |
| 漳州科技职业学院 | 福建 | 专科 | 242 | 242 |
| 湖北交通职业技术学院 | 湖北 | 专科 | 249 | 242 |
| 上海工商外国语职业学院 | 上海 | 专科 | 289 | 242 |
| 武汉铁路桥梁职业学院 | 湖北 | 专科 | 242 | 242 |
| 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 贵州 | 专科 | 289 | 242 |
| 河南医学高等专科学校 | 河南 | 专科 | 270 | 241 |
| 白城医学高等专科学校 | 吉林 | 专科 | 285 | 241 |
| 广东工贸职业技术学院 | 广东 | 专科 | 261 | 241 |
| 川北幼儿师范高等专科学校 | 四川 | 专科 | 288 | 240 |
| 西安医学高等专科学校 | 陕西 | 专科 | 290 | 240 |
| 云南司法警官职业学院 | 云南 | 专科 | 267 | 240 |
| 广西工业职业技术学院 | 广西 | 专科 | 239 | 239 |
| 长江职业学院 | 湖北 | 专科 | 238 | 238 |
| 成都工贸职业技术学院 | 四川 | 专科 | 238 | 238 |
| 海南外国语职业学院 | 海南 | 专科 | 303 | 238 |
| 河北工业职业技术学院 | 河北 | 专科 | 253 | 237 |
二、2019年全国各省根据分数选大学查询系统
| 2019年选大学 | 内蒙知分选大学 | 西藏知分选大学 | 甘肃知分选大学 |
| 青海知分选大学 | 黑龙江知分选大学 | 新疆知分选大学 | 云南知分选大学 |
| 广西知分选大学 | 山西知分选大学 | 吉林知分选大学 | 宁夏知分选大学 |
| 海南知分选大学 | 江西知分选大学 | 辽宁知分选大学 | 重庆知分选大学 |
| 福建知分选大学 | 湖南知分选大学 | 陕西知分选大学 | 河南知分选大学 |
| 贵州知分选大学 | 河北知分选大学 | 天津知分选大学 | 四川知分选大学 |
| 湖北知分选大学 | 浙江知分选大学 | 江苏知分选大学 | 山东知分选大学 |
| 广东知分选大学 | 上海知分选大学 | 北京知分选大学 | 安徽知分选大学 |
三、2019年重庆文科455分可以上的大学名单推荐及简介
防灾科技学院隶属于中国地震局,是全国仅有的以防灾减灾高等教育为主、学科门类齐全的综合性全日制普通高等学校。学院面向全国招生,现有全日制在校生8000余人。学院逐步形成了以全日制本科教育为主体,兼有硕士研究生教育、成人学历教育、行业技术培训等并存的多层次、多类型、多形式的现代办学体系,培养具有强烈社会责任感、较强创新精神和实践能力的高级应用型人才。
| 创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
| 1975年 | 公立 | 工科 | 中国地震局 |
2020年,哈尔滨理工大学成为黑龙江省人民政府与国家国防科技工业局共建高校。学校共有4个办学区,总占地面积210万平方米,教学基础设施面积95万平方米。图书馆藏书248万册,电子图书6100GB以上,中外文期刊15万册,文献数据库31种。现有教职工2960人,其中专任教师1690人,副 高职 以上人员1400人,有中国工程院院士1人;全日制在校生34000余人,留学生100余人。
| 创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
| 1950年 | 公立 | 理工 | 黑龙江省教育厅 |
以上,就是小编给大家带来的2021年重庆高考文科455分能上什么大学(200所)全部内容,希望对大家有所帮助!