2023河北工业大学艺术类录取分数线(预测)
河北工业大学学科类别众多,如今学校设有19个教学机构,建有75个本科专业,涵盖工、理、经、管、文、法、艺七大学科门类。下面是小编为大家整理的河北工业大学艺术类录取分数线,希望对您有所帮助!

2023河北工业大学艺术类录取分数线(预测)
由于2023年河北工业大学艺术类录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022河北工业大学艺术类录取分数线【河北】
| 年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
| 2022 | 河北省 | 设计学类 | 艺术 | 594.063 | 584.663 | 589.363 | 艺术类专业 |
2021河北工业大学艺术类录取分数线【河北】
| 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
| 设计学类 | 艺术 | 593 | 584 | 586.8 | 综合成绩 |
河北工业大学简介
河北工业大学(Hebei University of Technology),坐落于天津市,由河北省人民政府、天津市人民政府与中华人民共和国教育部共建,隶属于河北省,是国家“双一流”建设高校、国家“211工程”重点建设高校,入选国家“中西部高校基础能力建设工程”、教育部“卓越工程师教育培养计划”、河北省“国家一流大学建设”一层次学校、天津市高水平特色大学建设项目、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家级新工科研究与实践项目、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地,CDIO工程教育联盟成员单位。
河北工业大学前身为创办于1903年的北洋工艺学堂,之后相继更名为直隶高等工业学堂、直隶高等工业学校、直隶公立工业专门学校、河北省立工业专门学校、河北省立工业学院、河北省立工学院、河北工学院,1951年与北洋大学合并为天津大学,1958年恢复重建,1962年与天津工学院合并为新的天津工学院,1971年复名河北工学院,1995年定名为河北工业大学。
河北工业大学专业设置情况
河北工业大学2022年“3+1+2”模式各专业选考科目要求
| 序号 | 专业(大类)名称 | 首选科目要求 | 再选科目 (从《指引》规定中选择再选科目) | 再选科目选考要求 | 备注 |
| 1 | 设计学类 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | 艺术类专业 | |
| 2 | 安全工程 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
| 3 | 材料成型及控制工程 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
| 4 | 测控技术与仪器 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
| 5 | 电气工程及其自动化(含卓越工程师班) | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
| 6 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
| 7 | 电子科学与技术(卓越工程师班) | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
| 8 | 电子信息工程 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
| 9 | 电子信息工程(人工智能新工科试点班) | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
| 10 | 高分子材料与工程 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
| 11 | 工程管理 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
| 12 | 工商管理 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
| 13 | 工业工程 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
| 14 | 工业设计 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
| 15 | 过程装备与控制工程 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
| 16 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
| 17 | 生物工程 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
| 18 | 制药工程 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
| 19 | 海洋技术 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
| 20 | 环境科学与工程类 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
| 21 | 会计学 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
| 22 | 能源动力类 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
| 23 | 金融学 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
| 24 | 经济学 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
| 25 | 生物医学工程 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
| 26 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
| 27 | 人工智能 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
| 28 | 通信工程 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
| 29 | 土木工程(卓越工程师班) | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
| 30 | 新能源科学与工程 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
| 31 | 应用物理学 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
| 32 | 智能制造工程 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
| 33 | 自动化 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
| 34 | 数学类 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
| 35 | 机械类 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
| 36 | 土木工程 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
| 37 | 道路桥梁与渡河工程 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
| 38 | 给排水科学与工程 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
| 39 | 工程力学 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
| 40 | 材料类 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
| 41 | 计算机类 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
| 42 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
| 43 | 智能建造 | 仅物理
| 不提再选科目要求 | ||
| 44 | 环境工程(中外合作办学) | 仅物理 | 不提再选科目要求 | 中外合作办学项目 | |
| 45 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 仅物理 | 不提再选科目要求 | 中外合作办学项目 | |
| 46 | 物联网工程(中外合作办学) | 仅物理 | 不提再选科目要求 | 中外合作办学项目 | |
| 47 | 机械设计制造及其自动化 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | 河北工业大学芬兰校区招生专业 | |
| 48 | 电气工程及其自动化 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | 河北工业大学芬兰校区招生专业 | |
| 49 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | 河北工业大学芬兰校区招生专业 | |
| 50 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | 河北工业大学芬兰校区招生专业 | |
| 51 | 应用物理学(中外合作办学) | 仅物理 | 不提再选科目要求 | 亚利桑那工业学院招生专业 | |
| 52 | 材料物理(中外合作办学) | 仅物理 | 不提再选科目要求 | 亚利桑那工业学院招生专业 | |
| 53 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 仅物理 | 不提再选科目要求 | 亚利桑那工业学院招生专业 | |
| 54 | 智能医学工程 | 仅物理 | 化学 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
| 55 | 应用化学 | 仅物理 | 化学 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
| 56 | 交通工程 | 仅物理
| 化学 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
| 57 | 思想政治教育 | 物理或历史均可 | 政治 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
| 58 | 公共管理类 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | ||
| 59 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | ||
| 60 | 法学 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | ||
| 61 | 汉语国际教育 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | ||
| 62 | 法语 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | ||
| 63 | 日语 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | ||
| 64 | 英语 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | ||
| 65 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 |
注:以上数据以各省市招生考试主管部门公布的数据为准。