北京语言大学录取分数线一览表
北京语言大学如今已与世界的联系日益广泛、密切。目前与世界上61个国家和地区的359所大学及教育机构建立了合作交流关系,下面是小编为大家整理的北京语言大学录取分数线一览,希望对您有所帮助!
2023北京语言大学录取分数线
由于2023年北京语言大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022北京语言大学录取分数线
2022年北京语言大学分专业录取情况-北京
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 | 备注 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 计算机类 | 587 | 596 | 589.67 | 10606 | -- |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 591 | 618 | 597.11 | 9990 | -- |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 591 | 603 | 595.08 | 9990 | -- |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 591 | 597 | 594 | 9990 | -- |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 心理学 | 591 | 592 | 591.5 | 9990 | -- |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 金融学 | 592 | 596 | 594 | 9842 | -- |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 594 | 623 | 604 | 9542 | -- |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 国际政治 | 594 | 616 | 600.5 | 9542 | -- |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 会计学 | 594 | 609 | 601.5 | 9542 | -- |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 经济学(经济金融统计与分析) | 594 | 594 | 594 | 9542 | -- |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 翻译(汉英法) | 595 | 618 | 606.75 | 9405 | -- |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 国际事务与国际关系 | 595 | 609 | 600.75 | 9405 | -- |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 汉语言文学 | 596 | 610 | 601 | 9260 | -- |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 翻译(本地化) | 596 | 600 | 597.67 | 9260 | -- |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 人力资源管理 | 596 | 596 | 596 | 9260 | -- |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 新闻学(国际新闻传播) | 602 | 605 | 603.25 | 8398 | -- |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 翻译(英语) | 604 | 611 | 606.25 | 8125 | -- |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 语言学 | 606 | 616 | 611 | 7851 | -- |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 财务管理 | 607 | 607 | 607 | 7704 | -- |
2022 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 意大利语 | 599 | 600 | 599.67 | 8799 | -- |
2022 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 朝鲜语(韩国语) | 599 | 599 | 599 | 8799 | -- |
2022 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 葡萄牙语 | 600 | 600 | 600 | 8671 | -- |
2022 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 西班牙语 | 602 | 615 | 606.4 | 8398 | -- |
2022 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 德语 | 604 | 617 | 609.2 | 8125 | -- |
2022 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 法语 | 604 | 616 | 608.86 | 8125 | -- |
2022 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 俄语 | 604 | 604 | 604 | 8125 | -- |
2022 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 日语(日英复语) | 611 | 625 | 615.67 | 7169 | -- |
以上数据仅供参考,建议参考近年分数和排位等情况综合分析。 |
2021北京语言大学录取分数线【全国】
北京语言大学2021年录取分数线汇总-北京
分专业录取情况-本科一批 | |||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 计算机类 | 591 | 597 | 593.5 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 语言学 | 601 | 641 | 621 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 心理学 | 601 | 607 | 604 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 金融学 | 601 | 603 | 601.5 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 经济学(经济金融统计与分析) | 601 | 601 | 601 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 人力资源管理 | 602 | 604 | 603 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 财务管理 | 602 | 603 | 602.5 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 603 | 613 | 606.38 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 603 | 608 | 605 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 会计学 | 603 | 607 | 605 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 翻译(本地化) | 604 | 606 | 605 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 国际政治 | 605 | 610 | 607 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 国际事务与国际关系 | 605 | 609 | 606.5 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 606 | 617 | 610.33 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 608 | 617 | 612.27 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 翻译(英语) | 611 | 617 | 613 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 汉语言文学 | 612 | 622 | 616.71 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 新闻学(国际新闻传播) | 612 | 613 | 612.33 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 翻译(汉英法) | 617 | 621 | 618.67 |
专业录取情况-提前批 | |||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 日语 | 596 | 597 | 596.67 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 罗马尼亚语(罗法复语) | 596 | 596 | 596 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 朝鲜语(韩国语) | 596 | 596 | 596 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 阿拉伯语 | 596 | 596 | 596 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 意大利语 | 597 | 599 | 598 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 德语 | 599 | 602 | 600.33 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 西班牙语 | 600 | 618 | 605.4 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 葡萄牙语 | 600 | 612 | 606.33 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 日语(日英复语) | 601 | 609 | 604 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 法语 | 605 | 612 | 607.75 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 俄语 | 608 | 608 | 608 |
录取概况-艺术类 | ||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 艺术类 | 411 | 527 | 498 |
分专业录取情况-艺术类 | ||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 备注 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 艺术类 | 绘画(专业) | 212 | 255 | 234.8 | 此为专业课成绩 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 艺术类 | 绘画(文化) | 396 | 516 | 454.4 | 此为文化课成绩 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 艺术类 | 音乐学(音乐国际教育与传播)-声乐文化 | 411 | 411 | 411 | 此为文化课成绩 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 艺术类 | 音乐学(音乐国际教育与传播)-声乐投档 | 411 | 411 | 411 | 此为投档成绩 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 艺术类 | 音乐学(音乐国际教育与传播)-器乐投档 | 471 | 471 | 471 | 此为投档成绩 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 艺术类 | 音乐学(音乐国际教育与传播)-器乐文化 | 471 | 471 | 471 | 此为文化课成绩 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 艺术类 | 绘画(投档) | 516 | 527 | 520.8 | 此为投档成绩 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 艺术类 | 音乐学(音乐国际教育与传播)-器乐专业 | 629.94 | 629.94 | 629.94 | 此为专业课成绩 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 艺术类 | 音乐学(音乐国际教育与传播)-声乐专业 | 697.3 | 697.3 | 697.3 | 此为专业课成绩 |
北京语言大学2021年录取分数线汇总-全国
本科一批 | |||||
序号 | 省份 | 文史类 少数民族 | 文史类 汉族 | 理工类 少数民族 | 理工类 汉族 |
1 | 西藏 | 401 | 555 | 345 | 512 |
不限 | 理化组 | 物理组 | |||
2 | 北京 | 601 | 601 | 591 | |
不限 | 物理 | 物化生 | |||
3 | 天津 | 633 | 621 | 626 | |
综合改革 | |||||
4 | 浙江 | 615 | |||
5 | 山东 | 585 | |||
历史类 | 物理类 | ||||
6 | 江苏 | 578 | 563 | ||
7 | 湖南 | 586 | 588 | ||
8 | 辽宁 | 611 | 596 | ||
9 | 河北 | 600 | 594 | ||
10 | 湖北 | 603 | 588 | ||
11 | 广东 | 597 | 592 | ||
12 | 重庆 | 599 | 594 | ||
13 | 福建 | 588 | 587 | ||
文史 | 理工 | ||||
14 | 广西 | 594 | 551 | ||
15 | 内蒙古 | 568 | 506 | ||
16 | 吉林 | 551 | 537 | ||
17 | 四川 | 587 | 593 | ||
18 | 江西 | 611 | 578 | ||
19 | 黑龙江 | 574 | 541 | ||
20 | 山西 | 585 | 557 | ||
21 | 安徽 | 611 | 573 | ||
22 | 云南 | 621 | 578 | ||
23 | 陕西 | 596 | 无 | ||
24 | 甘肃 | 564 | 509 | ||
25 | 贵州 | 617 | 533 | ||
26 | 河南 | 609 | 594 |
以各省(区、市)招生主管部门最终发布的数据为准。
提前批次 | |||
序号 | 省份 | 不分文理 | |
1 | 北京 | 596 | |
2 | 上海 | 512 | |
综合改革 | |||
3 | 山东 | 590 | |
4 | 海南 | 652 | |
5 | 浙江 | 630 | |
6 | 天津 | 628 | |
历史类 | 物理类 | ||
7 | 河北 | 598 | 586 |
8 | 湖南 | 587 | 582 |
9 | 江苏 | 579 | 565 |
10 | 辽宁 | 600 | 596 |
11 | 福建 | 588 | 584 |
12 | 广东 | 597 | 592 |
13 | 湖北 | 604 | 596 |
14 | 重庆 | 596 | 609 |
文史 | 理工 | ||
15 | 内蒙古 | 583 | 533 |
16 | 吉林 | 556 | 560 |
17 | 广西 | 577 | 540 |
18 | 四川 | 586 | 597 |
19 | 江西 | 609 | 576 |
20 | 黑龙江 | 552 | 无 |
21 | 安徽 | 611 | 578 |
22 | 山西 | 579 | 548 |
23 | 河南 | 609 | 589 |
24 | 云南 | 618 | 588 |
25 | 贵州 | 612 | 530 |
以各省(区、市)招生主管部门最终发布的数据为准。
国家专项 | |||
序号 | 省份 | 不分文理 | |
1 | 海南 | 632 | |
历史类 | 物理类 | ||
2 | 河北 | 607 | 591 |
3 | 湖南 | 585 | 575 |
4 | 重庆 | 604 | 606 |
5 | 湖北 | 603 | 592 |
文史 | 理工 | ||
6 | 内蒙古 | 557 | 543 |
7 | 广西区 | 584 | 536 |
8 | 黑龙江 | 563 | 无 |
9 | 河南 | 603 | 584 |
10 | 甘肃 | 573 | 515 |
11 | 新疆 | 513 | 无 |
12 | 吉林 | 530 | 无 |
13 | 四川 | 580 | 587 |
14 | 陕西 | 586 | 534 |
15 | 宁夏 | 无 | 412 |
16 | 安徽 | 614 | 584 |
17 | 江西 | 609 | 578 |
18 | 青海 | 无 | 474 |
19 | 云南 | 612 | 577 |
20 | 贵州 | 618 | 530 |
21 | 宁夏 | 无 | 412 |
以各省(区、市)招生主管部门最终发布的数据为准。
民族班 | |||
序号 | 省份 | 历史类 | 物理类 |
1 | 湖南 | 577 | 586 |
2 | 辽宁 | 608 | 595 |
文史 | 理工 | ||
3 | 四川 | 571 | 581 |
4 | 甘肃 | 537 | 无 |
5 | 内蒙古 | 无 | 508 |
6 | 广西 | 583 | 544 |
7 | 云南 | 609 | 562 |
8 | 贵州 | 617 | 529 |
9 | 青海 | 474 | 无 |
10 | 黑龙江 | 无 | 507 |
11 | 宁夏 | 511 | 434 |
以各省(区、市)招生主管部门最终发布的数据为准。
北京语言大学简介
北京语言大学(Beijing Language and Culture University),简称“北语”,中华人民共和国教育部直属高等学校,入选国家建设高水平大学公派研究生项目、特色重点学科项目、教育部来华留学示范基地、中国政府奖学金来华留学生接收院校,创办于1962年,时名为“外国留学生高等预备学校”;1964年6月由国务院批准定名为“北京语言学院”;1996年6月更名为“北京语言文化大学”;2002年校名简化为“北京语言大学”。
北京语言大学是中国唯一一所以对来华留学生进行汉语、中华文化教育为主要任务的国际型大学,素有“小联合国”之称;学校对中国学生进行外语、中文、信息科学、经济、艺术等专业教育,同时承担着培养汉语师资、出国留学预备人员出国前的外语培训工作等任务。北语已经发展成为一所以语言教学与研究为特色和优势,中文、外语及相关学科协同发展的多科性大学,学科涵盖文学、经济学、法学、工学、历史学、教育学、管理学和艺术学等八个门类。
北京语言大学地址
北京语言大学地址在北京市海淀区学院路15号。
如想查看更多北京语言大学历年全国排名、招生专业、招生计划、录取分数线,优势学科、院校排名、院校就业情况等信息,可关注得道高考!