江西科技师范大学录取分数线一览
江西科技师范大学统筹发展继续教育的多学科、多层次的办学格局。2008年,学校以“优秀”成绩通过教育部本科教学工作水平评估,下面是小编为大家整理的江西科技师范大学录取分数线,希望对您有所帮助!
2023江西科技师范大学录取分数线
由于2023年江西科技师范大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022年江西科技师范大学录取分数线
2022江西科技师范大学录取分数线(江西)
省份 | 年份 | 层次 | 类别 | 专业 | 控制线(文化/专业) | 投档最低分(文化/专业) |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 英语(公费师范,南昌) | 472 | 560 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 英语(公费师范,宜春) | 472 | 559 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 汉语言文学(公费师范,南昌) | 472 | 559 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 汉语言文学(公费师范,景德镇) | 472 | 559 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 思想政治教育(公费师范,南昌) | 472 | 557 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 英语(公费师范,鹰潭) | 472 | 556 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 汉语言文学(公费师范,鹰潭) | 472 | 555 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 英语(公费师范,上饶) | 472 | 555 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 英语(公费师范,抚州) | 472 | 555 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 汉语言文学(公费师范,抚州) | 472 | 554 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 英语(公费师范,吉安) | 472 | 553 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 英语(公费师范,九江) | 472 | 552 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 英语(公费师范,赣州) | 472 | 552 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 汉语言文学(公费师范,九江) | 472 | 552 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 汉语言文学(公费师范,上饶) | 472 | 551 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 汉语言文学(公费师范,宜春) | 472 | 551 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 汉语言文学(公费师范,赣州) | 472 | 551 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 汉语言文学(公费师范,萍乡) | 472 | 551 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 汉语言文学(公费师范,新余) | 472 | 551 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 历史学(公费师范,南昌) | 472 | 551 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 汉语言文学(公费师范,吉安) | 472 | 550 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 历史学(公费师范,宜春) | 472 | 550 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 历史学(公费师范,赣州) | 472 | 549 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 历史学(公费师范,抚州) | 472 | 549 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 思想政治教育(公费师范,新余) | 472 | 549 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 历史学(公费师范,鹰潭) | 472 | 549 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 历史学(公费师范,吉安) | 472 | 549 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 历史学(公费师范,九江) | 472 | 549 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 历史学(公费师范,萍乡) | 472 | 548 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 思想政治教育(公费师范,鹰潭) | 472 | 548 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 历史学(公费师范,上饶) | 472 | 548 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 思想政治教育(公费师范,吉安) | 472 | 547 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 思想政治教育(公费师范,宜春) | 472 | 547 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 思想政治教育(公费师范,萍乡) | 472 | 547 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 思想政治教育(公费师范,九江) | 472 | 547 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 思想政治教育(公费师范,景德镇) | 472 | 547 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 思想政治教育(公费师范,上饶) | 472 | 546 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 思想政治教育(公费师范,赣州) | 472 | 546 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 思想政治教育(公费师范,抚州) | 472 | 546 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 电子商务(公费职教师范,九江) | 472 | 545 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 旅游管理(公费职教师范,九江) | 472 | 545 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 电子商务(公费职教师范,上饶) | 472 | 545 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 电子商务(公费职教师范,宜春) | 472 | 545 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 472 | 544 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 电子商务(公费职教师范,抚州) | 472 | 544 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 472 | 544 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 旅游管理(公费职教师范,赣州) | 472 | 544 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 472 | 544 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 472 | 544 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 472 | 543 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 旅游管理(公费职教师范,上饶) | 472 | 543 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 472 | 543 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 历史学(师范) | 472 | 543 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 电子商务(公费职教师范,赣州) | 472 | 543 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 472 | 543 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 历史学(师范) | 472 | 543 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 旅游管理(公费职教师范,抚州) | 472 | 543 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 历史学(师范) | 472 | 543 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 旅游管理(公费职教师范,萍乡) | 472 | 543 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 历史学(师范) | 472 | 543 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 472 | 543 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 英语(师范) | 472 | 542 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 英语(师范) | 472 | 542 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 英语(师范) | 472 | 542 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 英语(师范) | 472 | 542 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 财务管理 | 472 | 539 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 财务管理 | 472 | 539 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 会计学(国际会计) | 472 | 539 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 财务管理 | 472 | 539 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 会计学(国际会计) | 472 | 539 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 财务管理 | 472 | 539 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 会计学(国际会计) | 472 | 539 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 会计学(国际会计) | 472 | 539 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 国际经济与贸易 | 472 | 538 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 国际经济与贸易 | 472 | 538 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 国际经济与贸易 | 472 | 538 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 国际经济与贸易 | 472 | 538 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 法学 | 472 | 534 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 小学教育(师范) | 472 | 534 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 法学(企业法律实务) | 472 | 531 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 会计学(含职教师范) | 472 | 531 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 汉语国际教育 | 472 | 530 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 商务英语(含职教师范) | 472 | 530 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 人力资源管理 | 472 | 529 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 广告学 | 472 | 529 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 广播电视学 | 472 | 529 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 翻译 | 472 | 528 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 教育技术学(师范) | 472 | 528 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 电子商务(含职教师范) | 472 | 527 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 社会工作(含职教师范) | 472 | 527 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 学前教育(师范) | 472 | 527 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 管理科学 | 472 | 526 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 法语 | 472 | 526 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 物流管理(含职教师范) | 472 | 525 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 旅游管理(国际导游) | 472 | 525 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 文物与博物馆学 | 472 | 525 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 旅游管理(含职教师范) | 472 | 525 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 日语 | 472 | 525 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 酒店管理(国际酒店) | 472 | 525 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 财务管理(中英学分互认) | 472 | 521 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 数学与应用数学(公费师范,南昌) | 440 | 552 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 化学(公费师范,南昌) | 440 | 550 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 英语(公费师范,九江) | 440 | 549 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 计算机科学与技术(公费职教师范,南昌) | 440 | 548 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 生物科学(公费师范,南昌) | 440 | 548 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 英语(公费师范,宜春) | 440 | 547 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 物理学(公费师范,南昌) | 440 | 547 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 英语(公费师范,吉安) | 440 | 545 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 英语(公费师范,赣州) | 440 | 545 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 物理学(公费师范,鹰潭) | 440 | 544 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 英语(公费师范,上饶) | 440 | 544 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 数学与应用数学(公费师范,抚州) | 440 | 543 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 生物科学(公费师范,景德镇) | 440 | 542 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 数学与应用数学(公费师范,新余) | 440 | 541 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 数学与应用数学(公费师范,萍乡) | 440 | 541 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 数学与应用数学(公费师范,上饶) | 440 | 541 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 数学与应用数学(公费师范,九江) | 440 | 541 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 数学与应用数学(公费师范,吉安) | 440 | 539 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 化学(公费师范,九江) | 440 | 539 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 数学与应用数学(公费师范,宜春) | 440 | 539 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 电子信息工程(公费职教师范,南昌) | 440 | 539 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 数学与应用数学(公费师范,赣州) | 440 | 539 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 物理学(公费师范,景德镇) | 440 | 538 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 化学(公费师范,萍乡) | 440 | 538 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 生物科学(公费师范,九江) | 440 | 537 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 物理学(公费师范,九江) | 440 | 535 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 化学(公费师范,抚州) | 440 | 535 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 计算机科学与技术(公费职教师范,景德镇) | 440 | 535 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(公费职教师范,吉安) | 440 | 534 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 生物科学(公费师范,上饶) | 440 | 534 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 生物科学(公费师范,抚州) | 440 | 534 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 化学(公费师范,宜春) | 440 | 534 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 化学(公费师范,吉安) | 440 | 534 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 化学(公费师范,上饶) | 440 | 534 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 生物科学(公费师范,吉安) | 440 | 533 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 物理学(公费师范,上饶) | 440 | 533 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 生物科学(公费师范,赣州) | 440 | 533 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 物理学(公费师范,萍乡) | 440 | 533 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 物理学(公费师范,抚州) | 440 | 533 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 生物科学(公费师范,宜春) | 440 | 533 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 生物科学(公费师范,萍乡) | 440 | 533 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 物理学(公费师范,新余) | 440 | 533 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 物理学(公费师范,吉安) | 440 | 532 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 物理学(公费师范,赣州) | 440 | 532 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 化学(公费师范,赣州) | 440 | 532 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 物理学(公费师范,宜春) | 440 | 532 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 计算机科学与技术(公费职教师范,抚州) | 440 | 531 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(公费职教师范,萍乡) | 440 | 531 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 电子信息工程(公费职教师范,九江) | 440 | 530 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 电子信息工程(公费职教师范,抚州) | 440 | 530 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 计算机科学与技术(公费职教师范,九江) | 440 | 530 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 电子信息工程(公费职教师范,赣州) | 440 | 529 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 计算机科学与技术(公费职教师范,赣州) | 440 | 529 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 计算机科学与技术(公费职教师范,鹰潭) | 440 | 528 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 计算机科学与技术(公费职教师范,宜春) | 440 | 527 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(公费职教师范,景德镇) | 440 | 526 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 计算机科学与技术(公费职教师范,吉安) | 440 | 526 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 旅游管理(公费职教师范,上饶) | 440 | 526 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 电子信息工程(公费职教师范,上饶) | 440 | 526 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 电子信息工程(公费职教师范,宜春) | 440 | 526 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 英语(师范) | 440 | 525 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 英语(师范) | 440 | 525 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 计算机科学与技术(公费职教师范,萍乡) | 440 | 525 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 电子商务(公费职教师范,九江) | 440 | 525 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 计算机科学与技术(公费职教师范,上饶) | 440 | 525 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 英语(师范) | 440 | 525 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 电子商务(公费职教师范,赣州) | 440 | 525 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 英语(师范) | 440 | 525 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(公费职教师范,九江) | 440 | 523 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 440 | 523 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 440 | 523 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 电子商务(公费职教师范,上饶) | 440 | 523 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(公费职教师范,抚州) | 440 | 523 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 440 | 523 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(公费职教师范,宜春) | 440 | 523 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(公费职教师范,赣州) | 440 | 523 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 440 | 523 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(公费职教师范,上饶) | 440 | 523 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 化学(师范) | 440 | 522 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 化学(师范) | 440 | 522 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 化学(师范) | 440 | 522 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 生物科学(师范) | 440 | 522 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 生物科学(师范) | 440 | 522 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 化学(师范) | 440 | 522 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 旅游管理(公费职教师范,抚州) | 440 | 522 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 生物科学(师范) | 440 | 522 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 生物科学(师范) | 440 | 522 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 物理学(师范) | 440 | 519 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 物理学(师范) | 440 | 519 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 物理学(师范) | 440 | 519 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 物理学(师范) | 440 | 519 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 财务管理 | 440 | 518 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 财务管理 | 440 | 518 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 电子信息工程 | 440 | 518 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 电子信息工程 | 440 | 518 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 电子信息工程 | 440 | 518 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 财务管理 | 440 | 518 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 电子信息工程 | 440 | 518 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 财务管理 | 440 | 518 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 小学教育(师范) | 440 | 515 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 国际经济与贸易 | 440 | 512 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 国际经济与贸易 | 440 | 512 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 国际经济与贸易 | 440 | 512 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 国际经济与贸易 | 440 | 512 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 会计学(国际会计) | 440 | 510 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 会计学(国际会计) | 440 | 510 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 会计学(国际会计) | 440 | 510 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 会计学(国际会计) | 440 | 510 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 商务英语(含职教师范) | 440 | 508 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 计算机科学与技术 | 440 | 507 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 法学 | 440 | 506 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 会计学(含职教师范) | 440 | 506 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 建筑学(五年制) | 440 | 505 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 440 | 505 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 建筑学(五年制) | 440 | 505 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 建筑学(五年制) | 440 | 505 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 建筑学(五年制) | 440 | 505 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 翻译 | 440 | 505 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 电子信息工程(含职教师范) | 440 | 505 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 人工智能 | 440 | 504 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 法学(企业法律实务) | 440 | 504 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 人力资源管理 | 440 | 502 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(含职教师范) | 440 | 501 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 法语 | 440 | 500 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 广播电视学 | 440 | 499 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 管理科学 | 440 | 499 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 教育技术学(师范) | 440 | 499 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 机械电子工程(含职教师范) | 440 | 498 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 电子商务(含职教师范) | 440 | 498 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 社会工作(含职教师范) | 440 | 497 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 广告学 | 440 | 497 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 应用化学(含职教师范) | 440 | 496 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 学前教育(师范) | 440 | 496 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 工程造价(含职教师范) | 440 | 496 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 食品质量与安全 | 440 | 495 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 药物制剂 | 440 | 493 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 生物工程 | 440 | 493 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 物流管理(含职教师范) | 440 | 492 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 土木工程(含职教师范) | 440 | 492 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 日语 | 440 | 492 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 涂料工程 | 440 | 492 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 旅游管理(含职教师范) | 440 | 492 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 酒店管理(国际酒店) | 440 | 492 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程(含职教师范) | 440 | 491 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 药学 | 440 | 491 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 材料化学 | 440 | 491 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 旅游管理(国际导游) | 440 | 491 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 食品科学与工程(含职教师范) | 440 | 491 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 金属材料工程 | 440 | 491 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 计算机科学与技术(泰豪) | 440 | 487 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 财务管理(中英学分互认) | 440 | 482 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 虚拟现实技术(泰豪) | 440 | 482 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 制药工程(含职教师范) | 440 | 476 |
2021江西科技师范大学录取分数线【全国】
2021江西科技师范大学录取分数线(江西)
省份 | 年份 | 层次 | 类别 | 专业 | 控制线(文化/专业) | 投档最低分(文化/专业) | 备注说明 |
江西 | 2021 | 本科 | 文史 | 英语(公费师范) | 559 | 578.992292 | 外语成绩需达120以上 |
江西 | 2021 | 本科 | 文史 | 汉语言文学(公费师范) | 559 | 574.991292 | |
江西 | 2021 | 本科 | 文史 | 历史学(师范) | 559 | 571.990561 | |
江西 | 2021 | 本科 | 文史 | 历史学(公费师范) | 559 | 570.990284 | |
江西 | 2021 | 本科 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 559 | 570.990048 | |
江西 | 2021 | 本科 | 文史 | 英语(师范) | 559 | 568.989712 | 外语成绩需达120以上 |
江西 | 2021 | 本科 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 559 | 568.989493 | |
江西 | 2021 | 本科 | 文史 | 财务管理 | 559 | 568.989485 | |
江西 | 2021 | 本科 | 文史 | 会计学(国际会计) | 559 | 568.989484 | |
江西 | 2021 | 本科 | 文史 | 国际经济与贸易 | 559 | 568.989466 | |
江西 | 2021 | 本科 | 文史 | 小学教育(师范) | 488 | 563.987794 | |
江西 | 2021 | 本科 | 文史 | 法学 | 488 | 562.987461 | |
江西 | 2021 | 本科 | 文史 | 电子商务(公费职教师范) | 488 | 561.98723 | |
江西 | 2021 | 本科 | 文史 | 旅游管理(公费职教师范) | 488 | 560.986832 | |
江西 | 2021 | 本科 | 文史 | 商务英语(含职教师范) | 488 | 560.986788 | 外语成绩需达120以上 |
江西 | 2021 | 本科 | 文史 | 会计学(含职教师范) | 488 | 559.986585 | |
江西 | 2021 | 本科 | 文史 | 法学(企业法律实务) | 488 | 559.986513 | |
江西 | 2021 | 本科 | 文史 | 汉语国际教育 | 488 | 559.986422 | |
江西 | 2021 | 本科 | 文史 | 翻译 | 488 | 559.986316 | 外语成绩需达120以上 |
江西 | 2021 | 本科 | 文史 | 教育技术学(师范) | 488 | 558.986151 | |
江西 | 2021 | 本科 | 文史 | 人力资源管理 | 488 | 558.986094 | |
江西 | 2021 | 本科 | 文史 | 广播电视学 | 488 | 557.985912 | |
江西 | 2021 | 本科 | 文史 | 广告学(含职教师范) | 488 | 557.985687 | |
江西 | 2021 | 本科 | 文史 | 法语 | 488 | 557.985594 | 外语成绩需达120以上 |
江西 | 2021 | 本科 | 文史 | 社会工作(含职教师范) | 488 | 556.985531 | |
江西 | 2021 | 本科 | 文史 | 学前教育(师范) | 488 | 556.985524 | |
江西 | 2021 | 本科 | 文史 | 管理科学 | 488 | 556.985517 | |
江西 | 2021 | 本科 | 文史 | 日语 | 488 | 556.985382 | 外语成绩需达120以上 |
江西 | 2021 | 本科 | 文史 | 旅游管理(含职教师范) | 488 | 556.985334 | |
江西 | 2021 | 本科 | 文史 | 酒店管理(国际酒店) | 488 | 556.985332 | |
江西 | 2021 | 本科 | 文史 | 文物与博物馆学 | 488 | 556.985319 | |
江西 | 2021 | 本科 | 文史 | 旅游管理(国际导游) | 488 | 556.985318 | |
江西 | 2021 | 本科 | 文史 | 物流管理 | 488 | 556.985313 | |
江西 | 2021 | 本科 | 文史 | 财务管理(中英学分互认) | 488 | 550.982689 | |
江西 | 2021 | 本科 | 理工 | 英语(公费师范) | 519 | 548.970066 | 外语成绩需达120以上 |
江西 | 2021 | 本科 | 理工 | 数学与应用数学(公费师范) | 519 | 541.965929 | |
江西 | 2021 | 本科 | 理工 | 物理学(公费师范) | 519 | 537.9638 | |
江西 | 2021 | 本科 | 理工 | 生物科学(公费师范) | 519 | 537.963786 | |
江西 | 2021 | 本科 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 519 | 532.960578 | |
江西 | 2021 | 本科 | 理工 | 英语(师范) | 519 | 531.960111 | 外语成绩需达120以上 |
江西 | 2021 | 本科 | 理工 | 生物科学(师范) | 519 | 528.95792 | |
江西 | 2021 | 本科 | 理工 | 化学(师范) | 519 | 528.95789 | |
江西 | 2021 | 本科 | 理工 | 财务管理 | 519 | 528.957833 | |
江西 | 2021 | 本科 | 理工 | 物理学(师范) | 519 | 527.957036 | |
江西 | 2021 | 本科 | 理工 | 会计学(国际会计) | 519 | 527.956974 | |
江西 | 2021 | 本科 | 理工 | 电子信息工程 | 519 | 526.956475 | |
江西 | 2021 | 本科 | 理工 | 国际经济与贸易 | 519 | 525.955387 | |
江西 | 2021 | 本科 | 理工 | 小学教育(师范) | 463 | 522.953409 | |
江西 | 2021 | 本科 | 理工 | 建筑学(五年制) | 519 | 522.953247 | |
江西 | 2021 | 本科 | 理工 | 计算机科学与技术(公费职教师范) | 443 | 518.950364 | |
江西 | 2021 | 本科 | 理工 | 计算机科学与技术 | 443 | 518.950305 | |
江西 | 2021 | 本科 | 理工 | 会计学(含职教师范) | 443 | 517.949506 | |
江西 | 2021 | 本科 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 443 | 514.947762 | |
江西 | 2021 | 本科 | 理工 | 商务英语(含职教师范) | 443 | 514.947586 | 外语成绩需达120以上 |
江西 | 2021 | 本科 | 理工 | 法学 | 443 | 514.947347 | |
江西 | 2021 | 本科 | 理工 | 电子信息工程(公费职教师范) | 443 | 513.946576 | |
江西 | 2021 | 本科 | 理工 | 电子商务(公费职教师范) | 443 | 512.94602 | |
江西 | 2021 | 本科 | 理工 | 旅游管理(公费职教师范) | 443 | 512.945767 | |
江西 | 2021 | 本科 | 理工 | 人工智能 | 443 | 512.945569 | |
江西 | 2021 | 本科 | 理工 | 翻译 | 443 | 511.944854 | 外语成绩需达120以上 |
江西 | 2021 | 本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(公费职教师范) | 443 | 508.943094 | |
江西 | 2021 | 本科 | 理工 | 人力资源管理 | 443 | 508.942496 | |
江西 | 2021 | 本科 | 理工 | 学前教育(师范) | 443 | 508.942372 | |
江西 | 2021 | 本科 | 理工 | 网络工程(含职教师范) | 443 | 507.94213 | |
江西 | 2021 | 本科 | 理工 | 法学(企业法律实务) | 443 | 506.941079 | |
江西 | 2021 | 本科 | 理工 | 电子信息工程(含职教师范) | 443 | 506.940946 | |
江西 | 2021 | 本科 | 理工 | 应用化学(含职教师范) | 443 | 506.940897 | |
江西 | 2021 | 本科 | 理工 | 教育技术学(师范) | 443 | 505.940657 | |
