2023年福建高考多少分能上211_附最低录取分数线一览表
211大学是全国考生一直梦想的重点高校,因此在这里就一起看下全国211大学在面向福建省考生需要多少分才能考上呢?下面小编为大家带来2023年福建高考多少分能上211,希望对您有所帮助!
2023福建高考多少分能上211大学
根据2022年全国211大学面向福建省的录取分数线为例,福建省考生高考至少需要考到【512-682分】之间才能够上211大学。
提示说明:由于2023年高考录取分数线还未正式公布,因此在这里小编以2022年全国211大学面向福建省的最低录取分数线及位次表为例,以便大家进行参考!
福建高考最低录取分数线及位次表
一、【物理类】以全国211大学面向福建省招生录取分数线为例,五所最低录取分数线的211院校具体如下所示:
1、2022年贵州大学在福建省的最低录取分数线为512分,对应录取位次为45441;
2、2022年宁夏大学在福建省的最低录取分数线为528分,对应录取位次为36841;
3、2022年海南大学在福建省的最低录取分数线为531分,对应录取位次为35354;
4、2022年石河子大学在福建省的最低录取分数线为535分,对应录取位次为33369;
5、2022年厦门大学在福建省的最低录取分数线为540分,对应录取位次为30916。
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 |
贵州大学 | 物理类 | 本科批 | 512 | 45441 |
宁夏大学 | 物理类 | 本科批 | 528 | 36841 |
海南大学 | 物理类 | 本科批 | 531 | 35354 |
海南大学 | 物理类 | 本科批 | 535 | 33369 |
石河子大学 | 物理类 | 本科批 | 535 | 33369 |
石河子大学 | 物理类 | 本科批 | 538 | 31903 |
厦门大学 | 物理类 | 本科批 | 540 | 30916 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 物理类 | 本科批 | 540 | 30916 |
新疆大学 | 物理类 | 本科批 | 540 | 30916 |
石河子大学 | 物理类 | 本科批 | 540 | 30916 |
西南交通大学 | 物理类 | 本科批 | 541 | 30433 |
新疆大学 | 物理类 | 本科批 | 541 | 30433 |
长安大学 | 物理类 | 本科批 | 543 | 29588 |
东北林业大学 | 物理类 | 本科批 | 543 | 29588 |
厦门大学 | 物理类 | 本科批 | 544 | 29121 |
大连海事大学 | 物理类 | 本科批 | 545 | 28635 |
福州大学 | 物理类 | 本科批 | 546 | 28191 |
福州大学 | 物理类 | 本科批 | 546 | 28191 |
青海大学 | 物理类 | 本科批 | 546 | 28191 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 物理类 | 本科批 | 547 | 27729 |
新疆大学 | 物理类 | 本科批 | 547 | 27729 |
厦门大学 | 物理类 | 本科批 | 548 | 27262 |
贵州大学 | 物理类 | 本科批 | 548 | 27262 |
海南大学 | 物理类 | 本科批 | 548 | 27262 |
湖南大学 | 物理类 | 本科批 | 549 | 26813 |
海南大学 | 物理类 | 本科批 | 549 | 26813 |
云南大学 | 物理类 | 本科批 | 550 | 25876 |
青海大学 | 物理类 | 本科批 | 550 | 26324 |
辽宁大学 | 物理类 | 本科批 | 551 | 25875 |
青海大学 | 物理类 | 本科批 | 551 | 25875 |
西南大学 | 物理类 | 本科批 | 552 | 25465 |
福州大学 | 物理类 | 本科批 | 552 | 25465 |
河北工业大学 | 物理类 | 本科批 | 553 | 25057 |
新疆大学 | 物理类 | 本科批 | 554 | 24617 |
延边大学 | 物理类 | 本科批 | 555 | 24203 |
青海大学 | 物理类 | 本科批 | 555 | 24203 |
福州大学 | 物理类 | 本科批 | 556 | 23803 |
海军军医大学 | 物理类 | 本科批 | 557 | 23389 |
天津医科大学 | 物理类 | 本科批 | 557 | 23389 |
海南大学 | 物理类 | 本科批 | 557 | 23389 |
延边大学 | 物理类 | 本科批 | 558 | 22980 |
东北林业大学 | 物理类 | 本科批 | 559 | 22583 |
东北农业大学 | 物理类 | 本科批 | 559 | 22583 |
延边大学 | 物理类 | 本科批 | 559 | 22583 |
东北林业大学 | 物理类 | 本科批 | 560 | 22192 |
安徽大学 | 物理类 | 本科批 | 560 | 22192 |
东北农业大学 | 物理类 | 本科批 | 560 | 22192 |
合肥工业大学 | 物理类 | 本科批 | 561 | 21758 |
北京化工大学 | 物理类 | 本科批 | 561 | 21758 |
海南大学 | 物理类 | 本科批 | 561 | 21758 |
四川农业大学 | 物理类 | 本科批 | 562 | 21350 |
西南交通大学 | 物理类 | 本科批 | 563 | 20934 |
东北农业大学 | 物理类 | 本科批 | 563 | 20934 |
宁夏大学 | 物理类 | 本科批 | 563 | 20934 |
西北农林科技大学 | 物理类 | 本科批 | 564 | 20551 |
海南大学 | 物理类 | 本科批 | 565 | 20158 |
南昌大学 | 物理类 | 本科批 | 566 | 19380 |
西南大学(荣昌校区) | 物理类 | 本科批 | 566 | 19766 |
苏州大学 | 物理类 | 本科批 | 567 | 19379 |
四川农业大学 | 物理类 | 本科批 | 567 | 19379 |
河海大学 | 物理类 | 本科批 | 569 | 18588 |
北京交通大学(威海校区) | 物理类 | 本科批 | 570 | 18188 |
辽宁大学 | 物理类 | 本科批 | 570 | 18188 |
厦门大学 | 物理类 | 本科批 | 571 | 17799 |
东北林业大学 | 物理类 | 本科批 | 571 | 17799 |
北京体育大学 | 物理类 | 本科批 | 571 | 17799 |
东华大学 | 物理类 | 本科批 | 572 | 17429 |
上海大学 | 物理类 | 本科批 | 572 | 17429 |
北京中医药大学 | 物理类 | 本科批 | 572 | 17429 |
延边大学 | 物理类 | 本科批 | 572 | 17429 |
西南大学(荣昌校区) | 物理类 | 本科批 | 573 | 17057 |
太原理工大学 | 物理类 | 本科批 | 573 | 17057 |
中国矿业大学 | 物理类 | 本科批 | 573 | 17057 |
北京体育大学 | 物理类 | 本科批 | 573 | 17057 |
北京体育大学 | 物理类 | 本科批 | 573 | 17057 |
合肥工业大学(宣城校区) | 物理类 | 本科批 | 574 | 16720 |
西南交通大学 | 物理类 | 本科批 | 574 | 16720 |
福州大学 | 物理类 | 本科批 | 574 | 16720 |
中国地质大学(武汉) | 物理类 | 本科批 | 574 | 16720 |
广西大学 | 物理类 | 本科批 | 574 | 16720 |
中国药科大学 | 物理类 | 本科批 | 574 | 16720 |
贵州大学 | 物理类 | 本科批 | 574 | 16720 |
贵州大学 | 物理类 | 本科批 | 574 | 16720 |
海南大学 | 物理类 | 本科批 | 574 | 16720 |
云南大学 | 物理类 | 本科批 | 575 | 15943 |
云南大学 | 物理类 | 本科批 | 575 | 15943 |
北京林业大学 | 物理类 | 本科批 | 575 | 16342 |
华中农业大学 | 物理类 | 本科批 | 576 | 15942 |
南京农业大学 | 物理类 | 本科批 | 576 | 15942 |
合肥工业大学(宣城校区) | 物理类 | 本科批 | 576 | 15942 |
南昌大学 | 物理类 | 本科批 | 576 | 15612 |
武汉理工大学 | 物理类 | 本科批 | 576 | 15942 |
云南大学 | 物理类 | 本科批 | 576 | 15612 |
太原理工大学 | 物理类 | 本科批 | 576 | 15942 |
北京林业大学 | 物理类 | 本科批 | 576 | 15942 |
中国地质大学(北京) | 物理类 | 本科批 | 576 | 15942 |
贵州大学 | 物理类 | 本科批 | 576 | 15942 |
贵州大学 | 物理类 | 本科批 | 576 | 15942 |
大连理工大学(盘锦校区) | 物理类 | 本科批 | 577 | 15611 |
郑州大学 | 物理类 | 本科批 | 577 | 15611 |
中国传媒大学 | 物理类 | 本科批 | 577 | 15611 |
中国石油大学(华东) | 物理类 | 本科批 | 577 | 15611 |
辽宁大学 | 物理类 | 本科批 | 577 | 15611 |
大连海事大学 | 物理类 | 本科批 | 577 | 15611 |
华中农业大学 | 物理类 | 本科批 | 578 | 15251 |
合肥工业大学 | 物理类 | 本科批 | 578 | 15251 |
福州大学 | 物理类 | 本科批 | 578 | 15251 |
中央民族大学 | 物理类 | 本科批 | 578 | 15251 |
中国矿业大学(北京) | 物理类 | 本科批 | 578 | 15251 |
贵州大学 | 物理类 | 本科批 | 578 | 15251 |
南京农业大学 | 物理类 | 本科批 | 579 | 14921 |
郑州大学 | 物理类 | 本科批 | 579 | 14921 |
郑州大学 | 物理类 | 本科批 | 579 | 14921 |
西南大学 | 物理类 | 本科批 | 579 | 14921 |
西北大学 | 物理类 | 本科批 | 579 | 14921 |
北京工业大学 | 物理类 | 本科批 | 579 | 14900 |
中国地质大学(武汉) | 物理类 | 本科批 | 579 | 14921 |
江南大学 | 物理类 | 本科批 | 579 | 14556 |
大连理工大学(盘锦校区) | 物理类 | 本科批 | 580 | 14555 |
合肥工业大学 | 物理类 | 本科批 | 580 | 14555 |
南昌大学 | 物理类 | 本科批 | 580 | 14214 |
云南大学 | 物理类 | 本科批 | 580 | 14214 |
福州大学 | 物理类 | 本科批 | 580 | 14555 |
太原理工大学 | 物理类 | 本科批 | 580 | 14555 |
北京中医药大学 | 物理类 | 本科批 | 580 | 14555 |
河北工业大学 | 物理类 | 本科批 | 580 | 14555 |
长安大学 | 物理类 | 本科批 | 580 | 14555 |
河北工业大学 | 物理类 | 本科批 | 581 | 14213 |
海南大学 | 物理类 | 本科批 | 581 | 14213 |
华中农业大学 | 物理类 | 本科批 | 582 | 13890 |
华东理工大学 | 物理类 | 本科批 | 582 | 13890 |
暨南大学 | 物理类 | 本科批 | 582 | 13890 |
西北大学 | 物理类 | 本科批 | 582 | 13890 |
中国地质大学(武汉) | 物理类 | 本科批 | 582 | 13890 |
海军军医大学 | 物理类 | 本科批 | 582 | 13890 |
北京林业大学 | 物理类 | 本科批 | 582 | 13890 |
中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 583 | 13536 |
合肥工业大学(宣城校区) | 物理类 | 本科批 | 583 | 13536 |
西北农林科技大学 | 物理类 | 本科批 | 583 | 13536 |
福州大学 | 物理类 | 本科批 | 583 | 13536 |
长安大学 | 物理类 | 本科批 | 583 | 13536 |
四川大学 | 物理类 | 本科批 | 584 | 13211 |
吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 584 | 13211 |
中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 584 | 13211 |
西北农林科技大学 | 物理类 | 本科批 | 584 | 13211 |
中国石油大学(北京) | 物理类 | 本科批 | 584 | 13211 |
中国石油大学(北京) | 物理类 | 本科批 | 584 | 13211 |
中国农业大学 | 物理类 | 本科批 | 585 | 12913 |
西北大学 | 物理类 | 本科批 | 585 | 12913 |
北京化工大学 | 物理类 | 本科批 | 585 | 12913 |
上海大学 | 物理类 | 本科批 | 585 | 12913 |
东北师范大学 | 物理类 | 本科批 | 585 | 12913 |
中国地质大学(北京) | 物理类 | 本科批 | 585 | 12913 |
兰州大学 | 物理类 | 本科批 | 586 | 12609 |
合肥工业大学 | 物理类 | 本科批 | 586 | 12609 |
西北农林科技大学 | 物理类 | 本科批 | 586 | 12609 |
湖南师范大学 | 物理类 | 本科批 | 586 | 12609 |
福州大学 | 物理类 | 本科批 | 586 | 12609 |
中国石油大学(北京) | 物理类 | 本科批 | 586 | 12609 |
中国矿业大学 | 物理类 | 本科批 | 586 | 12609 |
南昌大学 | 物理类 | 本科批 | 587 | 12021 |
西北大学 | 物理类 | 本科批 | 587 | 12310 |
中国地质大学(武汉) | 物理类 | 本科批 | 587 | 12310 |
西南财经大学 | 物理类 | 本科批 | 587 | 12310 |
华北电力大学(保定) | 物理类 | 本科批 | 587 | 12310 |
福州大学 | 物理类 | 本科批 | 588 | 12020 |
东北师范大学 | 物理类 | 本科批 | 588 | 12020 |
中国石油大学(华东) | 物理类 | 本科批 | 588 | 12020 |
东北大学秦皇岛分校 | 物理类 | 本科批 | 589 | 11696 |
福州大学 | 物理类 | 本科批 | 589 | 11696 |
华北电力大学(保定) | 物理类 | 本科批 | 589 | 11696 |
西北农林科技大学 | 物理类 | 本科批 | 590 | 11400 |
陕西师范大学 | 物理类 | 本科批 | 590 | 11400 |
郑州大学 | 物理类 | 本科批 | 591 | 11105 |
合肥工业大学 | 物理类 | 本科批 | 591 | 11105 |
西南大学 | 物理类 | 本科批 | 591 | 11105 |
北京化工大学 | 物理类 | 本科批 | 591 | 11105 |
安徽大学 | 物理类 | 本科批 | 591 | 11105 |
河海大学 | 物理类 | 本科批 | 592 | 10822 |
苏州大学 | 物理类 | 本科批 | 592 | 10822 |
湖南师范大学 | 物理类 | 本科批 | 592 | 10822 |
江南大学 | 物理类 | 本科批 | 592 | 10562 |
华北电力大学(北京) | 物理类 | 本科批 | 592 | 10822 |
哈尔滨工业大学 | 物理类 | 本科批 | 593 | 10561 |
哈尔滨工业大学(威海) | 物理类 | 本科批 | 593 | 10561 |
中国农业大学 | 物理类 | 本科批 | 593 | 10561 |
北京交通大学 | 物理类 | 本科批 | 593 | 10561 |
东华大学 | 物理类 | 本科批 | 593 | 10561 |
中国药科大学 | 物理类 | 本科批 | 593 | 10561 |
北京邮电大学(宏福校区) | 物理类 | 本科批 | 594 | 10280 |
武汉理工大学 | 物理类 | 本科批 | 594 | 10280 |
河海大学 | 物理类 | 本科批 | 595 | 9995 |
西南交通大学 | 物理类 | 本科批 | 595 | 9995 |
南京师范大学 | 物理类 | 本科批 | 595 | 9995 |
天津医科大学 | 物理类 | 本科批 | 595 | 9995 |
东北大学秦皇岛分校 | 物理类 | 本科批 | 596 | 9718 |
河海大学 | 物理类 | 本科批 | 596 | 9718 |
南京理工大学 | 物理类 | 本科批 | 596 | 9718 |
西南交通大学 | 物理类 | 本科批 | 596 | 9718 |
哈尔滨工程大学 | 物理类 | 本科批 | 596 | 9718 |
天津医科大学 | 物理类 | 本科批 | 596 | 9718 |
大连理工大学(盘锦校区) | 物理类 | 本科批 | 597 | 9452 |
武汉理工大学 | 物理类 | 本科批 | 597 | 9452 |
暨南大学 | 物理类 | 本科批 | 597 | 9452 |
西南大学 | 物理类 | 本科批 | 597 | 9452 |
湖南师范大学 | 物理类 | 本科批 | 597 | 9452 |
中国药科大学 | 物理类 | 本科批 | 597 | 9452 |
南京师范大学 | 物理类 | 本科批 | 598 | 9192 |
西北工业大学 | 物理类 | 本科批 | 599 | 8965 |
西南交通大学 | 物理类 | 本科批 | 599 | 8965 |
西南交通大学 | 物理类 | 本科批 | 599 | 8965 |
东华大学 | 物理类 | 本科批 | 599 | 8965 |
华北电力大学(北京) | 物理类 | 本科批 | 599 | 8965 |
华东理工大学 | 物理类 | 本科批 | 600 | 8720 |
中南大学 | 物理类 | 本科批 | 601 | 8466 |
暨南大学 | 物理类 | 本科批 | 601 | 8466 |
大连理工大学(盘锦校区) | 物理类 | 本科批 | 602 | 8240 |
兰州大学 | 物理类 | 本科批 | 602 | 8240 |
兰州大学 | 物理类 | 本科批 | 602 | 8240 |
中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 602 | 8240 |
华东理工大学 | 物理类 | 本科批 | 603 | 7972 |
兰州大学 | 物理类 | 本科批 | 604 | 7723 |
重庆大学 | 物理类 | 本科批 | 604 | 7723 |
中南财经政法大学 | 物理类 | 本科批 | 604 | 7723 |
苏州大学 | 物理类 | 本科批 | 604 | 7723 |
南京师范大学 | 物理类 | 本科批 | 604 | 7723 |
东北师范大学 | 物理类 | 本科批 | 604 | 7723 |
中央民族大学 | 物理类 | 本科批 | 604 | 7723 |
中央民族大学 | 物理类 | 本科批 | 604 | 7723 |
吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 605 | 7475 |
兰州大学 | 物理类 | 本科批 | 605 | 7475 |
中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 605 | 7475 |
北京工业大学 | 物理类 | 本科批 | 605 | 7400 |
华南师范大学 | 物理类 | 本科批 | 605 | 7475 |
山东大学威海分校 | 物理类 | 本科批 | 606 | 7238 |
东北大学 | 物理类 | 本科批 | 606 | 7238 |
中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 606 | 7238 |
华东理工大学 | 物理类 | 本科批 | 606 | 7238 |
东北大学 | 物理类 | 本科批 | 607 | 7002 |
中国农业大学 | 物理类 | 本科批 | 607 | 7002 |
北京科技大学 | 物理类 | 本科批 | 607 | 7002 |
北京科技大学 | 物理类 | 本科批 | 607 | 7002 |
四川大学 | 物理类 | 本科批 | 608 | 6764 |
厦门大学 | 物理类 | 本科批 | 608 | 6764 |
中国农业大学 | 物理类 | 本科批 | 608 | 6764 |
华中师范大学 | 物理类 | 本科批 | 608 | 6764 |
北京科技大学 | 物理类 | 本科批 | 608 | 6764 |
南京航空航天大学 | 物理类 | 本科批 | 608 | 6764 |
武汉理工大学 | 物理类 | 本科批 | 608 | 6764 |
苏州大学 | 物理类 | 本科批 | 608 | 6764 |
北京外国语大学 | 物理类 | 本科批 | 608 | 6764 |
海军军医大学 | 物理类 | 本科批 | 608 | 6764 |
上海外国语大学 | 物理类 | 本科批 | 608 | 6764 |
南京理工大学 | 物理类 | 本科批 | 609 | 6504 |
中国传媒大学 | 物理类 | 本科批 | 609 | 6504 |
兰州大学 | 物理类 | 本科批 | 610 | 6289 |
中国农业大学 | 物理类 | 本科批 | 610 | 6289 |
电子科技大学(沙河校区) | 物理类 | 本科批 | 610 | 6289 |
北京邮电大学(宏福校区) | 物理类 | 本科批 | 610 | 6289 |
华南师范大学 | 物理类 | 本科批 | 610 | 6289 |
山东大学 | 物理类 | 本科批 | 611 | 6067 |
山东大学威海分校 | 物理类 | 本科批 | 611 | 6067 |
吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 611 | 6067 |
厦门大学 | 物理类 | 本科批 | 611 | 6067 |
湖南大学 | 物理类 | 本科批 | 611 | 6067 |
南京师范大学 | 物理类 | 本科批 | 611 | 6067 |
上海大学 | 物理类 | 本科批 | 611 | 6067 |
西南财经大学 | 物理类 | 本科批 | 611 | 6067 |
西安交通大学 | 物理类 | 本科批 | 612 | 5864 |
吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 612 | 5864 |
华南师范大学 | 物理类 | 本科批 | 612 | 5864 |
湖南大学 | 物理类 | 本科批 | 613 | 5631 |
大连理工大学 | 物理类 | 本科批 | 613 | 5631 |
重庆大学 | 物理类 | 本科批 | 613 | 5631 |
北京交通大学 | 物理类 | 本科批 | 613 | 5631 |
山东大学 | 物理类 | 本科批 | 614 | 5422 |
湖南大学 | 物理类 | 本科批 | 614 | 5422 |
大连理工大学 | 物理类 | 本科批 | 614 | 5422 |
重庆大学 | 物理类 | 本科批 | 614 | 5422 |
山东大学 | 物理类 | 本科批 | 615 | 5229 |
中南大学 | 物理类 | 本科批 | 615 | 5229 |
北京理工大学 | 物理类 | 本科批 | 615 | 5229 |
西北工业大学 | 物理类 | 本科批 | 616 | 5042 |
陕西师范大学 | 物理类 | 本科批 | 616 | 5042 |
武汉大学 | 物理类 | 本科批 | 617 | 4859 |
厦门大学 | 物理类 | 本科批 | 617 | 4859 |
华南理工大学 | 物理类 | 本科批 | 617 | 4859 |
西安电子科技大学 | 物理类 | 本科批 | 617 | 4859 |
哈尔滨工业大学(威海) | 物理类 | 本科批 | 618 | 4655 |
厦门大学 | 物理类 | 本科批 | 618 | 4655 |
中国政法大学 | 物理类 | 本科批 | 618 | 4655 |
厦门大学 | 物理类 | 本科批 | 619 | 4478 |
厦门大学 | 物理类 | 本科批 | 619 | 4478 |
华南理工大学 | 物理类 | 本科批 | 619 | 4478 |
四川大学 | 物理类 | 本科批 | 620 | 4307 |
厦门大学 | 物理类 | 本科批 | 620 | 4307 |
厦门大学 | 物理类 | 本科批 | 620 | 4307 |
对外经济贸易大学 | 物理类 | 本科批 | 620 | 4307 |
天津医科大学 | 物理类 | 本科批 | 620 | 4307 |
中南大学 | 物理类 | 本科批 | 621 | 4148 |
北京理工大学 | 物理类 | 本科批 | 621 | 4148 |
哈尔滨工业大学 | 物理类 | 本科批 | 622 | 3979 |
四川大学 | 物理类 | 本科批 | 622 | 3979 |
天津大学 | 物理类 | 本科批 | 623 | 3822 |
四川大学 | 物理类 | 本科批 | 623 | 3822 |
北京师范大学(珠海校区) | 物理类 | 本科批 | 623 | 3822 |
厦门大学 | 物理类 | 本科批 | 623 | 3822 |
厦门大学 | 物理类 | 本科批 | 623 | 3822 |
中南大学 | 物理类 | 本科批 | 623 | 3822 |
华南理工大学 | 物理类 | 本科批 | 623 | 3822 |
华东师范大学 | 物理类 | 本科批 | 623 | 3822 |
北京交通大学 | 物理类 | 本科批 | 623 | 3822 |
中央财经大学 | 物理类 | 本科批 | 623 | 3822 |
浙江大学医学院 | 物理类 | 本科批 | 624 | 3658 |
天津大学 | 物理类 | 本科批 | 624 | 3658 |
北京师范大学(珠海校区) | 物理类 | 本科批 | 624 | 3658 |
中山大学 | 物理类 | 本科批 | 625 | 3511 |
北京邮电大学 | 物理类 | 本科批 | 626 | 3375 |
中国人民大学(苏州校区) | 物理类 | 本科批 | 627 | 3225 |
西北工业大学 | 物理类 | 本科批 | 627 | 3225 |
上海财经大学 | 物理类 | 本科批 | 627 | 3225 |
中山大学 | 物理类 | 本科批 | 628 | 3083 |
华东师范大学 | 物理类 | 本科批 | 628 | 3083 |
北京师范大学 | 物理类 | 本科批 | 629 | 2962 |
北京师范大学 | 物理类 | 本科批 | 630 | 2843 |
中山大学 | 物理类 | 本科批 | 632 | 2592 |
北京师范大学 | 物理类 | 本科批 | 632 | 2592 |
电子科技大学(沙河校区) | 物理类 | 本科批 | 632 | 2592 |
南开大学 | 物理类 | 本科批 | 634 | 2367 |
吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 634 | 2367 |
山东大学 | 物理类 | 本科批 | 636 | 2137 |
东南大学 | 物理类 | 本科批 | 636 | 2137 |
同济大学 | 物理类 | 本科批 | 636 | 2137 |
南开大学 | 物理类 | 本科批 | 637 | 2044 |
华东师范大学 | 物理类 | 本科批 | 637 | 2044 |
华东师范大学 | 物理类 | 本科批 | 637 | 2044 |
西安交通大学 | 物理类 | 本科批 | 638 | 1950 |
同济大学 | 物理类 | 本科批 | 638 | 1950 |
电子科技大学 | 物理类 | 本科批 | 638 | 1950 |
同济大学 | 物理类 | 本科批 | 639 | 1852 |
武汉大学 | 物理类 | 本科批 | 640 | 1771 |
华中科技大学 | 物理类 | 本科批 | 641 | 1685 |
西安交通大学 | 物理类 | 本科批 | 641 | 1685 |
哈尔滨工业大学 | 物理类 | 本科批 | 641 | 1685 |
同济大学 | 物理类 | 本科批 | 641 | 1685 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 物理类 | 本科批 | 643 | 1482 |
华中科技大学 | 物理类 | 本科批 | 644 | 1395 |
武汉大学 | 物理类 | 本科批 | 644 | 1395 |
浙江大学医学院 | 物理类 | 本科批 | 645 | 1325 |
上海交通大学 | 物理类 | 本科批 | 645 | 1325 |
北京理工大学 | 物理类 | 本科批 | 646 | 1241 |
复旦大学医学院 | 物理类 | 本科批 | 651 | 909 |
北京航空航天大学 | 物理类 | 本科批 | 651 | 909 |
四川大学 | 物理类 | 本科批 | 655 | 701 |
上海交通大学医学院 | 物理类 | 本科批 | 656 | 646 |
四川大学 | 物理类 | 本科批 | 657 | 598 |
南京大学 | 物理类 | 本科批 | 658 | 548 |
中国人民大学 | 物理类 | 本科批 | 658 | 548 |
中国人民大学 | 物理类 | 本科批 | 658 | 548 |
北京大学医学部 | 物理类 | 本科批 | 659 | 513 |
南京大学 | 物理类 | 本科批 | 660 | 470 |
中国科学技术大学 | 物理类 | 本科批 | 660 | 470 |
北京大学医学部 | 物理类 | 本科批 | 662 | 402 |
复旦大学 | 物理类 | 本科批 | 663 | 363 |
浙江大学 | 物理类 | 本科批 | 663 | 363 |
上海交通大学 | 物理类 | 本科批 | 665 | 309 |
上海交通大学医学院 | 物理类 | 本科批 | 665 | 309 |
复旦大学 | 物理类 | 本科批 | 666 | 281 |
清华大学 | 物理类 | 本科批 | 677 | 107 |
清华大学 | 物理类 | 本科批 | 679 | 86 |
北京大学 | 物理类 | 本科批 | 682 | 56 |
综上述,全国211大学面向福建省招生录取分数线为例,五所最高录取分数线的211高校分别是北京大学(682分/56)、清华大学(679分/86)、复旦大学(666分/281)、上海交通大学医学院(665分/309)、上海交通大学(665分/309)等等。
二、【历史类】以全国211大学面向福建省招生录取分数线为例,五所最低录取分数线的211院校具体如下所示:
1、2022年宁夏大学在福建省的最低录取分数线为545分,对应录取位次为7571;
2、2022年海南大学在福建省的最低录取分数线为549分,对应录取位次为6868;
3、2022年福州大学在福建省的最低录取分数线为556分,对应录取位次为5670;
4、2022年新疆大学在福建省的最低录取分数线为563分,对应录取位次为4709;
5、2022年延边大学在福建省的最低录取分数线为565分,对应录取位次为4465。
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 |
宁夏大学 | 历史类 | 本科批 | 545 | 7571 |
海南大学 | 历史类 | 本科批 | 549 | 6868 |
福州大学 | 历史类 | 本科批 | 556 | 5670 |
宁夏大学 | 历史类 | 本科批 | 557 | 5514 |
海南大学 | 历史类 | 本科批 | 562 | 4826 |
新疆大学 | 历史类 | 本科批 | 563 | 4709 |
宁夏大学 | 历史类 | 本科批 | 564 | 4585 |
延边大学 | 历史类 | 本科批 | 565 | 4465 |
延边大学 | 历史类 | 本科批 | 567 | 4196 |
东北林业大学 | 历史类 | 本科批 | 573 | 3438 |
北京交通大学(威海校区) | 历史类 | 本科批 | 574 | 3332 |
西南大学 | 历史类 | 本科批 | 574 | 3332 |
东北农业大学 | 历史类 | 本科批 | 574 | 3332 |
贵州大学 | 历史类 | 本科批 | 575 | 3202 |
厦门大学 | 历史类 | 本科批 | 576 | 3087 |
华北电力大学(保定) | 历史类 | 本科批 | 576 | 3087 |
海南大学 | 历史类 | 本科批 | 576 | 3087 |
辽宁大学 | 历史类 | 本科批 | 577 | 2998 |
西南大学(荣昌校区) | 历史类 | 本科批 | 578 | 2901 |
贵州大学 | 历史类 | 本科批 | 578 | 2901 |
北京体育大学 | 历史类 | 本科批 | 578 | 2901 |
贵州大学 | 历史类 | 本科批 | 579 | 2805 |
合肥工业大学(宣城校区) | 历史类 | 本科批 | 580 | 2693 |
辽宁大学 | 历史类 | 本科批 | 580 | 2693 |
长安大学 | 历史类 | 本科批 | 580 | 2693 |
华中农业大学 | 历史类 | 本科批 | 581 | 2587 |
北京化工大学 | 历史类 | 本科批 | 581 | 2587 |
中国矿业大学 | 历史类 | 本科批 | 581 | 2587 |
海南大学 | 历史类 | 本科批 | 581 | 2587 |
南京农业大学 | 历史类 | 本科批 | 582 | 2505 |
南京理工大学 | 历史类 | 本科批 | 582 | 2505 |
南昌大学 | 历史类 | 本科批 | 582 | 2410 |
北京林业大学 | 历史类 | 本科批 | 582 | 2505 |
安徽大学 | 历史类 | 本科批 | 582 | 2505 |
中国石油大学(北京) | 历史类 | 本科批 | 583 | 2409 |
华北电力大学(北京) | 历史类 | 本科批 | 583 | 2409 |
郑州大学 | 历史类 | 本科批 | 584 | 2323 |
云南大学 | 历史类 | 本科批 | 584 | 2249 |
云南大学 | 历史类 | 本科批 | 584 | 2249 |
福州大学 | 历史类 | 本科批 | 584 | 2323 |
江南大学 | 历史类 | 本科批 | 584 | 2249 |
武汉理工大学 | 历史类 | 本科批 | 585 | 2248 |
北京中医药大学 | 历史类 | 本科批 | 585 | 2248 |
中国药科大学 | 历史类 | 本科批 | 585 | 2248 |
大连海事大学 | 历史类 | 本科批 | 585 | 2248 |
中国农业大学 | 历史类 | 本科批 | 586 | 2160 |
河海大学 | 历史类 | 本科批 | 586 | 2160 |
湖南师范大学 | 历史类 | 本科批 | 586 | 2160 |
福州大学 | 历史类 | 本科批 | 586 | 2160 |
福州大学 | 历史类 | 本科批 | 586 | 2160 |
北京林业大学 | 历史类 | 本科批 | 586 | 2160 |
西南大学 | 历史类 | 本科批 | 587 | 2077 |
西北农林科技大学 | 历史类 | 本科批 | 587 | 2077 |
中国地质大学(武汉) | 历史类 | 本科批 | 587 | 2077 |
中国石油大学(北京) | 历史类 | 本科批 | 587 | 2077 |
北京外国语大学 | 历史类 | 本科批 | 587 | 2077 |
西北农林科技大学 | 历史类 | 本科批 | 588 | 2001 |
西北大学 | 历史类 | 本科批 | 588 | 2001 |
西北大学 | 历史类 | 本科批 | 588 | 2001 |
华南师范大学 | 历史类 | 本科批 | 588 | 2001 |
北京体育大学 | 历史类 | 本科批 | 588 | 2001 |
郑州大学 | 历史类 | 本科批 | 589 | 1924 |
