2023年中国大学排名100强榜单(校友会+软科)
2023中国大学最新排名已经出炉,这一次引发了广泛的关注和讨论。对于一所大学来说,重点应该是加强教育教学质量,提高科研水平和服务社会的能力。以下是关于2023年中国大学排名100强榜单的相关内容,供大家参考!
2023年中国大学排名100强榜单(校友会)
名次 | 学校名称 | 总分 | 星级 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 100 | 8★ | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 99.67 | 8★ | 世界一流大学 |
3 | 浙江大学 | 80.59 | 8★ | 世界一流大学 |
4 | 上海交通大学 | 80.36 | 8★ | 世界一流大学 |
5 | 华中科技大学 | 77.19 | 8★ | 世界一流大学 |
6 | 南京大学 | 77.13 | 8★ | 世界一流大学 |
7 | 复旦大学 | 77.05 | 8★ | 世界一流大学 |
8 | 武汉大学 | 76.98 | 8★ | 世界一流大学 |
9 | 中国科学技术大学 | 72.45 | 8★ | 世界一流大学 |
10 | 哈尔滨工业大学 | 72.32 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
11 | 中国人民大学 | 72.16 | 8★ | 世界一流大学 |
12 | 南开大学 | 72.14 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
12__ | 北京师范大学 | 72.14 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
13 | 天津大学 | 72.09 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
14 | 西安交通大学 | 72.08 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
15 | 山东大学 | 71.73 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
15 | 中山大学 | 71.73 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
17 | 北京航空航天大学 | 71.03 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
18 | 四川大学 | 70.71 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
19 | 同济大学 | 70.12 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
20 | 厦门大学 | 70.1 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
21 | 东南大学 | 69.82 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
22 | 吉林大学 | 69.8 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
23 | 西北工业大学 | 69.79 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
24 | 华南理工大学 | 68.67 | 6★ | 世界高水平大学 |
25 | 北京理工大学 | 67.85 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
25__ | 华东师范大学 | 67.85 | 6★ | 世界高水平大学 |
26 | 中南大学 | 67.84 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
27 | 中国农业大学 | 67.12 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
28 | 大连理工大学 | 66.21 | 6★ | 世界高水平大学 |
29 | 兰州大学 | 66.19 | 6★ | 世界高水平大学 |
30 | 电子科技大学 | 65.98 | 6★ | 世界高水平大学 |
31 | 湖南大学 | 65.79 | 6★ | 世界高水平大学 |
32 | 北京科技大学 | 64.97 | 6★ | 世界高水平大学 |
32__ | 北京协和医学院 | 64.97 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
33 | 重庆大学 | 64.93 | 6★ | 世界高水平大学 |
34 | 武汉理工大学 | 64.61 | 6★ | 世界高水平大学 |
35 | 北京交通大学 | 64.54 | 5★ | 中国一流大学 |
36 | 华东理工大学 | 64.38 | 5★ | 中国一流大学 |
37 | 华中农业大学 | 64.37 | 5★ | 中国一流大学 |
38 | 中国海洋大学 | 64.36 | 6★ | 世界高水平大学 |
39 | 河海大学 | 64.35 | 6★ | 世界高水平大学 |
40 | 南京理工大学 | 64.34 | 6★ | 世界高水平大学 |
41 | 西南大学 | 64.32 | 6★ | 世界高水平大学 |
42 | 苏州大学 | 64.31 | 5★ | 中国一流大学 |
42__ | 华中师范大学 | 64.31 | 5★ | 中国一流大学 |
43 | 东北大学 | 64.3 | 6★ | 世界高水平大学 |
43__ | 南京师范大学 | 64.3 | 5★ | 中国一流大学 |
44 | 南京农业大学 | 64.18 | 5★ | 中国一流大学 |
45 | 西安电子科技大学 | 64.15 | 5★ | 中国一流大学 |
46 | 南京航空航天大学 | 64.14 | 5★ | 中国一流大学 |
47 | 合肥工业大学 | 63.81 | 5★ | 中国一流大学 |
48 | 北京邮电大学 | 63.79 | 6★ | 世界高水平大学 |
49 | 哈尔滨工程大学 | 63.5 | 5★ | 中国一流大学 |
50 | 暨南大学 | 63.48 | 5★ | 中国一流大学 |
51 | 中南财经政法大学 | 63.47 | 6★ | 世界高水平大学 |
52 | 西南交通大学 | 63.44 | 5★ | 中国一流大学 |
53 | 华南农业大学 | 63.29 | 5★ | 中国一流大学 |
54 | 西北农林科技大学 | 63.25 | 5★ | 中国一流大学 |
55 | 江南大学 | 63.06 | 5★ | 中国一流大学 |
56 | 云南大学 | 63.04 | 5★ | 中国一流大学 |
56__ | 东北师范大学 | 63.04 | 5★ | 中国一流大学 |
57 | 郑州大学 | 63.01 | 5★ | 中国一流大学 |
57__ | 湖南师范大学 | 63.01 | 5★ | 中国一流大学 |
58 | 西北大学 | 63 | 5★ | 中国一流大学 |
59 | 上海财经大学 | 62.99 | 6★ | 世界高水平大学 |
60 | 昆明理工大学 | 62.98 | 5★ | 中国一流大学 |
60 | 深圳大学 | 62.98 | 5★ | 中国一流大学 |
62 | 东华大学 | 62.96 | 5★ | 中国一流大学 |
62__ | 华南师范大学 | 62.96 | 5★ | 中国一流大学 |
63 | 燕山大学 | 62.94 | 5★ | 中国一流大学 |
64 | 北京化工大学 | 62.93 | 5★ | 中国一流大学 |
64 | 上海大学 | 62.93 | 5★ | 中国一流大学 |
66 | 宁波大学 | 62.92 | 5★ | 中国一流大学 |
67 | 南昌大学 | 62.9 | 5★ | 中国一流大学 |
68 | 扬州大学 | 62.89 | 5★ | 中国一流大学 |
69 | 北京工业大学 | 62.88 | 4★ | 中国高水平大学 |
69 | 中国地质大学(武汉) | 62.88 | 6★ | 世界高水平大学 |
69 | 中国石油大学(北京) | 62.88 | 6★ | 世界高水平大学 |
69__ | 首都医科大学 | 62.88 | 5★ | 中国一流大学 |
72 | 对外经济贸易大学 | 62.86 | 5★ | 中国一流大学 |
72__ | 中国政法大学 | 62.86 | 6★ | 世界高水平大学 |
73 | 中国矿业大学 | 62.83 | 6★ | 世界高水平大学 |
73__ | 陕西师范大学 | 62.83 | 4★ | 中国高水平大学 |
74 | 上海理工大学 | 62.72 | 4★ | 中国高水平大学 |
74__ | 首都师范大学 | 62.72 | 4★ | 中国高水平大学 |
75 | 福州大学 | 62.71 | 4★ | 中国高水平大学 |
75 | 西南财经大学 | 62.71 | 5★ | 中国一流大学 |
77 | 江苏大学 | 62.69 | 4★ | 中国高水平大学 |
78 | 北京林业大学 | 62.68 | 6★ | 世界高水平大学 |
78__ | 福建师范大学 | 62.68 | 4★ | 中国高水平大学 |
79 | 南京林业大学 | 62.67 | 5★ | 中国一流大学 |
79__ | 北京外国语大学 | 62.67 | 6★ | 世界高水平大学 |
80 | 浙江工业大学 | 62.63 | 4★ | 中国高水平大学 |
81 | 中国石油大学(华东) | 62.53 | 5★ | 中国一流大学 |
81 | 浙江师范大学 | 62.53 | 4★ | 中国高水平大学 |
82 | 南京工业大学 | 62.5 | 4★ | 中国高水平大学 |
83 | 河南大学 | 62.34 | 4★ | 中国高水平大学 |
84 | 武汉科技大学 | 62.33 | 4★ | 中国高水平大学 |
84 | 中国传媒大学 | 62.33 | 6★ | 世界高水平大学 |
85 | 中央民族大学 | 62.26 | 6★ | 世界高水平大学 |
86 | 南方科技大学 | 62.25 | 5★ | 中国一流大学 |
87 | 安徽大学 | 62.24 | 4★ | 中国高水平大学 |
87 | 贵州大学 | 62.24 | 4★ | 中国高水平大学 |
89 | 山西大学 | 62.23 | 4★ | 中国高水平大学 |
90 | 河北大学 | 62.22 | 4★ | 中国高水平大学 |
91 | 齐鲁工业大学 | 62.1 | 4★ | 中国高水平大学 |
92 | 河南科技大学 | 62.09 | 4★ | 中国高水平大学 |
93 | 辽宁大学 | 62.08 | 4★ | 中国高水平大学 |
93 | 长安大学 | 62.08 | 4★ | 中国高水平大学 |
95 | 中央财经大学 | 62.07 | 5★ | 中国一流大学 |
95 | 河南师范大学 | 62.07 | 4★ | 中国高水平大学 |
96 | 东北财经大学 | 62.06 | 5★ | 中国一流大学 |
97 | 太原理工大学 | 62.04 | 5★ | 中国一流大学 |
98 | 江西财经大学 | 62.03 | 5★ | 中国一流大学 |
98 | 天津工业大学 | 62.03 | 4★ | 中国高水平大学 |
100 | 福建农林大学 | 62.01 | 4★ | 中国高水平大学 |
100__ | 中国药科大学 | 62.01 | 5★ | 中国一流大学 |
2023年中国大学排名100强榜单(软科)
排名 | 学校名称 | 省份 |
1 | 清华大学 | 北京 |
2 | 北京大学 | 北京 |
3 | 浙江大学 | 浙江 |
4 | 上海交通大学 | 上海 |
5 | 复旦大学 | 上海 |
6 | 南京大学 | 江苏 |
7 | 中国科学技术大学 | 安徽 |
8 | 华中科技大学 | 湖北 |
9 | 武汉大学 | 湖北 |
10 | 西安交通大学 | 陕西 |
11 | 中山大学 | 广东 |
12 | 四川大学 | 四川 |
13 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 |
14 | 北京航空航天大学 | 北京 |
15 | 东南大学 | 江苏 |
16 | 北京理工大学 | 北京 |
17 | 同济大学 | 上海 |
18 | 中国人民大学 | 北京 |
19 | 北京师范大学 | 北京 |
20 | 南开大学 | 天津 |
21 | 天津大学 | 天津 |
医1 | 北京协和医学院 | 北京 |
22 | 山东大学 | 山东 |
23 | 中南大学 | 湖南 |
24 | 厦门大学 | 福建 |
25 | 西北工业大学 | 陕西 |
26 | 华南理工大学 | 广东 |
27 | 吉林大学 | 吉林 |
28 | 电子科技大学 | 四川 |
29 | 湖南大学 | 湖南 |
30 | 中国农业大学 | 北京 |
31 | 华东师范大学 | 上海 |
32 | 大连理工大学 | 辽宁 |
33 | 南方科技大学 | 广东 |
34 | 重庆大学 | 重庆 |
财1 | 上海财经大学 | 上海 |
35 | 北京科技大学 | 北京 |
36 | 南京理工大学 | 江苏 |
37 | 南京航空航天大学 | 江苏 |
38 | 东北大学 | 辽宁 |
39 | 西安电子科技大学 | 陕西 |
40 | 兰州大学 | 甘肃 |
40 | 苏州大学 | 江苏 |
42 | 华中农业大学 | 湖北 |
43 | 北京交通大学 | 北京 |
44 | 华东理工大学 | 上海 |
45 | 上海科技大学 | 上海 |
医2 | 首都医科大学 | 北京 |
46 | 郑州大学 | 河南 |
财2 | 中央财经大学 | 北京 |
47 | 华中师范大学 | 湖北 |
48 | 上海大学 | 上海 |
医3 | 南京医科大学 | 江苏 |
49 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 |
医4 | 南方医科大学 | 广东 |
50 | 暨南大学 | 广东 |
政1 | 中国政法大学 | 北京 |
51 | 南京农业大学 | 江苏 |
财3 | 对外经济贸易大学 | 北京 |
52 | 中国石油大学(北京) | 北京 |
53 | 东北师范大学 | 吉林 |
54 | 武汉理工大学 | 湖北 |
55 | 西南交通大学 | 四川 |
56 | 中国矿业大学 | 江苏 |
57 | 北京邮电大学 | 北京 |
合作1 | 香港中文大学(深圳) | 广东 |
58 | 南京师范大学 | 江苏 |
59 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 |
60 | 江南大学 | 江苏 |
61 | 河海大学 | 江苏 |
62 | 中国海洋大学 | 山东 |
63 | 北京工业大学 | 北京 |
医5 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 |
64 | 北京化工大学 | 北京 |
65 | 西北大学 | 陕西 |
财4 | 西南财经大学 | 四川 |
66 | 中国石油大学(华东) | 山东 |
67 | 陕西师范大学 | 陕西 |
医6 | 天津医科大学 | 天津 |
财5 | 中南财经政法大学 | 湖北 |
68 | 深圳大学 | 广东 |
69 | 南昌大学 | 江西 |
70 | 浙江工业大学 | 浙江 |
医7 | 中国医科大学 | 辽宁 |
71 | 中国地质大学(北京) | 北京 |
72 | 西南大学 | 重庆 |
73 | 福州大学 | 福建 |
74 | 西北农林科技大学 | 陕西 |
75 | 华北电力大学 | 北京 |
76 | 中国矿业大学(北京) | 北京 |
77 | 东华大学 | 上海 |
78 | 江苏大学 | 江苏 |
79 | 华南师范大学 | 广东 |
80 | 云南大学 | 云南 |
语1 | 北京外国语大学 | 北京 |
81 | 扬州大学 | 江苏 |
82 | 北京林业大学 | 北京 |
语2 | 中国传媒大学 | 北京 |
83 | 合肥工业大学 | 安徽 |
医8 | 北京中医药大学 | 北京 |
84 | 宁波大学 | 浙江 |
85 | 南京工业大学 | 江苏 |
86 | 南京邮电大学 | 江苏 |
87 | 湖南师范大学 | 湖南 |
88 | 长安大学 | 陕西 |
89 | 首都师范大学 | 北京 |
90 | 南京信息工程大学 | 江苏 |
91 | 杭州电子科技大学 | 浙江 |
92 | 湘潭大学 | 湖南 |
93 | 华南农业大学 | 广东 |
医9 | 温州医科大学 | 浙江 |
94 | 燕山大学 | 河北 |
95 | 福建师范大学 | 福建 |
96 | 广西大学 | 广西 |
医10 | 中国药科大学 | 江苏 |
97 | 广州大学 | 广东 |
语3 | 上海外国语大学 | 上海 |
医11 | 上海中医药大学 | 上海 |
98 | 河南大学 | 河南 |
99 | 大连海事大学 | 辽宁 |
100 | 浙江师范大学 | 浙江 |
全国985大学名单【39所】
学校名称 | 所在地 | 生源质量分 |
西北农林科技大学 | 陕西 | 60.6 |
兰州大学 | 甘肃 | 66.1 |
东北大学 | 辽宁 | 66.5 |
中国海洋大学 | 山东 | 67.5 |
中央民族大学 | 北京 | 67.5 |
中国农业大学 | 北京 | 68.5 |
重庆大学 | 重庆 | 70.7 |
山东大学 | 山东 | 71.3 |
湖南大学 | 湖南 | 71.7 |
吉林大学 | 吉林 | 71.9 |
大连理工大学 | 辽宁 | 72.9 |
中南大学 | 湖南 | 73.2 |
华南理工大学 | 广东 | 73.4 |
电子科技大学 | 四川 | 73.8 |
四川大学 | 四川 | 74 |
西北工业大学 | 陕西 | 74 |
厦门大学 | 福建 | 75.3 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 76.6 |
华东师范大学 | 上海 | 77.9 |
东南大学 | 江苏 | 79.4 |
中山大学 | 广东 | 79.7 |
北京理工大学 | 北京 | 79.7 |
华中科技大学 | 湖北 | 80.1 |
天津大学 | 天津 | 80.1 |
西安交通大学 | 陕西 | 82 |
武汉大学 | 湖北 | 82.4 |
北京师范大学 | 北京 | 82.7 |
南开大学 | 天津 | 83.9 |
浙江大学 | 浙江 | 84.2 |
同济大学 | 上海 | 85.2 |
南京大学 | 江苏 | 86.2 |
北京航空航天大学 | 北京 | 86.9 |
中国人民大学 | 北京 | 87.8 |
上海交通大学 | 上海 | 91.1 |
中国科学技术大学 | 安徽 | 91.1 |
复旦大学 | 上海 | 91.6 |
北京大学 | 北京 | 95.2 |
清华大学 | 北京 | 100 |
国防科技大学 | 湖南 | 暂无 |
全国211大学名单【115所】
名称 | 所在地 |
安徽大学 | 安徽 |
北京大学 | 北京 |
北京工业大学 | 北京 |
北京航空航天大学 | 北京 |
北京化工大学 | 北京 |
北京交通大学 | 北京 |
北京科技大学 | 北京 |
北京理工大学 | 北京 |
北京林业大学 | 北京 |
北京师范大学 | 北京 |
北京体育大学 | 北京 |
北京外国语大学 | 北京 |
北京邮电大学 | 北京 |
北京中医药大学 | 北京 |
大连海事大学 | 辽宁 |
大连理工大学 | 辽宁 |
第二军医大学 | 上海 |
第四军医大学 | 陕西 |
电子科技大学 | 四川 |
东北大学 | 辽宁 |
东北林业大学 | 黑龙江 |
东北农业大学 | 黑龙江 |
东北师范大学 | 吉林 |
东华大学 | 上海 |
东南大学 | 江苏 |
对外经济贸易大学 | 北京 |
福州大学 | 福建 |
复旦大学 | 上海 |
广西大学 | 广西 |
贵州大学 | 贵州 |
国防科技大学 | 湖南 |
哈尔滨工程大学 | 黑龙江 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 |
海南大学 | 海南 |
合肥工业大学 | 安徽 |
河北工业大学 | 河北 |
河海大学 | 江苏 |
湖南大学 | 湖南 |
湖南师范大学 | 湖南 |
华北电力大学 | 北京 |
华东理工大学 | 上海 |
华东师范大学 | 上海 |
华南理工大学 | 广东 |
华南师范大学 | 广东 |
华中科技大学 | 湖北 |
华中农业大学 | 湖北 |
华中师范大学 | 湖北 |
吉林大学 | 吉林 |
暨南大学 | 广东 |
江南大学 | 江苏 |
兰州大学 | 甘肃 |
辽宁大学 | 辽宁 |
南昌大学 | 江西 |
南京大学 | 江苏 |
南京航空航天大学 | 江苏 |
南京理工大学 | 江苏 |
南京农业大学 | 江苏 |
南京师范大学 | 江苏 |
南开大学 | 天津 |
内蒙古大学 | 内蒙古 |
宁夏大学 | 宁夏 |
青海大学 | 青海 |
清华大学 | 北京 |
厦门大学 | 福建 |
山东大学 | 山东 |
陕西师范大学 | 陕西 |
上海财经大学 | 上海 |
上海大学 | 上海 |
上海交通大学 | 上海 |
上海外国语大学 | 上海 |
石河子大学 | 新疆 |
四川大学 | 四川 |
四川农业大学 | 四川 |
苏州大学 | 江苏 |
太原理工大学 | 山西 |
天津大学 | 天津 |
天津医科大学 | 天津 |
同济大学 | 上海 |
武汉大学 | 湖北 |
武汉理工大学 | 湖北 |
西安电子科技大学 | 陕西 |
西安交通大学 | 陕西 |
西北大学 | 陕西 |
西北工业大学 | 陕西 |
西北农林科技大学 | 陕西 |
西藏大学 | 西藏 |
西南财经大学 | 四川 |
西南大学 | 重庆 |
西南交通大学 | 四川 |
新疆大学 | 新疆 |
延边大学 | 吉林 |
云南大学 | 云南 |
长安大学 | 陕西 |
浙江大学 | 浙江 |
郑州大学 | 河南 |
中国传媒大学 | 北京 |
中国地质大学(北京) | 北京 |
中国地质大学(武汉) | 湖北 |
中国海洋大学 | 山东 |
中国科学技术大学 | 安徽 |
中国矿业大学 | 江苏 |
中国矿业大学(北京) | 北京 |
中国农业大学 | 北京 |
中国人民大学 | 北京 |
中国石油大学(北京) | 北京 |
中国石油大学(华东) | 山东 |
中国药科大学 | 江苏 |
中国政法大学 | 北京 |
中南财经政法大学 | 湖北 |
中南大学 | 湖南 |
中山大学 | 广东 |
中央财经大学 | 北京 |
中央民族大学 | 北京 |
中央音乐学院 | 北京 |
重庆大学 | 重庆 |
2023年中国大学排名100强榜单(校友会+软科)
2023中国大学最新排名已经出炉,这一次引发了广泛的关注和讨论。对于一所大学来说,重点应该是加强教育教学质量,提高科研水平和服务社会的能力。以下是关于2023年中国大学排名100强榜单的相关内容,供大家参考!
2023年中国大学排名100强榜单(校友会)
名次 | 学校名称 | 总分 | 星级 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 100 | 8★ | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 99.67 | 8★ | 世界一流大学 |
3 | 浙江大学 | 80.59 | 8★ | 世界一流大学 |
4 | 上海交通大学 | 80.36 | 8★ | 世界一流大学 |
5 | 华中科技大学 | 77.19 | 8★ | 世界一流大学 |
6 | 南京大学 | 77.13 | 8★ | 世界一流大学 |
7 | 复旦大学 | 77.05 | 8★ | 世界一流大学 |
8 | 武汉大学 | 76.98 | 8★ | 世界一流大学 |
9 | 中国科学技术大学 | 72.45 | 8★ | 世界一流大学 |
10 | 哈尔滨工业大学 | 72.32 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
11 | 中国人民大学 | 72.16 | 8★ | 世界一流大学 |
12 | 南开大学 | 72.14 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
12__ | 北京师范大学 | 72.14 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
13 | 天津大学 | 72.09 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
14 | 西安交通大学 | 72.08 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
15 | 山东大学 | 71.73 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
15 | 中山大学 | 71.73 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
17 | 北京航空航天大学 | 71.03 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
18 | 四川大学 | 70.71 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
19 | 同济大学 | 70.12 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
20 | 厦门大学 | 70.1 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
21 | 东南大学 | 69.82 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
22 | 吉林大学 | 69.8 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
23 | 西北工业大学 | 69.79 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
24 | 华南理工大学 | 68.67 | 6★ | 世界高水平大学 |
25 | 北京理工大学 | 67.85 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
25__ | 华东师范大学 | 67.85 | 6★ | 世界高水平大学 |
26 | 中南大学 | 67.84 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
27 | 中国农业大学 | 67.12 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
28 | 大连理工大学 | 66.21 | 6★ | 世界高水平大学 |
29 | 兰州大学 | 66.19 | 6★ | 世界高水平大学 |
30 | 电子科技大学 | 65.98 | 6★ | 世界高水平大学 |
31 | 湖南大学 | 65.79 | 6★ | 世界高水平大学 |
32 | 北京科技大学 | 64.97 | 6★ | 世界高水平大学 |
32__ | 北京协和医学院 | 64.97 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
33 | 重庆大学 | 64.93 | 6★ | 世界高水平大学 |
34 | 武汉理工大学 | 64.61 | 6★ | 世界高水平大学 |
35 | 北京交通大学 | 64.54 | 5★ | 中国一流大学 |
36 | 华东理工大学 | 64.38 | 5★ | 中国一流大学 |
37 | 华中农业大学 | 64.37 | 5★ | 中国一流大学 |
38 | 中国海洋大学 | 64.36 | 6★ | 世界高水平大学 |
39 | 河海大学 | 64.35 | 6★ | 世界高水平大学 |
40 | 南京理工大学 | 64.34 | 6★ | 世界高水平大学 |
41 | 西南大学 | 64.32 | 6★ | 世界高水平大学 |
42 | 苏州大学 | 64.31 | 5★ | 中国一流大学 |
42__ | 华中师范大学 | 64.31 | 5★ | 中国一流大学 |
43 | 东北大学 | 64.3 | 6★ | 世界高水平大学 |
43__ | 南京师范大学 | 64.3 | 5★ | 中国一流大学 |
44 | 南京农业大学 | 64.18 | 5★ | 中国一流大学 |
45 | 西安电子科技大学 | 64.15 | 5★ | 中国一流大学 |
46 | 南京航空航天大学 | 64.14 | 5★ | 中国一流大学 |
47 | 合肥工业大学 | 63.81 | 5★ | 中国一流大学 |
48 | 北京邮电大学 | 63.79 | 6★ | 世界高水平大学 |
49 | 哈尔滨工程大学 | 63.5 | 5★ | 中国一流大学 |
50 | 暨南大学 | 63.48 | 5★ | 中国一流大学 |
51 | 中南财经政法大学 | 63.47 | 6★ | 世界高水平大学 |
52 | 西南交通大学 | 63.44 | 5★ | 中国一流大学 |
53 | 华南农业大学 | 63.29 | 5★ | 中国一流大学 |
54 | 西北农林科技大学 | 63.25 | 5★ | 中国一流大学 |
55 | 江南大学 | 63.06 | 5★ | 中国一流大学 |
56 | 云南大学 | 63.04 | 5★ | 中国一流大学 |
56__ | 东北师范大学 | 63.04 | 5★ | 中国一流大学 |
57 | 郑州大学 | 63.01 | 5★ | 中国一流大学 |
57__ | 湖南师范大学 | 63.01 | 5★ | 中国一流大学 |
58 | 西北大学 | 63 | 5★ | 中国一流大学 |
59 | 上海财经大学 | 62.99 | 6★ | 世界高水平大学 |
60 | 昆明理工大学 | 62.98 | 5★ | 中国一流大学 |
60 | 深圳大学 | 62.98 | 5★ | 中国一流大学 |
62 | 东华大学 | 62.96 | 5★ | 中国一流大学 |
62__ | 华南师范大学 | 62.96 | 5★ | 中国一流大学 |
63 | 燕山大学 | 62.94 | 5★ | 中国一流大学 |
64 | 北京化工大学 | 62.93 | 5★ | 中国一流大学 |
64 | 上海大学 | 62.93 | 5★ | 中国一流大学 |
66 | 宁波大学 | 62.92 | 5★ | 中国一流大学 |
67 | 南昌大学 | 62.9 | 5★ | 中国一流大学 |
68 | 扬州大学 | 62.89 | 5★ | 中国一流大学 |
69 | 北京工业大学 | 62.88 | 4★ | 中国高水平大学 |
69 | 中国地质大学(武汉) | 62.88 | 6★ | 世界高水平大学 |
69 | 中国石油大学(北京) | 62.88 | 6★ | 世界高水平大学 |
69__ | 首都医科大学 | 62.88 | 5★ | 中国一流大学 |
72 | 对外经济贸易大学 | 62.86 | 5★ | 中国一流大学 |
72__ | 中国政法大学 | 62.86 | 6★ | 世界高水平大学 |
73 | 中国矿业大学 | 62.83 | 6★ | 世界高水平大学 |
73__ | 陕西师范大学 | 62.83 | 4★ | 中国高水平大学 |
74 | 上海理工大学 | 62.72 | 4★ | 中国高水平大学 |
74__ | 首都师范大学 | 62.72 | 4★ | 中国高水平大学 |
75 | 福州大学 | 62.71 | 4★ | 中国高水平大学 |
75 | 西南财经大学 | 62.71 | 5★ | 中国一流大学 |
77 | 江苏大学 | 62.69 | 4★ | 中国高水平大学 |
78 | 北京林业大学 | 62.68 | 6★ | 世界高水平大学 |
78__ | 福建师范大学 | 62.68 | 4★ | 中国高水平大学 |
79 | 南京林业大学 | 62.67 | 5★ | 中国一流大学 |
79__ | 北京外国语大学 | 62.67 | 6★ | 世界高水平大学 |
80 | 浙江工业大学 | 62.63 | 4★ | 中国高水平大学 |
81 | 中国石油大学(华东) | 62.53 | 5★ | 中国一流大学 |
81 | 浙江师范大学 | 62.53 | 4★ | 中国高水平大学 |
82 | 南京工业大学 | 62.5 | 4★ | 中国高水平大学 |
83 | 河南大学 | 62.34 | 4★ | 中国高水平大学 |
84 | 武汉科技大学 | 62.33 | 4★ | 中国高水平大学 |
84 | 中国传媒大学 | 62.33 | 6★ | 世界高水平大学 |
85 | 中央民族大学 | 62.26 | 6★ | 世界高水平大学 |
86 | 南方科技大学 | 62.25 | 5★ | 中国一流大学 |
87 | 安徽大学 | 62.24 | 4★ | 中国高水平大学 |
87 | 贵州大学 | 62.24 | 4★ | 中国高水平大学 |
89 | 山西大学 | 62.23 | 4★ | 中国高水平大学 |
90 | 河北大学 | 62.22 | 4★ | 中国高水平大学 |
91 | 齐鲁工业大学 | 62.1 | 4★ | 中国高水平大学 |
92 | 河南科技大学 | 62.09 | 4★ | 中国高水平大学 |
93 | 辽宁大学 | 62.08 | 4★ | 中国高水平大学 |
93 | 长安大学 | 62.08 | 4★ | 中国高水平大学 |
95 | 中央财经大学 | 62.07 | 5★ | 中国一流大学 |
95 | 河南师范大学 | 62.07 | 4★ | 中国高水平大学 |
96 | 东北财经大学 | 62.06 | 5★ | 中国一流大学 |
97 | 太原理工大学 | 62.04 | 5★ | 中国一流大学 |
98 | 江西财经大学 | 62.03 | 5★ | 中国一流大学 |
98 | 天津工业大学 | 62.03 | 4★ | 中国高水平大学 |
100 | 福建农林大学 | 62.01 | 4★ | 中国高水平大学 |
100__ | 中国药科大学 | 62.01 | 5★ | 中国一流大学 |
2023年中国大学排名100强榜单(软科)
排名 | 学校名称 | 省份 |
1 | 清华大学 | 北京 |
2 | 北京大学 | 北京 |
3 | 浙江大学 | 浙江 |
4 | 上海交通大学 | 上海 |
5 | 复旦大学 | 上海 |
6 | 南京大学 | 江苏 |
7 | 中国科学技术大学 | 安徽 |
8 | 华中科技大学 | 湖北 |
9 | 武汉大学 | 湖北 |
10 | 西安交通大学 | 陕西 |
11 | 中山大学 | 广东 |
12 | 四川大学 | 四川 |
13 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 |
14 | 北京航空航天大学 | 北京 |
15 | 东南大学 | 江苏 |
16 | 北京理工大学 | 北京 |
17 | 同济大学 | 上海 |
18 | 中国人民大学 | 北京 |
19 | 北京师范大学 | 北京 |
20 | 南开大学 | 天津 |
21 | 天津大学 | 天津 |
医1 | 北京协和医学院 | 北京 |
22 | 山东大学 | 山东 |
23 | 中南大学 | 湖南 |
24 | 厦门大学 | 福建 |
25 | 西北工业大学 | 陕西 |
26 | 华南理工大学 | 广东 |
27 | 吉林大学 | 吉林 |
28 | 电子科技大学 | 四川 |
29 | 湖南大学 | 湖南 |
30 | 中国农业大学 | 北京 |
31 | 华东师范大学 | 上海 |
32 | 大连理工大学 | 辽宁 |
33 | 南方科技大学 | 广东 |
34 | 重庆大学 | 重庆 |
财1 | 上海财经大学 | 上海 |
