一、杭州电子科技大学光电信息科学与工程专业分数线是多少分
最新据2023年杭州电子科技大学招生办官方公布的光电信息科学与工程专业录取数据,我们可以知道杭州电子科技大学光电信息科学与工程专业录取分数线如下:
1、在河北省份2021年的杭州电子科技大学电子信息类专业物理专业分数线是601分,对应的最低录取位次在13049名;
2、在内蒙古省份2021年的杭州电子科技大学电子信息类专业理科专业分数线是548分,对应的最低录取位次在6539名;
3、在内蒙古省份2020年的杭州电子科技大学电子信息类专业理科专业分数线是575分,对应的最低录取位次在5090名;
4、在浙江省份2022年的杭州电子科技大学电子信息类专业综合专业分数线是617分,对应的最低录取位次在30535名;
5、在河北省份2019年的杭州电子科技大学光电信息科学与工程专业理科专业分数线是606分,对应的最低录取位次在14039名;
6、在宁夏省份2019年的杭州电子科技大学光电信息科学与工程专业理科专业分数线是537分,对应的最低录取位次在3043名;
二、杭州电子科技大学光电信息科学与工程专业分数线统计表2019-2022
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (电子信息学院)(电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统)(校本部)电子信息类专业 | 2021 | 天津 | 综合 | 物 | 634 | 6697 |
2 | (电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、电子信息科学与技术)电子信息类专业 | 2020 | 天津 | 综合 | 物 | 634 | 7666 |
3 | (电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、电子信息科学与技术)电子信息类专业 | 2019 | 天津 | 理科 | - | 603 | 5492 |
4 | ((语种:不限)(口试:否)(电子信息学院;电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统;下沙校区))电子信息类专业 | 2022 | 天津 | 综合 | 物 | - | - |
5 | (通信学院)(含通信工程、信息对抗技术专业)电子信息类专业 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 601 | 13049 |
6 | (电子信息学院)(含电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统专业)电子信息类专业 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 602 | 12631 |
7 | (含电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、电子信息科学与技术专业)电子信息类专业 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 634 | 12894 |
8 | (含电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、电子信息科学与技术专业)电子信息类专业 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 608 | 13248 |
9 | (通信学院)(含通信工程、信息对抗技术专业)电子信息类专业 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 594 | 12236 |
10 | (电子信息学院)(含电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统专业)电子信息类专业 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 595 | 11821 |
11 | (通信学院)(包含专业通信工程、信息对抗技术)电子信息类专业 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 565 | 11695 |
12 | (电子信息学院)(包含专业电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统)电子信息类专业 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 568 | 10858 |
13 | (包含专业电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、电子信息科学与技术)电子信息类专业 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 589 | 11601 |
14 | (包含专业:电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、电子信息科学与技术)电子信息类专业 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 558 | 11898 |
15 | (电子信息学院)(包含专业电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统)电子信息类专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
16 | (通信学院)(包含专业通信工程、信息对抗技术)电子信息类专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
17 | (电子信息学院)(办学地点校本部)(收费标准6000元/年)(包含专业电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统)(学制四年)电子信息类专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 548 | 6539 |
18 | (通信学院)(办学地点校本部)(收费标准6000元/年)(包含专业通信工程、信息对抗技术)(学制四年)电子信息类专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 558 | 5386 |
19 | (办学地点校本部)(收费标准6000元/年)(包含专业电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、电子信息科学与技术)(学制四年)电子信息类专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 575 | 5090 |
20 | (办学地点:下沙校区)(包含专业:电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、电子信息科学与技术)电子信息类专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 577 | 6293 |
21 | (通信学院)(包含专业:通信工程、信息对抗技术)(下沙校区)电子信息类专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | - | 552 | 5188 |
22 | (电子信息学院)(包含专业:电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统)(下沙校区)电子信息类专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | - | 553 | 5090 |
23 | (通信学院)(通信工程、信息对抗技术)电子信息类专业 | 2021 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 608 | 8655 |
24 | (电子信息学院)(电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统)电子信息类专业 | 2021 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 610 | 8237 |
25 | (电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、电子信息科学与技术)(语种不限)电子信息类专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 606 | 8606 |
26 | (电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、电子信息科学与技术)电子信息类专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 604 | 8472 |
27 | (通信学院(通信工程、信息对抗技术))电子信息类专业 | 2022 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 604 | 8465 |
28 | ((电子信息学院)电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统)电子信息类专业 | 2022 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 606 | 8003 |
29 | (电子信息学院)(电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统)电子信息类专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 559 | 5841 |
30 | (通信工程、信息对抗技术)(通信学院)电子信息类专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 550 | 7866 |
31 | (电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统)(电子信息学院)电子信息类专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 554 | 7308 |
32 | (电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、电子信息科学与技术)电子信息类专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 600 | 6005 |
33 | (电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、电子信息科学与技术)电子信息类专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 595 | 6751 |
34 | (电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统)(电子信息学院)电子信息类专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | - | - |
35 | (通信工程、信息对抗技术)(通信学院)电子信息类专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | - | - |
36 | (通信学院。含通信工程、信息对抗技术专业)(语种不限)电子信息类专业 | 2021 | 上海 | 综合 | 物 | 523 | 10776 |
37 | (通信学院。含通信工程、信息对抗技术专业)(语种:不限)电子信息类专业 | 2022 | 上海 | 综合 | 物 | 535 | 10083 |
38 | (通信学院)电子信息类专业 | 2021 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 566 | 25631 |
39 | (电子信息学院)电子信息类专业 | 2021 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 567 | 24956 |
40 | 电子信息类专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 376 | 25389 |
41 | 下沙校区电子信息类专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 370 | 25203 |
42 | (电子信息学院)电子信息类专业 | 2022 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
43 | (通信学院)电子信息类专业 | 2022 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
44 | (通信学院)(含通信工程、信息对抗技术专业)电子信息类专业 | 2021 | 浙江 | 综合 | 物 | 613 | 29862 |
45 | (电子信息学院)(含电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统专业)电子信息类专业 | 2021 | 浙江 | 综合 | 物 | 615 | 28201 |
46 | (含电子信息工程电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、电子信息科学与技术专业)电子信息类专业 | 2020 | 浙江 | 综合 | 物 | 619 | 28652 |
47 | (下沙校区。含电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、电子信息科学与技术专业)电子信息类专业 | 2019 | 浙江 | 综合 | 物 | 621 | 28007 |
48 | (下沙校区。含通信工程、信息对抗技术专业)信息与通信工程类专业 | 2019 | 浙江 | 综合 | 物 | 622 | 27569 |
49 | (通信学院)(下沙校区。含通信工程、信息对抗技术专业)电子信息类专业 | 2022 | 浙江 | 综合 | 物 | 617 | 30535 |
50 | (电子信息学院)(下沙校区。含电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统专业)电子信息类专业 | 2022 | 浙江 | 综合 | 物 | 621 | 27436 |
51 | (电子信息学院)(6000元/年;含电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统)电子信息类专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 598 | 14928 |
52 | (通信学院)(6000元/年;含通信工程、信息对抗技术)电子信息类专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 599 | 14530 |
53 | (6000元/年;含电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、电子信息科学与技术)电子信息类专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 618 | 13806 |
54 | (含电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、电子信息科学与技术)电子信息类专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 591 | 13304 |
55 | (电子信息学院)(6000元/年;含电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统)电子信息类专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
56 | (通信学院)(6000元/年;含通信工程、信息对抗技术)电子信息类专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
57 | (通信学院)(含通信工程、信息对抗技术。)电子信息类专业 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 588 | 13474 |
58 | (电子信息学院)(含电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统)电子信息类专业 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 590 | 12832 |
59 | (含电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、电子信息科学与技术)电子信息类专业 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 596 | 10370 |
60 | (含电子信息工程电子科学与技术集成电路设计与集成系统电子信息科学与技术)电子信息类专业 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 567 | 10295 |
61 | (电子信息学院)(含电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统。)电子信息类专业 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | - | - |
62 | (通信学院)(含通信工程、信息对抗技术。)电子信息类专业 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | - | - |
63 | (电子信息学院)(电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统)电子信息类专业 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 593 | 10665 |
64 | (通信学院)(通信工程、信息对抗技术)电子信息类专业 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 593 | 10665 |
65 | (电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、电子信息科学与技术)电子信息类专业 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 606 | 9847 |
66 | (电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、电子信息科学与技术)电子信息类专业 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 591 | 9735 |
67 | (电子信息学院)(电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统)电子信息类专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
68 | (通信学院)(通信工程、信息对抗技术)电子信息类专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
69 | (电子信息学院)(电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统)电子信息类专业 | 2021 | 山东 | 综合 | 物 | 593 | 20890 |
70 | (通信学院)(通信工程、信息对抗技术)电子信息类专业 | 2021 | 山东 | 综合 | 物 | 594 | 20106 |
71 | (电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、电子信息科学与技术)电子信息类专业 | 2020 | 山东 | 综合 | 物 | 610 | 20458 |
72 | (电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、电子信息科学与技术)电子信息类专业 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 599 | 16565 |
73 | (电子信息学院)(电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统)电子信息类专业 | 2022 | 山东 | 综合 | 物 | 589 | 21573 |
74 | (通信学院)(通信工程、信息对抗技术)电子信息类专业 | 2022 | 山东 | 综合 | 物 | 590 | 21163 |
75 | (电子信息学院)(6000元/年;包含专业电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统)电子信息类专业 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 606 | 21866 |
76 | (通信学院)(6000元/年;包含专业通信工程、信息对抗技术)电子信息类专业 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 608 | 20660 |
77 | (6000元/年;包含专业电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、电子信息科学与技术)电子信息类专业 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 632 | 19083 |
78 | (包含专业:电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、电子信息科学与技术)电子信息类专业 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 597 | 17549 |
79 | (电子信息学院)(6000元/年;包含专业电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统)电子信息类专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
80 | (通信学院)(6000元/年;包含专业通信工程、信息对抗技术)电子信息类专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
81 | (电子信息学院;电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统)电子信息类专业 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 602 | 15582 |
82 | (含电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、电子信息科学与技术)电子信息类专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 602 | 15066 |
83 | (电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、电子信息科学与技术)(办学地点为下沙校区)电子信息类专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 585 | 14939 |
84 | (电子信息学院;电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统;办学地点:下沙校区)电子信息类专业 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
85 | (包含通信工程、信息对抗技术)(通信学院)电子信息类专业 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 599 | 12398 |
86 | (包含电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统)(电子信息学院)电子信息类专业 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 601 | 11637 |
87 | (含电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、电子信息科学与技术;收费6000元/年)电子信息类专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 613 | 11172 |
88 | (含电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、电子信息科学与技术专业;办学地点:下沙校区)电子信息类专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 588 | 10920 |
89 | (包含电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统;办学地点:下沙校区)(电子信息学院)电子信息类专业 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
90 | (包含通信工程、信息对抗技术;办学地点:下沙校区)(通信学院)电子信息类专业 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
91 | (通信学院)(含通信工程、信息对抗技术专业)电子信息类专业 | 2021 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 595 | 27004 |
92 | (电子信息学院)(含电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统专业)电子信息类专业 | 2021 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 600 | 23595 |
93 | (含电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、电子信息科学与技术专业)电子信息类专业 | 2020 | 广东 | 理科 | - | 595 | 22598 |
94 | (含电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、电子信息科学与技术专业)(下沙校区)电子信息类专业 | 2019 | 广东 | 理科 | - | 565 | 20899 |
95 | 含电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统,电子信息学院,住宿费:待定,办学地点:下沙校区电子信息类专业 | 2022 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
96 | 含通信工程、信息对抗技术,通信学院,住宿费:待定,办学地点:下沙校区电子信息类专业 | 2022 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
97 | (电子信息学院)(理工类,4年,6000元/年,包含专业电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统)电子信息类专业 | 2021 | 广西 | 理科 | - | 580 | 7801 |
98 | (通信学院)(理工类,4年,6000元/年,包含专业通信工程、信息对抗技术)电子信息类专业 | 2021 | 广西 | 理科 | - | 583 | 7189 |
99 | (理工类,4年,6000元/年,包含专业电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、电子信息科学与技术)电子信息类专业 | 2020 | 广西 | 理科 | - | 597 | 7328 |
100 | (在下沙校区办学,包含专业:电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、电子信息科学与技术)电子信息类专业 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 602 | 7395 |
101 | (电子信息学院)(理工类,4年,6000元/年,在下沙校区办学,包含专业电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统)电子信息类专业 | 2022 | 广西 | 理科 | - | - | - |
102 | (通信学院)(理工类,4年,6000元/年,在下沙校区办学,包含专业通信工程、信息对抗技术)电子信息类专业 | 2022 | 广西 | 理科 | - | - | - |
103 | 包含专业通信工程、信息对抗技术(通信学院)电子信息类专业 | 2021 | 海南 | 综合 | 物 | 656 | 3685 |
104 | 包含专业电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统(电子信息学院)电子信息类专业 | 2021 | 海南 | 综合 | 物 | 658 | 3544 |
105 | (电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、电子信息科学与技术)电子信息类专业 | 2020 | 海南 | 综合 | 物 | 663 | 3072 |
106 | (电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、电子信息科学与技术)电子信息类专业 | 2019 | 海南 | 理科 | - | 709 | 1631 |
107 | 包含专业:电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统(电子信息学院)电子信息类专业 | 2022 | 海南 | 综合 | 物 | - | - |
108 | 包含专业:通信工程、信息对抗技术(通信学院)电子信息类专业 | 2022 | 海南 | 综合 | 物 | - | - |
109 | (电子信息学院)(包含专业电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统。)电子信息类专业 | 2021 | 重庆 | 物理 | 物理+不限 | 613 | 10650 |
110 | (通信学院)(包含专业通信工程、信息对抗技术。)电子信息类专业 | 2021 | 重庆 | 物理 | 物理+不限 | 613 | 10650 |
111 | (包含专业电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、电子信息科学与技术)电子信息类专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 590 | 9886 |
112 | (包含专业:电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、电子信息科学与技术)(下沙校区)电子信息类专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 597 | 10875 |
113 | (电子信息学院)(包含专业电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统。)电子信息类专业 | 2022 | 重庆 | 物理 | 物理+不限 | 579 | 10890 |
114 | (通信学院)(包含专业通信工程、信息对抗技术。)电子信息类专业 | 2022 | 重庆 | 物理 | 物理+不限 | 579 | 10890 |
115 | (通信学院)(包含专业通信工程、信息对抗技术)电子信息类专业 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 607 | 16991 |
116 | (电子信息学院)(包含专业电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统)电子信息类专业 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 608 | 16522 |
117 | (包含专业:电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、电子信息科学与技术)电子信息类专业 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 618 | 16562 |
118 | (包含专业:电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、电子信息科学与技术)电子信息类专业 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 631 | 16145 |
119 | (通信学院)(下沙校区)(包含专业通信工程、信息对抗技术)电子信息类专业 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 603 | 16905 |
120 | (电子信息学院)(下沙校区)(包含专业电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统)电子信息类专业 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 605 | 16003 |
121 | (通信工程、信息对抗技术)(通信学院)(语种:不限)电子信息类专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | - | 547 | 10892 |
122 | (电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统)(电子信息学院)(语种:不限)电子信息类专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | - | 557 | 8665 |
123 | (电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、电子信息科学与技术)(语种不限)电子信息类专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 576 | 9804 |
124 | (电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、电子信息科学与技术)电子信息类专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 563 | 10010 |
125 | (电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统)(电子信息学院)(语种:不限)电子信息类专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - | - |
126 | (通信工程、信息对抗技术)(通信学院)(语种:不限)电子信息类专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - | - |
127 | (通信学院)(通信工程、信息对抗技术)电子信息类专业 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 597 | 8148 |
128 | (电子信息学院)(电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统)电子信息类专业 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 598 | 7904 |
129 | (电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、电子信息科学与技术)电子信息类专业 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 623 | 6632 |
130 | (电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、电子信息科学与技术)(下沙校区)电子信息类专业 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 614 | 7681 |
131 | (通信学院)(包含专业通信工程、信息对抗技术)电子信息类专业 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 598 | 8874 |
132 | (电子信息学院)(包含专业电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统)电子信息类专业 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 602 | 8016 |
133 | (通信学院)(通信工程、信息对抗技术)电子信息类专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 554 | 12935 |
134 | (电子信息学院)(电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统)电子信息类专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 556 | 12495 |
135 | (电子信息工程电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、电子信息科学与技术)电子信息类专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | - | 574 | 10826 |
136 | (电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、电子信息科学与技术;教学地点:浙江省杭州市江干区经济开发区白杨街道2号大街1158号下沙校区)电子信息类专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | - | 584 | 11257 |
137 | (通信学院)(通信工程、信息对抗技术)电子信息类专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 560 | 11595 |
138 | (电子信息学院)(电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统)电子信息类专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 563 | 10942 |
139 | (通信工程、信息对抗技术、通信学院)电子信息类专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | - | 530 | 8435 |
140 | (电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、电子信息学院)电子信息类专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | - | 533 | 7936 |
141 | (电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、电子信息科学与技术)电子信息类专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 545 | 8332 |
142 | (电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、电子信息科学与技术)电子信息类专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 551 | 8724 |
143 | (通信工程、信息对抗技术通信学院)电子信息类专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | - | - |
144 | (电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、电子信息学院)电子信息类专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | - | - |
145 | (电子信息学院)(语种不限)电子信息类专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | - | 512 | 2607 |
146 | (通信学院)(语种不限)电子信息类专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | - | 516 | 2412 |
147 | (语种不限)电子信息类专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 544 | 2274 |
148 | 电子信息类专业 | 2019 | 宁夏 | 理科 | - | 541 | 2818 |
149 | (通信学院)(语种不限)电子信息类专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - | - |
150 | (电子信息学院)(语种不限)电子信息类专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - | - |
151 | (校本部)光电信息科学与工程专业 | 2021 | 天津 | 综合 | 物 | 623 | 8527 |
152 | 光电信息科学与工程专业 | 2020 | 天津 | 综合 | 物 | 634 | 7666 |
153 | (按光电技术与物理类培养)光电信息科学与工程专业 | 2019 | 天津 | 理科 | - | 595 | 6311 |
154 | (语种:不限)(口试:否)(下沙校区)光电信息科学与工程专业 | 2022 | 天津 | 综合 | 物 | - | - |
155 | 光电信息科学与工程专业 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 601 | 13049 |
156 | 光电信息科学与工程专业 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 633 | 13339 |
157 | (按光电技术与物理类培养)光电信息科学与工程专业 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 606 | 14039 |
158 | 光电信息科学与工程专业 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 561 | 12804 |
159 | 光电信息科学与工程专业 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 584 | 13060 |
160 | (按光电技术与物理类培养)光电信息科学与工程专业 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 557 | 12188 |
161 | (办学地点校本部)(收费标准6000元/年)(学制四年)光电信息科学与工程专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 552 | 6077 |
162 | (办学地点校本部)(收费标准6000元/年)(学制四年)光电信息科学与工程专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 569 | 5748 |
163 | (办学地点:下沙校区)(按光电技术与物理类培养)光电信息科学与工程专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 577 | 6293 |
164 | (下沙校区)光电信息科学与工程专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | - | 544 | 6116 |
165 | 光电信息科学与工程专业 | 2021 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 605 | 9280 |
166 | (语种不限)光电信息科学与工程专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 602 | 9396 |
167 | (按光电技术与物理类培养)光电信息科学与工程专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 600 | 9400 |
168 | 光电信息科学与工程专业 | 2022 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 602 | 8848 |
169 | 光电信息科学与工程专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 546 | 8442 |
170 | 光电信息科学与工程专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 595 | 6656 |
171 | (按光电技术物理类培养)光电信息科学与工程专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 595 | 6751 |
172 | 光电信息科学与工程专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | - | - |
173 | (6000元/年)光电信息科学与工程专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 595 | 16120 |
174 | (6000元/年)光电信息科学与工程专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 617 | 14221 |
175 | (按光电技术与物理类培养)光电信息科学与工程专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 590 | 13673 |
176 | (6000元/年)光电信息科学与工程专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
177 | 光电信息科学与工程专业 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 587 | 13813 |
178 | 光电信息科学与工程专业 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 589 | 12099 |
179 | (按光电技术与物理类培养)光电信息科学与工程专业 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 558 | 12364 |
180 | 光电信息科学与工程专业 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | - | - |
181 | 光电信息科学与工程专业 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 591 | 11277 |
182 | 光电信息科学与工程专业 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 604 | 10407 |
183 | (按光电技术与物理类培养)光电信息科学与工程专业 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 589 | 10295 |
184 | 光电信息科学与工程专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
185 | 光电信息科学与工程专业 | 2021 | 山东 | 综合 | 物 | 592 | 21642 |
186 | 光电信息科学与工程专业 | 2020 | 山东 | 综合 | 物 | 609 | 20841 |
187 | (按光电技术与物理类培养)光电信息科学与工程专业 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 599 | 16851 |
