在2023北京专科大学排名中,北京电子科技职业学院排名第一位,录取分数线425分,位次175119;北京工业职业技术学院排名第二位,录取分数线404分,位次196821;北京财贸职业学院排名第三位。
1,2023北京专科大学排名情况
在2023北京专科大学排名中,排名前五的有北京电子科技职业学院、北京工业职业技术学院、北京财贸职业学院、北京青年政治学院、北京农业职业学院。
全国排名 | 学校名称 |
1 | 北京电子科技职业学院 |
2 | 北京工业职业技术学院 |
3 | 北京财贸职业学院 |
4 | 北京青年政治学院 |
5 | 北京农业职业学院 |
6 | 北京劳动保障职业学院 |
7 | 北京信息职业技术学院 |
8 | 北京交通运输职业学院 |
9 | 北京社会管理职业学院 |
10 | 北京卫生职业学院 |
11 | 北京培黎职业学院 |
注:以上北京专科大学排名及录取分数线位次只是部分数据,如果想要查看全部北京专科大学排名及录取分数线位次,可以查看蝶变志愿,蝶变志愿通过大数据分析及云计算处理,还能为我们科学评估出的分数对应的所有可以报考的院校。
2,2023北京专科大学分数线位次
北京培黎职业学院录取分数线为254,位次271326;北京交通职业技术学院录取分数线为342分,位次241788;首钢工学院录取分数线为352,位次236502。
学校名 | 学校所在地 | 2022分数 | 2022位次 |
北京培黎职业学院 | 北京 | 254 | 271326 |
北京交通职业技术学院 | 北京 | 342 | 241788 |
首钢工学院 | 北京 | 352 | 236502 |
北京交通运输职业学院 | 北京 | 352 | 236231 |
北京经济技术职业学院 | 北京 | 358 | 233043 |
北京信息职业技术学院 | 北京 | 378 | 219344 |
北京经济管理职业学院 | 北京 | 380 | 218051 |
北京政法职业学院 | 北京 | 387 | 212187 |
中国劳动关系学院 | 北京 | 403 | 198339 |
北京工业职业技术学院 | 北京 | 404 | 196821 |
北京社会管理职业学院 | 北京 | 410 | 190876 |
北京工业职业技术学院(中外合作) | 北京 | 414 | 187574 |
北京电子科技职业学院 | 北京 | 425 | 175119 |
北京农业职业学院 | 北京 | 425 | 174842 |
北京培黎职业学院 | 北京 | 255 | 160404 |
北京经济管理职业学院 | 北京 | 346 | 135640 |
北京经济技术职业学院 | 北京 | 393 | 107974 |
首钢工学院 | 北京 | 420 | 90213 |
北京交通运输职业学院 | 北京 | 424 | 88030 |
北京信息职业技术学院 | 北京 | 427 | 86285 |
北京社会管理职业学院 | 北京 | 438 | 79465 |
北京农业职业学院 | 北京 | 440 | 78053 |
北京工业职业技术学院 | 北京 | 451 | 71242 |
北京电子科技职业学院 | 北京 | 469 | 59682 |
中国劳动关系学院 | 北京 | 472 | 57920 |
北京政法职业学院 | 北京 | 475 | 56194 |
文章来源:
四季读书网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!