2023年高考临近,考生们对心仪的学校最低多少分可以上都很关注,以下是小编整理的关于历年广西科技师范学院最低录取分数相关内容,供考生们参考。
一、广西科技师范学院历年最低多少分能录取上
一、2022年广西科技师范学院多少分能考上
1、2022年广西科技师范学院在海南综合的最低录取分数线为567分,对应的录取位次为16509;
2、2022年广西科技师范学院在河北物理的最低录取分数线为475分,对应的录取位次为120971;
3、2022年广西科技师范学院在湖北物理的最低录取分数线为459分,对应的录取位次为91957;
4、2022年广西科技师范学院在黑龙江文科的最低录取分数线为424分,对应的录取位次为13814;
5、2022年广西科技师范学院(民族班)在广西理科的最低录取分数线为417分,对应的录取位次为84603;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 广西科技师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 567 | 16509 |
2022 | 广西科技师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 565 | 16894 |
2022 | 广西科技师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 553 | 19535 |
2022 | 广西科技师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 549 | 21917 |
2022 | 广西科技师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 517 | 31951 |
2022 | 广西科技师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 517 | 19811 |
2022 | 广西科技师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 514 | 14716 |
2022 | 广西科技师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 513 | 32276 |
2022 | 广西科技师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 510 | 97329 |
2022 | 广西科技师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 510 | 24671 |
2022 | 广西科技师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 507 | 33510 |
2022 | 广西科技师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 507 | 32917 |
2022 | 广西科技师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 505 | 33930 |
2022 | 广西科技师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 505 | 135393 |
2022 | 广西科技师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 504 | 17620 |
2022 | 广西科技师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 503 | 39141 |
2022 | 广西科技师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 503 | 137162 |
2022 | 广西科技师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 502 | 39794 |
2022 | 广西科技师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 500 | 34940 |
2022 | 广西科技师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 499 | 33738 |
2022 | 广西科技师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 499 | 37823 |
2022 | 广西科技师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 499 | 41937 |
2022 | 广西科技师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 497 | 46291 |
2022 | 广西科技师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 493 | 56037 |
2022 | 广西科技师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 490 | 32084 |
2022 | 广西科技师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 489 | 26047 |
2022 | 广西科技师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 488 | 23759 |
2022 | 广西科技师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 487 | 26821 |
2022 | 广西科技师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 485 | 35106 |
2022 | 广西科技师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 484 | 61293 |
2022 | 广西科技师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 483 | 17702 |
2022 | 广西科技师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 482 | 62495 |
2022 | 广西科技师范学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 481 | 16954 |
2022 | 广西科技师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 481 | 125619 |
2022 | 广西科技师范学院(民族班) | 广西 | 文科 | 本二 | 481 | 26395 |
2022 | 广西科技师范学院(精准专项) | 广西 | 文科 | 本二 | 478 | 27537 |
2022 | 广西科技师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 477 | 176553 |
2022 | 广西科技师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 475 | 120971 |
2022 | 广西科技师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 475 | 208533 |
2022 | 广西科技师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 475 | 64766 |
2022 | 广西科技师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 474 | 129199 |
2022 | 广西科技师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 471 | 134423 |
2022 | 广西科技师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 471 | 91992 |
2022 | 广西科技师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 468 | 85652 |
2022 | 广西科技师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 465 | 60361 |
2022 | 广西科技师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 461 | 111979 |
2022 | 广西科技师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 461 | 23048 |
2022 | 广西科技师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 460 | 91244 |
2022 | 广西科技师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 459 | 91957 |
2022 | 广西科技师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 458 | 115331 |
2022 | 广西科技师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 456 | 117628 |
2022 | 广西科技师范学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 448 | 68943 |
2022 | 广西科技师范学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 444 | 11638 |
2022 | 广西科技师范学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 429 | 50183 |
2022 | 广西科技师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 424 | 13814 |
2022 | 广西科技师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 421 | 81209 |
2022 | 广西科技师范学院(民族班) | 广西 | 理科 | 本二 | 417 | 84603 |
2022 | 广西科技师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 414 | 86714 |
2022 | 广西科技师范学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 410 | 41032 |
2022 | 广西科技师范学院(精准专项) | 广西 | 理科 | 本二 | 404 | 94406 |
2022 | 广西科技师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 401 | 90809 |
2022 | 广西科技师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 398 | 49473 |
2022 | 广西科技师范学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 368 | 123556 |
二、2021年广西科技师范学院多少分能考上
1、2021年广西科技师范学院在海南综合的最低录取分数线为551分,对应的录取位次为18765;
2、2021年广西科技师范学院在海南综合的最低录取分数线为494分,对应的录取位次为31608;
3、2021年广西科技师范学院在湖南物理的最低录取分数线为488分,对应的录取位次为93058;
4、2021年广西科技师范学院在广西文科的最低录取分数线为473分,对应的录取位次为25736;
5、2021年广西科技师范学院在湖北物理的最低录取分数线为472分,对应的录取位次为81513;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 广西科技师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 555 | 17893 |
2021 | 广西科技师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 551 | 18765 |
2021 | 广西科技师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 540 | 21148 |
2021 | 广西科技师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 539 | 22139 |
2021 | 广西科技师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 525 | 19784 |
2021 | 广西科技师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 522 | 46841 |
2021 | 广西科技师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 522 | 29387 |
2021 | 广西科技师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 518 | 32022 |
2021 | 广西科技师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 517 | 29069 |
2021 | 广西科技师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 517 | 29069 |
2021 | 广西科技师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 517 | 19830 |
2021 | 广西科技师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 516 | 31568 |
2021 | 广西科技师范学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 514 | 17501 |
2021 | 广西科技师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 513 | 30719 |
2021 | 广西科技师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 513 | 15215 |
2021 | 广西科技师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 511 | 27517 |
2021 | 广西科技师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 509 | 16318 |
2021 | 广西科技师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 509 | 28554 |
2021 | 广西科技师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 508 | 31809 |
2021 | 广西科技师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 505 | 34081 |
2021 | 广西科技师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 505 | 46041 |
2021 | 广西科技师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 505 | 46607 |
2021 | 广西科技师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 504 | 38612 |
2021 | 广西科技师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 504 | 46888 |
2021 | 广西科技师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 499 | 135192 |
2021 | 广西科技师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 498 | 136792 |
2021 | 广西科技师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 498 | 60081 |
2021 | 广西科技师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 495 | 34563 |
2021 | 广西科技师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 494 | 56176 |
2021 | 广西科技师范学院 | 海南 | 综合 | 专科 | 494 | 31608 |
2021 | 广西科技师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 493 | 143991 |
2021 | 广西科技师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 491 | 95744 |
2021 | 广西科技师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 490 | 91167 |
2021 | 广西科技师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 488 | 93058 |
2021 | 广西科技师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 488 | 93058 |
2021 | 广西科技师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 485 | 60782 |
2021 | 广西科技师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 481 | 62806 |
2021 | 广西科技师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 479 | 127243 |
2021 | 广西科技师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 477 | 84268 |
2021 | 广西科技师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 477 | 202021 |
2021 | 广西科技师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 475 | 181262 |
2021 | 广西科技师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 473 | 25736 |
2021 | 广西科技师范学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 473 | 68397 |
2021 | 广西科技师范学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 472 | 22909 |
2021 | 广西科技师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 472 | 81513 |
2021 | 广西科技师范学院(民族班) | 广西 | 文科 | 本二 | 471 | 26471 |
2021 | 广西科技师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 471 | 68285 |
2021 | 广西科技师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 469 | 116739 |
2021 | 广西科技师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 469 | 82969 |
2021 | 广西科技师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 467 | 84008 |
2021 | 广西科技师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 467 | 23407 |
2021 | 广西科技师范学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 466 | 8422 |
2021 | 广西科技师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 460 | 124517 |
2021 | 广西科技师范学院(精准脱贫其它) | 广西 | 文科 | 本二 | 456 | 32076 |
2021 | 广西科技师范学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 453 | 257264 |
2021 | 广西科技师范学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 452 | 108809 |
2021 | 广西科技师范学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 451 | 61803 |
2021 | 广西科技师范学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 443 | 99560 |
2021 | 广西科技师范学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 440 | 66946 |
2021 | 广西科技师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 428 | 13419 |
2021 | 广西科技师范学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 422 | 85695 |
2021 | 广西科技师范学院(民族班) | 广西 | 理科 | 本二 | 418 | 84318 |
2021 | 广西科技师范学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 415 | 49658 |
2021 | 广西科技师范学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 412 | 18274 |
2021 | 广西科技师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 411 | 80651 |
2021 | 广西科技师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 409 | 90326 |
2021 | 广西科技师范学院(精准脱贫其它) | 广西 | 理科 | 本二 | 396 | 99272 |
2021 | 广西科技师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 393 | 102157 |
2021 | 广西科技师范学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 391 | 39569 |
2021 | 广西科技师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 384 | 48872 |
2021 | 广西科技师范学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 349 | 133272 |
三、2020年广西科技师范学院多少分能考上
1、2020年广西科技师范学院在云南文科的最低录取分数线为535分,对应的录取位次为16599;
2、2020年广西科技师范学院在天津综合的最低录取分数线为529分,对应的录取位次为29902;
3、2020年广西科技师范学院在福建文科的最低录取分数线为510分,对应的录取位次为14941;
4、2020年广西科技师范学院在云南理科的最低录取分数线为488分,对应的录取位次为60312;
5、2020年广西科技师范学院在江苏理科的最低录取分数线为351分,对应的录取位次为73952;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 广西科技师范学院(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 560 | 16160 |
2020 | 广西科技师范学院(6) | 海南 | 综合 | 本科 | 554 | 17322 |
2020 | 广西科技师范学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 537 | 26148 |
2020 | 广西科技师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 535 | 16599 |
2020 | 广西科技师范学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 533 | 12860 |
2020 | 广西科技师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 529 | 29902 |
2020 | 广西科技师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 519 | 23182 |
2020 | 广西科技师范学院(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 519 | 24733 |
2020 | 广西科技师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 518 | 32296 |
2020 | 广西科技师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 518 | 48340 |
2020 | 广西科技师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 514 | 19033 |
2020 | 广西科技师范学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 513 | 16725 |
2020 | 广西科技师范学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 511 | 33756 |
2020 | 广西科技师范学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 510 | 14941 |
2020 | 广西科技师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 507 | 34729 |
2020 | 广西科技师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 502 | 31795 |
2020 | 广西科技师范学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 496 | 45315 |
2020 | 广西科技师范学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 494 | 122170 |
2020 | 广西科技师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 494 | 181490 |
2020 | 广西科技师范学院(8) | 海南 | 综合 | 专科 | 491 | 30859 |
2020 | 广西科技师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 490 | 121646 |
2020 | 广西科技师范学院 | 湖南 | 文科 | 专科 | 488 | 53220 |
2020 | 广西科技师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 488 | 60312 |
2020 | 广西科技师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 487 | 82078 |
2020 | 广西科技师范学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 487 | 24929 |
2020 | 广西科技师范学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 487 | 90858 |
2020 | 广西科技师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 485 | 200662 |
2020 | 广西科技师范学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 482 | 42562 |
2020 | 广西科技师范学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 479 | 9806 |
2020 | 广西科技师范学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 478 | 23375 |
2020 | 广西科技师范学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 474 | 138967 |
2020 | 广西科技师范学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 467 | 58141 |
2020 | 广西科技师范学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 465 | 85606 |
2020 | 广西科技师范学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 460 | 61520 |
2020 | 广西科技师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 459 | 33317 |
2020 | 广西科技师范学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 456 | 68938 |
2020 | 广西科技师范学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 451 | 89825 |
2020 | 广西科技师范学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 447 | 87297 |
2020 | 广西科技师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 446 | 23580 |
2020 | 广西科技师范学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 443 | 67332 |
2020 | 广西科技师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 443 | 71337 |
2020 | 广西科技师范学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 442 | 121493 |
2020 | 广西科技师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 438 | 14747 |
2020 | 广西科技师范学院(民族班) | 广西 | 文科 | 本二 | 432 | 28442 |
2020 | 广西科技师范学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 427 | 184954 |
2020 | 广西科技师范学院 | 湖南 | 理科 | 专科 | 423 | 139608 |
2020 | 广西科技师范学院(民族班) | 广西 | 理科 | 本二 | 421 | 82743 |
2020 | 广西科技师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 419 | 84827 |
2020 | 广西科技师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 417 | 85226 |
2020 | 广西科技师范学院(精准脱贫其它) | 广西 | 文科 | 本二 | 415 | 35112 |
2020 | 广西科技师范学院 | 广东 | 文科 | 专科 | 411 | 119223 |
2020 | 广西科技师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 407 | 55329 |
2020 | 广西科技师范学院(精准脱贫其它) | 广西 | 理科 | 本二 | 407 | 91817 |
2020 | 广西科技师范学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 404 | 18059 |
2020 | 广西科技师范学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 382 | 28513 |
2020 | 广西科技师范学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 377 | 53106 |
2020 | 广西科技师范学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 356 | 57890 |
2020 | 广西科技师范学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 351 | 73952 |
2020 | 广西科技师范学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 346 | 134642 |
2020 | 广西科技师范学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 335 | 370014 |
2020 | 广西科技师范学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 319 | 34490 |