2023年高考临近,考生们对心仪的学校最低多少分可以上都很关注,以下是小编整理的关于历年保定学院最低录取分数相关内容,供考生们参考。
一、保定学院历年最低多少分能录取上
一、2022年保定学院多少分能考上
1、2022年保定学院在福建历史的最低录取分数线为514分,对应的录取位次为14716;
2、2022年保定学院在重庆物理的最低录取分数线为484分,对应的录取位次为50698;
3、2022年保定学院在云南理科的最低录取分数线为480分,对应的录取位次为61369;
4、2022年保定学院在河北物理的最低录取分数线为479分,对应的录取位次为116040;
5、2022年保定学院在甘肃理科的最低录取分数线为404分,对应的录取位次为53180;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 保定学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 559 | 22708 |
2022 | 保定学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 552 | 19755 |
2022 | 保定学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 550 | 21469 |
2022 | 保定学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 546 | 21104 |
2022 | 保定学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 545 | 21329 |
2022 | 保定学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 541 | 22256 |
2022 | 保定学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 537 | 23213 |
2022 | 保定学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 536 | 27584 |
2022 | 保定学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 534 | 28011 |
2022 | 保定学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 531 | 28622 |
2022 | 保定学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 521 | 30630 |
2022 | 保定学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 519 | 19679 |
2022 | 保定学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 518 | 13603 |
2022 | 保定学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 517 | 31951 |
2022 | 保定学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 514 | 32072 |
2022 | 保定学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 514 | 27150 |
2022 | 保定学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 514 | 14716 |
2022 | 保定学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 514 | 21044 |
2022 | 保定学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 508 | 36969 |
2022 | 保定学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 508 | 22354 |
2022 | 保定学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 501 | 18602 |
2022 | 保定学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 501 | 21703 |
2022 | 保定学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 501 | 26042 |
2022 | 保定学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 500 | 13322 |
2022 | 保定学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 500 | 26582 |
2022 | 保定学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 494 | 24151 |
2022 | 保定学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 491 | 57180 |
2022 | 保定学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 488 | 58944 |
2022 | 保定学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 484 | 42481 |
2022 | 保定学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 484 | 50698 |
2022 | 保定学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 483 | 165467 |
2022 | 保定学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 483 | 17702 |
2022 | 保定学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 480 | 61369 |
2022 | 保定学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 479 | 116040 |
2022 | 保定学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 479 | 77926 |
2022 | 保定学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 478 | 201033 |
2022 | 保定学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 476 | 95716 |
2022 | 保定学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 472 | 131622 |
2022 | 保定学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 471 | 58268 |
2022 | 保定学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 471 | 30394 |
2022 | 保定学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 468 | 11875 |
2022 | 保定学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 465 | 8708 |
2022 | 保定学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 464 | 128526 |
2022 | 保定学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 462 | 22413 |
2022 | 保定学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 458 | 23130 |
2022 | 保定学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 456 | 94023 |
2022 | 保定学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 454 | 119874 |
2022 | 保定学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 452 | 9357 |
2022 | 保定学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 447 | 120770 |
2022 | 保定学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 431 | 82644 |
2022 | 保定学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 416 | 193906 |
2022 | 保定学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 409 | 13811 |
2022 | 保定学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 406 | 91607 |
2022 | 保定学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 404 | 53180 |
2022 | 保定学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 394 | 97072 |
2022 | 保定学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 375 | 51571 |
2022 | 保定学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 354 | 135123 |
2022 | 保定学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 353 | 131043 |
2022 | 保定学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 52011 |
2022 | 保定学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 322 | 79150 |
二、2021年保定学院多少分能考上
1、2021年保定学院在海南综合的最低录取分数线为550分,对应的录取位次为18968;
2、2021年保定学院在福建历史的最低录取分数线为515分,对应的录取位次为14691;
3、2021年保定学院在湖北物理的最低录取分数线为485分,对应的录取位次为75165;
4、2021年保定学院在贵州理科的最低录取分数线为412分,对应的录取位次为83600;
5、2021年保定学院在内蒙古理科的最低录取分数线为328分,对应的录取位次为52200;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 保定学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 555 | 24999 |
2021 | 保定学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 550 | 17238 |
2021 | 保定学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 550 | 18968 |
2021 | 保定学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 549 | 19180 |
2021 | 保定学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 546 | 19851 |
2021 | 保定学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 542 | 32574 |
2021 | 保定学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 541 | 24624 |
2021 | 保定学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 540 | 21148 |
2021 | 保定学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 540 | 20928 |
2021 | 保定学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 535 | 21741 |
2021 | 保定学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 534 | 22479 |
2021 | 保定学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 530 | 13858 |
2021 | 保定学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 525 | 20653 |
2021 | 保定学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 523 | 26549 |
2021 | 保定学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 521 | 22558 |
2021 | 保定学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 521 | 49858 |
2021 | 保定学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 521 | 29933 |
2021 | 保定学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 521 | 21381 |
2021 | 保定学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 520 | 29214 |
2021 | 保定学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 520 | 23030 |
2021 | 保定学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 519 | 13658 |
2021 | 保定学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 519 | 19222 |
2021 | 保定学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 518 | 13925 |
2021 | 保定学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 517 | 29855 |
2021 | 保定学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 516 | 30067 |
2021 | 保定学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 515 | 14691 |
2021 | 保定学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 513 | 30719 |
2021 | 保定学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 502 | 79900 |
2021 | 保定学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 495 | 55694 |
2021 | 保定学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 494 | 56176 |
2021 | 保定学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 493 | 46513 |
2021 | 保定学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 493 | 153381 |
2021 | 保定学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 492 | 71335 |
2021 | 保定学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 490 | 17952 |
2021 | 保定学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 485 | 75165 |
2021 | 保定学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 482 | 48191 |
2021 | 保定学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 482 | 190123 |
2021 | 保定学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 482 | 12461 |
2021 | 保定学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 480 | 77677 |
2021 | 保定学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 480 | 23403 |
2021 | 保定学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 480 | 62402 |
2021 | 保定学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 479 | 19583 |
2021 | 保定学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 475 | 105050 |
2021 | 保定学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 474 | 112067 |
2021 | 保定学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 468 | 139158 |
2021 | 保定学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 464 | 8615 |
2021 | 保定学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 461 | 9278 |
2021 | 保定学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 442 | 72727 |
2021 | 保定学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 441 | 134297 |
2021 | 保定学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 438 | 13739 |
2021 | 保定学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 420 | 83079 |
2021 | 保定学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 419 | 32603 |
2021 | 保定学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 416 | 77613 |
2021 | 保定学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 412 | 83600 |
2021 | 保定学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 404 | 52561 |
2021 | 保定学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 399 | 108020 |
2021 | 保定学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 394 | 175146 |
2021 | 保定学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 393 | 45912 |
2021 | 保定学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 328 | 52200 |
三、2020年保定学院多少分能考上
1、2020年保定学院(5)在海南综合的最低录取分数线为545分,对应的录取位次为19184;
2、2020年保定学院在重庆文科的最低录取分数线为513分,对应的录取位次为16725;
3、2020年保定学院在山东综合的最低录取分数线为493分,对应的录取位次为183581;
4、2020年保定学院在湖南理科的最低录取分数线为488分,对应的录取位次为90009;
5、2020年保定学院在云南理科的最低录取分数线为487分,对应的录取位次为60941;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 保定学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 547 | 18783 |
2020 | 保定学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 546 | 21578 |
2020 | 保定学院(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 545 | 19184 |
2020 | 保定学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 544 | 26565 |
2020 | 保定学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 543 | 30010 |
2020 | 保定学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 541 | 11392 |
2020 | 保定学院(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 541 | 20023 |
2020 | 保定学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 535 | 23705 |
2020 | 保定学院(6) | 海南 | 综合 | 本科 | 535 | 21289 |
2020 | 保定学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 534 | 28821 |
2020 | 保定学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 531 | 29456 |
2020 | 保定学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 530 | 29699 |
2020 | 保定学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 530 | 17733 |
2020 | 保定学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 529 | 29902 |
2020 | 保定学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 529 | 18792 |
2020 | 保定学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 525 | 23396 |
2020 | 保定学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 523 | 27795 |
2020 | 保定学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 523 | 140403 |
2020 | 保定学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 520 | 12599 |
2020 | 保定学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 513 | 16725 |
2020 | 保定学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 511 | 106395 |
2020 | 保定学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 508 | 27900 |
2020 | 保定学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 507 | 89795 |
2020 | 保定学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 507 | 22118 |
2020 | 保定学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 506 | 65595 |
2020 | 保定学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 505 | 11397 |
2020 | 保定学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 497 | 19481 |
2020 | 保定学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 496 | 115094 |
2020 | 保定学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 495 | 17689 |
2020 | 保定学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 495 | 7808 |
2020 | 保定学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 493 | 183581 |
2020 | 保定学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 488 | 90009 |
2020 | 保定学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 487 | 47702 |
2020 | 保定学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 487 | 60941 |
2020 | 保定学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 475 | 54303 |
2020 | 保定学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 474 | 80734 |
2020 | 保定学院 | 河北 | 文科 | 专科 | 472 | 54859 |
2020 | 保定学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 469 | 77204 |
2020 | 保定学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 469 | 13926 |
2020 | 保定学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 469 | 57493 |
2020 | 保定学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 466 | 10515 |
2020 | 保定学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 450 | 36755 |
2020 | 保定学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 445 | 69845 |
2020 | 保定学院 | 河北 | 理科 | 专科 | 441 | 168185 |
2020 | 保定学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 439 | 45721 |
2020 | 保定学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 435 | 73735 |
2020 | 保定学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 433 | 46383 |
2020 | 保定学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 431 | 28812 |
2020 | 保定学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 420 | 83394 |
2020 | 保定学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 403 | 46206 |
2020 | 保定学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 366 | 49031 |
二、保定学院简介
保定学院是经教育部批准建立的全日制普通本科院校。学校地处河北省保定市,距雄安新区30公里,交通便捷,环境优美,具有良好的区位优势。先后荣获全国文明单位、河北省高等学校党的建设工作先进集体、河北省高校党建示范校、河北省转型发展示范高校等荣誉称号。2016年,学校被国家发改委、教育部列入“十三五”产教融合发展工程规划项目试点院校,2021年被国家标准化管理委员会确定为应用型本科教育标准化试点项目院校,跻身全国地方应用型本科高校第一方阵。
学校有百余年的办学历史,其前身是始建于1904年的“保定初级师范学堂”。1910年改称“直隶第二初级师范学堂”,1928年随省易名为“河北省立第二师范学校”。1978年改建“保定师范专科学校”,1998年与保定教育学院合并,1999年河北保定师范学校并入,2007年升格为保定学院。
学校具有光荣革命传统,为中国革命和建设事业培养了大批优秀人才,仅省军级以上领导干部就有60余人,还有一批教育、科技、文化界名人。2010年国家最高科学技术奖获得者、两院院士、中国工程院原副院长师昌绪,中纪委原第二书记王鹤寿,浙江省委原第一书记铁瑛,中组部原副部长杨士杰,教育部原副部长臧伯平,著名作家梁斌,东北师大原校长丁浩川等是他们中的杰出代表。目前,学校毕业生已成为保定基础教育等各行业的中坚力量,为地方教育和经济社会发展做出了重要贡献。
校园占地874亩,建筑面积40.42万平方米。现有生物实验中心、化学实验中心、汽车与电子工程实验中心、教师教育实验中心、地理与旅游实验中心、信息工程实验中心、数据科学与软件工程实验中心、外语教育与国际商务实验中心、公共机房9个类别实验室,各类实训室289个,省级实验教学示范中心3个。建筑面积近5万平方米的现代实训中心即将投入使用。学校投入700余万元,建有专门用于师范生技能训练的教师育化中心。
学校紧密结合国家京津冀协同发展战略和雄安新区建设需要,着力推进应用型大学建设。逐步形成了面向保定主导产业和社会发展的特色专业,构建了为地方经济、社会发展服务的高素质应用型人才培养体系。学校现有本科专业54个,专科专业3个,涵盖理学、文学、工学、教育学、历史学、法学、艺术学、管理学、经济学9个学科门类。
学校现有国家级一流本科专业建设点1个,国家级一流课程1门,国家级精品资源共享课1门,国家高等智慧教育平台上线课程3门;省级一流本科专业建设点11个,省级重点发展学科3个,省级专业综合改革试点项目1个,省级一流课程2门,省级精品资源共享课5门,省级精品在线开放课程4门;建有“保定学院现代实训中心”等8个国家级产教融合平台,省级现代产业学院1个,与200余家企事业单位开展深度合作。集中骨干力量建设的“水润雄安”文化网站,被列为雄安思想文化八大工程之一。
全校单价千元以上的教学仪器设备总值20343.99万元。建有基于异地双活存储的数据中心,校园万兆骨干网络实现教学区、办公区、公共区域有线、无线全覆盖。图书馆藏有纸质文献149.4万余册,纸质期刊近800种,电子图书16万册,电子期刊2.4万种,学位论文455万余篇,音视频资源5.4万小时。拥有清同治年间刊印的《二十四史》等线装古籍1万余册,其中珍善本16种,3种入选河北省首批珍贵古籍名录。自创刊至建国前的《申报》《大公报》等珍贵影印资料千余册。建有吕正操革命精神研学中心。图书馆现有CNKI学术文献总库、维普科技期刊数据库等24个全文数据库。
学校现有全日制在校生15944人。教职工1064人(专任教师655人),其中正高级职称97人,副高级职称304人;博士生导师2人,硕士生导师3人。全国模范教师1人,享受国务院特殊津贴专家1人,新世纪“百千万人才工程”国家级人选1人,享受省政府特殊津贴专家等各类省级高层次人才23人。
学校高度注重学生综合素质培养。是全国大学生体育协会空手道分会主席单位。在近三届全国大学生艺术展演中获一等奖1项、二等奖8项、三等奖7项,连续荣获“全国大学生艺术展演优秀组织奖”。 代表河北省参加全国普通高等学校音乐、美术教育专业本科学生基本功展示,荣获“合唱指挥”个人单项奖。在第十四届北京国际合唱节比赛中,学校合唱团荣获金奖,音乐舞蹈200名学生连续三年受邀参与中央电视台“中国梦·祖国颂”国庆特别节目。2022年学校音乐舞蹈学院教师团队指导的阜平县“马兰花童声合唱团”惊艳北京冬奥会开闭幕式,指导马兰花童声合唱团参加2023年央视春节联欢晚会、北京春节联欢晚会等!