重庆大学2022年云南(理工)民族班录取分数线
年代 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 录取线 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 云南 | 民族班 | 理工 | 工科试验班(电气信息类) | 2 | 620 | 515 | 634 | 638 | 636 |
2022 | 云南 | 民族班 | 理工 | 工科试验班(工程能源类) | 5 | 620 | 515 | 624 | 631 | 625.8 |
2022 | 云南 | 民族班 | 理工 | 工科试验班(环化健康类) | 3 | 620 | 515 | 622 | 624 | 623 |
2022 | 云南 | 民族班 | 理工 | 工商管理类 | 2 | 620 | 515 | 620 | 623 | 621.5 |
2022 | 云南 | 民族班 | 理工 | 管理科学与工程类 | 3 | 620 | 515 | 620 | 622 | 621 |
2022 | 云南 | 民族班 | 理工 | 经济学类 | 1 | 620 | 515 | 620 | 620 | 620 |
2022 | 云南 | 民族班 | 理工 | 理科试验班(数学物理类) | 2 | 620 | 515 | 626 | 629 | 627.5 |
文章来源:
四季读书网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!