西南石油大学2022年甘肃理工招生计划
专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 计划性质 | 学校招生代码 | 就读校区 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勘查技术与工程 | 3 | 理工 | 本科一批普通文理 | 普通类 | 成都校区 | ||
| 化学 | 3 | 理工 | 本科一批普通文理 | 普通类 | 成都校区 | 不招色弱色盲和单色识别不全考生 | |
| 化学工程与工艺 | 3 | 理工 | 本科一批普通文理 | 普通类 | 成都校区 | 不招色弱色盲和单色识别不全考生 | |
| 国际经济与贸易 | 2 | 理工 | 本科一批普通文理 | 普通类 | 成都校区 | 不招单色识别不全考生 | |
| 土木工程 | 5 | 理工 | 本科一批普通文理 | 普通类 | 成都校区 | ||
| 地质学 | 2 | 理工 | 本科一批普通文理 | 普通类 | 成都校区 | 不招色弱色盲和单色识别不全考生 | |
| 城市地下空间工程 | 3 | 理工 | 本科一批普通文理 | 普通类 | 成都校区 | ||
| 安全工程 | 4 | 理工 | 本科一批普通文理 | 普通类 | 成都校区 | ||
| 工业设计 | 3 | 理工 | 本科一批普通文理 | 普通类 | 成都校区 | ||
| 工商管理类 | 2 | 理工 | 本科一批普通文理 | 普通类 | 成都校区 | 不招单色识别不全考生 | |
| 工程管理 | 3 | 理工 | 本科一批普通文理 | 普通类 | 成都校区 | 不招单色识别不全考生 | |
| 应用化学 | 3 | 理工 | 本科一批普通文理 | 普通类 | 成都校区 | 不招色弱色盲和单色识别不全考生 | |
| 新能源材料与器件 | 4 | 理工 | 本科一批普通文理 | 普通类 | 成都校区 | ||
| 机械工程 | 5 | 理工 | 本科一批普通文理 | 普通类 | 成都校区 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 3 | 理工 | 本科一批普通文理 | 普通类 | 成都校区 | ||
| 材料成型及控制工程 | 4 | 理工 | 本科一批普通文理 | 普通类 | 成都校区 | ||
| 材料科学与工程 | 3 | 理工 | 本科一批普通文理 | 普通类 | 成都校区 | ||
| 油气储运工程 | 3 | 理工 | 本科一批普通文理 | 普通类 | 成都校区 | 不招色盲和单色识别不全考生 | |
| 测控技术与仪器 | 2 | 理工 | 本科一批普通文理 | 普通类 | 成都校区 | ||
| 测绘工程 | 3 | 理工 | 本科一批普通文理 | 普通类 | 成都校区 | ||
| 环境工程 | 2 | 理工 | 本科一批普通文理 | 普通类 | 成都校区 | 不招色弱色盲和单色识别不全考生 | |
| 石油工程 | 5 | 理工 | 本科一批普通文理 | 普通类 | 成都校区 | ||
| 经济学 | 2 | 理工 | 本科一批普通文理 | 普通类 | 成都校区 | 不招单色识别不全考生 | |
| 自动化类 | 5 | 理工 | 本科一批普通文理 | 普通类 | 成都校区 | ||
| 计算机类 | 4 | 理工 | 本科一批普通文理 | 普通类 | 成都校区 | 不招单色识别不全考生 | |
| 资源勘查工程 | 3 | 理工 | 本科一批普通文理 | 普通类 | 成都校区 | 不招色盲和单色识别不全考生 | |
| 通信工程 | 3 | 理工 | 本科一批普通文理 | 普通类 | 成都校区 | ||
| 高分子材料与工程 | 3 | 理工 | 本科一批普通文理 | 普通类 | 成都校区 | 不招色弱色盲和单色识别不全考生 |
文章来源:
四季读书网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!