一、2023年贵州文科520能上什么大学
贵州高考文科520分左右录取的大学名单有:川北医学院、上海商学院、郑州轻工业大学、南昌工程学院、武汉体育学院、西北民族大学(少数民族)、吉林农业大学、邵阳学院、齐齐哈尔大学、黔南民族师范学院等。
二、贵州高考文科520分左右能报考哪些大学
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 2022 | 文科 | 贵州 | 518 | 19601 |
| 2 | 福建师范大学(中外合作) | 2022 | 文科 | 贵州 | 530 | 15043 |
| 3 | 遵义医科大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 516 | 20113 |
| 4 | 贵州医科大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 529 | 15305 |
| 5 | 沈阳航空航天大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 522 | 17988 |
| 6 | 广西医科大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 525 | 16994 |
| 7 | 东北电力大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 522 | 17920 |
| 8 | 上海第二工业大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 527 | 16039 |
| 9 | 南昌航空大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 527 | 16127 |
| 10 | 川北医学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 512 | 21867 |
| 11 | 江西中医药大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 514 | 21198 |
| 12 | 福建中医药大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 513 | 21452 |
| 13 | 上海商学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 530 | 15278 |
| 14 | 湖北医药学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 515 | 20531 |
| 15 | 上海电机学院(中外合作) | 2022 | 文科 | 贵州 | 518 | 19407 |
| 16 | 海南医学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 513 | 21474 |
| 17 | 浙大宁波理工学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 513 | 21483 |
| 18 | 长春中医药大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 518 | 19585 |
| 19 | 西安医学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 516 | 20328 |
| 20 | 南京晓庄学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 530 | 15085 |
| 21 | 山东第一医科大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 515 | 20700 |
| 22 | 黑龙江中医药大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 510 | 22598 |
| 23 | 厦门理工学院(闽台合作办学) | 2022 | 文科 | 贵州 | 514 | 21165 |
| 24 | 厦门理工学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 520 | 18849 |
| 25 | 沈阳理工大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 525 | 16968 |
| 26 | 福建农林大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 529 | 15552 |
| 27 | 齐鲁工业大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 530 | 15224 |
| 28 | 山东建筑大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 521 | 18112 |
| 29 | 安徽中医药大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 525 | 16791 |
| 30 | 河南工业大学(中外合作) | 2022 | 文科 | 贵州 | 529 | 15605 |
| 31 | 北京农学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 522 | 17779 |
| 32 | 大连工业大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 514 | 21211 |
| 33 | 广东技术师范大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 530 | 15048 |
| 34 | 闽江学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 523 | 17571 |
| 35 | 中国民用航空飞行学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 517 | 19838 |
| 36 | 长沙学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 526 | 16642 |
| 37 | 武汉商学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 530 | 15146 |
| 38 | 桂林理工大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 513 | 21639 |
| 39 | 郑州轻工业大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 528 | 15642 |
| 40 | 江西科技师范大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 526 | 16456 |
| 41 | 太原科技大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 525 | 16964 |
| 42 | 长春师范大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 528 | 15663 |
| 43 | 湖北科技学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 517 | 19664 |
| 44 | 咸阳师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 529 | 15405 |
| 45 | 重庆科技学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 528 | 15794 |
| 46 | 西安文理学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 520 | 18498 |
| 47 | 天津职业技术师范大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 524 | 17335 |
| 48 | 宁波工程学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 510 | 22716 |
| 49 | 南昌师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 511 | 22344 |
| 50 | 青岛农业大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 529 | 15483 |
| 51 | 贵州民族大学(民汉双语)(民族班) | 2022 | 文科 | 贵州 | 514 | 20907 |
| 52 | 南昌工程学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 520 | 18546 |
| 53 | 苏州城市学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 525 | 16871 |
| 54 | 内蒙古师范大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 516 | 20442 |
| 55 | 无锡学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 519 | 18882 |
| 56 | 贵州警察学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 517 | 20043 |
| 57 | 沈阳师范大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 520 | 18745 |
| 58 | 广西财经学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 519 | 19086 |
| 59 | 大连海洋大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 523 | 17608 |
| 60 | 台州学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 528 | 15654 |
| 61 | 河北金融学院(中外合作) | 2022 | 文科 | 贵州 | 516 | 20214 |
| 62 | 河北金融学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 524 | 17190 |
| 63 | 洛阳师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 522 | 17860 |
| 64 | 成都体育学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 527 | 15934 |
| 65 | 山东工商学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 516 | 20378 |
| 66 | 南京特殊教育师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 514 | 21201 |
| 67 | 长春大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 523 | 17622 |
| 68 | 常熟理工学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 516 | 20419 |
| 69 | 丽水学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 513 | 21514 |
| 70 | 武汉体育学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 517 | 19773 |
| 71 | 湖北文理学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 526 | 16627 |
| 72 | 景德镇陶瓷大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 524 | 17005 |
| 73 | 贵州中医药大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 520 | 18806 |
| 74 | 新疆师范大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 526 | 16344 |
| 75 | 防灾科技学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 521 | 18211 |
| 76 | 齐鲁师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 518 | 19267 |
| 77 | 福建江夏学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 510 | 22979 |
| 78 | 岭南师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 528 | 15913 |
| 79 | 上饶师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 520 | 18526 |
| 80 | 昆明学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 523 | 17449 |
| 81 | 盐城师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 516 | 20367 |
| 82 | 湖北工程学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 514 | 21295 |
| 83 | 徐州工程学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 514 | 20965 |
| 84 | 河南财政金融学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 521 | 18242 |
| 85 | 保定学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 514 | 21044 |
| 86 | 西北民族大学(少数民族) | 2022 | 文科 | 贵州 | 516 | 20143 |
| 87 | 西北民族大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 522 | 18020 |
| 88 | 渭南师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 520 | 18558 |
| 89 | 琼台师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 518 | 19304 |
| 90 | 汉江师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 521 | 18141 |
| 91 | 遵义师范学院(定向) | 2022 | 文科 | 贵州 | 521 | 18117 |
| 92 | 遵义师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 526 | 16503 |
| 93 | 玉溪师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 520 | 18588 |
| 94 | 阿坝师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 517 | 19959 |
| 95 | 北方民族大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 522 | 17913 |
| 96 | 廊坊师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 512 | 21865 |
| 97 | 宜宾学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 524 | 17327 |
| 98 | 九江学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 510 | 22884 |
| 99 | 广西科技大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 528 | 15757 |
| 100 | 贵州师范学院(民族班) | 2022 | 文科 | 贵州 | 511 | 22508 |
| 101 | 贵州师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 528 | 15751 |
| 102 | 郑州航空工业管理学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 511 | 22210 |
| 103 | 吉林农业大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 511 | 22219 |
| 104 | 广东石油化工学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 510 | 22969 |
| 105 | 怀化学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 523 | 17463 |
| 106 | 湖北理工学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 512 | 21770 |
| 107 | 温州理工学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 514 | 21191 |
| 108 | 乐山师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 521 | 18201 |
| 109 | 上海视觉艺术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 513 | 21338 |
| 110 | 周口师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 528 | 15678 |
| 111 | 山西农业大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 511 | 22386 |
| 112 | 福建工程学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 520 | 18565 |
| 113 | 邵阳学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 511 | 22346 |
| 114 | 嘉兴南湖学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 520 | 18856 |
| 115 | 四川文理学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 522 | 17765 |
| 116 | 四川民族学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 524 | 17330 |
| 117 | 长治学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 513 | 21343 |
| 118 | 新余学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 514 | 21268 |
| 119 | 衢州学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 511 | 22313 |
| 120 | 宜春学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 513 | 21574 |
| 121 | 攀枝花学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 517 | 19660 |
| 122 | 淮阴师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 518 | 19293 |
| 123 | 宿迁学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 511 | 22553 |
| 124 | 保山学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 511 | 22203 |
| 125 | 湖州学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 514 | 21001 |
| 126 | 河南工程学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 512 | 21957 |
| 127 | 甘肃民族师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 513 | 21441 |
| 128 | 邢台学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 510 | 22628 |
| 129 | 齐齐哈尔大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 513 | 21691 |
| 130 | 贵阳学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 521 | 18342 |
| 131 | 广西科技师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 517 | 19811 |
| 132 | 张家口学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 513 | 21320 |
| 133 | 信阳师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 517 | 19684 |
| 134 | 莆田学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 515 | 20762 |
| 135 | 山东青年政治学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 514 | 21306 |
| 136 | 铜仁学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 515 | 20733 |
| 137 | 长沙医学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 522 | 17910 |
| 138 | 贵州理工学院(民族班) | 2022 | 文科 | 贵州 | 513 | 21349 |
| 139 | 贵州理工学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 515 | 20653 |
| 140 | 黔南民族师范学院(民族班) | 2022 | 文科 | 贵州 | 510 | 22686 |
| 141 | 黔南民族师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 516 | 20426 |
| 142 | 盐城工学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 510 | 22799 |
| 143 | 景德镇学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 515 | 20559 |
| 144 | 菏泽学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 511 | 22391 |
| 145 | 萍乡学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 512 | 21753 |
| 146 | 梧州学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 511 | 22216 |
| 147 | 宁德师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 515 | 20514 |
| 148 | 六盘水师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 512 | 21776 |
| 149 | 南阳师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 524 | 17090 |
| 150 | 青海民族大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 515 | 20858 |
| 151 | 天水师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 512 | 21801 |
| 152 | 荆楚理工学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 517 | 20057 |
| 153 | 河南科技学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 515 | 20850 |
| 154 | 安康学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 512 | 22067 |
| 155 | 太原学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 510 | 22858 |
| 156 | 邯郸学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 514 | 21039 |
| 157 | 凯里学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 514 | 21212 |
| 158 | 济宁学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 510 | 22820 |
| 159 | 西昌学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 513 | 21623 |
| 160 | 赣东学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 515 | 20574 |
| 161 | 红河学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 510 | 22944 |
| 162 | 河池学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 515 | 20460 |
| 163 | 湖南人文科技学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 512 | 21962 |
| 164 | 运城学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 517 | 19918 |
| 165 | 广西民族师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 515 | 20547 |
| 166 | 福建技术师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 515 | 20647 |
| 167 | 重庆财经学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 516 | 20312 |
| 168 | 伊犁师范大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 510 | 22841 |
三、近三年贵州高考文科520分录取的大学名单汇总表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 2022 | 文科 | 贵州 | 518 | 19601 |
| 2 | 福建师范大学(中外合作) | 2022 | 文科 | 贵州 | 530 | 15043 |
| 3 | 遵义医科大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 516 | 20113 |
| 4 | 贵州医科大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 529 | 15305 |
| 5 | 沈阳航空航天大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 522 | 17988 |
| 6 | 广西医科大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 525 | 16994 |
| 7 | 东北电力大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 522 | 17920 |
| 8 | 上海第二工业大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 527 | 16039 |
| 9 | 南昌航空大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 527 | 16127 |
| 10 | 川北医学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 512 | 21867 |
| 11 | 江西中医药大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 514 | 21198 |
| 12 | 福建中医药大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 513 | 21452 |
| 13 | 上海商学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 530 | 15278 |
| 14 | 湖北医药学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 515 | 20531 |
| 15 | 上海电机学院(中外合作) | 2022 | 文科 | 贵州 | 518 | 19407 |
| 16 | 海南医学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 513 | 21474 |
| 17 | 浙大宁波理工学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 513 | 21483 |
| 18 | 长春中医药大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 518 | 19585 |
| 19 | 西安医学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 516 | 20328 |
| 20 | 南京晓庄学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 530 | 15085 |
| 21 | 山东第一医科大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 515 | 20700 |
| 22 | 黑龙江中医药大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 510 | 22598 |
| 23 | 厦门理工学院(闽台合作办学) | 2022 | 文科 | 贵州 | 514 | 21165 |
| 24 | 厦门理工学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 520 | 18849 |
| 25 | 沈阳理工大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 525 | 16968 |
| 26 | 福建农林大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 529 | 15552 |
| 27 | 齐鲁工业大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 530 | 15224 |
| 28 | 山东建筑大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 521 | 18112 |
| 29 | 安徽中医药大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 525 | 16791 |
| 30 | 河南工业大学(中外合作) | 2022 | 文科 | 贵州 | 529 | 15605 |
| 31 | 北京农学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 522 | 17779 |
| 32 | 大连工业大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 514 | 21211 |
| 33 | 广东技术师范大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 530 | 15048 |
| 34 | 闽江学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 523 | 17571 |
| 35 | 中国民用航空飞行学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 517 | 19838 |
| 36 | 长沙学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 526 | 16642 |
| 37 | 武汉商学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 530 | 15146 |
| 38 | 桂林理工大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 513 | 21639 |
| 39 | 郑州轻工业大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 528 | 15642 |
| 40 | 江西科技师范大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 526 | 16456 |
| 41 | 太原科技大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 525 | 16964 |
| 42 | 长春师范大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 528 | 15663 |
| 43 | 湖北科技学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 517 | 19664 |
| 44 | 咸阳师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 529 | 15405 |
| 45 | 重庆科技学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 528 | 15794 |
| 46 | 西安文理学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 520 | 18498 |
| 47 | 天津职业技术师范大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 524 | 17335 |
| 48 | 宁波工程学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 510 | 22716 |
| 49 | 南昌师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 511 | 22344 |
| 50 | 青岛农业大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 529 | 15483 |
| 51 | 贵州民族大学(民汉双语)(民族班) | 2022 | 文科 | 贵州 | 514 | 20907 |
| 52 | 南昌工程学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 520 | 18546 |
| 53 | 苏州城市学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 525 | 16871 |
| 54 | 内蒙古师范大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 516 | 20442 |
| 55 | 无锡学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 519 | 18882 |
| 56 | 贵州警察学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 517 | 20043 |
| 57 | 沈阳师范大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 520 | 18745 |
| 58 | 广西财经学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 519 | 19086 |
| 59 | 大连海洋大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 523 | 17608 |
| 60 | 台州学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 528 | 15654 |
| 61 | 河北金融学院(中外合作) | 2022 | 文科 | 贵州 | 516 | 20214 |
| 62 | 河北金融学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 524 | 17190 |
| 63 | 洛阳师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 522 | 17860 |
| 64 | 成都体育学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 527 | 15934 |
| 65 | 山东工商学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 516 | 20378 |
| 66 | 南京特殊教育师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 514 | 21201 |
| 67 | 长春大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 523 | 17622 |
| 68 | 常熟理工学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 516 | 20419 |
| 69 | 丽水学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 513 | 21514 |
| 70 | 武汉体育学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 517 | 19773 |
| 71 | 湖北文理学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 526 | 16627 |
| 72 | 景德镇陶瓷大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 524 | 17005 |
| 73 | 贵州中医药大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 520 | 18806 |
| 74 | 新疆师范大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 526 | 16344 |
| 75 | 防灾科技学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 521 | 18211 |
| 76 | 齐鲁师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 518 | 19267 |
| 77 | 福建江夏学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 510 | 22979 |
| 78 | 岭南师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 528 | 15913 |
| 79 | 上饶师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 520 | 18526 |
| 80 | 昆明学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 523 | 17449 |
| 81 | 盐城师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 516 | 20367 |
| 82 | 湖北工程学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 514 | 21295 |
| 83 | 徐州工程学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 514 | 20965 |
| 84 | 河南财政金融学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 521 | 18242 |
| 85 | 保定学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 514 | 21044 |
| 86 | 西北民族大学(少数民族) | 2022 | 文科 | 贵州 | 516 | 20143 |
| 87 | 西北民族大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 522 | 18020 |
| 88 | 渭南师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 520 | 18558 |
| 89 | 琼台师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 518 | 19304 |
| 90 | 汉江师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 521 | 18141 |
| 91 | 遵义师范学院(定向) | 2022 | 文科 | 贵州 | 521 | 18117 |
| 92 | 遵义师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 526 | 16503 |
| 93 | 玉溪师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 520 | 18588 |
| 94 | 阿坝师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 517 | 19959 |
| 95 | 北方民族大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 522 | 17913 |
| 96 | 廊坊师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 512 | 21865 |
| 97 | 宜宾学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 524 | 17327 |
| 98 | 九江学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 510 | 22884 |
| 99 | 广西科技大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 528 | 15757 |
| 100 | 贵州师范学院(民族班) | 2022 | 文科 | 贵州 | 511 | 22508 |
| 101 | 贵州师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 528 | 15751 |
| 102 | 郑州航空工业管理学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 511 | 22210 |
| 103 | 吉林农业大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 511 | 22219 |
| 104 | 广东石油化工学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 510 | 22969 |
| 105 | 怀化学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 523 | 17463 |
| 106 | 湖北理工学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 512 | 21770 |
| 107 | 温州理工学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 514 | 21191 |
| 108 | 乐山师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 521 | 18201 |
| 109 | 上海视觉艺术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 513 | 21338 |
| 110 | 周口师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 528 | 15678 |
| 111 | 山西农业大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 511 | 22386 |
| 112 | 福建工程学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 520 | 18565 |
| 113 | 邵阳学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 511 | 22346 |
| 114 | 嘉兴南湖学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 520 | 18856 |
| 115 | 四川文理学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 522 | 17765 |
| 116 | 四川民族学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 524 | 17330 |
| 117 | 长治学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 513 | 21343 |
| 118 | 新余学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 514 | 21268 |
| 119 | 衢州学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 511 | 22313 |
| 120 | 宜春学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 513 | 21574 |
| 121 | 攀枝花学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 517 | 19660 |
| 122 | 淮阴师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 518 | 19293 |
| 123 | 宿迁学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 511 | 22553 |
| 124 | 保山学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 511 | 22203 |
| 125 | 湖州学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 514 | 21001 |
| 126 | 河南工程学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 512 | 21957 |
| 127 | 甘肃民族师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 513 | 21441 |
| 128 | 邢台学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 510 | 22628 |
| 129 | 齐齐哈尔大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 513 | 21691 |
| 130 | 贵阳学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 521 | 18342 |
| 131 | 广西科技师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 517 | 19811 |
| 132 | 张家口学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 513 | 21320 |
| 133 | 信阳师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 517 | 19684 |
| 134 | 莆田学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 515 | 20762 |
| 135 | 山东青年政治学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 514 | 21306 |
| 136 | 铜仁学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 515 | 20733 |
| 137 | 长沙医学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 522 | 17910 |
| 138 | 贵州理工学院(民族班) | 2022 | 文科 | 贵州 | 513 | 21349 |
| 139 | 贵州理工学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 515 | 20653 |
| 140 | 黔南民族师范学院(民族班) | 2022 | 文科 | 贵州 | 510 | 22686 |
| 141 | 黔南民族师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 516 | 20426 |
| 142 | 盐城工学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 510 | 22799 |
| 143 | 景德镇学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 515 | 20559 |
| 144 | 菏泽学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 511 | 22391 |
| 145 | 萍乡学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 512 | 21753 |
| 146 | 梧州学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 511 | 22216 |
| 147 | 宁德师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 515 | 20514 |
| 148 | 六盘水师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 512 | 21776 |
| 149 | 南阳师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 524 | 17090 |
| 150 | 青海民族大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 515 | 20858 |
| 151 | 天水师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 512 | 21801 |
| 152 | 荆楚理工学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 517 | 20057 |
| 153 | 河南科技学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 515 | 20850 |
| 154 | 安康学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 512 | 22067 |
| 155 | 太原学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 510 | 22858 |
| 156 | 邯郸学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 514 | 21039 |
| 157 | 凯里学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 514 | 21212 |
| 158 | 济宁学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 510 | 22820 |
| 159 | 西昌学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 513 | 21623 |
| 160 | 赣东学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 515 | 20574 |
| 161 | 红河学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 510 | 22944 |
| 162 | 河池学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 515 | 20460 |
| 163 | 湖南人文科技学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 512 | 21962 |
| 164 | 运城学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 517 | 19918 |
| 165 | 广西民族师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 515 | 20547 |
