一、2023年河北446物理可以上什么大学
河北高考446分物理类可以上的大学名单有:锦州医科大学医疗学院、无锡太湖学院、贵州黔南经济学院、文华学院、晋中信息学院、成都银杏酒店管理学院、皖江工学院、山东现代学院、山东工程职业技术大学、西安欧亚学院、重庆机电职业技术大学、青岛滨海学院、兰州博文科技学院、青岛恒星科技学院、河北美术学院等。
二、河北高考446分物理公办民办大学名单录取名单表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京交通大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 | 公办 |
2 | 河北师范大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 446 | 157125 | 公办 |
3 | 东北电力大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 445 | 158356 | 公办 |
4 | 湖南工业大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 440 | 164582 | 公办 |
5 | 兰州交通大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 447 | 155919 | 公办 |
6 | 中国民用航空飞行学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 443 | 160819 | 公办 |
7 | 鞍山师范学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 438 | 167058 | 公办 |
8 | 河北建筑工程学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 452 | 149859 | 公办 |
9 | 长春工程学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 | 公办 |
10 | 四川外国语大学成都学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 455 | 146091 | 民办 |
11 | 锦州医科大学医疗学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 451 | 151103 | 民办 |
12 | 黄山学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 453 | 148600 | 公办 |
13 | 黑龙江工业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 453 | 148600 | 公办 |
14 | 南宁师范大学师园学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 455 | 146091 | 民办 |
15 | 郑州财经学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 | 民办 |
16 | 四川工商学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 451 | 151103 | 民办 |
17 | 湖北师范大学文理学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 454 | 147340 | 民办 |
18 | 重庆外语外事学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 452 | 149859 | 民办 |
19 | 重庆人文科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 | 民办 |
20 | 珠海科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 450 | 152346 | 民办 |
21 | 河北工程大学科信学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 455 | 146091 | 民办 |
22 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 453 | 148600 | 民办 |
23 | 西藏农牧学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 455 | 146091 | 公办 |
24 | 湘潭理工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 449 | 153606 | 民办 |
25 | 青海大学昆仑学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 | 民办 |
26 | 三江学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 452 | 149859 | 民办 |
27 | 吉林外国语大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 450 | 152346 | 民办 |
28 | 西安培华学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 455 | 146091 | 民办 |
29 | 武汉文理学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 451 | 151103 | 民办 |
30 | 大连医科大学中山学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 449 | 153606 | 民办 |
31 | 无锡太湖学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 455 | 146091 | 民办 |
32 | 桂林学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 451 | 151103 | 民办 |
33 | 广州商学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 436 | 169642 | 民办 |
34 | 江西农业大学南昌商学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 | 民办 |
35 | 南昌大学共青学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 | 民办 |
36 | 福州大学至诚学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 451 | 151103 | 民办 |
37 | 燕京理工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 439 | 165845 | 民办 |
38 | 贵州黔南经济学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 443 | 160819 | 民办 |
39 | 西安思源学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 444 | 159559 | 民办 |
40 | 重庆城市科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 455 | 146091 | 民办 |
41 | 南昌大学科学技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 | 民办 |
42 | 郑州工商学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 451 | 151103 | 民办 |
43 | 宁夏大学新华学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 454 | 147340 | 民办 |
44 | 内蒙古大学创业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 455 | 146091 | 民办 |
45 | 广西民族大学相思湖学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 453 | 148600 | 民办 |
46 | 山东协和学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 454 | 147340 | 民办 |
47 | 烟台南山学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 454 | 147340 | 民办 |
48 | 南宁学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 447 | 155919 | 民办 |
49 | 西京学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 452 | 149859 | 民办 |
50 | 文华学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 454 | 147340 | 民办 |
51 | 厦门华厦学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 449 | 153606 | 民办 |
52 | 武汉体育学院体育科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 | 民办 |
53 | 汉口学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 452 | 149859 | 民办 |
54 | 大连财经学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 444 | 159559 | 民办 |
55 | 辽宁何氏医学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 448 | 154772 | 民办 |
56 | 河北东方学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 436 | 169642 | 民办 |
57 | 安阳学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 | 民办 |
58 | 武昌理工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 454 | 147340 | 民办 |
59 | 西安外事学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 449 | 153606 | 民办 |
60 | 山西工商学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 447 | 155919 | 民办 |
61 | 上海建桥学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 450 | 152346 | 民办 |
62 | 晋中信息学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 | 民办 |
63 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 455 | 146091 | 民办 |
64 | 西安建筑科技大学华清学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 454 | 147340 | 民办 |
65 | 安徽外国语学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 449 | 153606 | 民办 |
66 | 仰恩大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 451 | 151103 | 民办 |
67 | 厦门工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 442 | 162050 | 民办 |
68 | 河北地质大学华信学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 446 | 157125 | 民办 |
69 | 南昌理工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 454 | 147340 | 民办 |
70 | 天津天狮学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 446 | 157125 | 民办 |
71 | 广西外国语学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 443 | 160819 | 民办 |
72 | 郑州经贸学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 | 民办 |
73 | 郑州商学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 455 | 146091 | 民办 |
74 | 昆明理工大学津桥学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 442 | 162050 | 民办 |
75 | 潍坊科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 454 | 147340 | 民办 |
76 | 黄河科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 455 | 146091 | 民办 |
77 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 | 民办 |
78 | 成都银杏酒店管理学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 454 | 147340 | 民办 |
79 | 宁波财经学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 445 | 158356 | 民办 |
80 | 宁波大学科学技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 448 | 154772 | 民办 |
81 | 四川文化艺术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 441 | 163301 | 民办 |
82 | 昆明文理学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 442 | 162050 | 民办 |
83 | 山西应用科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 452 | 149859 | 民办 |
84 | 齐鲁理工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 451 | 151103 | 民办 |
85 | 云南大学滇池学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 443 | 160819 | 民办 |
86 | 昆明城市学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 445 | 158356 | 民办 |
87 | 皖江工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 444 | 159559 | 民办 |
88 | 贵阳信息科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 447 | 155919 | 民办 |
89 | 绵阳城市学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 455 | 146091 | 民办 |
90 | 绍兴文理学院元培学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 446 | 157125 | 民办 |
91 | 南通理工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 447 | 155919 | 民办 |
92 | 合肥城市学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 454 | 147340 | 民办 |
93 | 河南开封科技传媒学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 455 | 146091 | 民办 |
94 | 青岛城市学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 453 | 148600 | 民办 |
95 | 新疆天山职业技术大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 445 | 158356 | 民办 |
96 | 烟台理工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 455 | 146091 | 民办 |
97 | 山东现代学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 453 | 148600 | 民办 |
98 | 天津仁爱学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 437 | 168382 | 民办 |
99 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 448 | 154772 | 民办 |
100 | 南昌应用技术师范学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 450 | 152346 | 民办 |
101 | 河北外国语学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 437 | 168382 | 民办 |
102 | 江西科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 443 | 160819 | 民办 |
103 | 延安大学西安创新学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 448 | 154772 | 民办 |
104 | 内蒙古鸿德文理学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 454 | 147340 | 民办 |
105 | 南昌工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 440 | 164582 | 民办 |
106 | 吉利学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 451 | 151103 | 民办 |
107 | 青岛工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 450 | 152346 | 民办 |
108 | 南昌交通学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 | 民办 |
109 | 西安工商学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 453 | 148600 | 民办 |
110 | 广州新华学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 439 | 165845 | 民办 |
111 | 山东工程职业技术大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 449 | 153606 | 民办 |
112 | 沧州交通学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 445 | 158356 | 民办 |
113 | 武昌工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 449 | 153606 | 民办 |
114 | 辽宁师范大学海华学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 446 | 157125 | 民办 |
115 | 西安欧亚学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 442 | 162050 | 民办 |
116 | 大连理工大学城市学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 452 | 149859 | 民办 |
117 | 长春人文学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 451 | 151103 | 民办 |
118 | 吉林师范大学博达学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 446 | 157125 | 民办 |
119 | 西安信息职业大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 442 | 162050 | 民办 |
120 | 湖南涉外经济学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 442 | 162050 | 民办 |
121 | 浙江越秀外国语学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 451 | 151103 | 民办 |
122 | 长春财经学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 439 | 165845 | 民办 |
123 | 重庆机电职业技术大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 452 | 149859 | 民办 |
124 | 吉林动画学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 444 | 159559 | 民办 |
125 | 青岛黄海学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 446 | 157125 | 民办 |
126 | 广东东软学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 447 | 155919 | 民办 |
127 | 泉州信息工程学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 449 | 153606 | 民办 |
128 | 青岛滨海学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 454 | 147340 | 民办 |
129 | 西安明德理工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 452 | 149859 | 民办 |
130 | 黑龙江财经学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 436 | 169642 | 民办 |
131 | 浙江农林大学暨阳学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 454 | 147340 | 民办 |
132 | 北京邮电大学世纪学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 451 | 151103 | 民办 |
133 | 广东科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 444 | 159559 | 民办 |
134 | 安徽新华学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 449 | 153606 | 民办 |
135 | 广州城市理工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 441 | 163301 | 民办 |
136 | 华南农业大学珠江学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 452 | 149859 | 民办 |
137 | 兰州工商学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 451 | 151103 | 民办 |
138 | 兰州信息科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 450 | 152346 | 民办 |
139 | 兰州博文科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 448 | 154772 | 民办 |
140 | 阳光学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 439 | 165845 | 民办 |
141 | 上海中侨职业技术大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 439 | 165845 | 民办 |
142 | 西安汽车职业大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 455 | 146091 | 民办 |
143 | 江西应用科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 442 | 162050 | 民办 |
144 | 陕西科技大学镐京学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 437 | 168382 | 民办 |
145 | 哈尔滨石油学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 438 | 167058 | 民办 |
146 | 泰山科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 441 | 163301 | 民办 |
147 | 河北传媒学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 449 | 153606 | 民办 |
148 | 广州工商学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 439 | 165845 | 民办 |
149 | 长春光华学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 442 | 162050 | 民办 |
150 | 荆州学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 447 | 155919 | 民办 |
151 | 青岛恒星科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 437 | 168382 | 民办 |
152 | 上海立达学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 447 | 155919 | 民办 |
153 | 景德镇艺术职业大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 446 | 157125 | 民办 |
154 | 大连科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 440 | 164582 | 民办 |
155 | 商丘工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 447 | 155919 | 民办 |
156 | 辽宁传媒学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 447 | 155919 | 民办 |
157 | 山东外国语职业技术大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 446 | 157125 | 民办 |
158 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 439 | 165845 | 民办 |
159 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 437 | 168382 | 民办 |
160 | 山东华宇工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 443 | 160819 | 民办 |
161 | 河北美术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 437 | 168382 | 民办 |
162 | 陕西工业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 442 | 162050 | 公办 |
163 | 开封大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 455 | 146091 | 公办 |
164 | 南京铁道职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 | 公办 |
165 | 四川交通职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 442 | 162050 | 公办 |
三、近三年河北高考物理446分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京交通大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 | 公办 |
2 | 河北师范大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 446 | 157125 | 公办 |
3 | 东北电力大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 445 | 158356 | 公办 |
4 | 湖南工业大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 440 | 164582 | 公办 |
5 | 兰州交通大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 447 | 155919 | 公办 |
6 | 中国民用航空飞行学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 443 | 160819 | 公办 |
7 | 鞍山师范学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 438 | 167058 | 公办 |
8 | 河北建筑工程学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 452 | 149859 | 公办 |
9 | 长春工程学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 | 公办 |
10 | 四川外国语大学成都学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 455 | 146091 | 民办 |
11 | 锦州医科大学医疗学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 451 | 151103 | 民办 |
12 | 黄山学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 453 | 148600 | 公办 |
13 | 黑龙江工业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 453 | 148600 | 公办 |
14 | 南宁师范大学师园学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 455 | 146091 | 民办 |
15 | 郑州财经学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 | 民办 |
16 | 四川工商学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 451 | 151103 | 民办 |
17 | 湖北师范大学文理学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 454 | 147340 | 民办 |
18 | 重庆外语外事学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 452 | 149859 | 民办 |
19 | 重庆人文科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 | 民办 |
20 | 珠海科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 450 | 152346 | 民办 |
21 | 河北工程大学科信学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 455 | 146091 | 民办 |
22 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 453 | 148600 | 民办 |
23 | 西藏农牧学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 455 | 146091 | 公办 |
24 | 湘潭理工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 449 | 153606 | 民办 |
25 | 青海大学昆仑学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 | 民办 |
26 | 三江学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 452 | 149859 | 民办 |
27 | 吉林外国语大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 450 | 152346 | 民办 |
28 | 西安培华学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 455 | 146091 | 民办 |
29 | 武汉文理学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 451 | 151103 | 民办 |
30 | 大连医科大学中山学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 449 | 153606 | 民办 |
31 | 无锡太湖学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 455 | 146091 | 民办 |
32 | 桂林学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 451 | 151103 | 民办 |
33 | 广州商学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 436 | 169642 | 民办 |
34 | 江西农业大学南昌商学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 | 民办 |
35 | 南昌大学共青学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 | 民办 |
36 | 福州大学至诚学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 451 | 151103 | 民办 |
37 | 燕京理工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 439 | 165845 | 民办 |
38 | 贵州黔南经济学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 443 | 160819 | 民办 |
39 | 西安思源学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 444 | 159559 | 民办 |
40 | 重庆城市科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 455 | 146091 | 民办 |
41 | 南昌大学科学技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 | 民办 |
42 | 郑州工商学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 451 | 151103 | 民办 |
43 | 宁夏大学新华学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 454 | 147340 | 民办 |
44 | 内蒙古大学创业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 455 | 146091 | 民办 |
45 | 广西民族大学相思湖学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 453 | 148600 | 民办 |
46 | 山东协和学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 454 | 147340 | 民办 |
47 | 烟台南山学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 454 | 147340 | 民办 |
48 | 南宁学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 447 | 155919 | 民办 |
49 | 西京学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 452 | 149859 | 民办 |
50 | 文华学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 454 | 147340 | 民办 |
51 | 厦门华厦学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 449 | 153606 | 民办 |
52 | 武汉体育学院体育科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 | 民办 |
53 | 汉口学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 452 | 149859 | 民办 |
54 | 大连财经学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 444 | 159559 | 民办 |
55 | 辽宁何氏医学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 448 | 154772 | 民办 |
56 | 河北东方学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 436 | 169642 | 民办 |
57 | 安阳学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 | 民办 |
58 | 武昌理工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 454 | 147340 | 民办 |
59 | 西安外事学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 449 | 153606 | 民办 |
60 | 山西工商学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 447 | 155919 | 民办 |
61 | 上海建桥学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 450 | 152346 | 民办 |
62 | 晋中信息学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 | 民办 |
63 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 455 | 146091 | 民办 |
64 | 西安建筑科技大学华清学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 454 | 147340 | 民办 |
65 | 安徽外国语学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 449 | 153606 | 民办 |
66 | 仰恩大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 451 | 151103 | 民办 |
67 | 厦门工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 442 | 162050 | 民办 |
68 | 河北地质大学华信学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 446 | 157125 | 民办 |
69 | 南昌理工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 454 | 147340 | 民办 |
70 | 天津天狮学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 446 | 157125 | 民办 |
71 | 广西外国语学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 443 | 160819 | 民办 |
72 | 郑州经贸学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 | 民办 |
73 | 郑州商学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 455 | 146091 | 民办 |
74 | 昆明理工大学津桥学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 442 | 162050 | 民办 |
75 | 潍坊科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 454 | 147340 | 民办 |
76 | 黄河科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 455 | 146091 | 民办 |
77 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 | 民办 |
78 | 成都银杏酒店管理学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 454 | 147340 | 民办 |
79 | 宁波财经学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 445 | 158356 | 民办 |
80 | 宁波大学科学技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 448 | 154772 | 民办 |
81 | 四川文化艺术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 441 | 163301 | 民办 |
82 | 昆明文理学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 442 | 162050 | 民办 |
83 | 山西应用科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 452 | 149859 | 民办 |
84 | 齐鲁理工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 451 | 151103 | 民办 |
85 | 云南大学滇池学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 443 | 160819 | 民办 |
86 | 昆明城市学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 445 | 158356 | 民办 |
87 | 皖江工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 444 | 159559 | 民办 |
88 | 贵阳信息科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 447 | 155919 | 民办 |
89 | 绵阳城市学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 455 | 146091 | 民办 |
90 | 绍兴文理学院元培学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 446 | 157125 | 民办 |
91 | 南通理工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 447 | 155919 | 民办 |
92 | 合肥城市学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 454 | 147340 | 民办 |
93 | 河南开封科技传媒学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 455 | 146091 | 民办 |
94 | 青岛城市学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 453 | 148600 | 民办 |
95 | 新疆天山职业技术大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 445 | 158356 | 民办 |
96 | 烟台理工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 455 | 146091 | 民办 |
97 | 山东现代学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 453 | 148600 | 民办 |
98 | 天津仁爱学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 437 | 168382 | 民办 |
99 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 448 | 154772 | 民办 |
100 | 南昌应用技术师范学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 450 | 152346 | 民办 |
101 | 河北外国语学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 437 | 168382 | 民办 |
102 | 江西科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 443 | 160819 | 民办 |
103 | 延安大学西安创新学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 448 | 154772 | 民办 |
104 | 内蒙古鸿德文理学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 454 | 147340 | 民办 |
105 | 南昌工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 440 | 164582 | 民办 |
106 | 吉利学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 451 | 151103 | 民办 |
107 | 青岛工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 450 | 152346 | 民办 |
108 | 南昌交通学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 | 民办 |
109 | 西安工商学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 453 | 148600 | 民办 |
110 | 广州新华学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 439 | 165845 | 民办 |
111 | 山东工程职业技术大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 449 | 153606 | 民办 |
112 | 沧州交通学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 445 | 158356 | 民办 |
113 | 武昌工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 449 | 153606 | 民办 |
114 | 辽宁师范大学海华学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 446 | 157125 | 民办 |
115 | 西安欧亚学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 442 | 162050 | 民办 |
116 | 大连理工大学城市学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 452 | 149859 | 民办 |
117 | 长春人文学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 451 | 151103 | 民办 |
118 | 吉林师范大学博达学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 446 | 157125 | 民办 |
119 | 西安信息职业大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 442 | 162050 | 民办 |
120 | 湖南涉外经济学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 442 | 162050 | 民办 |
121 | 浙江越秀外国语学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 451 | 151103 | 民办 |
122 | 长春财经学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 439 | 165845 | 民办 |
123 | 重庆机电职业技术大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 452 | 149859 | 民办 |
124 | 吉林动画学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 444 | 159559 | 民办 |
125 | 青岛黄海学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 446 | 157125 | 民办 |
126 | 广东东软学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 447 | 155919 | 民办 |
127 | 泉州信息工程学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 449 | 153606 | 民办 |
128 | 青岛滨海学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 454 | 147340 | 民办 |
129 | 西安明德理工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 452 | 149859 | 民办 |
130 | 黑龙江财经学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 436 | 169642 | 民办 |
131 | 浙江农林大学暨阳学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 454 | 147340 | 民办 |
132 | 北京邮电大学世纪学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 451 | 151103 | 民办 |
133 | 广东科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 444 | 159559 | 民办 |
134 | 安徽新华学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 449 | 153606 | 民办 |
135 | 广州城市理工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 441 | 163301 | 民办 |
136 | 华南农业大学珠江学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 452 | 149859 | 民办 |
