2023年全国二本师范类院校排名靠前的大学有:辽宁师范大学、曲阜师范大学、沈阳师范大学、海南师范大学、贵州师范大学、新疆师范大学、青海师范大学、湖州师范学院、黄冈师范学院、吉林师范大学、南宁师范大学、天津职业技术师范大学、长江师范学院、广东技术师范大学、西华师范大学、信阳师范学院等,具体完整名单见下表。
1、2023年全国二本师范类院校排名
| 序号 | 学校名称 | 办学层次 | 星级排名 |
| 1 | 辽宁师范大学 | 区域一流大学 | 3★ |
| 2 | 曲阜师范大学 | 区域一流大学 | 3★ |
| 3 | 沈阳师范大学 | 区域一流大学 | 3★ |
| 4 | 海南师范大学 | 区域一流大学 | 3★ |
| 5 | 贵州师范大学 | 区域一流大学 | 3★ |
| 6 | 新疆师范大学 | 区域一流大学 | 3★ |
| 7 | 青海师范大学 | 区域一流大学 | 3★ |
| 8 | 湖州师范学院 | 区域高水平大学 | 2★ |
| 9 | 黄冈师范学院 | 区域高水平大学 | 2★ |
| 10 | 吉林师范大学 | 区域高水平大学 | 2★ |
| 11 | 南宁师范大学 | 区域高水平大学 | 2★ |
| 12 | 天津职业技术师范大学 | 区域高水平大学 | 2★ |
| 13 | 长江师范学院 | 区域高水平大学 | 2★ |
| 14 | 广东技术师范大学 | 区域高水平大学 | 2★ |
| 15 | 西华师范大学 | 区域高水平大学 | 2★ |
| 16 | 信阳师范学院 | 区域高水平大学 | 2★ |
| 17 | 淮北师范大学 | 区域高水平大学 | 2★ |
| 18 | 盐城师范学院 | 区域高水平大学 | 2★ |
| 19 | 安庆师范大学 | 区域高水平大学 | 2★ |
| 20 | 长春师范大学 | 区域高水平大学 | 2★ |
| 21 | 湖北师范大学 | 区域高水平大学 | 2★ |
| 22 | 淮阴师范学院 | 区域高水平大学 | 2★ |
| 23 | 江西科技师范大学 | 区域高水平大学 | 2★ |
| 24 | 衡阳师范学院 | 区域高水平大学 | 2★ |
| 25 | 太原师范学院 | 区域知名大学 | 1★ |
| 26 | 闽南师范大学 | 区域知名大学 | 1★ |
| 27 | 赣南师范大学 | 区域知名大学 | 1★ |
| 28 | 阜阳师范大学 | 区域知名大学 | 1★ |
| 29 | 洛阳师范学院 | 区域知名大学 | 1★ |
| 30 | 安阳师范学院 | 区域知名大学 | 1★ |
| 31 | 宁夏师范学院 | 区域知名大学 | 1★ |
| 32 | 贵州师范学院 | 区域知名大学 | 1★ |
| 33 | 南阳师范学院 | 区域知名大学 | 1★ |
| 34 | 合肥师范学院 | 区域知名大学 | 1★ |
| 35 | 天水师范学院 | 区域知名大学 | 1★ |
| 36 | 岭南师范学院 | 区域知名大学 | 1★ |
| 37 | 泉州师范学院 | 区域知名大学 | 1★ |
| 38 | 南京晓庄学院 | 区域知名大学 | 1★ |
| 39 | 淮南师范学院 | 区域知名大学 | 1★ |
| 40 | 吉林工程技术师范学院 | 区域知名大学 | 1★ |
| 41 | 湖南第一师范学院 | 区域知名大学 | 1★ |
| 42 | 商丘师范学院 | 区域知名大学 | 1★ |
| 43 | 成都师范学院 | 区域知名大学 | 1★ |
| 44 | 绵阳师范学院 | 区域知名大学 | 1★ |
| 45 | 大庆师范学院 | 区域知名大学 | 1★ |
| 46 | 遵义师范学院 | 区域知名大学 | 1★ |
| 47 | 乐山师范学院 | 区域知名大学 | 1★ |
| 48 | 郑州师范学院 | 区域知名大学 | 1★ |
| 49 | 伊犁师范大学 | 区域知名大学 | 1★ |
| 50 | 河北科技师范学院 | 区域知名大学 | 1★ |
| 51 | 咸阳师范学院 | 区域知名大学 | 1★ |
| 52 | 曲靖师范学院 | 区域知名大学 | 1★ |
| 53 | 内江师范学院 | 区域知名大学 | 1★ |
| 54 | 上饶师范学院 | 区域知名大学 | 1★ |
| 55 | 楚雄师范学院 | 区域知名大学 | 1★ |
| 56 | 牡丹江师范学院 | 区域知名大学 | 1★ |
| 57 | 渭南师范学院 | 区域知名大学 | 1★ |
| 58 | 周口师范学院 | 区域知名大学 | 1★ |
| 59 | 唐山师范学院 | 区域知名大学 | 1★ |
| 60 | 通化师范学院 | 区域知名大学 | 1★ |
| 61 | 忻州师范学院 | 区域知名大学 | 1★ |
| 62 | 玉溪师范学院 | 区域知名大学 | 1★ |
| 63 | 湖北第二师范学院 | 区域知名大学 | 1★ |
| 64 | 韩山师范学院 | 区域知名大学 | 1★ |
| 65 | 玉林师范学院 | 区域知名大学 | 1★ |
| 66 | 保定学院 | 区域知名大学 | 1★ |
| 67 | 广东第二师范学院 | 区域知名大学 | 1★ |
| 68 | 白城师范学院 | 区域知名大学 | 1★ |
| 69 | 廊坊师范学院 | 区域知名大学 | 1★ |
| 70 | 昌吉学院 | 区域知名大学 | 1★ |
| 71 | 甘肃民族师范学院 | 区域知名大学 | 1★ |
| 72 | 河北民族师范学院 | 区域知名大学 | 1★ |
| 73 | 南昌师范学院 | 区域知名大学 | 1★ |
| 74 | 黔南民族师范学院 | 区域知名大学 | 1★ |
| 75 | 江苏第二师范学院 | 区域知名大学 | 1★ |
| 76 | 长沙师范学院 | 区域知名大学 | 1★ |
| 77 | 鞍山师范学院 | 区域知名大学 | 1★ |
| 78 | 广西民族师范学院 | 区域知名大学 | 1★ |
| 79 | 重庆第二师范学院 | 区域知名大学 | 1★ |
| 80 | 宁德师范学院 | 区域知名大学 | 1★ |
| 81 | 陕西学前师范学院 | 区域知名大学 | 1★ |
| 82 | 石家庄学院 | 区域知名大学 | 1★ |
| 83 | 齐鲁师范学院 | 区域知名大学 | 1★ |
| 84 | 集宁师范学院 | 区域知名大学 | 1★ |
| 85 | 沧州师范学院 | 区域知名大学 | 1★ |
| 86 | 兴义民族师范学院 | 区域知名大学 | 1★ |
| 87 | 琼台师范学院 | 区域知名大学 | 1★ |
| 88 | 阿坝师范学院 | 区域知名大学 | 1★ |
| 89 | 南京特殊教育师范学院 | 区域知名大学 | 1★ |
| 90 | 六盘水师范学院 | 区域知名大学 | 1★ |
| 91 | 汉江师范学院 | 区域知名大学 | 1★ |
| 92 | 滇西科技师范学院 | 区域知名大学 | 1★ |
| 93 | 广西职业师范学院 | 区域知名大学 | 1★ |
| 94 | 福建技术师范学院 | 区域知名大学 | 1★ |
| 95 | 广西科技师范学院 | 区域知名大学 | 1★ |
| 96 | 豫章师范学院 | 区域知名大学 | 1★ |
| 97 | 南京师范大学泰州学院 | 中国高水平应用型大学 | 4★ |
| 98 | 江西师范大学科学技术学院 | 区域一流应用型大学 | 3★ |
| 99 | 杭州师范大学钱江学院 | 中国高水平应用型大学 | 4★ |
| 100 | 河北师范大学汇华学院 | 区域一流应用型大学 | 3★ |
| 101 | 吉林师范大学博达学院 | 区域高水平应用型大学 | 2★ |
| 102 | 安徽师范大学皖江学院 | 区域高水平应用型大学 | 2★ |
| 103 | 湖南师范大学树达学院 | 区域高水平应用型大学 | 2★ |
| 104 | 山西师范大学现代文理学院 | 区域知名应用型大学 | 1★ |
| 105 | 辽宁师范大学海华学院 | 区域知名应用型大学 | 1★ |
| 106 | 赣南师范大学科技学院 | 区域知名应用型大学 | 1★ |
| 107 | 衡阳师范学院南岳学院 | 区域知名应用型大学 | 1★ |
2、全国二本师范类院校录取分数线
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
| 江苏师范大学 | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 539 | 12580 |
| 云南师范大学 | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 530 | 17392 |
| 江苏第二师范学院 | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 529 | 17820 |
| 辽宁师范大学 | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 525 | 20159 |
| 山西师范大学 | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 525 | 20126 |
| 湖南第一师范学院 | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 525 | 20173 |
| 湖北师范大学 | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 525 | 20502 |
| 郑州师范学院 | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 524 | 20688 |
| 重庆第二师范学院 | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 524 | 20834 |
| 成都师范学院 | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 524 | 20979 |
| 吉林师范大学 | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 523 | 21773 |
| 衡阳师范学院 | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 523 | 21133 |
| 黄冈师范学院 | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 523 | 21359 |
| 泉州师范学院 | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 523 | 21231 |
| 淮阴师范学院 | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 523 | 21190 |
| 长江师范学院 | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 523 | 21555 |
| 合肥师范学院 | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 523 | 21689 |
| 湖州师范学院 | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 522 | 22291 |
| 太原师范学院 | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 522 | 21976 |
| 湖北第二师范学院 | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 522 | 22227 |
| 南京特殊教育师范学院 | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 522 | 22078 |
| 哈尔滨师范大学 | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 521 | 22848 |
| 南宁师范大学 | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 521 | 22423 |
| 广东技术师范大学 | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 521 | 22808 |
| 闽南师范大学 | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 521 | 22437 |
| 盐城师范学院 | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 521 | 22427 |
| 安阳师范学院 | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 521 | 22552 |
| 南昌师范学院 | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 521 | 22416 |
| 天津职业技术师范大学 | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 520 | 23507 |
| 赣南师范大学 | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 520 | 23534 |
| 商丘师范学院 | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 520 | 23229 |
| 贵州师范大学 | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 519 | 24031 |
| 岭南师范学院 | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 519 | 24116 |
| 长沙师范学院 | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 519 | 24319 |
| 南阳师范学院 | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 519 | 24089 |
| 内江师范学院 | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 519 | 23767 |
| 上饶师范学院 | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 519 | 23730 |
| 信阳师范学院 | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 518 | 24858 |
| 长春师范大学 | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 517 | 25159 |
| 绵阳师范学院 | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 517 | 25576 |
| 青海师范大学 | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 516 | 26311 |
| 石家庄学院 | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 516 | 25854 |
| 陕西学前师范学院 | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 516 | 25926 |
| 内蒙古师范大学 | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 515 | 27008 |
| 贵州师范学院 | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 514 | 27174 |
| 周口师范学院 | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 514 | 27037 |
| 保定学院 | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 514 | 27150 |
| 新疆师范大学 | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 513 | 27689 |
| 安徽科技学院 | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 513 | 27918 |
| 淮南师范学院 | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 513 | 27886 |
| 咸阳师范学院 | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 513 | 27784 |
| 齐鲁师范学院 | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 513 | 27733 |
| 辽宁师范大学(中外合作) | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 512 | 28391 |
| 玉溪师范学院 | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 512 | 28831 |
| 安徽科技学院(蚌埠) | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 512 | 29054 |
| 河南科技学院 | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 511 | 29364 |
| 汉江师范学院 | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 511 | 29308 |
| 沧州师范学院 | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 510 | 30070 |
| 南京师范大学泰州学院 | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 510 | 30445 |
| 邯郸学院 | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 509 | 30575 |
| 唐山师范学院 | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 508 | 31854 |
| 琼台师范学院 | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 508 | 31220 |
| 鞍山师范学院 | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 507 | 32624 |
| 廊坊师范学院 | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 507 | 31996 |
| 重庆第二师范学院(中外合作) | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 507 | 32534 |
| 豫章师范学院 | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 507 | 32523 |
| 吉林师范大学(艺术类专业) | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 506 | 32976 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院 | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 506 | 33031 |
| 牡丹江师范学院 | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 505 | 33992 |
| 白城师范学院 | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 505 | 34088 |
| 乐山师范学院 | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 505 | 33757 |
| 宁夏师范学院 | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 504 | 34383 |
| 通化师范学院 | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 504 | 34362 |
| 六盘水师范学院 | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 504 | 34292 |
| 大庆师范学院 | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 504 | 34233 |
| 兴义民族师范学院 | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 504 | 34951 |
| 江苏师范大学科文学院 | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 504 | 34645 |
| 吉林师范大学(ISEC课程) | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 503 | 35547 |
| 吉林师范大学(中外合作) | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 503 | 35695 |
| 曲靖师范学院 | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 503 | 35389 |
| 伊犁师范大学 | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 503 | 35661 |
| 吉林工程技术师范学院 | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 503 | 35364 |
| 福建技术师范学院 | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 503 | 35675 |
| 长春师范大学(只招有志愿考生) | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 502 | 36339 |
| 贵州工程应用技术学院 | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 502 | 35846 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 502 | 35969 |
| 安徽师范大学皖江学院 | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 502 | 35967 |
| 楚雄师范学院 | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 501 | 36810 |
| 赣南师范大学科技学院 | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 501 | 36441 |
| 长春师范大学(中外合作) | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 499 | 38660 |
| 南昌应用技术师范学院 | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 499 | 38560 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 497 | 40039 |
| 咸阳师范学院(中外合作) | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 493 | 43051 |
| 辽宁师范大学海华学院 | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 488 | 46752 |
| 吉林师范大学博达学院 | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 484 | 49387 |
文章来源:
四季读书网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!