一、2023年吉林理科369能上什么大学
吉林高考理科369分左右录取的大学名单有:曲阜师范大学、吉林师范大学(ISEC课程)、长春师范大学(B)、吉林建筑大学、长春工程学院、吉林工程技术师范学院(中外合作)、中国矿业大学徐海学院、武汉文理学院、吉利学院、沈阳科技学院等。
二、吉林高考理科369分左右能报考哪些大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 延边大学(招朝鲜族考生) | 2022 | 理科 | 吉林 | 378 | 50710 |
2 | 延边大学(招朝鲜族考生) | 2022 | 理科 | 吉林 | 363 | 55010 |
3 | 东北电力大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 吉林 | 360 | 55794 |
4 | 曲阜师范大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 375 | 51571 |
5 | 长春中医药大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 378 | 50710 |
6 | 长春中医药大学(B) | 2022 | 理科 | 吉林 | 362 | 55277 |
7 | 广西中医药大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 364 | 54740 |
8 | 西华师范大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 379 | 50412 |
9 | 吉首大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 371 | 52753 |
10 | 吉首大学(B) | 2022 | 理科 | 吉林 | 367 | 53882 |
11 | 黑龙江中医药大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 371 | 52753 |
12 | 沈阳理工大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 吉林 | 368 | 53572 |
13 | 江苏海洋大学(B) | 2022 | 理科 | 吉林 | 362 | 55277 |
14 | 滁州学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 363 | 55010 |
15 | 临沂大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 378 | 50710 |
16 | 吉林师范大学(ISEC课程) | 2022 | 理科 | 吉林 | 359 | 56050 |
17 | 哈尔滨商业大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 365 | 54452 |
18 | 广西民族大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 364 | 54740 |
19 | 长春师范大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 362 | 55277 |
20 | 长春师范大学(B) | 2022 | 理科 | 吉林 | 376 | 51265 |
21 | 长春工业大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 吉林 | 370 | 53012 |
22 | 北华大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 吉林 | 375 | 51571 |
23 | 沈阳师范大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 吉林 | 373 | 52161 |
24 | 洛阳师范学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 366 | 54164 |
25 | 长春大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 吉林 | 366 | 54164 |
26 | 长春大学(中韩合作) | 2022 | 理科 | 吉林 | 368 | 53572 |
27 | 长春大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 372 | 52437 |
28 | 新疆师范大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 375 | 51571 |
29 | 保定学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 375 | 51571 |
30 | 西北民族大学(B) | 2022 | 理科 | 吉林 | 363 | 55010 |
31 | 北方民族大学(少数民族) | 2022 | 理科 | 吉林 | 376 | 51265 |
32 | 北方民族大学(B) | 2022 | 理科 | 吉林 | 363 | 55010 |
33 | 辽宁石油化工大学(B) | 2022 | 理科 | 吉林 | 375 | 51571 |
34 | 贵州财经大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 370 | 53012 |
35 | 周口师范学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 374 | 51861 |
36 | 海南热带海洋学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 361 | 55544 |
37 | 吉林医药学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 379 | 50412 |
38 | 吉林医药学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 374 | 51861 |
39 | 河南工程学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 371 | 52753 |
40 | 吉林建筑大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 吉林 | 366 | 54164 |
41 | 吉林建筑大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 375 | 51571 |
42 | 吉林建筑大学(B) | 2022 | 理科 | 吉林 | 359 | 56050 |
43 | 唐山学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 378 | 50710 |
44 | 龙岩学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 372 | 52437 |
45 | 白城师范学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 379 | 50412 |
46 | 安康学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 373 | 52161 |
47 | 太原学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 362 | 55277 |
48 | 牡丹江师范学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 374 | 51861 |
49 | 通化师范学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 吉林 | 366 | 54164 |
50 | 通化师范学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 372 | 52437 |
51 | 赣东学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 377 | 50994 |
52 | 黄淮学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 370 | 53012 |
53 | 百色学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 364 | 54740 |
54 | 山西工程技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 370 | 53012 |
55 | 昆明医科大学海源学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 372 | 52437 |
56 | 长春工程学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 吉林 | 367 | 53882 |
57 | 长春工程学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 376 | 51265 |
58 | 吕梁学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 363 | 55010 |
59 | 榆林学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 吉林 | 369 | 53268 |
60 | 榆林学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 373 | 52161 |
61 | 陇东学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 359 | 56050 |
62 | 吉林农业科技学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 吉林 | 372 | 52437 |
63 | 绥化学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 374 | 51861 |
64 | 北部湾大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 吉林 | 359 | 56050 |
65 | 齐鲁医药学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 362 | 55277 |
66 | 锦州医科大学医疗学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 375 | 51571 |
67 | 吉林工程技术师范学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 吉林 | 377 | 50994 |
68 | 吉林化工学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 吉林 | 370 | 53012 |
69 | 吉林化工学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 372 | 52437 |
70 | 伊犁师范大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 375 | 51571 |
71 | 黑龙江工业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 371 | 52753 |
72 | 新疆农业大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 吉林 | 363 | 55010 |
73 | 北京城市学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 375 | 51571 |
74 | 黑河学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 370 | 53012 |
75 | 新疆政法学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 372 | 52437 |
76 | 新疆科技学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 371 | 52753 |
77 | 郑州财经学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 377 | 50994 |
78 | 塔里木大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 379 | 50412 |
79 | 长沙理工大学城南学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 367 | 53882 |
80 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 364 | 54740 |
81 | 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 379 | 50412 |
82 | 武汉学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 377 | 50994 |
83 | 吉首大学张家界学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 371 | 52753 |
84 | 南华大学船山学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 366 | 54164 |
85 | 中国矿业大学徐海学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 363 | 55010 |
86 | 珠海科技学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 362 | 55277 |
87 | 河北工程大学科信学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 365 | 54452 |
88 | 中国计量大学现代科技学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 363 | 55010 |
89 | 湖南工业大学科技学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 365 | 54452 |
90 | 南昌航空大学科技学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 371 | 52753 |
91 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 375 | 51571 |
92 | 湘潭理工学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 373 | 52161 |
93 | 三江学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 371 | 52753 |
94 | 武汉生物工程学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 364 | 54740 |
95 | 吉林外国语大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 361 | 55544 |
96 | 南京理工大学泰州科技学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 370 | 53012 |
97 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 363 | 55010 |
98 | 武汉文理学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 367 | 53882 |
99 | 无锡太湖学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 375 | 51571 |
100 | 桂林学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 368 | 53572 |
101 | 成都理工大学工程技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 374 | 51861 |
102 | 江西农业大学南昌商学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 368 | 53572 |
103 | 福州大学至诚学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 371 | 52753 |
104 | 燕京理工学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 367 | 53882 |
105 | 南昌大学科学技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 364 | 54740 |
106 | 山东协和学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 372 | 52437 |
107 | 天津商业大学宝德学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 378 | 50710 |
108 | 郑州工业应用技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 362 | 55277 |
109 | 烟台科技学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 365 | 54452 |
110 | 天津理工大学中环信息学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 370 | 53012 |
111 | 大连财经学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 376 | 51265 |
112 | 辽宁何氏医学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 371 | 52753 |
113 | 河北东方学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 379 | 50412 |
114 | 西安外事学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 367 | 53882 |
115 | 西安财经大学行知学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 378 | 50710 |
116 | 仰恩大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 361 | 55544 |
117 | 南昌理工学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 361 | 55544 |
118 | 山西晋中理工学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 364 | 54740 |
119 | 郑州商学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 373 | 52161 |
120 | 潍坊科技学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 369 | 53268 |
121 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 364 | 54740 |
122 | 上海师范大学天华学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 360 | 55794 |
123 | 山西应用科技学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 377 | 50994 |
124 | 齐鲁理工学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 363 | 55010 |
125 | 皖江工学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 359 | 56050 |
126 | 烟台理工学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 376 | 51265 |
127 | 山东现代学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 370 | 53012 |
128 | 吉利学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 363 | 55010 |
129 | 南昌交通学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 360 | 55794 |
130 | 云南经济管理学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 365 | 54452 |
131 | 沧州交通学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 370 | 53012 |
132 | 大连理工大学城市学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 368 | 53572 |
133 | 兰州资源环境职业技术大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 379 | 50412 |
134 | 青岛滨海学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 367 | 53882 |
135 | 河北工程技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 363 | 55010 |
136 | 大连东软信息学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 361 | 55544 |
137 | 哈尔滨广厦学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 369 | 53268 |
138 | 哈尔滨远东理工学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 362 | 55277 |
139 | 哈尔滨信息工程学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 369 | 53268 |
140 | 沈阳工学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 361 | 55544 |
141 | 沈阳科技学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 360 | 55794 |
三、近三年吉林高考理科369分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 延边大学(招朝鲜族考生) | 2022 | 理科 | 吉林 | 378 | 50710 |
2 | 延边大学(招朝鲜族考生) | 2022 | 理科 | 吉林 | 363 | 55010 |
3 | 东北电力大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 吉林 | 360 | 55794 |
4 | 曲阜师范大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 375 | 51571 |
5 | 长春中医药大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 378 | 50710 |
6 | 长春中医药大学(B) | 2022 | 理科 | 吉林 | 362 | 55277 |
7 | 广西中医药大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 364 | 54740 |
8 | 西华师范大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 379 | 50412 |
9 | 吉首大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 371 | 52753 |
10 | 吉首大学(B) | 2022 | 理科 | 吉林 | 367 | 53882 |
11 | 黑龙江中医药大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 371 | 52753 |
12 | 沈阳理工大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 吉林 | 368 | 53572 |
13 | 江苏海洋大学(B) | 2022 | 理科 | 吉林 | 362 | 55277 |
14 | 滁州学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 363 | 55010 |
15 | 临沂大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 378 | 50710 |
16 | 吉林师范大学(ISEC课程) | 2022 | 理科 | 吉林 | 359 | 56050 |
17 | 哈尔滨商业大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 365 | 54452 |
18 | 广西民族大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 364 | 54740 |
19 | 长春师范大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 362 | 55277 |
20 | 长春师范大学(B) | 2022 | 理科 | 吉林 | 376 | 51265 |
21 | 长春工业大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 吉林 | 370 | 53012 |
22 | 北华大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 吉林 | 375 | 51571 |
23 | 沈阳师范大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 吉林 | 373 | 52161 |
24 | 洛阳师范学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 366 | 54164 |
25 | 长春大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 吉林 | 366 | 54164 |
26 | 长春大学(中韩合作) | 2022 | 理科 | 吉林 | 368 | 53572 |
27 | 长春大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 372 | 52437 |
28 | 新疆师范大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 375 | 51571 |
29 | 保定学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 375 | 51571 |
30 | 西北民族大学(B) | 2022 | 理科 | 吉林 | 363 | 55010 |
31 | 北方民族大学(少数民族) | 2022 | 理科 | 吉林 | 376 | 51265 |
32 | 北方民族大学(B) | 2022 | 理科 | 吉林 | 363 | 55010 |
33 | 辽宁石油化工大学(B) | 2022 | 理科 | 吉林 | 375 | 51571 |
34 | 贵州财经大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 370 | 53012 |
35 | 周口师范学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 374 | 51861 |
36 | 海南热带海洋学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 361 | 55544 |
37 | 吉林医药学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 379 | 50412 |
38 | 吉林医药学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 374 | 51861 |
39 | 河南工程学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 371 | 52753 |
40 | 吉林建筑大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 吉林 | 366 | 54164 |
41 | 吉林建筑大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 375 | 51571 |
42 | 吉林建筑大学(B) | 2022 | 理科 | 吉林 | 359 | 56050 |
43 | 唐山学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 378 | 50710 |
44 | 龙岩学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 372 | 52437 |
45 | 白城师范学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 379 | 50412 |
46 | 安康学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 373 | 52161 |
47 | 太原学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 362 | 55277 |
48 | 牡丹江师范学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 374 | 51861 |
49 | 通化师范学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 吉林 | 366 | 54164 |
50 | 通化师范学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 372 | 52437 |
51 | 赣东学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 377 | 50994 |
52 | 黄淮学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 370 | 53012 |
53 | 百色学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 364 | 54740 |
54 | 山西工程技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 370 | 53012 |
55 | 昆明医科大学海源学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 372 | 52437 |
56 | 长春工程学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 吉林 | 367 | 53882 |
57 | 长春工程学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 376 | 51265 |
58 | 吕梁学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 363 | 55010 |
59 | 榆林学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 吉林 | 369 | 53268 |
60 | 榆林学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 373 | 52161 |
61 | 陇东学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 359 | 56050 |
62 | 吉林农业科技学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 吉林 | 372 | 52437 |
63 | 绥化学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 374 | 51861 |
64 | 北部湾大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 吉林 | 359 | 56050 |
65 | 齐鲁医药学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 362 | 55277 |
66 | 锦州医科大学医疗学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 375 | 51571 |
67 | 吉林工程技术师范学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 吉林 | 377 | 50994 |
68 | 吉林化工学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 吉林 | 370 | 53012 |
69 | 吉林化工学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 372 | 52437 |
70 | 伊犁师范大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 375 | 51571 |
71 | 黑龙江工业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 371 | 52753 |
72 | 新疆农业大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 吉林 | 363 | 55010 |
73 | 北京城市学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 375 | 51571 |
74 | 黑河学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 370 | 53012 |
75 | 新疆政法学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 372 | 52437 |
76 | 新疆科技学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 371 | 52753 |
77 | 郑州财经学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 377 | 50994 |
78 | 塔里木大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 379 | 50412 |
79 | 长沙理工大学城南学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 367 | 53882 |
80 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 364 | 54740 |
81 | 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 379 | 50412 |
82 | 武汉学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 377 | 50994 |
83 | 吉首大学张家界学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 371 | 52753 |
84 | 南华大学船山学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 366 | 54164 |
85 | 中国矿业大学徐海学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 363 | 55010 |
86 | 珠海科技学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 362 | 55277 |
87 | 河北工程大学科信学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 365 | 54452 |
88 | 中国计量大学现代科技学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 363 | 55010 |
89 | 湖南工业大学科技学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 365 | 54452 |
90 | 南昌航空大学科技学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 371 | 52753 |
91 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 375 | 51571 |
92 | 湘潭理工学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 373 | 52161 |
93 | 三江学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 371 | 52753 |
94 | 武汉生物工程学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 364 | 54740 |
95 | 吉林外国语大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 361 | 55544 |
96 | 南京理工大学泰州科技学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 370 | 53012 |
97 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 363 | 55010 |
98 | 武汉文理学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 367 | 53882 |
99 | 无锡太湖学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 375 | 51571 |
100 | 桂林学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 368 | 53572 |
101 | 成都理工大学工程技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 374 | 51861 |
102 | 江西农业大学南昌商学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 368 | 53572 |
103 | 福州大学至诚学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 371 | 52753 |
104 | 燕京理工学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 367 | 53882 |
105 | 南昌大学科学技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 364 | 54740 |
106 | 山东协和学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 372 | 52437 |
107 | 天津商业大学宝德学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 378 | 50710 |
108 | 郑州工业应用技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 362 | 55277 |
109 | 烟台科技学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 365 | 54452 |
110 | 天津理工大学中环信息学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 370 | 53012 |
111 | 大连财经学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 376 | 51265 |
112 | 辽宁何氏医学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 371 | 52753 |
113 | 河北东方学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 379 | 50412 |
114 | 西安外事学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 367 | 53882 |
115 | 西安财经大学行知学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 378 | 50710 |
116 | 仰恩大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 361 | 55544 |
117 | 南昌理工学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 361 | 55544 |
118 | 山西晋中理工学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 364 | 54740 |
119 | 郑州商学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 373 | 52161 |
120 | 潍坊科技学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 369 | 53268 |
121 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 364 | 54740 |
122 | 上海师范大学天华学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 360 | 55794 |
123 | 山西应用科技学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 377 | 50994 |
124 | 齐鲁理工学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 363 | 55010 |
125 | 皖江工学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 359 | 56050 |
126 | 烟台理工学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 376 | 51265 |
127 | 山东现代学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 370 | 53012 |
128 | 吉利学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 363 | 55010 |
129 | 南昌交通学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 360 | 55794 |
130 | 云南经济管理学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 365 | 54452 |
131 | 沧州交通学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 370 | 53012 |
132 | 大连理工大学城市学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 368 | 53572 |
133 | 兰州资源环境职业技术大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 379 | 50412 |
134 | 青岛滨海学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 367 | 53882 |
135 | 河北工程技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 363 | 55010 |
136 | 大连东软信息学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 361 | 55544 |
137 | 哈尔滨广厦学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 369 | 53268 |
138 | 哈尔滨远东理工学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 362 | 55277 |
139 | 哈尔滨信息工程学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 369 | 53268 |
140 | 沈阳工学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 361 | 55544 |
141 | 沈阳科技学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 360 | 55794 |
142 | 河北工业大学(B)(招蒙古语授课考生其它) | 2021 | 理科 | 吉林 | 361 | 46711 |
143 | 东北农业大学(B) | 2021 | 理科 | 吉林 | 373 | 43956 |
144 | 延边大学(招朝鲜族考生) | 2021 | 理科 | 吉林 | 359 | 47195 |
145 | 延边大学(招朝鲜族考生) | 2021 | 理科 | 吉林 | 365 | 45779 |
146 | 延边大学(B)(非朝鲜族) | 2021 | 理科 | 吉林 | 379 | 42494 |
147 | 长春中医药大学(中外合作) | 2021 | 理科 | 吉林 | 377 | 42971 |
148 | 大连民族大学(少数民族) | 2021 | 理科 | 吉林 | 379 | 42494 |
149 | 沈阳音乐学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 372 | 44192 |
150 | 吉林师范大学(中外合作) | 2021 | 理科 | 吉林 | 376 | 43230 |
151 | 吉林师范大学(B) | 2021 | 理科 | 吉林 | 368 | 45119 |
152 | 长春师范大学(只招有志愿考生其它) | 2021 | 理科 | 吉林 | 371 | 44414 |
153 | 长春师范大学(中外合作) | 2021 | 理科 | 吉林 | 372 | 44192 |
154 | 河北地质大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 371 | 44414 |
155 | 青岛农业大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 361 | 46711 |
156 | 长春工业大学(艺术类专业) | 2021 | 理科 | 吉林 | 372 | 44192 |
157 | 长春工业大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 361 | 46711 |
158 | 北华大学(中外合作) | 2021 | 理科 | 吉林 | 359 | 47195 |
159 | 沈阳师范大学(中外合作) | 2021 | 理科 | 吉林 | 374 | 43711 |
160 | 青海师范大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 371 | 44414 |
161 | 安阳师范学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 369 | 44875 |
162 | 泉州师范学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 366 | 45559 |
163 | 山东交通学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 375 | 43475 |
164 | 右江民族医学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 365 | 45779 |
165 | 齐齐哈尔医学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 373 | 43956 |
166 | 辽宁石油化工大学(中外合作) | 2021 | 理科 | 吉林 | 378 | 42745 |
167 | 宝鸡文理学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 366 | 45559 |
168 | 吉林农业大学(中外合作) | 2021 | 理科 | 吉林 | 361 | 46711 |
169 | 周口师范学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 376 | 43230 |
170 | 曲靖师范学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 367 | 45336 |
171 | 吉林医药学院(中外合作) | 2021 | 理科 | 吉林 | 359 | 47195 |
172 | 新余学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 369 | 44875 |
173 | 潍坊学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 372 | 44192 |
174 | 新疆财经大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 379 | 42494 |
175 | 吉林建筑大学(中外合作) | 2021 | 理科 | 吉林 | 361 | 46711 |
176 | 武夷学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 366 | 45559 |
177 | 甘肃农业大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 367 | 45336 |
178 | 龙岩学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 379 | 42494 |
179 | 安徽科技学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 374 | 43711 |
180 | 菏泽学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 366 | 45559 |
181 | 南阳理工学院(中外合作) | 2021 | 理科 | 吉林 | 359 | 47195 |
182 | 南阳理工学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 376 | 43230 |
183 | 德州学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 366 | 45559 |
184 | 滇西应用技术大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 368 | 45119 |
185 | 四川旅游学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 371 | 44414 |
186 | 淮阴工学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 376 | 43230 |
187 | 泰山学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 378 | 42745 |
188 | 衡水学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 371 | 44414 |
189 | 商洛学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 364 | 45998 |
190 | 南阳师范学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 367 | 45336 |
191 | 青海民族大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 373 | 43956 |
192 | 天水师范学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 367 | 45336 |
193 | 晋中学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 367 | 45336 |
194 | 白城师范学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 365 | 45779 |
195 | 铜陵学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 375 | 43475 |
196 | 河南科技学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 363 | 46222 |
