汕头大学2022年广东省招生计划
学院 | 专业(招考方向)名称 | 合计 | 其中广东常规计划 | 其中广东贫农专项计划 | |||||
小计 | 历史类 | 物理类 | 艺术类 | 小计 | 历史类 | 物理类 | |||
3653 | 3573 | 702 | 2684 | 187 | 80 | 47 | 33 | ||
文 | 汉语言文学 | 153 | 142 | 90 | 52 | 11 | 11 | ||
英语 | 75 | 65 | 44 | 21 | 10 | 10 | |||
泰语 | 12 | 12 | 6 | 6 | |||||
西班牙语 | 36 | 36 | 24 | 12 | |||||
理 | 数学与应用数学 | 62 | 60 | 60 | 2 | 2 | |||
统计学 | 51 | 49 | 49 | 2 | 2 | ||||
物理学(微电子与先进光学创新班) | 22 | 22 | 22 | ||||||
光电信息科学与工程 | 100 | 92 | 92 | 8 | 8 | ||||
应用化学 | 75 | 71 | 71 | 4 | 4 | ||||
生物技术 | 90 | 90 | 90 | ||||||
海洋科学 | 61 | 59 | 59 | 2 | 2 | ||||
材料科学与工程 | 52 | 50 | 50 | 2 | 2 | ||||
工 | 机械设计制造及其自动化 | 85 | 83 | 83 | 2 | 2 | |||
机械设计制造及其自动化(教育部卓越工程师班) | 60 | 60 | 60 | ||||||
智能制造工程 | 81 | 81 | 81 | ||||||
电子信息工程 | 72 | 70 | 70 | 2 | 2 | ||||
电子信息工程(教育部卓越工程师班) | 60 | 60 | 60 | ||||||
电子与计算机工程 | 52 | 50 | 50 | 2 | 2 | ||||
通信工程 | 44 | 43 | 43 | 1 | 1 | ||||
通信工程(教育部卓越工程师班) | 35 | 35 | 35 | ||||||
计算机科学与技术 | 133 | 131 | 131 | 2 | 2 | ||||
计算机科学与技术(教育部卓越工程师班) | 50 | 50 | 50 | ||||||
数据科学与大数据技术 | 60 | 60 | 60 | ||||||
土木工程 | 96 | 94 | 94 | 2 | 2 | ||||
土木工程(智能工程特色班) | 42 | 42 | 42 | ||||||
环境工程 | 24 | 22 | 22 | 2 | 2 | ||||
建筑学 | 28 | 28 | 28 | ||||||
生物医学工程 | 52 | 52 | 52 | ||||||
法 | 法学 | 178 | 176 | 100 | 76 | 2 | 2 | ||
法学(涉外法务英语特色班) | 48 | 48 | 28 | 20 | |||||
行政管理 | 62 | 54 | 30 | 24 | 8 | 8 | |||
行政管理(智慧城市特色班) | 42 | 42 | 25 | 17 | |||||
商 | 国际经济与贸易 | 80 | 78 | 43 | 35 | 2 | 2 | ||
金融学(国际金融、数字金融) | 112 | 112 | 52 | 60 | |||||
工商管理(创业与创新管理) | 32 | 32 | 15 | 17 | |||||
工商管理(大数据与商务智能) | 75 | 73 | 33 | 40 | 2 | 2 | |||
市场营销(大数据营销) | 41 | 41 | 18 | 23 | |||||
会计学(智能会计) | 62 | 60 | 28 | 32 | 2 | 2 | |||
会计学(大数据管理会计) | 55 | 53 | 22 | 31 | 2 | 2 | |||
新闻 | 新闻学 | 51 | 49 | 39 | 10 | 2 | 2 | ||
国际新闻与传播 | 41 | 41 | 25 | 16 | |||||
广告学 | 47 | 44 | 32 | 12 | 3 | 3 | |||
网络与新媒体 | 52 | 49 | 23 | 26 | 3 | 3 | |||
艺术 | 艺术设计学 | 42 | 42 | 42 | |||||
视觉传达设计 | 42 | 42 | 42 | ||||||
环境设计 | 37 | 37 | 37 | ||||||
产品设计 | 22 | 22 | 22 | ||||||
公共艺术 | 22 | 22 | 22 | ||||||
数字媒体艺术 | 22 | 22 | 22 | ||||||
公卫 | 预防医学(五年制) | 25 | 25 | 25 | |||||
医 | 临床医学(全英预备班、5+3一体化、五年制) | 54 | 54 | 54 | |||||
临床医学(5+3一体化、五年制) | 80 | 80 | 80 | ||||||
临床医学(儿科学、5+3一体化、五年制) | 25 | 25 | 25 | ||||||
临床医学(五年制) | 40 | 40 | 40 | ||||||
临床医学(创新班、五年制) | 27 | 27 | 27 | ||||||
临床医学(订单定向、五年制) | 179 | 179 | 179 | ||||||
口腔医学(五年制) | 55 | 55 | 55 | ||||||
药学 | 40 | 40 | 40 | ||||||
护理学 | 125 | 125 | 25 | 100 | |||||
眼视光医学(五年制) | 20 | 20 | 20 | ||||||
生物医学科学 | 30 | 30 | 30 | ||||||
精神医学(五年制) | 25 | 25 | 25 |
文章来源:
四季读书网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!