一、2023年宁夏473文科可以上什么大学
宁夏高考473分文科可以上的大学名单有:哈尔滨师范大学、河南中医药大学、河南理工大学、安徽中医药大学、渤海大学、河北工程大学、上饶师范学院、郑州航空工业管理学院、梧州学院、南阳师范学院、南京工业职业技术大学、晋中学院、平顶山学院、安阳工学院、新疆理工学院等。
二、宁夏高考473分文科公办民办大学名单录取名单表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西南医科大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 474 | 4534 | 公办 |
2 | 河北医科大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 483 | 3683 | 公办 |
3 | 西南民族大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 481 | 3869 | 公办 |
4 | 西南科技大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 482 | 3778 | 公办 |
5 | 川北医学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 465 | 5452 | 公办 |
6 | 南京工程学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 471 | 4823 | 公办 |
7 | 上海商学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 479 | 4051 | 公办 |
8 | 山西医科大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 481 | 3869 | 公办 |
9 | 广东金融学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 483 | 3683 | 公办 |
10 | 辽宁师范大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 483 | 3683 | 公办 |
11 | 湖北经济学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 477 | 4242 | 公办 |
12 | 西安医学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 472 | 4723 | 公办 |
13 | 厦门理工学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 478 | 4151 | 公办 |
14 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 475 | 4425 | 公办 |
15 | 河南中医药大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 481 | 3869 | 公办 |
16 | 湖南财政经济学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 482 | 3778 | 公办 |
17 | 福建农林大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 472 | 4723 | 公办 |
18 | 河南理工大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 480 | 3959 | 公办 |
19 | 山东建筑大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 477 | 4242 | 公办 |
20 | 山西中医药大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 483 | 3683 | 公办 |
21 | 四川轻化工大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 481 | 3869 | 公办 |
22 | 安徽中医药大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 478 | 4151 | 公办 |
23 | 河南工业大学(中外合作) | 2022 | 文科 | 宁夏 | 468 | 5119 | 公办 |
24 | 安庆师范大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 480 | 3959 | 公办 |
25 | 大连民族大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 474 | 4534 | 公办 |
26 | 大理大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 480 | 3959 | 公办 |
27 | 甘肃中医药大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 476 | 4335 | 公办 |
28 | 广东技术师范大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 467 | 5211 | 公办 |
29 | 闽江学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 478 | 4151 | 公办 |
30 | 山东农业大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 480 | 3959 | 公办 |
31 | 河南农业大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 482 | 3778 | 公办 |
32 | 桂林理工大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 477 | 4242 | 公办 |
33 | 郑州轻工业大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 476 | 4335 | 公办 |
34 | 郑州师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 480 | 3959 | 公办 |
35 | 吉林师范大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 477 | 4242 | 公办 |
36 | 渤海大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 477 | 4242 | 公办 |
37 | 兰州财经大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 479 | 4051 | 公办 |
38 | 衡阳师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 481 | 3869 | 公办 |
39 | 南昌医学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 480 | 3959 | 公办 |
40 | 延安大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 483 | 3683 | 公办 |
41 | 广西民族大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 478 | 4151 | 公办 |
42 | 绵阳师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 480 | 3959 | 公办 |
43 | 重庆文理学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 481 | 3869 | 公办 |
44 | 河北地质大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 481 | 3869 | 公办 |
45 | 重庆三峡学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 482 | 3778 | 公办 |
46 | 河北工程大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 483 | 3683 | 公办 |
47 | 浙江水利水电学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 469 | 5034 | 公办 |
48 | 青岛农业大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 481 | 3869 | 公办 |
49 | 南昌工程学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 472 | 4723 | 公办 |
50 | 内蒙古师范大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 479 | 4051 | 公办 |
51 | 无锡学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 482 | 3778 | 公办 |
52 | 湖南文理学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 472 | 4723 | 公办 |
53 | 青海师范大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 481 | 3869 | 公办 |
54 | 河北金融学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 472 | 4723 | 公办 |
55 | 洛阳师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 481 | 3869 | 公办 |
56 | 山东工商学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 478 | 4151 | 公办 |
57 | 南京特殊教育师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 469 | 5034 | 公办 |
58 | 长春大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 469 | 5034 | 公办 |
59 | 湖北文理学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 479 | 4051 | 公办 |
60 | 新疆师范大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 481 | 3869 | 公办 |
61 | 福建江夏学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 467 | 5211 | 公办 |
62 | 岭南师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 469 | 5034 | 公办 |
63 | 黄冈师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 480 | 3959 | 公办 |
64 | 山东交通学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 468 | 5119 | 公办 |
65 | 上饶师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 477 | 4242 | 公办 |
66 | 盐城师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 470 | 4926 | 公办 |
67 | 徐州工程学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 472 | 4723 | 公办 |
68 | 河南财政金融学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 471 | 4823 | 公办 |
69 | 西北民族大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 477 | 4242 | 公办 |
70 | 渭南师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 475 | 4425 | 公办 |
71 | 内江师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 477 | 4242 | 公办 |
72 | 华北科技学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 477 | 4242 | 公办 |
73 | 琼台师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 472 | 4723 | 公办 |
74 | 山西传媒学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 476 | 4335 | 公办 |
75 | 沧州师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 472 | 4723 | 公办 |
76 | 宜宾学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 476 | 4335 | 公办 |
77 | 九江学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 468 | 5119 | 公办 |
78 | 广西科技大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 470 | 4926 | 公办 |
79 | 郑州航空工业管理学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 475 | 4425 | 公办 |
80 | 天津中德应用技术大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 474 | 4534 | 公办 |
81 | 洛阳理工学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 463 | 5670 | 公办 |
82 | 贵州财经大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 478 | 4151 | 公办 |
83 | 福建商学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 475 | 4425 | 公办 |
84 | 湖北理工学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 466 | 5353 | 公办 |
85 | 鞍山师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 472 | 4723 | 公办 |
86 | 湖南城市学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 472 | 4723 | 公办 |
87 | 乐山师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 477 | 4242 | 公办 |
88 | 哈尔滨金融学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 470 | 4926 | 公办 |
89 | 曲靖师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 470 | 4926 | 公办 |
90 | 海南热带海洋学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 467 | 5211 | 公办 |
91 | 邵阳学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 467 | 5211 | 公办 |
92 | 四川文理学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 467 | 5211 | 公办 |
93 | 新余学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 473 | 4622 | 公办 |
94 | 潍坊学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 478 | 4151 | 公办 |
95 | 攀枝花学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 477 | 4152 | 公办 |
96 | 兰州文理学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 476 | 4335 | 公办 |
97 | 新疆财经大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 472 | 4723 | 公办 |
98 | 甘肃民族师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 475 | 4425 | 公办 |
99 | 广州航海学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 471 | 4823 | 公办 |
100 | 邢台学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 475 | 4425 | 公办 |
101 | 齐齐哈尔大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 470 | 4926 | 公办 |
102 | 吉林建筑大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 470 | 4926 | 公办 |
103 | 张家口学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 478 | 4053 | 公办 |
104 | 哈尔滨学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 478 | 4151 | 公办 |
105 | 信阳师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 472 | 4723 | 公办 |
106 | 南京审计大学金审学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 474 | 4534 | 民办 |
107 | 肇庆学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 466 | 5353 | 公办 |
108 | 中原工学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 469 | 5034 | 公办 |
109 | 菏泽学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 473 | 4622 | 公办 |
110 | 南阳理工学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 467 | 5211 | 公办 |
111 | 德州学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 477 | 4242 | 公办 |
112 | 萍乡学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 469 | 5034 | 公办 |
113 | 梧州学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 471 | 4823 | 公办 |
114 | 兰州城市学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 466 | 5353 | 公办 |
115 | 淮阴工学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 472 | 4723 | 公办 |
116 | 吉林工商学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 469 | 5034 | 公办 |
117 | 商洛学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 474 | 4534 | 公办 |
118 | 南阳师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 482 | 3778 | 公办 |
119 | 青海民族大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 472 | 4723 | 公办 |
120 | 天水师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 481 | 3869 | 公办 |
121 | 南京工业职业技术大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 466 | 5353 | 公办 |
122 | 晋中学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 469 | 5034 | 公办 |
123 | 白城师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 475 | 4425 | 公办 |
124 | 集宁师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 476 | 4335 | 公办 |
125 | 三明学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 467 | 5211 | 公办 |
126 | 河南科技学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 472 | 4723 | 公办 |
127 | 安康学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 467 | 5211 | 公办 |
128 | 郑州工程技术学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 470 | 4926 | 公办 |
129 | 平顶山学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 474 | 4534 | 公办 |
130 | 太原学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 477 | 4242 | 公办 |
131 | 邯郸学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 474 | 4534 | 公办 |
132 | 滨州学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 474 | 4534 | 公办 |
133 | 通化师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 472 | 4723 | 公办 |
134 | 赣南科技学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 469 | 5034 | 公办 |
135 | 安阳工学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 469 | 5034 | 公办 |
136 | 池州学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 472 | 4723 | 公办 |
137 | 赣东学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 472 | 4723 | 公办 |
138 | 黄淮学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 470 | 4926 | 公办 |
139 | 河北环境工程学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 467 | 5211 | 公办 |
140 | 许昌学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 472 | 4723 | 公办 |
141 | 昆明医科大学海源学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 470 | 4926 | 民办 |
142 | 内蒙古科技大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 472 | 4723 | 公办 |
143 | 长春工程学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 469 | 5034 | 公办 |
144 | 运城学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 471 | 4823 | 公办 |
145 | 吕梁学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 475 | 4425 | 公办 |
146 | 河西学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 478 | 4151 | 公办 |
147 | 榆林学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 478 | 4151 | 公办 |
148 | 喀什大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 474 | 4534 | 公办 |
149 | 亳州学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 466 | 5353 | 公办 |
150 | 陇东学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 471 | 4823 | 公办 |
151 | 厦门大学嘉庚学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 468 | 5119 | 民办 |
152 | 福建技术师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 476 | 4335 | 公办 |
153 | 河南城建学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 469 | 5034 | 公办 |
154 | 吉林农业科技学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 474 | 4534 | 公办 |
155 | 呼伦贝尔学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 466 | 5353 | 公办 |
156 | 重庆财经学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 466 | 5353 | 民办 |
157 | 内蒙古艺术学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 465 | 5452 | 公办 |
158 | 伊犁师范大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 466 | 5353 | 公办 |
159 | 赤峰学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 473 | 4622 | 公办 |
160 | 江西师范大学科学技术学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 466 | 5353 | 民办 |
161 | 新疆政法学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 469 | 5034 | 公办 |
162 | 新疆科技学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 466 | 5353 | 公办 |
163 | 新疆理工学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 469 | 5034 | 公办 |
164 | 信阳学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 468 | 5119 | 民办 |
165 | 西南财经大学天府学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 464 | 5566 | 民办 |
166 | 新疆艺术学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 463 | 5670 | 公办 |
167 | 重庆人文科技学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 464 | 5566 | 民办 |
168 | 湖南理工学院南湖学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 465 | 5452 | 民办 |
169 | 燕京理工学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 466 | 5353 | 民办 |
170 | 聊城大学东昌学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 463 | 5670 | 民办 |
171 | 兰州石化职业技术大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 470 | 4926 | 公办 |
三、近三年宁夏高考文科473分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西南医科大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 474 | 4534 | 公办 |
2 | 河北医科大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 483 | 3683 | 公办 |
3 | 西南民族大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 481 | 3869 | 公办 |
4 | 西南科技大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 482 | 3778 | 公办 |
5 | 川北医学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 465 | 5452 | 公办 |
6 | 南京工程学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 471 | 4823 | 公办 |
7 | 上海商学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 479 | 4051 | 公办 |
8 | 山西医科大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 481 | 3869 | 公办 |
9 | 广东金融学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 483 | 3683 | 公办 |
10 | 辽宁师范大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 483 | 3683 | 公办 |
11 | 湖北经济学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 477 | 4242 | 公办 |
12 | 西安医学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 472 | 4723 | 公办 |
13 | 厦门理工学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 478 | 4151 | 公办 |
14 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 475 | 4425 | 公办 |
15 | 河南中医药大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 481 | 3869 | 公办 |
16 | 湖南财政经济学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 482 | 3778 | 公办 |
17 | 福建农林大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 472 | 4723 | 公办 |
18 | 河南理工大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 480 | 3959 | 公办 |
19 | 山东建筑大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 477 | 4242 | 公办 |
20 | 山西中医药大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 483 | 3683 | 公办 |
21 | 四川轻化工大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 481 | 3869 | 公办 |
22 | 安徽中医药大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 478 | 4151 | 公办 |
23 | 河南工业大学(中外合作) | 2022 | 文科 | 宁夏 | 468 | 5119 | 公办 |
24 | 安庆师范大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 480 | 3959 | 公办 |
25 | 大连民族大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 474 | 4534 | 公办 |
26 | 大理大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 480 | 3959 | 公办 |
27 | 甘肃中医药大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 476 | 4335 | 公办 |
28 | 广东技术师范大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 467 | 5211 | 公办 |
29 | 闽江学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 478 | 4151 | 公办 |
30 | 山东农业大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 480 | 3959 | 公办 |
31 | 河南农业大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 482 | 3778 | 公办 |
32 | 桂林理工大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 477 | 4242 | 公办 |
33 | 郑州轻工业大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 476 | 4335 | 公办 |
34 | 郑州师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 480 | 3959 | 公办 |
35 | 吉林师范大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 477 | 4242 | 公办 |
36 | 渤海大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 477 | 4242 | 公办 |
37 | 兰州财经大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 479 | 4051 | 公办 |
38 | 衡阳师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 481 | 3869 | 公办 |
39 | 南昌医学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 480 | 3959 | 公办 |
40 | 延安大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 483 | 3683 | 公办 |
41 | 广西民族大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 478 | 4151 | 公办 |
42 | 绵阳师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 480 | 3959 | 公办 |
43 | 重庆文理学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 481 | 3869 | 公办 |
44 | 河北地质大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 481 | 3869 | 公办 |
45 | 重庆三峡学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 482 | 3778 | 公办 |
46 | 河北工程大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 483 | 3683 | 公办 |
47 | 浙江水利水电学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 469 | 5034 | 公办 |
48 | 青岛农业大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 481 | 3869 | 公办 |
49 | 南昌工程学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 472 | 4723 | 公办 |
50 | 内蒙古师范大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 479 | 4051 | 公办 |
51 | 无锡学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 482 | 3778 | 公办 |
52 | 湖南文理学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 472 | 4723 | 公办 |
53 | 青海师范大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 481 | 3869 | 公办 |
54 | 河北金融学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 472 | 4723 | 公办 |
55 | 洛阳师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 481 | 3869 | 公办 |
56 | 山东工商学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 478 | 4151 | 公办 |
57 | 南京特殊教育师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 469 | 5034 | 公办 |
58 | 长春大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 469 | 5034 | 公办 |
59 | 湖北文理学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 479 | 4051 | 公办 |
60 | 新疆师范大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 481 | 3869 | 公办 |
61 | 福建江夏学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 467 | 5211 | 公办 |
62 | 岭南师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 469 | 5034 | 公办 |
63 | 黄冈师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 480 | 3959 | 公办 |
64 | 山东交通学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 468 | 5119 | 公办 |
65 | 上饶师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 477 | 4242 | 公办 |
66 | 盐城师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 470 | 4926 | 公办 |
67 | 徐州工程学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 472 | 4723 | 公办 |
68 | 河南财政金融学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 471 | 4823 | 公办 |
69 | 西北民族大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 477 | 4242 | 公办 |
70 | 渭南师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 475 | 4425 | 公办 |
71 | 内江师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 477 | 4242 | 公办 |
72 | 华北科技学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 477 | 4242 | 公办 |
73 | 琼台师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 472 | 4723 | 公办 |
74 | 山西传媒学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 476 | 4335 | 公办 |
75 | 沧州师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 472 | 4723 | 公办 |
76 | 宜宾学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 476 | 4335 | 公办 |
77 | 九江学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 468 | 5119 | 公办 |
78 | 广西科技大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 470 | 4926 | 公办 |
79 | 郑州航空工业管理学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 475 | 4425 | 公办 |
80 | 天津中德应用技术大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 474 | 4534 | 公办 |
81 | 洛阳理工学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 463 | 5670 | 公办 |
82 | 贵州财经大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 478 | 4151 | 公办 |
83 | 福建商学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 475 | 4425 | 公办 |
84 | 湖北理工学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 466 | 5353 | 公办 |
85 | 鞍山师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 472 | 4723 | 公办 |
86 | 湖南城市学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 472 | 4723 | 公办 |
87 | 乐山师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 477 | 4242 | 公办 |
88 | 哈尔滨金融学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 470 | 4926 | 公办 |
89 | 曲靖师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 470 | 4926 | 公办 |
90 | 海南热带海洋学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 467 | 5211 | 公办 |
91 | 邵阳学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 467 | 5211 | 公办 |
92 | 四川文理学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 467 | 5211 | 公办 |
93 | 新余学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 473 | 4622 | 公办 |
94 | 潍坊学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 478 | 4151 | 公办 |
95 | 攀枝花学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 477 | 4152 | 公办 |
96 | 兰州文理学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 476 | 4335 | 公办 |
97 | 新疆财经大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 472 | 4723 | 公办 |
98 | 甘肃民族师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 475 | 4425 | 公办 |
99 | 广州航海学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 471 | 4823 | 公办 |
100 | 邢台学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 475 | 4425 | 公办 |
101 | 齐齐哈尔大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 470 | 4926 | 公办 |
102 | 吉林建筑大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 470 | 4926 | 公办 |
103 | 张家口学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 478 | 4053 | 公办 |
104 | 哈尔滨学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 478 | 4151 | 公办 |
105 | 信阳师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 472 | 4723 | 公办 |
106 | 南京审计大学金审学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 474 | 4534 | 民办 |
107 | 肇庆学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 466 | 5353 | 公办 |
108 | 中原工学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 469 | 5034 | 公办 |
109 | 菏泽学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 473 | 4622 | 公办 |
110 | 南阳理工学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 467 | 5211 | 公办 |
111 | 德州学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 477 | 4242 | 公办 |
112 | 萍乡学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 469 | 5034 | 公办 |
113 | 梧州学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 471 | 4823 | 公办 |
114 | 兰州城市学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 466 | 5353 | 公办 |
115 | 淮阴工学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 472 | 4723 | 公办 |
116 | 吉林工商学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 469 | 5034 | 公办 |
117 | 商洛学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 474 | 4534 | 公办 |
118 | 南阳师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 482 | 3778 | 公办 |
119 | 青海民族大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 472 | 4723 | 公办 |
120 | 天水师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 481 | 3869 | 公办 |
121 | 南京工业职业技术大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 466 | 5353 | 公办 |
122 | 晋中学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 469 | 5034 | 公办 |
123 | 白城师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 475 | 4425 | 公办 |
124 | 集宁师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 476 | 4335 | 公办 |
125 | 三明学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 467 | 5211 | 公办 |
126 | 河南科技学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 472 | 4723 | 公办 |
127 | 安康学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 467 | 5211 | 公办 |
128 | 郑州工程技术学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 470 | 4926 | 公办 |
129 | 平顶山学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 474 | 4534 | 公办 |
130 | 太原学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 477 | 4242 | 公办 |
131 | 邯郸学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 474 | 4534 | 公办 |
132 | 滨州学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 474 | 4534 | 公办 |
133 | 通化师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 472 | 4723 | 公办 |
