一、2023年云南476理科可以上什么大学
云南高考476分理科可以上的大学名单有:长春工业大学、沈阳师范大学、云南农业大学(预科)、丽水学院(预科)、武汉体育学院、贵州中医药大学(中外合作)、齐鲁师范学院、山东交通学院、内江师范学院、华北科技学院、湖州学院、南阳理工学院、天水师范学院、楚雄师范学院、兴义民族师范学院等。
二、云南高考476分理科公办民办大学名单录取名单表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明医科大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 云南 | 484 | 58686 | 公办 |
2 | 贵州医科大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 云南 | 473 | 66106 | 公办 |
3 | 昆明理工大学(乡村振兴专项预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 472 | 66795 | 公办 |
4 | 昆明理工大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 云南 | 482 | 60033 | 公办 |
5 | 昆明理工大学(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 484 | 58686 | 公办 |
6 | 山西财经大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 473 | 66106 | 公办 |
7 | 烟台大学(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 483 | 59363 | 公办 |
8 | 上海电机学院(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 486 | 57351 | 公办 |
9 | 沈阳工业大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 478 | 62725 | 公办 |
10 | 西华师范大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 483 | 59363 | 公办 |
11 | 黑龙江中医药大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 485 | 58044 | 公办 |
12 | 云南中医药大学(乡村振兴专项预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 475 | 64766 | 公办 |
13 | 云南中医药大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 480 | 61369 | 公办 |
14 | 河北经贸大学(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 472 | 66795 | 公办 |
15 | 云南民族大学(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 478 | 62725 | 公办 |
16 | 云南民族大学(迪庆专项) | 2022 | 理科 | 云南 | 482 | 60033 | 公办 |
17 | 湖州师范学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 485 | 58044 | 公办 |
18 | 北京农学院(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 467 | 70487 | 公办 |
19 | 大连民族大学(少数民族计划) | 2022 | 理科 | 云南 | 471 | 67573 | 公办 |
20 | 大连民族大学(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 479 | 62041 | 公办 |
21 | 大连民族大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 485 | 58044 | 公办 |
22 | 聊城大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 479 | 62041 | 公办 |
23 | 大理大学(乡村振兴专项预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 469 | 69010 | 公办 |
24 | 大理大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 484 | 58686 | 公办 |
25 | 大理大学(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 484 | 58686 | 公办 |
26 | 长治医学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 481 | 60696 | 公办 |
27 | 闽江学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 478 | 62725 | 公办 |
28 | 绍兴文理学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 477 | 63414 | 公办 |
29 | 郑州师范学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 482 | 60033 | 公办 |
30 | 江西科技师范大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 478 | 62725 | 公办 |
31 | 吉林师范大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 482 | 60033 | 公办 |
32 | 兰州财经大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 485 | 58044 | 公办 |
33 | 天津城建大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 479 | 62041 | 公办 |
34 | 河北地质大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 485 | 58044 | 公办 |
35 | 江西农业大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 486 | 57351 | 公办 |
36 | 合肥学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 476 | 64081 | 公办 |
37 | 宁波工程学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 481 | 60696 | 公办 |
38 | 南昌师范学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 486 | 57351 | 公办 |
39 | 长春工业大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 470 | 68283 | 公办 |
40 | 常州工学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 477 | 63414 | 公办 |
41 | 西南林业大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 467 | 70487 | 公办 |
42 | 沈阳师范大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 470 | 68283 | 公办 |
43 | 云南农业大学(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 467 | 70487 | 公办 |
44 | 云南农业大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 476 | 64081 | 公办 |
45 | 大连海洋大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 477 | 63414 | 公办 |
46 | 台州学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 482 | 60033 | 公办 |
47 | 河北金融学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 云南 | 481 | 60696 | 公办 |
48 | 洛阳师范学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 472 | 66795 | 公办 |
49 | 南京特殊教育师范学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 485 | 58044 | 公办 |
50 | 长春大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 485 | 58044 | 公办 |
51 | 丽水学院(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 469 | 69010 | 公办 |
52 | 丽水学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 479 | 62041 | 公办 |
53 | 武汉体育学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 486 | 57351 | 公办 |
54 | 湖北文理学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 467 | 70487 | 公办 |
55 | 景德镇陶瓷大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 480 | 61369 | 公办 |
56 | 贵州中医药大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 云南 | 467 | 70487 | 公办 |
57 | 辽宁工业大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 471 | 67573 | 公办 |
58 | 齐鲁师范学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 468 | 69734 | 公办 |
59 | 福建江夏学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 468 | 69734 | 公办 |
60 | 内蒙古财经大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 482 | 60033 | 公办 |
61 | 湖南科技学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 476 | 64081 | 公办 |
62 | 岭南师范学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 471 | 67573 | 公办 |
63 | 山东交通学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 474 | 65423 | 公办 |
64 | 昆明学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 477 | 63414 | 公办 |
65 | 盐城师范学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 469 | 69010 | 公办 |
66 | 山西大同大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 484 | 58686 | 公办 |
67 | 河南财政金融学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 475 | 64766 | 公办 |
68 | 保定学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 480 | 61369 | 公办 |
69 | 西北民族大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 471 | 67573 | 公办 |
70 | 西北民族大学(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 474 | 65423 | 公办 |
71 | 内江师范学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 480 | 61369 | 公办 |
72 | 华北科技学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 484 | 58686 | 公办 |
73 | 琼台师范学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 481 | 60696 | 公办 |
74 | 山西传媒学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 477 | 63414 | 公办 |
75 | 玉溪师范学院(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 472 | 66795 | 公办 |
76 | 玉溪师范学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 473 | 66106 | 公办 |
77 | 北方民族大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 479 | 62041 | 公办 |
78 | 宜宾学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 485 | 58044 | 公办 |
79 | 湖南工程学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 云南 | 471 | 67573 | 公办 |
80 | 湖南工程学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 480 | 61369 | 公办 |
81 | 湖南工学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 475 | 64766 | 公办 |
82 | 湖北汽车工业学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 469 | 69010 | 公办 |
83 | 黑龙江科技大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 468 | 69734 | 公办 |
84 | 辽宁石油化工大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 472 | 66795 | 公办 |
85 | 九江学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 483 | 59363 | 公办 |
86 | 贵州师范学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 472 | 66795 | 公办 |
87 | 郑州航空工业管理学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 471 | 67573 | 公办 |
88 | 天津中德应用技术大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 469 | 69010 | 公办 |
89 | 洛阳理工学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 475 | 64766 | 公办 |
90 | 吉林农业大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 473 | 66106 | 公办 |
91 | 福建商学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 481 | 60696 | 公办 |
92 | 广东石油化工学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 475 | 64766 | 公办 |
93 | 怀化学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 475 | 64766 | 公办 |
94 | 湖北理工学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 469 | 69010 | 公办 |
95 | 温州理工学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 484 | 58686 | 公办 |
96 | 湖南城市学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 479 | 62041 | 公办 |
97 | 桂林航天工业学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 483 | 59363 | 公办 |
98 | 周口师范学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 483 | 59363 | 公办 |
99 | 曲靖师范学院(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 466 | 71212 | 公办 |
100 | 山西农业大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 469 | 69010 | 公办 |
101 | 海南热带海洋学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 473 | 66106 | 公办 |
102 | 福建工程学院(鳝溪校区) | 2022 | 理科 | 云南 | 470 | 68283 | 公办 |
103 | 天津农学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 468 | 69734 | 公办 |
104 | 嘉兴南湖学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 479 | 62041 | 公办 |
105 | 四川文理学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 471 | 67573 | 公办 |
106 | 仲恺农业工程学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 471 | 67573 | 公办 |
107 | 新余学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 472 | 66795 | 公办 |
108 | 潍坊学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 469 | 69010 | 公办 |
109 | 淮阴师范学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 467 | 70487 | 公办 |
110 | 兰州文理学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 467 | 70487 | 公办 |
111 | 湖州学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 476 | 64081 | 公办 |
112 | 甘肃民族师范学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 474 | 65423 | 公办 |
113 | 邢台学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 466 | 71212 | 公办 |
114 | 贵阳学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 480 | 61369 | 公办 |
115 | 广西科技师范学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 475 | 64766 | 公办 |
116 | 张家口学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 479 | 62041 | 公办 |
117 | 南京审计大学金审学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 468 | 69734 | 民办 |
118 | 莆田学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 476 | 64081 | 公办 |
119 | 中原工学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 467 | 70487 | 公办 |
120 | 贵州理工学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 云南 | 467 | 70487 | 公办 |
121 | 贵州理工学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 479 | 62041 | 公办 |
122 | 盐城工学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 470 | 68283 | 公办 |
123 | 安徽科技学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 470 | 68283 | 公办 |
124 | 南阳理工学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 470 | 68283 | 公办 |
125 | 四川旅游学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 484 | 58686 | 公办 |
126 | 泰山学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 468 | 69734 | 公办 |
127 | 衡水学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 486 | 57351 | 公办 |
128 | 天水师范学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 466 | 71212 | 公办 |
129 | 安顺学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 467 | 70487 | 公办 |
130 | 太原工业学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 471 | 67573 | 公办 |
131 | 山西工学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 481 | 60696 | 公办 |
132 | 滨州学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 466 | 71212 | 公办 |
133 | 楚雄师范学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 466 | 71212 | 公办 |
134 | 兴义民族师范学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 477 | 63414 | 公办 |
135 | 贵州商学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 475 | 64766 | 公办 |
136 | 西昌学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 473 | 66106 | 公办 |
137 | 赣东学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 466 | 71212 | 公办 |
138 | 蚌埠学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 466 | 71212 | 公办 |
139 | 河池学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 466 | 71212 | 公办 |
140 | 黄淮学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 466 | 71212 | 公办 |
141 | 湖南人文科技学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 473 | 66106 | 公办 |
142 | 南京医科大学康达学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 475 | 64766 | 民办 |
143 | 运城学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 466 | 71212 | 公办 |
144 | 福建技术师范学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 467 | 70487 | 公办 |
145 | 北京理工大学珠海学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 477 | 63414 | 民办 |
146 | 湖北医药学院药护学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 467 | 70487 | 民办 |
147 | 锦州医科大学医疗学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 469 | 69010 | 民办 |
148 | 赤峰学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 475 | 64766 | 公办 |
149 | 成都锦城学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 466 | 71212 | 民办 |
150 | 贵阳康养职业大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 469 | 69010 | 公办 |
三、近三年云南高考理科476分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明医科大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 云南 | 484 | 58686 | 公办 |
2 | 贵州医科大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 云南 | 473 | 66106 | 公办 |
3 | 昆明理工大学(乡村振兴专项预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 472 | 66795 | 公办 |
4 | 昆明理工大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 云南 | 482 | 60033 | 公办 |
5 | 昆明理工大学(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 484 | 58686 | 公办 |
6 | 山西财经大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 473 | 66106 | 公办 |
7 | 烟台大学(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 483 | 59363 | 公办 |
8 | 上海电机学院(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 486 | 57351 | 公办 |
9 | 沈阳工业大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 478 | 62725 | 公办 |
10 | 西华师范大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 483 | 59363 | 公办 |
11 | 黑龙江中医药大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 485 | 58044 | 公办 |
12 | 云南中医药大学(乡村振兴专项预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 475 | 64766 | 公办 |
13 | 云南中医药大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 480 | 61369 | 公办 |
14 | 河北经贸大学(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 472 | 66795 | 公办 |
15 | 云南民族大学(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 478 | 62725 | 公办 |
16 | 云南民族大学(迪庆专项) | 2022 | 理科 | 云南 | 482 | 60033 | 公办 |
17 | 湖州师范学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 485 | 58044 | 公办 |
18 | 北京农学院(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 467 | 70487 | 公办 |
19 | 大连民族大学(少数民族计划) | 2022 | 理科 | 云南 | 471 | 67573 | 公办 |
20 | 大连民族大学(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 479 | 62041 | 公办 |
21 | 大连民族大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 485 | 58044 | 公办 |
22 | 聊城大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 479 | 62041 | 公办 |
23 | 大理大学(乡村振兴专项预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 469 | 69010 | 公办 |
24 | 大理大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 484 | 58686 | 公办 |
25 | 大理大学(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 484 | 58686 | 公办 |
26 | 长治医学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 481 | 60696 | 公办 |
27 | 闽江学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 478 | 62725 | 公办 |
28 | 绍兴文理学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 477 | 63414 | 公办 |
29 | 郑州师范学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 482 | 60033 | 公办 |
30 | 江西科技师范大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 478 | 62725 | 公办 |
31 | 吉林师范大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 482 | 60033 | 公办 |
32 | 兰州财经大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 485 | 58044 | 公办 |
33 | 天津城建大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 479 | 62041 | 公办 |
34 | 河北地质大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 485 | 58044 | 公办 |
35 | 江西农业大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 486 | 57351 | 公办 |
36 | 合肥学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 476 | 64081 | 公办 |
37 | 宁波工程学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 481 | 60696 | 公办 |
38 | 南昌师范学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 486 | 57351 | 公办 |
39 | 长春工业大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 470 | 68283 | 公办 |
40 | 常州工学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 477 | 63414 | 公办 |
41 | 西南林业大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 467 | 70487 | 公办 |
42 | 沈阳师范大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 470 | 68283 | 公办 |
43 | 云南农业大学(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 467 | 70487 | 公办 |
44 | 云南农业大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 476 | 64081 | 公办 |
45 | 大连海洋大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 477 | 63414 | 公办 |
46 | 台州学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 482 | 60033 | 公办 |
47 | 河北金融学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 云南 | 481 | 60696 | 公办 |
48 | 洛阳师范学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 472 | 66795 | 公办 |
49 | 南京特殊教育师范学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 485 | 58044 | 公办 |
50 | 长春大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 485 | 58044 | 公办 |
51 | 丽水学院(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 469 | 69010 | 公办 |
52 | 丽水学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 479 | 62041 | 公办 |
53 | 武汉体育学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 486 | 57351 | 公办 |
54 | 湖北文理学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 467 | 70487 | 公办 |
55 | 景德镇陶瓷大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 480 | 61369 | 公办 |
56 | 贵州中医药大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 云南 | 467 | 70487 | 公办 |
57 | 辽宁工业大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 471 | 67573 | 公办 |
58 | 齐鲁师范学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 468 | 69734 | 公办 |
59 | 福建江夏学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 468 | 69734 | 公办 |
60 | 内蒙古财经大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 482 | 60033 | 公办 |
61 | 湖南科技学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 476 | 64081 | 公办 |
62 | 岭南师范学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 471 | 67573 | 公办 |
63 | 山东交通学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 474 | 65423 | 公办 |
64 | 昆明学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 477 | 63414 | 公办 |
65 | 盐城师范学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 469 | 69010 | 公办 |
66 | 山西大同大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 484 | 58686 | 公办 |
67 | 河南财政金融学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 475 | 64766 | 公办 |
68 | 保定学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 480 | 61369 | 公办 |
69 | 西北民族大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 471 | 67573 | 公办 |
70 | 西北民族大学(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 474 | 65423 | 公办 |
71 | 内江师范学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 480 | 61369 | 公办 |
72 | 华北科技学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 484 | 58686 | 公办 |
73 | 琼台师范学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 481 | 60696 | 公办 |
74 | 山西传媒学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 477 | 63414 | 公办 |
75 | 玉溪师范学院(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 472 | 66795 | 公办 |
76 | 玉溪师范学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 473 | 66106 | 公办 |
77 | 北方民族大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 479 | 62041 | 公办 |
78 | 宜宾学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 485 | 58044 | 公办 |
79 | 湖南工程学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 云南 | 471 | 67573 | 公办 |
80 | 湖南工程学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 480 | 61369 | 公办 |
81 | 湖南工学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 475 | 64766 | 公办 |
82 | 湖北汽车工业学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 469 | 69010 | 公办 |
83 | 黑龙江科技大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 468 | 69734 | 公办 |
84 | 辽宁石油化工大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 472 | 66795 | 公办 |
85 | 九江学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 483 | 59363 | 公办 |
86 | 贵州师范学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 472 | 66795 | 公办 |
87 | 郑州航空工业管理学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 471 | 67573 | 公办 |
88 | 天津中德应用技术大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 469 | 69010 | 公办 |
89 | 洛阳理工学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 475 | 64766 | 公办 |
90 | 吉林农业大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 473 | 66106 | 公办 |
91 | 福建商学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 481 | 60696 | 公办 |
92 | 广东石油化工学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 475 | 64766 | 公办 |
93 | 怀化学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 475 | 64766 | 公办 |
94 | 湖北理工学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 469 | 69010 | 公办 |
95 | 温州理工学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 484 | 58686 | 公办 |
96 | 湖南城市学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 479 | 62041 | 公办 |
97 | 桂林航天工业学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 483 | 59363 | 公办 |
98 | 周口师范学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 483 | 59363 | 公办 |
99 | 曲靖师范学院(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 466 | 71212 | 公办 |
100 | 山西农业大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 469 | 69010 | 公办 |
101 | 海南热带海洋学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 473 | 66106 | 公办 |
102 | 福建工程学院(鳝溪校区) | 2022 | 理科 | 云南 | 470 | 68283 | 公办 |
103 | 天津农学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 468 | 69734 | 公办 |
104 | 嘉兴南湖学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 479 | 62041 | 公办 |
105 | 四川文理学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 471 | 67573 | 公办 |
106 | 仲恺农业工程学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 471 | 67573 | 公办 |
107 | 新余学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 472 | 66795 | 公办 |
108 | 潍坊学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 469 | 69010 | 公办 |
109 | 淮阴师范学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 467 | 70487 | 公办 |
110 | 兰州文理学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 467 | 70487 | 公办 |
111 | 湖州学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 476 | 64081 | 公办 |
112 | 甘肃民族师范学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 474 | 65423 | 公办 |
113 | 邢台学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 466 | 71212 | 公办 |
114 | 贵阳学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 480 | 61369 | 公办 |
115 | 广西科技师范学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 475 | 64766 | 公办 |
116 | 张家口学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 479 | 62041 | 公办 |
117 | 南京审计大学金审学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 468 | 69734 | 民办 |
118 | 莆田学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 476 | 64081 | 公办 |
119 | 中原工学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 467 | 70487 | 公办 |
120 | 贵州理工学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 云南 | 467 | 70487 | 公办 |
121 | 贵州理工学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 479 | 62041 | 公办 |
122 | 盐城工学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 470 | 68283 | 公办 |
123 | 安徽科技学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 470 | 68283 | 公办 |
124 | 南阳理工学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 470 | 68283 | 公办 |
125 | 四川旅游学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 484 | 58686 | 公办 |
126 | 泰山学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 468 | 69734 | 公办 |
127 | 衡水学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 486 | 57351 | 公办 |
128 | 天水师范学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 466 | 71212 | 公办 |
129 | 安顺学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 467 | 70487 | 公办 |
130 | 太原工业学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 471 | 67573 | 公办 |
131 | 山西工学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 481 | 60696 | 公办 |
132 | 滨州学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 466 | 71212 | 公办 |
133 | 楚雄师范学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 466 | 71212 | 公办 |
134 | 兴义民族师范学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 477 | 63414 | 公办 |
135 | 贵州商学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 475 | 64766 | 公办 |
136 | 西昌学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 473 | 66106 | 公办 |
137 | 赣东学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 466 | 71212 | 公办 |
138 | 蚌埠学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 466 | 71212 | 公办 |
139 | 河池学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 466 | 71212 | 公办 |
140 | 黄淮学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 466 | 71212 | 公办 |
141 | 湖南人文科技学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 473 | 66106 | 公办 |
142 | 南京医科大学康达学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 475 | 64766 | 民办 |
143 | 运城学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 466 | 71212 | 公办 |
144 | 福建技术师范学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 467 | 70487 | 公办 |
145 | 北京理工大学珠海学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 477 | 63414 | 民办 |
146 | 湖北医药学院药护学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 467 | 70487 | 民办 |
147 | 锦州医科大学医疗学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 469 | 69010 | 民办 |
148 | 赤峰学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 475 | 64766 | 公办 |
149 | 成都锦城学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 466 | 71212 | 民办 |
150 | 贵阳康养职业大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 469 | 69010 | 公办 |
151 | 昆明医科大学(中外合作) | 2021 | 理科 | 云南 | 466 | 71638 | 公办 |
152 | 昆明理工大学(中外合作) | 2021 | 理科 | 云南 | 476 | 65002 | 公办 |
153 | 昆明理工大学(高等职业教育普通本科其它) | 2021 | 理科 | 云南 | 481 | 61735 | 公办 |
154 | 昆明理工大学(预科) | 2021 | 理科 | 云南 | 481 | 61735 | 公办 |
155 | 兰州理工大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 485 | 59090 | 公办 |
156 | 长春中医药大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 485 | 59090 | 公办 |
