一、2023年宁夏理科406能上什么大学
宁夏高考理科406分左右录取的大学名单有:西交利物浦大学、西南科技大学、中南林业科技大学、中国人民警察大学、广东金融学院、湖南财政经济学院、潍坊医学院、成都工业学院、青岛农业大学、湖南工学院等。
二、宁夏高考理科406分左右能报考哪些大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西北大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 414 | 13305 |
2 | 湖南师范大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 414 | 13305 |
3 | 合肥工业大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 414 | 13305 |
4 | 南京中医药大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 416 | 12949 |
5 | 辽宁大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 416 | 12949 |
6 | 西安外国语大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 413 | 13477 |
7 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 2022 | 理科 | 宁夏 | 408 | 14404 |
8 | 宁夏大学(国际班) | 2022 | 理科 | 宁夏 | 412 | 13693 |
9 | 宁夏大学(在中卫市就读) | 2022 | 理科 | 宁夏 | 412 | 13693 |
10 | 宁夏大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 宁夏 | 413 | 13477 |
11 | 福建医科大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 416 | 12949 |
12 | 浙江工商大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 415 | 13154 |
13 | 河北医科大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 412 | 13693 |
14 | 南通大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 414 | 13305 |
15 | 天津理工大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 414 | 13305 |
16 | 重庆工商大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 414 | 13305 |
17 | 西南民族大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 402 | 15552 |
18 | 上海应用技术大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 407 | 14595 |
19 | 西交利物浦大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 412 | 13693 |
20 | 成都医学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 398 | 16348 |
21 | 上海工程技术大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 406 | 14782 |
22 | 西南科技大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 407 | 14595 |
23 | 陆军工程大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 410 | 14061 |
24 | 成都大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 412 | 13693 |
25 | 上海第二工业大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 408 | 14404 |
26 | 中南林业科技大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 412 | 13693 |
27 | 江西中医药大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 412 | 13693 |
28 | 青岛理工大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 414 | 13305 |
29 | 南京工程学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 408 | 14404 |
30 | 中国人民警察大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 413 | 13477 |
31 | 上海商学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 405 | 14967 |
32 | 天津商业大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 414 | 13305 |
33 | 淮北师范大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 407 | 14595 |
34 | 山西医科大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 413 | 13477 |
35 | 烟台大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 409 | 14226 |
36 | 海南医学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 402 | 15552 |
37 | 广东金融学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 408 | 14404 |
38 | 河南科技大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 405 | 14967 |
39 | 湖南农业大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 416 | 12949 |
40 | 锦州医科大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 412 | 13693 |
41 | 长春中医药大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 402 | 15552 |
42 | 湖北经济学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 411 | 13861 |
43 | 南京晓庄学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 404 | 15158 |
44 | 中国劳动关系学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 407 | 14595 |
45 | 辽宁工程技术大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 412 | 13693 |
46 | 山东第一医科大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 396 | 16768 |
47 | 武汉轻工大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 416 | 12949 |
48 | 吉林财经大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 413 | 13477 |
49 | 大连大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 401 | 15760 |
50 | 黑龙江中医药大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 415 | 13154 |
51 | 厦门理工学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 404 | 15158 |
52 | 云南财经大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 416 | 12949 |
53 | 湖南财政经济学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 409 | 14226 |
54 | 潍坊医学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 397 | 16565 |
55 | 福建农林大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 414 | 13305 |
56 | 河南理工大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 403 | 15352 |
57 | 山西中医药大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 403 | 15352 |
58 | 陕西理工大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 414 | 13305 |
59 | 四川轻化工大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 402 | 15552 |
60 | 安徽农业大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 414 | 13305 |
61 | 安徽中医药大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 405 | 14967 |
62 | 济宁医学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 402 | 15552 |
63 | 云南民族大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 401 | 15760 |
64 | 湖南医药学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 410 | 14061 |
65 | 河南工业大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 401 | 15760 |
66 | 大连民族大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 399 | 16154 |
67 | 大理大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 406 | 14782 |
68 | 大连工业大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 414 | 13305 |
69 | 甘肃中医药大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 403 | 15352 |
70 | 金陵科技学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 406 | 14782 |
71 | 长治医学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 402 | 15552 |
72 | 中国民用航空飞行学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 405 | 14967 |
73 | 沈阳医学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 396 | 16768 |
74 | 山东农业大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 401 | 15760 |
75 | 太原师范学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 411 | 13861 |
76 | 河南农业大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 407 | 14595 |
77 | 桂林理工大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 399 | 16154 |
78 | 湖南理工学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 406 | 14782 |
79 | 滨州医学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 403 | 15352 |
80 | 郑州轻工业大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 405 | 14967 |
81 | 郑州师范学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 405 | 14967 |
82 | 江西科技师范大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 401 | 15760 |
83 | 吉林师范大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 402 | 15552 |
84 | 渤海大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 402 | 15552 |
85 | 兰州财经大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 409 | 14226 |
86 | 延安大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 399 | 16154 |
87 | 太原科技大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 407 | 14595 |
88 | 嘉兴学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 403 | 15352 |
89 | 绵阳师范学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 404 | 15158 |
90 | 沈阳大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 416 | 12949 |
91 | 甘肃医学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 407 | 14595 |
92 | 重庆文理学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 405 | 14967 |
93 | 辽宁科技大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 404 | 15158 |
94 | 咸阳师范学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 411 | 13861 |
95 | 天津城建大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 404 | 15158 |
96 | 河北地质大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 402 | 15552 |
97 | 成都工业学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 408 | 14404 |
98 | 重庆科技学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 400 | 15954 |
99 | 重庆三峡学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 403 | 15352 |
100 | 河北工程大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 406 | 14782 |
101 | 西安文理学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 404 | 15158 |
102 | 浙江水利水电学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 396 | 16768 |
103 | 天津职业技术师范大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 405 | 14967 |
104 | 内蒙古医科大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 401 | 15760 |
105 | 沈阳工程学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 415 | 13154 |
106 | 青岛农业大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 397 | 16565 |
107 | 井冈山大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 399 | 16154 |
108 | 北华大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 402 | 15552 |
109 | 无锡学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 407 | 14595 |
110 | 西安航空学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 398 | 16348 |
111 | 西南林业大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 399 | 16154 |
112 | 大连海洋大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 401 | 15760 |
113 | 青海师范大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 401 | 15760 |
114 | 洛阳师范学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 400 | 15954 |
115 | 山东工商学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 400 | 15954 |
116 | 长春大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 406 | 14782 |
117 | 长江师范学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 396 | 16768 |
118 | 辽宁工业大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 405 | 14967 |
119 | 新疆师范大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 402 | 15552 |
120 | 防灾科技学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 404 | 15158 |
121 | 内蒙古财经大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 405 | 14967 |
122 | 黄冈师范学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 406 | 14782 |
123 | 山东交通学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 397 | 16565 |
124 | 上饶师范学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 406 | 14782 |
125 | 齐齐哈尔医学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 410 | 14061 |
126 | 辽宁中医药大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 414 | 13305 |
127 | 牡丹江医学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 403 | 15352 |
128 | 山西大同大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 407 | 14595 |
129 | 西北民族大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 415 | 13154 |
130 | 西北民族大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 399 | 16154 |
131 | 内江师范学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 404 | 15158 |
132 | 华北科技学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 396 | 16768 |
133 | 山西传媒学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 401 | 15760 |
134 | 北方民族大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 416 | 12949 |
135 | 北方民族大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 409 | 14226 |
136 | 湖南工学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 396 | 16768 |
137 | 黑龙江科技大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 403 | 15352 |
138 | 沈阳化工大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 401 | 15760 |
139 | 辽宁石油化工大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 399 | 16154 |
140 | 郑州航空工业管理学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 396 | 16768 |
141 | 洛阳理工学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 396 | 16768 |
142 | 贵州财经大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 407 | 14595 |
143 | 福建商学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 397 | 16565 |
144 | 河北医科大学临床学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 411 | 13861 |
145 | 哈尔滨金融学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 398 | 16348 |
146 | 周口师范学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 406 | 14782 |
147 | 山西农业大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 398 | 16348 |
148 | 宁夏师范学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 405 | 14967 |
149 | 海南热带海洋学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 398 | 16348 |
150 | 吉林医药学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 396 | 16768 |
151 | 兰州文理学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 402 | 15552 |
152 | 新疆财经大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 398 | 16348 |
153 | 广州航海学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 411 | 13861 |
154 | 张家口学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 400 | 15761 |
155 | 盐城工学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 399 | 16154 |
156 | 青海民族大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 397 | 16565 |
157 | 南京工业职业技术大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 401 | 15760 |
158 | 白城师范学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 401 | 15760 |
159 | 山西工学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 409 | 14226 |
160 | 内蒙古农业大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 396 | 16768 |
161 | 许昌学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 402 | 15552 |
162 | 昆明医科大学海源学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 400 | 15954 |
163 | 黑龙江工程学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 410 | 14061 |
三、近三年宁夏高考理科406分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西北大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 414 | 13305 |
2 | 湖南师范大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 414 | 13305 |
3 | 合肥工业大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 414 | 13305 |
4 | 南京中医药大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 416 | 12949 |
5 | 辽宁大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 416 | 12949 |
6 | 西安外国语大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 413 | 13477 |
7 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 2022 | 理科 | 宁夏 | 408 | 14404 |
8 | 宁夏大学(国际班) | 2022 | 理科 | 宁夏 | 412 | 13693 |
9 | 宁夏大学(在中卫市就读) | 2022 | 理科 | 宁夏 | 412 | 13693 |
10 | 宁夏大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 宁夏 | 413 | 13477 |
11 | 福建医科大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 416 | 12949 |
12 | 浙江工商大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 415 | 13154 |
13 | 河北医科大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 412 | 13693 |
14 | 南通大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 414 | 13305 |
15 | 天津理工大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 414 | 13305 |
16 | 重庆工商大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 414 | 13305 |
17 | 西南民族大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 402 | 15552 |
18 | 上海应用技术大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 407 | 14595 |
19 | 西交利物浦大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 412 | 13693 |
20 | 成都医学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 398 | 16348 |
21 | 上海工程技术大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 406 | 14782 |
22 | 西南科技大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 407 | 14595 |
23 | 陆军工程大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 410 | 14061 |
24 | 成都大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 412 | 13693 |
25 | 上海第二工业大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 408 | 14404 |
26 | 中南林业科技大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 412 | 13693 |
27 | 江西中医药大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 412 | 13693 |
28 | 青岛理工大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 414 | 13305 |
29 | 南京工程学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 408 | 14404 |
30 | 中国人民警察大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 413 | 13477 |
31 | 上海商学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 405 | 14967 |
32 | 天津商业大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 414 | 13305 |
33 | 淮北师范大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 407 | 14595 |
34 | 山西医科大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 413 | 13477 |
35 | 烟台大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 409 | 14226 |
36 | 海南医学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 402 | 15552 |
37 | 广东金融学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 408 | 14404 |
38 | 河南科技大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 405 | 14967 |
39 | 湖南农业大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 416 | 12949 |
40 | 锦州医科大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 412 | 13693 |
41 | 长春中医药大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 402 | 15552 |
42 | 湖北经济学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 411 | 13861 |
43 | 南京晓庄学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 404 | 15158 |
44 | 中国劳动关系学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 407 | 14595 |
45 | 辽宁工程技术大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 412 | 13693 |
46 | 山东第一医科大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 396 | 16768 |
47 | 武汉轻工大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 416 | 12949 |
48 | 吉林财经大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 413 | 13477 |
49 | 大连大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 401 | 15760 |
50 | 黑龙江中医药大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 415 | 13154 |
51 | 厦门理工学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 404 | 15158 |
52 | 云南财经大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 416 | 12949 |
53 | 湖南财政经济学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 409 | 14226 |
54 | 潍坊医学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 397 | 16565 |
55 | 福建农林大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 414 | 13305 |
56 | 河南理工大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 403 | 15352 |
57 | 山西中医药大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 403 | 15352 |
58 | 陕西理工大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 414 | 13305 |
59 | 四川轻化工大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 402 | 15552 |
60 | 安徽农业大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 414 | 13305 |
61 | 安徽中医药大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 405 | 14967 |
62 | 济宁医学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 402 | 15552 |
63 | 云南民族大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 401 | 15760 |
64 | 湖南医药学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 410 | 14061 |
65 | 河南工业大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 401 | 15760 |
66 | 大连民族大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 399 | 16154 |
67 | 大理大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 406 | 14782 |
68 | 大连工业大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 414 | 13305 |
69 | 甘肃中医药大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 403 | 15352 |
70 | 金陵科技学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 406 | 14782 |
71 | 长治医学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 402 | 15552 |
72 | 中国民用航空飞行学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 405 | 14967 |
73 | 沈阳医学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 396 | 16768 |
74 | 山东农业大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 401 | 15760 |
75 | 太原师范学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 411 | 13861 |
76 | 河南农业大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 407 | 14595 |
77 | 桂林理工大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 399 | 16154 |
78 | 湖南理工学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 406 | 14782 |
79 | 滨州医学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 403 | 15352 |
80 | 郑州轻工业大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 405 | 14967 |
81 | 郑州师范学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 405 | 14967 |
82 | 江西科技师范大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 401 | 15760 |
83 | 吉林师范大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 402 | 15552 |
84 | 渤海大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 402 | 15552 |
85 | 兰州财经大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 409 | 14226 |
86 | 延安大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 399 | 16154 |
87 | 太原科技大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 407 | 14595 |
88 | 嘉兴学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 403 | 15352 |
89 | 绵阳师范学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 404 | 15158 |
90 | 沈阳大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 416 | 12949 |
91 | 甘肃医学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 407 | 14595 |
92 | 重庆文理学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 405 | 14967 |
93 | 辽宁科技大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 404 | 15158 |
94 | 咸阳师范学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 411 | 13861 |
95 | 天津城建大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 404 | 15158 |
96 | 河北地质大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 402 | 15552 |
97 | 成都工业学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 408 | 14404 |
98 | 重庆科技学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 400 | 15954 |
99 | 重庆三峡学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 403 | 15352 |
100 | 河北工程大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 406 | 14782 |
101 | 西安文理学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 404 | 15158 |
102 | 浙江水利水电学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 396 | 16768 |
103 | 天津职业技术师范大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 405 | 14967 |
104 | 内蒙古医科大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 401 | 15760 |
105 | 沈阳工程学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 415 | 13154 |
106 | 青岛农业大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 397 | 16565 |
107 | 井冈山大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 399 | 16154 |
108 | 北华大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 402 | 15552 |
109 | 无锡学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 407 | 14595 |
110 | 西安航空学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 398 | 16348 |
111 | 西南林业大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 399 | 16154 |
112 | 大连海洋大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 401 | 15760 |
113 | 青海师范大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 401 | 15760 |
114 | 洛阳师范学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 400 | 15954 |
115 | 山东工商学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 400 | 15954 |
116 | 长春大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 406 | 14782 |
117 | 长江师范学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 396 | 16768 |
118 | 辽宁工业大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 405 | 14967 |
119 | 新疆师范大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 402 | 15552 |
120 | 防灾科技学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 404 | 15158 |
121 | 内蒙古财经大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 405 | 14967 |
122 | 黄冈师范学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 406 | 14782 |
123 | 山东交通学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 397 | 16565 |
124 | 上饶师范学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 406 | 14782 |
125 | 齐齐哈尔医学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 410 | 14061 |
126 | 辽宁中医药大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 414 | 13305 |
127 | 牡丹江医学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 403 | 15352 |
128 | 山西大同大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 407 | 14595 |
129 | 西北民族大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 415 | 13154 |
130 | 西北民族大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 399 | 16154 |
131 | 内江师范学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 404 | 15158 |
132 | 华北科技学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 396 | 16768 |
133 | 山西传媒学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 401 | 15760 |
134 | 北方民族大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 416 | 12949 |
135 | 北方民族大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 409 | 14226 |
136 | 湖南工学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 396 | 16768 |
137 | 黑龙江科技大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 403 | 15352 |
138 | 沈阳化工大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 401 | 15760 |
139 | 辽宁石油化工大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 399 | 16154 |
140 | 郑州航空工业管理学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 396 | 16768 |
141 | 洛阳理工学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 396 | 16768 |
142 | 贵州财经大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 407 | 14595 |
143 | 福建商学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 397 | 16565 |
144 | 河北医科大学临床学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 411 | 13861 |
145 | 哈尔滨金融学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 398 | 16348 |
146 | 周口师范学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 406 | 14782 |
147 | 山西农业大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 398 | 16348 |
148 | 宁夏师范学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 405 | 14967 |
149 | 海南热带海洋学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 398 | 16348 |
150 | 吉林医药学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 396 | 16768 |
151 | 兰州文理学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 402 | 15552 |
152 | 新疆财经大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 398 | 16348 |
153 | 广州航海学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 411 | 13861 |
154 | 张家口学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 400 | 15761 |
155 | 盐城工学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 399 | 16154 |
156 | 青海民族大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 397 | 16565 |
157 | 南京工业职业技术大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 401 | 15760 |
158 | 白城师范学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 401 | 15760 |
159 | 山西工学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 409 | 14226 |
160 | 内蒙古农业大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 396 | 16768 |
161 | 许昌学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 402 | 15552 |
162 | 昆明医科大学海源学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 400 | 15954 |
163 | 黑龙江工程学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 410 | 14061 |
164 | 西南大学(荣昌校区) | 2021 | 理科 | 宁夏 | 413 | 13043 |
165 | 大连医科大学 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 416 | 12593 |
166 | 河北工业大学 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 412 | 13220 |
167 | 浙江工业大学 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 412 | 13220 |
168 | 北京信息科技大学 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 412 | 13220 |
169 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 2021 | 理科 | 宁夏 | 399 | 15348 |
170 | 宁夏医科大学 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 405 | 14366 |
171 | 宁夏大学(在中卫市就读) | 2021 | 理科 | 宁夏 | 412 | 13220 |
172 | 宁夏大学(国际班其它) | 2021 | 理科 | 宁夏 | 413 | 13043 |
