2023山西高考还未开始,我们可以通过以往的本专科分数线数据2022年山西文科分数线498分,理科409分、文理专科分数线130分;2021年山西文科分数线393分,理科343分、文理专科分数线130分;2020年山西文科分数线400分,理科370分、文理专科分数线130分。以下收集整理的信息仅供参考。
1、山西最低多少分可以上大学
1、2023年山西高考理科本一A分数线预测为500分;
2、2023年山西高考理科本一B分数线预测为493分;
3、2023年山西高考文科本二A分数线预测为451分;
4、2023年山西高考文科本一A1分数线预测为522分;
5、2023年山西高考文科本二B分数线预测为453分;
预测省份 | 预测年份 | 考生类别 | 批次名称 | 预测分数线 |
---|---|---|---|---|
山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 预测分:500分 |
山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 预测分:419分 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 预测分:493分 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 预测分:494分 |
山西 | 2023 | 理科 | 本二C | 预测分:368分 |
山西 | 2023 | 理科 | 专科 | 预测分:127分 |
山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 预测分:515分 |
山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 预测分:416分 |
山西 | 2023 | 文科 | 专科 | 预测分:134分 |
山西 | 2023 | 文科 | 本二A | 预测分:451分 |
山西 | 2023 | 文科 | 本二C | 预测分:409分 |
山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 预测分:513分 |
山西 | 2023 | 文科 | 本一A1 | 预测分:522分 |
山西 | 2023 | 文科 | 本二B | 预测分:453分 |
2、山西历年分数线汇总
01、2022年山西高考各批次线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 498 |
山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 417 |
山西 | 2022 | 理科 | 本一B | 498 |
山西 | 2022 | 理科 | 本一A1 | 498 |
山西 | 2022 | 理科 | 本二C | 373 |
山西 | 2022 | 理科 | 专科 | 130 |
山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 517 |
山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 417 |
山西 | 2022 | 文科 | 专科 | 130 |
山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 450 |
山西 | 2022 | 文科 | 本二C | 409 |
山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 517 |
山西 | 2022 | 文科 | 本一A1 | 517 |
山西 | 2022 | 文科 | 本二B | 450 |
02、2021年山西高考各批次线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
山西 | 2021 | 文科 | 本一A1 | 543 |
山西 | 2021 | 文科 | 本一B | 543 |
山西 | 2021 | 文科 | 专科 | 130 |
山西 | 2021 | 文科 | 本二C | 393 |
山西 | 2021 | 文科 | 本二B | 458 |
山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 410 |
山西 | 2021 | 文科 | 本二A | 458 |
山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 505 |
山西 | 2021 | 理科 | 本一A1 | 505 |
山西 | 2021 | 理科 | 本一B | 505 |
山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 410 |
山西 | 2021 | 理科 | 本二C | 343 |
山西 | 2021 | 理科 | 专科 | 130 |
山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 543 |
03、2020年山西高考各批次线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
山西 | 2020 | 理科 | 本二C | 370 |
山西 | 2020 | 文科 | 专科 | 130 |
山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 537 |
山西 | 2020 | 理科 | 本二A | 449 |
山西 | 2020 | 理科 | 本二B | 449 |
山西 | 2020 | 理科 | 专科 | 130 |
山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 537 |
山西 | 2020 | 文科 | 本一A | 542 |
山西 | 2020 | 文科 | 本一A1 | 542 |
山西 | 2020 | 文科 | 本一B | 542 |
山西 | 2020 | 文科 | 本二A | 469 |
山西 | 2020 | 文科 | 本二B | 469 |
山西 | 2020 | 文科 | 本二C | 400 |
山西 | 2020 | 理科 | 本一A1 | 537 |
标签: 大学
文章来源:
四季读书网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!