1、安徽公认十大名牌大学排行榜
序号 | 院校名称 | 所在地区 | 类型 | 全国排名 |
1 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 理工 | 7 |
2 | 合肥工业大学 | 安徽 | 理工 | 83 |
3 | 安徽大学 | 安徽 | 综合 | 95 |
4 | 安徽师范大学 | 安徽 | 师范 | 125 |
5 | 安徽医科大学 | 安徽 | 医药 | 医16(127) |
6 | 安徽农业大学 | 安徽 | 农业 | 150 |
7 | 安徽工业大学 | 安徽 | 理工 | 163 |
8 | 安徽理工大学 | 安徽 | 理工 | 184 |
9 | 安徽财经大学 | 安徽 | 财经 | 财17(227) |
10 | 安徽建筑大学 | 安徽 | 理工 | 233 |
2、部分大学的录取分数线
安徽农业大学2022年录取分数线和录取位次统计表
1、2022年安徽农业大学在福建物理的最低录取分数线为528分,对应的录取位次为36841;
2、2022年安徽农业大学在江苏历史的最低录取分数线为525分,对应的录取位次为22610;
3、2022年安徽农业大学在重庆历史的最低录取分数线为512分,对应的录取位次为10961;
4、2022年安徽农业大学在山西文科的最低录取分数线为510分,对应的录取位次为8150;
5、2022年安徽农业大学在内蒙古理科的最低录取分数线为402分,对应的录取位次为36870;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 安徽农业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 597 | 10947 |
2022 | 安徽农业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 583 | 13390 |
2022 | 安徽农业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 576 | 14685 |
2022 | 安徽农业大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 568 | 14351 |
2022 | 安徽农业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 567 | 87002 |
2022 | 安徽农业大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 566 | 6592 |
2022 | 安徽农业大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 552 | 12582 |
2022 | 安徽农业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 548 | 8393 |
2022 | 安徽农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 548 | 73666 |
2022 | 安徽农业大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 547 | 9700 |
2022 | 安徽农业大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 547 | 10329 |
2022 | 安徽农业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 545 | 9065 |
2022 | 安徽农业大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 543 | 7948 |
2022 | 安徽农业大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 543 | 16505 |
2022 | 安徽农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 542 | 81179 |
2022 | 安徽农业大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 541 | 15679 |
2022 | 安徽农业大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 540 | 14781 |
2022 | 安徽农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 539 | 26889 |
2022 | 安徽农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 539 | 85211 |
2022 | 安徽农业大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 539 | 9257 |
2022 | 安徽农业大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 539 | 60249 |
2022 | 安徽农业大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 536 | 9369 |
2022 | 安徽农业大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 536 | 78004 |
2022 | 安徽农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 533 | 28210 |
2022 | 安徽农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 532 | 73863 |
2022 | 安徽农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 531 | 35354 |
2022 | 安徽农业大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 531 | 13808 |
2022 | 安徽农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 529 | 77129 |
2022 | 安徽农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 528 | 78202 |
2022 | 安徽农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 528 | 36841 |
2022 | 安徽农业大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 528 | 22804 |
2022 | 安徽农业大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 527 | 21579 |
2022 | 安徽农业大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 527 | 23343 |
2022 | 安徽农业大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 526 | 59269 |
2022 | 安徽农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 526 | 37926 |
2022 | 安徽农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 526 | 44840 |
2022 | 安徽农业大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 525 | 22610 |
2022 | 安徽农业大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 525 | 38817 |
2022 | 安徽农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 525 | 45487 |
2022 | 安徽农业大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 524 | 35609 |
2022 | 安徽农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 522 | 47569 |
2022 | 安徽农业大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 521 | 12818 |
2022 | 安徽农业大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 520 | 9906 |
2022 | 安徽农业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 520 | 36918 |
2022 | 安徽农业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 520 | 17053 |
2022 | 安徽农业大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 519 | 6440 |
2022 | 安徽农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 515 | 52504 |
2022 | 安徽农业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 515 | 19122 |
2022 | 安徽农业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 514 | 74839 |
2022 | 安徽农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 514 | 58727 |
2022 | 安徽农业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 512 | 124696 |
2022 | 安徽农业大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 512 | 10961 |
2022 | 安徽农业大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 510 | 8150 |
2022 | 安徽农业大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 509 | 89238 |
2022 | 安徽农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 508 | 47597 |
2022 | 安徽农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 506 | 65893 |
2022 | 安徽农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 504 | 67778 |
2022 | 安徽农业大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 504 | 2150 |
2022 | 安徽农业大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 503 | 58494 |
2022 | 安徽农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 501 | 70544 |
2022 | 安徽农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 500 | 71490 |
2022 | 安徽农业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 499 | 25977 |
2022 | 安徽农业大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 492 | 94380 |
2022 | 安徽农业大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 492 | 53526 |
2022 | 安徽农业大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 491 | 47068 |
2022 | 安徽农业大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 485 | 43569 |
2022 | 安徽农业大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 484 | 7984 |
2022 | 安徽农业大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 483 | 15048 |
2022 | 安徽农业大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 482 | 42772 |
2022 | 安徽农业大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 479 | 7028 |
2022 | 安徽农业大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 477 | 48640 |
2022 | 安徽农业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 475 | 31736 |
2022 | 安徽农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 474 | 81458 |
2022 | 安徽农业大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 467 | 40401 |
2022 | 安徽农业大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 461 | 8144 |
2022 | 安徽农业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 453 | 27530 |
2022 | 安徽农业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 448 | 28491 |
2022 | 安徽农业大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 448 | 63281 |
2022 | 安徽农业大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 448 | 31276 |
2022 | 安徽农业大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 445 | 63643 |
2022 | 安徽农业大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 431 | 39030 |
2022 | 安徽农业大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 431 | 4434 |
2022 | 安徽农业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 430 | 11128 |
2022 | 安徽农业大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 420 | 38000 |
2022 | 安徽农业大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 415 | 77647 |
2022 | 安徽农业大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 414 | 13305 |
2022 | 安徽农业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 411 | 44527 |
2022 | 安徽农业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 402 | 36870 |
2022 | 安徽农业大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 398 | 17984 |
2022 | 安徽农业大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 376 | 10768 |
中国科学技术大学2022年录取分数线和录取位次统计表
1、2022年中国科学技术大学在北京综合的最低录取分数线为673分,对应的录取位次为1018;
2、2022年中国科学技术大学在广东物理的最低录取分数线为665分,对应的录取位次为660;
3、2022年中国科学技术大学在广东物理的最低录取分数线为663分,对应的录取位次为788;
4、2022年中国科学技术大学在河北物理的最低录取分数线为657分,对应的录取位次为401;
5、2022年中国科学技术大学在吉林理科的最低录取分数线为645分,对应的录取位次为314;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 中国科学技术大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 805 | 77 |
2022 | 中国科学技术大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 690 | 1333 |
2022 | 中国科学技术大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 683 | 217 |
2022 | 中国科学技术大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 673 | 1018 |
2022 | 中国科学技术大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 673 | 660 |
2022 | 中国科学技术大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 671 | 1810 |
2022 | 中国科学技术大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 665 | 445 |
2022 | 中国科学技术大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 665 | 660 |
2022 | 中国科学技术大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 663 | 788 |
2022 | 中国科学技术大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 663 | 374 |
2022 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 662 | 622 |
2022 | 中国科学技术大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 661 | 260 |
2022 | 中国科学技术大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 660 | 470 |
2022 | 中国科学技术大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 660 | 895 |
2022 | 中国科学技术大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 657 | 401 |
2022 | 中国科学技术大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 656 | 720 |
2022 | 中国科学技术大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 656 | 540 |
2022 | 中国科学技术大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 656 | 376 |
2022 | 中国科学技术大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 655 | 579 |
2022 | 中国科学技术大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 650 | 546 |
2022 | 中国科学技术大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 649 | 800 |
2022 | 中国科学技术大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 649 | 800 |
2022 | 中国科学技术大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 647 | 686 |
2022 | 中国科学技术大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 645 | 180 |
2022 | 中国科学技术大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 645 | 314 |
2022 | 中国科学技术大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 643 | 208 |
2022 | 中国科学技术大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 643 | 518 |
2022 | 中国科学技术大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 642 | 358 |
2022 | 中国科学技术大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 641 | 287 |
2022 | 中国科学技术大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 638 | 1300 |
2022 | 中国科学技术大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 633 | 1813 |
2022 | 中国科学技术大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 627 | 2837 |
2022 | 中国科学技术大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 625 | 219 |
2022 | 中国科学技术大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 623 | 3387 |
2022 | 中国科学技术大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 622 | 108 |
2022 | 中国科学技术大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 606 | 135 |
2022 | 中国科学技术大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 603 | 65 |
2022 | 中国科学技术大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 580 | 2335 |
2022 | 中国科学技术大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 523 | - |
标签: 大学