一、2023年贵州理科411能上什么大学
贵州高考理科411分左右录取的大学名单有:浙江海洋大学、福建农林大学、长春师范大学、西安文理学院、贵州中医药大学、琼台师范学院、宜春学院、广西科技师范学院、安康学院、新疆政法学院等。
二、贵州高考理科411分左右能报考哪些大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江中医药大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 417 | 75682 |
2 | 遵义医科大学(珠海校区) | 2022 | 理科 | 贵州 | 407 | 84433 |
3 | 曲阜师范大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 412 | 79792 |
4 | 上海第二工业大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 419 | 73636 |
5 | 西北师范大学(民族班) | 2022 | 理科 | 贵州 | 409 | 82832 |
6 | 福建中医药大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 409 | 82725 |
7 | 湖南第一师范学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 411 | 80831 |
8 | 海南医学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 414 | 78157 |
9 | 江苏第二师范学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 405 | 86739 |
10 | 浙江科技学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 417 | 75261 |
11 | 长春中医药大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 421 | 72126 |
12 | 西安医学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 413 | 79699 |
13 | 中国劳动关系学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 420 | 73092 |
14 | 吉林财经大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 417 | 75308 |
15 | 浙江海洋大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 421 | 72362 |
16 | 厦门理工学院(闽台合作办学) | 2022 | 理科 | 贵州 | 420 | 72735 |
17 | 北京服装学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 404 | 87867 |
18 | 广东药科大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 421 | 71942 |
19 | 潍坊医学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 419 | 73690 |
20 | 福建农林大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 416 | 76321 |
21 | 齐鲁工业大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 420 | 73110 |
22 | 安徽农业大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 415 | 77647 |
23 | 北京石油化工学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 421 | 72319 |
24 | 济宁医学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 414 | 78415 |
25 | 河南工业大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 贵州 | 414 | 78821 |
26 | 大连民族大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 416 | 76996 |
27 | 聊城大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 420 | 73423 |
28 | 甘肃中医药大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 420 | 73280 |
29 | 延安大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 412 | 80066 |
30 | 长春师范大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 407 | 84647 |
31 | 辽宁科技大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 406 | 85401 |
32 | 咸阳师范学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 402 | 89702 |
33 | 西安文理学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 402 | 89471 |
34 | 天津职业技术师范大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 404 | 88099 |
35 | 内蒙古医科大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 420 | 72720 |
36 | 沈阳工程学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 401 | 90706 |
37 | 贵州民族大学(民汉双语)(民族班) | 2022 | 理科 | 贵州 | 405 | 87056 |
38 | 苏州城市学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 418 | 74764 |
39 | 长春工业大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 402 | 89593 |
40 | 西安航空学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 412 | 79801 |
41 | 陕西学前师范学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 417 | 75862 |
42 | 湖南文理学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 404 | 87648 |
43 | 大连海洋大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 405 | 86564 |
44 | 河北金融学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 403 | 88586 |
45 | 天津体育学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 406 | 86172 |
46 | 南京特殊教育师范学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 409 | 82940 |
47 | 长春大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 415 | 77695 |
48 | 常熟理工学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 411 | 81443 |
49 | 丽水学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 409 | 82942 |
50 | 武汉体育学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 408 | 83843 |
51 | 湖北文理学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 411 | 81086 |
52 | 景德镇陶瓷大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 419 | 73448 |
53 | 贵州中医药大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 421 | 72229 |
54 | 辽宁工业大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 411 | 81170 |
55 | 新疆师范大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 412 | 80011 |
56 | 防灾科技学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 421 | 72289 |
57 | 内蒙古财经大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 404 | 87895 |
58 | 湖南科技学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 421 | 72198 |
59 | 岭南师范学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 411 | 80649 |
60 | 山东交通学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 401 | 90721 |
61 | 盐城师范学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 407 | 84594 |
62 | 辽宁中医药大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 407 | 85226 |
63 | 湖北工程学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 416 | 76705 |
64 | 山东管理学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 404 | 87796 |
65 | 河南财政金融学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 405 | 86194 |
66 | 西北民族大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 402 | 89482 |
67 | 华北科技学院(地矿类专业) | 2022 | 理科 | 贵州 | 405 | 87167 |
68 | 华北科技学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 413 | 79379 |
69 | 韩山师范学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 420 | 73064 |
70 | 琼台师范学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 418 | 74440 |
71 | 山西传媒学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 401 | 90168 |
72 | 汉江师范学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 411 | 81350 |
73 | 遵义师范学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 421 | 71983 |
74 | 北方民族大学(少数民族) | 2022 | 理科 | 贵州 | 401 | 90292 |
75 | 北方民族大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 411 | 80691 |
76 | 廊坊师范学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 402 | 89881 |
77 | 宜宾学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 410 | 82004 |
78 | 湖北汽车工业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 407 | 85171 |
79 | 沈阳化工大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 414 | 78242 |
80 | 辽宁石油化工大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 408 | 84041 |
81 | 贵州师范学院(民族班) | 2022 | 理科 | 贵州 | 411 | 80830 |
82 | 湘南学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 419 | 73764 |
83 | 洛阳理工学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 408 | 84278 |
84 | 吉林农业大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 402 | 89991 |
85 | 广东石油化工学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 419 | 73661 |
86 | 湖北理工学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 409 | 83094 |
87 | 温州理工学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 416 | 76741 |
88 | 吉林警察学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 419 | 73924 |
89 | 桂林航天工业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 419 | 73576 |
90 | 周口师范学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 411 | 80765 |
91 | 山西农业大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 407 | 85240 |
92 | 海南热带海洋学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 402 | 90032 |
93 | 福建工程学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 407 | 84725 |
94 | 嘉兴南湖学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 410 | 82193 |
95 | 仲恺农业工程学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 413 | 79498 |
96 | 长治学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 401 | 90797 |
97 | 新余学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 415 | 77462 |
98 | 宜春学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 402 | 89135 |
99 | 潍坊学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 402 | 89138 |
100 | 攀枝花学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 403 | 88100 |
101 | 淮阴师范学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 408 | 83628 |
102 | 宿迁学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 401 | 90901 |
103 | 湖州学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 404 | 87305 |
104 | 河南工程学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 406 | 86088 |
105 | 新疆财经大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 405 | 86910 |
106 | 甘肃民族师范学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 412 | 80005 |
107 | 邢台学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 408 | 83466 |
108 | 贵阳学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 419 | 74175 |
109 | 广西科技师范学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 401 | 90809 |
110 | 广西警察学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 420 | 72969 |
111 | 张家口学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 418 | 74311 |
112 | 信阳师范学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 410 | 82222 |
113 | 河北建筑工程学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 413 | 79659 |
114 | 铜仁学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 411 | 81201 |
115 | 贵州理工学院(民族班) | 2022 | 理科 | 贵州 | 410 | 81861 |
116 | 贵州理工学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 414 | 78609 |
117 | 甘肃农业大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 409 | 82562 |
118 | 黔南民族师范学院(民族班) | 2022 | 理科 | 贵州 | 408 | 83526 |
119 | 黔南民族师范学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 413 | 79415 |
120 | 盐城工学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 403 | 88927 |
121 | 南阳理工学院(中外合作、高收费专业) | 2022 | 理科 | 贵州 | 407 | 85093 |
122 | 南阳理工学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 415 | 77264 |
123 | 昭通学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 410 | 82239 |
124 | 梧州学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 406 | 85599 |
125 | 滇西应用技术大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 412 | 79794 |
126 | 衡水学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 406 | 85639 |
127 | 六盘水师范学院(民汉双语)(民族班) | 2022 | 理科 | 贵州 | 401 | 90199 |
128 | 六盘水师范学院(民族班) | 2022 | 理科 | 贵州 | 402 | 89444 |
129 | 六盘水师范学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 403 | 88126 |
130 | 青海民族大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 411 | 81011 |
131 | 天水师范学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 402 | 89448 |
132 | 荆楚理工学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 404 | 87772 |
133 | 玉林师范学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 406 | 86192 |
134 | 集宁师范学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 404 | 87289 |
135 | 安康学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 420 | 73245 |
136 | 郑州工程技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 403 | 89094 |
137 | 安顺学院(民族班) | 2022 | 理科 | 贵州 | 401 | 90747 |
138 | 安顺学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 403 | 88803 |
139 | 山西工学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 420 | 72806 |
140 | 凯里学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 411 | 81474 |
141 | 内蒙古民族大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 420 | 73303 |
142 | 楚雄师范学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 405 | 86398 |
143 | 兴义民族师范学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 403 | 88859 |
144 | 兴义民族师范学院(民族班) | 2022 | 理科 | 贵州 | 409 | 83173 |
145 | 贵州商学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 403 | 88502 |
146 | 河北水利电力学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 409 | 82854 |
147 | 西昌学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 404 | 87647 |
148 | 红河学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 406 | 85736 |
149 | 湖南人文科技学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 403 | 88890 |
150 | 许昌学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 419 | 74017 |
151 | 运城学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 408 | 83677 |
152 | 广西民族师范学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 406 | 85457 |
153 | 新乡学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 406 | 85901 |
154 | 电子科技大学成都学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 403 | 88383 |
155 | 湖北医药学院药护学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 403 | 89005 |
156 | 贺州学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 406 | 85566 |
157 | 新疆政法学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 401 | 90969 |
158 | 信阳学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 405 | 86647 |
159 | 西南交通大学希望学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 407 | 84406 |
160 | 重庆工程学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 413 | 78980 |
标签: 大学
文章来源:
四季读书网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!