对于辽宁高考,物理类,整理了一下2026年高考数据,供家长参考,其实一年的数据偶然性比较大,正常的情况下应该对比3-5年的情况,而且最重要看位次,不要看分数,主要是时间的原因,之后慢慢整理数据,先看26年数据。
先看全的
表1 2026年600-610分总表
序号 | 学校 | 编号 | 专业 | 分数 | 类别 |
0004 | 北京交通大学 | 23 | 机械电子工程(中外合作办学) | 610 | 211 |
0004 | 北京交通大学 | AC | 土木类(智慧建造与智慧环境)(民族班)[土木工程(数智城市与交通基础设施)、铁道工程(智能铁路与城市轨道交通)、智能建造、环境工程(智慧环境与低碳技术)] | 610 | 211 |
0022 | 北京林业大学 | 38 | 大数据管理与应用 | 610 | 211 |
1232 | 北京信息科技大学 | 07 | 测控技术与仪器 | 610 | 双非 |
0026 | 北京中医药大学 | 19 | 大数据管理与应用(成思危拔尖人才班) | 610 | 211 |
0151 | 大连海事大学 | AG | 交通管理(教育部高校专项计划) | 610 | 211 |
0224 | 东北农业大学 | 23 | 农业机械化及其自动化(拔尖人才培养班) | 610 | 211 |
0224 | 东北农业大学 | 44 | 电气工程及其自动化 | 610 | 211 |
0255 | 东华大学 | 36 | 生物工程(生物医药方向) | 610 | 211 |
0336 | 杭州电子科技大学 | 38 | 应用物理学 | 610 | 双非 |
0080 | 河北工业大学 | 0H | 化学工程与工艺 | 610 | 211 |
0294 | 河海大学 | K2 | 农业水利工程(产教融合卓越班) | 610 | 211 |
0542 | 湖南师范大学 | E0 | 法学 | 610 | 211 |
0574 | 华南师范大学 | 1C | 网络工程 | 610 | 211 |
0504 | 华中农业大学 | 18 | 园艺(国家卓越农林人才计划) | 610 | 211 |
0559 | 暨南大学 | 84 | 化学(生医工交叉双学士学位) | 610 | 211 |
0295 | 江南大学 | 12 | 生物技术 | 610 | 211 |
0730 | 兰州大学 | 34 | 工商管理类(会计学、人力资源管理、行政管理、信息管理与信息系统) | 610 | 985 |
J004 | 陆军工程大学 | A1 | 通信工程(全国人防通信领域工程师) | 610 | 双非 |
0288 | 南京理工大学 | 54 | 安全工程(教育部高校专项计划) | 610 | 211 |
4655 | 深圳技术大学 | 38 | 工业设计(比亚迪未来出行英才班) | 610 | 双非 |
0107 | 石家庄铁道大学 | 0H | 电气工程及其自动化 | 610 | 双非 |
0107 | 石家庄铁道大学 | 1H | 电气工程及其自动化 | 610 | 双非 |
0107 | 石家庄铁道大学 | 3H | 轨道交通信号与控制 | 610 | 双非 |
0028 | 首都师范大学 | 54 | 软件工程 | 610 | 双非 |
0058 | 天津工业大学 | 15 | 机械工程 | 610 | 双非 |
0060 | 天津理工大学 | F1 | 电气工程及其自动化 | 610 | 双非 |
0497 | 武汉理工大学 | 32 | 管理科学与工程类(大数据与智慧安全应急)(大数据管理与应用、安全工程、应急管理) | 610 | 双非 |
0700 | 西安理工大学 | 06 | 电子科学与技术 | 610 | 双非 |
0712 | 西北农林科技大学 | 17 | 制药工程 | 610 | 985 |
0712 | 西北农林科技大学 | 32 | 水利类(水利水电工程、水文与水资源工程、农业水利工程、能源与动力工程) | 610 | 985 |
0712 | 西北农林科技大学 | 35 | 食品质量与安全 | 610 | 985 |
0712 | 西北农林科技大学 | 36 | 食品科学与工程 | 610 | 985 |
0712 | 西北农林科技大学 | 42 | 动物医学(后稷实验班) | 610 | 985 |
0712 | 西北农林科技大学 | 55 | 数字经济(低空经济) | 610 | 985 |
0651 | 西南财经大学 | 19 | 工商管理类[工商管理、工商管理(双语实验班)、市场营销、供应链管理、人力资源管理] | 610 | 211 |
0615 | 西南石油大学 | 02 | 油气储运工程 | 610 | 双非 |
0384 | 厦门大学 | MA | 软件工程(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 610 | 985 |
0384 | 厦门大学 | MM | 网络空间安全(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 610 | 985 |
1117 | 扬州大学 | 1M | 电气工程及其自动化 | 610 | 双非 |
0673 | 云南大学 | 2B | 光电信息科学与工程 | 610 | 211 |
0673 | 云南大学 | 2P | 人工智能 | 610 | 211 |
1415 | 中国地质大学(北京) | 44 | 智能地球探测 | 610 | 211 |
1415 | 中国地质大学(北京) | 53 | 数学与应用数学 | 610 | 211 |
1413 | 中国矿业大学(北京) | 33 | 遥感科学与技术 | 610 | 211 |
1413 | 中国矿业大学(北京) | 63 | 大数据管理与应用 | 610 | 211 |
0059 | 中国民航大学 | 13 | 飞行器运维工程 | 610 | 双非 |
0425 | 中国石油大学(华东) | 05 | 资源勘查工程 | 610 | 211 |
0425 | 中国石油大学(华东) | 19 | 工程力学 | 610 | 211 |
0159 | 中国医科大学 | 05 | 临床医学(检验医师培养试验班) | 610 | 双非 |
0005 | 北京工业大学 | 44 | 会计学 | 609 | 211 |
0022 | 北京林业大学 | 25 | 生物科学(中药学复合人才拔尖班) | 609 | 211 |
0022 | 北京林业大学 | 36 | 农林经济管理(梁希实验班) | 609 | 211 |
1232 | 北京信息科技大学 | 0N | 网络工程 | 609 | 双非 |
0026 | 北京中医药大学 | 12 | 中药学 | 609 | 211 |
0710 | 长安大学 | 32 | 大数据管理与应用 | 609 | 211 |
0151 | 大连海事大学 | 07 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 609 | 211 |
9141 | 大连理工大学(盘锦校区) | 0A | 过程装备与控制工程(中外合作办学) | 609 | 双非 |
0145 | 东北大学 | DC | 智能采矿工程(教育部高校专项计划) | 609 | 985 |
0188 | 东北电力大学 | 79 | 计算机科学与技术 | 609 | 双非 |
0225 | 东北林业大学 | 18 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程) | 609 | 211 |
0225 | 东北林业大学 | 58 | 自动化 | 609 | 211 |
0255 | 东华大学 | 31 | 环境工程(环管融合双学位) | 609 | 211 |
0089 | 河北医科大学 | 2C | 临床医学(5+3一体化) | 609 | 双非 |
0294 | 河海大学 | C3 | 海洋资源开发技术 | 609 | 211 |
0542 | 湖南师范大学 | V3 | 软件工程 | 609 | 211 |
0542 | 湖南师范大学 | V4 | 通信工程 | 609 | 211 |
0079 | 华北电力大学(保定) | 0U | 会计学 | 609 | 211 |
0183 | 吉林大学 | AE | 地质类(地质学、资源勘查工程、土地资源管理)(教育部高校专项计划) | 609 | 985 |
0183 | 吉林大学 | BL | 动物科学 | 609 | 985 |
0295 | 江南大学 | 24 | 制药工程 | 609 | 211 |
0299 | 江苏大学 | 36 | 机器人工程 | 609 | 双非 |
0299 | 江苏大学 | 67 | 信息安全 | 609 | 双非 |
J004 | 陆军工程大学 | A8 | 电气工程及其自动化(全国人防电力工程及自动化技术工程师) | 609 | 双非 |
0429 | 青岛理工大学 | 0W | 计算机科学与技术 | 609 | 双非 |
0108 | 山西大学 | 2L | 自动化 | 609 | 双非 |
1835 | 上海政法学院 | 01 | 法学(卓越法律人才培养创新班) | 609 | 双非 |
0590 | 深圳大学 | C9 | 临床医学 | 609 | 双非 |
0112 | 太原理工大学 | 19 | 信息与计算科学 | 609 | 211 |
0112 | 太原理工大学 | 6L | 信息与计算科学(试验班) | 609 | 211 |
0700 | 西安理工大学 | 02 | 通信工程 | 609 | 双非 |
0700 | 西安理工大学 | 04 | 电气工程与智能控制 | 609 | 双非 |
1664 | 西安邮电大学 | B1 | 集成电路设计与集成系统 | 609 | 双非 |
0712 | 西北农林科技大学 | 11 | 智慧农业 | 609 | 985 |
0712 | 西北农林科技大学 | 24 | 动物医学 | 609 | 985 |
0635 | 西南大学 | 52 | 经济学类(经济学、金融学) | 609 | 双非 |
0613 | 西南交通大学 | 29 | 化学 | 609 | 211 |
0613 | 西南交通大学 | 42 | 测绘类(测绘工程、遥感科学与技术、地理信息科学) | 609 | 211 |
0613 | 西南交通大学 | 62 | 应用心理学 | 609 | 211 |
0613 | 西南交通大学 | 63 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 609 | 211 |
0613 | 西南交通大学 | 67 | 电子信息工程(中外合作办学) | 609 | 211 |
0613 | 西南交通大学 | 69 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 609 | 211 |
0384 | 厦门大学 | M2 | 金融学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 609 | 985 |
0673 | 云南大学 | 2K | 智能科学与技术 | 609 | 211 |
0673 | 云南大学 | 2L | 软件工程 | 609 | 211 |
0290 | 中国矿业大学 | 0F | 物理学类(应用物理学、光电信息科学与工程) | 609 | 211 |
0290 | 中国矿业大学 | 0G | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 609 | 211 |
1414 | 中国石油大学(北京) | 07 | 环境工程 | 609 | 211 |
1414 | 中国石油大学(北京) | 12 | 勘查技术与工程 | 609 | 211 |
1232 | 北京信息科技大学 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 608 | 双非 |
0026 | 北京中医药大学 | 10 | 中医骨伤科学 | 608 | 211 |
0710 | 长安大学 | 29 | 材料类(材料科学与工程、材料成型及控制工程、新能源材料与器件、高分子材料与工程) | 608 | 211 |
0186 | 长春理工大学 | A3 | 微电子科学与工程 | 608 | 双非 |
0225 | 东北林业大学 | 13 | 机械设计制造及其自动化 | 608 | 211 |
0225 | 东北林业大学 | 14 | 机械电子工程 | 608 | 211 |
0225 | 东北林业大学 | 17 | 智能制造工程 | 608 | 211 |
0225 | 东北林业大学 | 37 | 化学(拔尖人才成栋班) | 608 | 211 |
0225 | 东北林业大学 | 56 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 608 | 211 |
0036 | 对外经济贸易大学 | 63 | 保险学(中外合作办学) | 608 | 211 |
0657 | 贵州大学 | V2 | 自动化 | 608 | 211 |
0595 | 桂林电子科技大学 | 25 | 计算机科学与技术 | 608 | 双非 |
0589 | 海南大学 | 14 | 通信工程 | 608 | 211 |
0294 | 河海大学 | D2 | 智能建造 | 608 | 211 |
0504 | 华中农业大学 | 25 | 农业工程类[农业机械化及其自动化(国家卓越工程师计划)、能源与动力工程] | 608 | 211 |
0183 | 吉林大学 | BQ | 数学与应用数学(中外合作办学) | 608 | 985 |
0559 | 暨南大学 | 76 | 金融工程 | 608 | 211 |
0299 | 江苏大学 | 21 | 车辆工程 | 608 | 双非 |
0299 | 江苏大学 | 60 | 通信工程 | 608 | 双非 |
0319 | 南京师范大学 | 50 | 物理学 | 608 | 211 |
0319 | 南京师范大学 | 71 | 能源动力类(能源与动力工程、能源与环境系统工程、能源服务工程) | 608 | 211 |
0300 | 南京信息工程大学 | 01 | 大气科学类(大气科学) | 608 | 双非 |
0300 | 南京信息工程大学 | 04 | 大气科学 | 608 | 双非 |
0590 | 深圳大学 | 79 | 金融科技(中外合作办学) | 608 | 双非 |
0107 | 石家庄铁道大学 | 0B | 机械设计制造及其自动化 | 608 | 双非 |
0112 | 太原理工大学 | 0K | 软件工程 | 608 | 211 |
0112 | 太原理工大学 | 3T | 高分子材料与工程 | 608 | 211 |
0058 | 天津工业大学 | 18 | 智能制造工程 | 608 | 双非 |
0060 | 天津理工大学 | L0 | 电子信息工程 | 608 | 双非 |
0062 | 天津医科大学 | 2Q | 药学类(药学、药物制剂、临床药学) | 608 | 211 |
0062 | 天津医科大学 | 2X | 生物制药 | 608 | 211 |
0343 | 温州医科大学 | 29 | 临床医学 | 608 | 双非 |
0497 | 武汉理工大学 | 28 | 海事管理 | 608 | 双非 |
0712 | 西北农林科技大学 | 13 | 设施农业科学与工程 | 608 | 985 |
0712 | 西北农林科技大学 | 16 | 植物保护 | 608 | 985 |
0712 | 西北农林科技大学 | 33 | 智慧水利 | 608 | 985 |
0712 | 西北农林科技大学 | 41 | 园艺(后稷实验班) | 608 | 985 |
0712 | 西北农林科技大学 | 61 | 经济学 | 608 | 985 |
0635 | 西南大学 | Z2 | 软件工程(中外合作办学) | 608 | 双非 |
0384 | 厦门大学 | M5 | 化学工程与工艺(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 608 | 985 |
1647 | 浙江传媒学院 | 43 | 数字媒体技术 | 608 | 双非 |
1415 | 中国地质大学(北京) | 11 | 材料类(材料科学与工程、材料化学、材料物理、新能源材料与器件、矿物加工工程) | 608 | 211 |
0491 | 中国地质大学(武汉) | 08 | 材料类(材料科学与工程、材料化学) | 608 | 211 |
0491 | 中国地质大学(武汉) | 20 | 地球物理学(国家拔尖计划) | 608 | 211 |
0491 | 中国地质大学(武汉) | 39 | 测绘类(测绘与信息类)(测绘工程、地理空间信息工程、遥感科学与技术) | 608 | 211 |
0356 | 中国计量大学 | 08 | 测控技术与仪器 | 608 | 双非 |
0290 | 中国矿业大学 | 0D | 安全科学与工程类(安全工程、消防工程、职业卫生工程、应急技术与管理) | 608 | 211 |
0290 | 中国矿业大学 | 1A | 大数据管理与应用 | 608 | 211 |
0019 | 中国农业大学 | 33 | 水产养殖学 | 608 | 985 |
1414 | 中国石油大学(北京) | 26 | 经济学类(能源经济、金融学) | 608 | 211 |
0425 | 中国石油大学(华东) | 04 | 勘查技术与工程 | 608 | 211 |
0009 | 北方工业大学 | 0A | 机械设计制造及其自动化(创新实验班) | 607 | 双非 |
0009 | 北方工业大学 | 0N | 电子信息工程 | 607 | 双非 |
0022 | 北京林业大学 | 17 | 水土保持与荒漠化防治(梁希实验班) | 607 | 211 |
1232 | 北京信息科技大学 | 05 | 新能源科学与工程 | 607 | 双非 |
0026 | 北京中医药大学 | 20 | 法学(医药卫生方向) | 607 | 211 |
0151 | 大连海事大学 | W4 | 法学(中外合作办学) | 607 | 211 |
9141 | 大连理工大学(盘锦校区) | 0B | 应用化学(中外合作办学) | 607 | 双非 |
0161 | 大连医科大学 | 05 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 607 | 双非 |
0188 | 东北电力大学 | 14 | 通信工程 | 607 | 双非 |
0188 | 东北电力大学 | F9 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 607 | 双非 |
0225 | 东北林业大学 | 19 | 数据科学与大数据技术 | 607 | 211 |
0225 | 东北林业大学 | 20 | 人工智能 | 607 | 211 |
0225 | 东北林业大学 | 59 | 机器人工程 | 607 | 211 |
0589 | 海南大学 | 1B | 密码科学与技术 | 607 | 211 |
0294 | 河海大学 | M2 | 地理信息科学 | 607 | 211 |
0542 | 湖南师范大学 | Q1 | 生物科学(师范) | 607 | 211 |
0079 | 华北电力大学(保定) | 0X | 经济学(能源电力经济方向) | 607 | 211 |
0183 | 吉林大学 | AZ | 护理学 | 607 | 985 |
0299 | 江苏大学 | 28 | 光电信息科学与工程 | 607 | 双非 |
0299 | 江苏大学 | 65 | 新能源科学与工程 | 607 | 双非 |
0140 | 辽宁大学 | 85 | 纪检监察 | 607 | 211 |
0403 | 南昌大学 | 4E | 材料科学与工程 | 607 | 211 |
0403 | 南昌大学 | 5F | 材料成型及控制工程 | 607 | 211 |
0403 | 南昌大学 | 68 | 工程力学 | 607 | 211 |
0291 | 南京工业大学 | 0T | 自动化 | 607 | 双非 |
0287 | 南京航空航天大学 | 2U | 工业工程(中外合作办学) | 607 | 211 |
0307 | 南京农业大学 | 47 | 农业智能装备工程 | 607 | 211 |
0300 | 南京信息工程大学 | 08 | 气象技术与工程 | 607 | 双非 |
1065 | 青岛大学 | 44 | 电子信息工程 | 607 | 双非 |
0429 | 青岛理工大学 | 12 | 电气工程及其自动化 | 607 | 双非 |
0445 | 山东师范大学 | H1 | 英语(师范) | 607 | 双非 |
0254 | 上海海事大学 | 0N | 电气工程及其自动化 | 607 | 双非 |
0252 | 上海理工大学 | 02 | 工科试验班(电子与信息类)(测控技术与仪器、电气工程及其自动化、电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程、医学信息工程、人工智能、自动化、计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、新媒体技术) | 607 | 双非 |
0058 | 天津工业大学 | 19 | 飞行器制造工程 | 607 | 双非 |
0060 | 天津理工大学 | F3 | 自动化 | 607 | 双非 |
0351 | 温州大学 | 40 | 电气工程及其自动化(卓工超豪示范班) | 607 | 双非 |
0488 | 武汉科技大学 | 15 | 电气工程及其自动化 | 607 | 双非 |
0497 | 武汉理工大学 | 53 | 车辆工程(中外合作办学)(与英国伦敦布鲁内尔大学合办) | 607 | 双非 |
0700 | 西安理工大学 | 03 | 机械设计制造及其自动化 | 607 | 双非 |
1664 | 西安邮电大学 | C9 | 信息安全 | 607 | 双非 |
0712 | 西北农林科技大学 | 53 | 地理信息科学 | 607 | 985 |
0712 | 西北农林科技大学 | 58 | 会计学(智能会计) | 607 | 985 |
0613 | 西南交通大学 | 56 | 金融学 | 607 | 211 |
0613 | 西南交通大学 | 68 | 通信工程(中外合作办学) | 607 | 211 |
0615 | 西南石油大学 | 01 | 石油工程 | 607 | 双非 |
0216 | 燕山大学 | 35 | 软件工程 | 607 | 双非 |
1415 | 中国地质大学(北京) | 15 | 地理信息科学 | 607 | 211 |
1415 | 中国地质大学(北京) | 30 | 信息管理与信息系统 | 607 | 211 |
1415 | 中国地质大学(北京) | AA | 海洋资源与环境(教育部高校专项计划) | 607 | 211 |
0491 | 中国地质大学(武汉) | 05 | 石油工程 | 607 | 211 |
0356 | 中国计量大学 | 09 | 智能感知工程 | 607 | 双非 |
0059 | 中国民航大学 | 0M | 交通管理(飞行运行管理) | 607 | 双非 |
1414 | 中国石油大学(北京) | 28 | 工商管理类(会计学、财务管理) | 607 | 211 |
0009 | 北方工业大学 | 12 | 集成电路设计与集成系统 | 606 | 双非 |
9004 | 北京交通大学(威海校区) | 01 | 通信工程(中外合作办学) | 606 | 双非 |
9004 | 北京交通大学(威海校区) | 02 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 606 | 双非 |
0022 | 北京林业大学 | 37 | 数字经济 | 606 | 211 |
0022 | 北京林业大学 | 62 | 野生动物与自然保护区管理 | 606 | 211 |
0043 | 北京体育大学 | 13 | 运动康复 | 606 | 211 |
0026 | 北京中医药大学 | AB | 中医学(教育部高校专项计划) | 606 | 211 |
0186 | 长春理工大学 | A2 | 电子科学与技术 | 606 | 双非 |
0186 | 长春理工大学 | B4 | 探测制导与控制技术 | 606 | 双非 |
9141 | 大连理工大学(盘锦校区) | 09 | 数理基础科学(中外合作办学) | 606 | 双非 |
0145 | 东北大学 | D5 | 经济管理试验班(工业工程、信息管理与信息系统、工商管理、会计学、市场营销、金融学、经济学)(教育部高校专项计划) | 606 | 985 |
0225 | 东北林业大学 | 15 | 车辆工程 | 606 | 211 |
0200 | 东北师范大学 | F2 | 经济学 | 606 | 211 |
0220 | 东北石油大学 | 9N | 化学工程与工艺(实验班) | 606 | 双非 |
0220 | 东北石油大学 | 9P | 石油工程(实验班) | 606 | 双非 |
0386 | 福州大学 | 36 | 生物医学工程 | 606 | 211 |
0386 | 福州大学 | 52 | 化学 | 606 | 211 |
0593 | 广西大学 | 02 | 计算机科学与技术 | 606 | 211 |
0217 | 哈尔滨工程大学 | 64 | 电子信息工程(中外合作办学) | 606 | 211 |
0080 | 河北工业大学 | 1X | 金属材料工程 | 606 | 211 |
0294 | 河海大学 | L2 | 海洋科学(科教融汇菁英班) | 606 | 211 |
0294 | 河海大学 | Q4 | 应急管理(应急管理+环境工程双学士学位) | 606 | 211 |
0079 | 华北电力大学(保定) | 0S | 应用化学 | 606 | 211 |
0079 | 华北电力大学(保定) | 0W | 工程造价 | 606 | 211 |
0295 | 江南大学 | 13 | 酿酒工程 | 606 | 211 |
0295 | 江南大学 | 20 | 应用化学 | 606 | 211 |
0295 | 江南大学 | 27 | 临床医学 | 606 | 211 |
0299 | 江苏大学 | 76 | 智能制造工程 | 606 | 双非 |
0730 | 兰州大学 | C3 | 临床医学 | 606 | 985 |
0140 | 辽宁大学 | 67 | 计算机科学与技术 | 606 | 211 |
0307 | 南京农业大学 | 01 | 农学 | 606 | 211 |
0300 | 南京信息工程大学 | 10 | 遥感科学与技术 | 606 | 双非 |
1646 | 宁波大学 | 64 | 机械设计制造及其自动化(国际贸易班) | 606 | 双非 |
6301 | 宁波诺丁汉大学 | 03 | 大数据管理与应用(中外合作办学) | 606 | 双非 |
1065 | 青岛大学 | 43 | 电气工程及其自动化 | 606 | 双非 |
0157 | 沈阳农业大学 | 3E | 农业水利工程(水利定向班定向就业大连市金普新区含乡镇岗) | 606 | 双非 |
0112 | 太原理工大学 | 1F | 生物医学工程 | 606 | 211 |
0065 | 天津师范大学 | 38 | 数学与应用数学 | 606 | 双非 |
0700 | 西安理工大学 | 26 | 智能电网信息工程 | 606 | 双非 |
0697 | 西北大学 | 27 | 经济统计学 | 606 | 211 |
0697 | 西北大学 | 30 | 信息管理与信息系统 | 606 | 211 |
0712 | 西北农林科技大学 | 34 | 智能建造 | 606 | 985 |
0613 | 西南交通大学 | 64 | 工业设计(中外合作办学) | 606 | 211 |
0384 | 厦门大学 | MF | 海洋科学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 606 | 985 |
0216 | 燕山大学 | 24 | 智能感知工程 | 606 | 双非 |
0673 | 云南大学 | 2N | 网络空间安全 | 606 | 211 |
0337 | 浙江工业大学 | 17 | 机械类(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业工程、物流工程) | 606 | 双非 |
0459 | 郑州大学 | 34 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、数据科学) | 606 | 双非 |
1415 | 中国地质大学(北京) | 23 | 资源勘查工程(能源) | 606 | 211 |
1415 | 中国地质大学(北京) | 42 | 勘查技术与工程 | 606 | 211 |
0356 | 中国计量大学 | 14 | 光电信息科学与工程 | 606 | 双非 |
0019 | 中国农业大学 | 30 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 606 | 985 |
0425 | 中国石油大学(华东) | 47 | 经济学 | 606 | 211 |
0009 | 北方工业大学 | 10 | 微电子科学与工程 | 605 | 双非 |
0016 | 北京建筑大学 | 62 | 自动化 | 605 | 双非 |
0022 | 北京林业大学 | 44 | 林业工程类(梁希实验班)(林产化工、木材科学与工程) | 605 | 211 |
0022 | 北京林业大学 | 49 | 法学 | 605 | 211 |
0710 | 长安大学 | 44 | 车辆工程(中外合作办学) | 605 | 211 |
0186 | 长春理工大学 | D3 | 通信工程 | 605 | 双非 |
0631 | 重庆医科大学 | 09 | 麻醉学 | 605 | 双非 |
0151 | 大连海事大学 | 06 | 工商管理类(工商管理、财务管理)(教育部高校专项计划) | 605 | 211 |
9141 | 大连理工大学(盘锦校区) | 08 | 生物医学工程(中外合作办学) | 605 | 双非 |
0173 | 东北财经大学 | 42 | 会计学(国际会计方向) | 605 | 双非 |
0225 | 东北林业大学 | 52 | 生物科学(未来尖班) | 605 | 211 |
0224 | 东北农业大学 | 24 | 机械设计制造及其自动化 | 605 | 211 |
0386 | 福州大学 | 63 | 可持续能源 | 605 | 211 |
0598 | 广西医科大学 | 02 | 临床医学(5+3一体化) | 605 | 双非 |
0572 | 广州中医药大学 | 06 | 中医学 | 605 | 双非 |
0595 | 桂林电子科技大学 | 22 | 电子科学与技术 | 605 | 双非 |
0226 | 哈尔滨医科大学 | 0M | 眼视光医学 | 605 | 双非 |
0359 | 合肥工业大学 | 15 | 应用化学 | 605 | 211 |
9359 | 合肥工业大学(宣城校区) | 0A | 能源化学工程 | 605 | 211 |
0079 | 华北电力大学(保定) | 0T | 环境工程 | 605 | 211 |
0559 | 暨南大学 | 38 | 应用化学 | 605 | 211 |
0140 | 辽宁大学 | 31 | 法学 | 605 | 211 |
0140 | 辽宁大学 | AG | 计算机科学与技术(辽宁省高校专项计划) | 605 | 211 |
0140 | 辽宁大学 | AK | 电气工程及其自动化(辽宁省高校专项计划) | 605 | 211 |
0403 | 南昌大学 | 47 | 数学与应用数学 | 605 | 211 |
0403 | 南昌大学 | 4D | 应用物理学 | 605 | 211 |
0307 | 南京农业大学 | 33 | 统计学 | 605 | 211 |
0307 | 南京农业大学 | 35 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 605 | 211 |
1287 | 南京审计大学 | 08 | 会计学 | 605 | 双非 |
0319 | 南京师范大学 | 86 | 合成生物学 | 605 | 211 |
0126 | 内蒙古大学 | 4C | 软件工程 | 605 | 211 |
0429 | 青岛理工大学 | 2T | 智能制造工程 | 605 | 双非 |
0108 | 山西大学 | 0U | 计算机科学与技术(先进计算) | 605 | 双非 |
0114 | 山西医科大学 | 10 | 临床医学(5+3一体化儿科学) | 605 | 双非 |
4655 | 深圳技术大学 | 09 | 物联网工程 | 605 | 双非 |
0112 | 太原理工大学 | 1C | 应用物理学 | 605 | 211 |
0488 | 武汉科技大学 | 19 | 自动化类(电子信息)(电子信息工程、通信工程) | 605 | 双非 |
1664 | 西安邮电大学 | A3 | 智能科学与技术 | 605 | 双非 |
0712 | 西北农林科技大学 | 26 | 林学类(林学、森林保护) | 605 | 985 |
0712 | 西北农林科技大学 | 28 | 智慧林业 | 605 | 985 |
0712 | 西北农林科技大学 | 30 | 水土保持与荒漠化防治 | 605 | 985 |
0613 | 西南交通大学 | 23 | 土木工程(土木与大数据双学位) | 605 | 211 |
0613 | 西南交通大学 | 40 | 道路桥梁与渡河工程 | 605 | 211 |
0615 | 西南石油大学 | 31 | 电气工程及其自动化 | 605 | 双非 |
0530 | 湘潭大学 | 84 | 软件工程 | 605 | 双非 |
0033 | 中国传媒大学 | 39 | 新闻学(新闻舆论学方向) | 605 | 211 |
1415 | 中国地质大学(北京) | 24 | 资源勘查工程(新能源地质与工程) | 605 | 211 |
1415 | 中国地质大学(北京) | 33 | 数字经济 | 605 | 211 |
1413 | 中国矿业大学(北京) | 32 | 测绘工程 | 605 | 211 |
0425 | 中国石油大学(华东) | 49 | 大数据管理与应用 | 605 | 211 |
0159 | 中国医科大学 | 07 | 麻醉学 | 605 | 双非 |
0009 | 北方工业大学 | 0Y | 信息安全 | 604 | 双非 |
0710 | 长安大学 | 15 | 道路桥梁与渡河工程 | 604 | 211 |
0186 | 长春理工大学 | D5 | 自动化 | 604 | 双非 |
0186 | 长春理工大学 | F3 | 人工智能 | 604 | 双非 |
0536 | 长沙理工大学 | 34 | 自动化 | 604 | 双非 |
0621 | 成都信息工程大学 | 03 | 电子信息工程 | 604 | 双非 |
0173 | 东北财经大学 | 02 | 经济学(拔尖学生培养基地班) | 604 | 双非 |
0173 | 东北财经大学 | 45 | 审计学 | 604 | 双非 |
0188 | 东北电力大学 | 35 | 自动化 | 604 | 双非 |
0224 | 东北农业大学 | 45 | 计算机科学与技术 | 604 | 211 |
0386 | 福州大学 | 11 | 过程装备与控制工程(教育部高校专项计划) | 604 | 211 |
0214 | 哈尔滨理工大学 | S5 | 计算机科学与技术 | 604 | 双非 |
J017 | 海军军医大学 | AF | 生物技术 | 604 | 双非 |
0336 | 杭州电子科技大学 | 62 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 604 | 双非 |
0359 | 合肥工业大学 | 0Z | 水利水电工程 | 604 | 211 |
0294 | 河海大学 | E1 | 给排水科学与工程 | 604 | 211 |
0504 | 华中农业大学 | 03 | 合成生物学 | 604 | 211 |
0504 | 华中农业大学 | 31 | 生物信息学 | 604 | 211 |
0427 | 济南大学 | 1B | 计算机科学与技术 | 604 | 双非 |
0559 | 暨南大学 | 43 | 国际经济与贸易(全英语教学) | 604 | 211 |
0299 | 江苏大学 | 75 | 智能科学与技术 | 604 | 双非 |
0403 | 南昌大学 | 4C | 物理学 | 604 | 211 |
0403 | 南昌大学 | 52 | 化学工程与工艺 | 604 | 211 |
0291 | 南京工业大学 | 28 | 电子信息工程 | 604 | 双非 |
0307 | 南京农业大学 | 55 | 智慧农业 | 604 | 211 |
0300 | 南京信息工程大学 | 14 | 地理信息科学 | 604 | 双非 |
0433 | 山东理工大学 | 18 | 电气工程及其自动化 | 604 | 双非 |
0254 | 上海海事大学 | 09 | 交通管理(国航) | 604 | 双非 |
1632 | 沈阳工程学院 | 11 | 电气工程及其自动化 | 604 | 双非 |
0157 | 沈阳农业大学 | 2N | 水利水电工程(水利定向班定向就业朝阳市朝阳县) | 604 | 双非 |
0112 | 太原理工大学 | 06 | 材料科学与工程 | 604 | 211 |
0060 | 天津理工大学 | L2 | 通信工程 | 604 | 双非 |
0488 | 武汉科技大学 | 0K | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、智能科学与技术) | 604 | 双非 |
