深圳中考:生地会考到底有多重要?2026 公办高中末位同分对比数据参考

四季读书网 6 0
深圳中考:生地会考到底有多重要?2026 公办高中末位同分对比数据参考
深圳中考:生地会考到底有多重要?2026 公办高中末位同分对比数据参考-第1张图片-四季读书网

生地会考成绩已经公布。很多家长关心:生地分数究竟对高中录取起到什么作用?

深圳中考:生地会考到底有多重要?2026 公办高中末位同分对比数据参考-第2张图片-四季读书网

核心规则:生地成绩不计入中考总分,仅在中考录取出现末位同分的情况下才做对比;只要中考总分高出 1 分,则不会比较生地成绩。

举两个实际录取场景帮助理解:

  • 例一:小明中考 592 分(生地 95),小李中考 592 分(生地 94),同为深圳中学住宿投档末位,小明生地分数更高,优先被录取
  • 例二:小红中考 593 分(生地 80),小张中考 591 分(生地 95),小红总分更高,直接录取,完全不参考生地会考分数

小提示:2026 年生地会考 A + 线为 94 分(对应全市前 5%)。

温馨提示:以下 2026 深圳公办高中录取数据仅供后续考生与家长参考。末位同分比较的生地条件每年变数很大,填报志愿优先参考中考录取分数线。

2026 深圳中考公办高中最低录取分数线(住宿 + 走读)

序号
学校名称
AC 类住宿线分数线|末位同分比较条件
AC 类走读线分数线|末位同分比较条件
D 类住宿线分数线|末位同分比较条件
D 类走读线分数线|末位同分比较条件
1
深圳中学
592|生物地理 95
586|生物地理 94语数英三科总分 295
592|生物地理 88
586|生物地理 95
2
深圳实验学校(高中部)
590|生物地理 95语数英三科总分 292
587|生物地理 94
590|生物地理 91
587|生物地理 89
3
深圳市高级中学中心校区
587|生物地理 93语数英三科总分 293
585|生物地理 90语数英三科总分 300
587|生物地理 84
581|生物地理 97
4
深圳外国语学校
587|生物地理 90语数英三科总分 296
584|生物地理 96
587|生物地理 90
584|生物地理 94
5
红岭中学
584|生物地理 87语数英三科总分 295
582|生物地理 82
584|生物地理 97
578|生物地理 91语数英三科总分 289
6
育才中学
583|生物地理 89语数英三科总分 290
579|生物地理 91语数英三科总分 291
583|生物地理 93
579|生物地理 82
7
宝安中学(集团)高中部
583|生物地理 91
581|生物地理 87语数英三科总分 293
581|生物地理 91
575|生物地理 91
8
深圳大学附属中学中心校区(深大附中中心校区)
582|生物地理 75
579|生物地理 90
582|生物地理 86
570|生物地理 86
9
北京师范大学南山附属学校
581|生物地理 92语数英三科总分 292
577|生物地理 90
581|生物地理 93
569|生物地理 88
10
南山外国语学校(集团)高级中学
579|生物地理 90语数英三科总分 289
577|生物地理 89
580|生物地理 85
577|生物地理 87
11
深圳科学高中
579|生物地理 91语数英三科总分 284
576|生物地理 88语数英三科总分 287
579|生物地理 99
571|生物地理 87
12
翠园中学(爱国路校区)
579|生物地理 83语数英三科总分 289
577|生物地理 88
578|生物地理 95语数英三科总分 290
576|生物地理 90
13
龙城高级中学
576|生物地理 92语数英三科总分 284
573|生物地理 91语数英三科总分 282
576|生物地理 97
571|生物地理 97
14
南方科技大学附属中学
576|生物地理 89语数英三科总分 286
572|生物地理 89
576|生物地理 87语数英三科总分 291
572|生物地理 79
15
深圳市第二高级中学
575|生物地理 95语数英三科总分 281
573|生物地理 92语数英三科总分 281
575|生物地理 91语数英三科总分 290
567|生物地理 87
16
深圳市第二实验学校
574|生物地理 87语数英三科总分 289
571|生物地理 89
574|生物地理 95
565|生物地理 88
17
龙华高级中学
574|生物地理 96语数英三科总分 285
571|生物地理 92
572|生物地理 88语数英三科总分 285
567|生物地理 87
18
人大附中深圳学校
573|生物地理 81语数英三科总分 283
无走读
574|生物地理 76
无走读
19
育才一中
572|生物地理 93语数英三科总分 282
571|生物地理 85语数英三科总分 289
572|生物地理 86
569|生物地理 88
20
翠园中学(东门北路校区)
571|生物地理 93语数英三科总分 279
564|生物地理 92语数英三科总分 277
574|生物地理 94
565|生物地理 85
21
深圳实验学校(光明高中部)
571|生物地理 83语数英三科总分 282
565|生物地理 73
572|生物地理 95
568|生物地理 85
22
新安中学(集团)高中部
570|生物地理 79语数英三科总分 283
566|生物地理 79语数英三科总分 283
570|生物地理 91语数英三科总分 283
561|生物地理 89
23
深圳外国语学校龙华高中部
569|生物地理 88语数英三科总分 280
562|生物地理 94语数英三科总分 286
568|生物地理 85语数英三科总分 281
556|生物地理 86
24
深圳科学高中龙岗分校
567|生物地理 88语数英三科总分 280
559|生物地理 88
567|生物地理 96
559|生物地理 91
25
南头中学
567|生物地理 95
555|生物地理 89
567|生物地理 93
546|生物地理 74
26
深圳市高级中学东校区
567|生物地理 87
560|生物地理 89
565|生物地理 93语数英三科总分 278
558|生物地理 87
27
中国科学院深圳理工大学附属实验高级中学(中科附高)
566|生物地理 88语数英三科总分 277
558|生物地理 86
565|生物地理 83语数英三科总分 282
555|生物地理 83
28
广东实验中学深圳学校
565|生物地理 96语数英三科总分 280
555|生物地理 84语数英三科总分 271
570|生物地理 86
553|生物地理 87
29
深圳大学附属实验中学
565|生物地理 84
556|生物地理 81
567|生物地理 83语数英三科总分 278
557|生物地理 87
30
深圳北理莫斯科大学附属实验中学
563|生物地理 82
552|生物地理 78
566|生物地理 88
551|生物地理 82
31
香港中文大学(深圳)附属明德高级中学
562|生物地理 83
558|生物地理 84
565|生物地理 86
557|生物地理 86
32
华中师范大学龙岗附属中学
561|生物地理 94语数英三科总分 277
556|生物地理 86
562|生物地理 86
552|生物地理 84
33
盐田高级中学
561|生物地理 91语数英三科总分 278
550|生物地理 76
559|生物地理 87语数英三科总分 278
543|生物地理 93
34
华侨城高级中学
561|生物地理 75
556|生物地理 76
558|生物地理 93
554|生物地理 89
35
东北师范大学附属中学深圳学校
559|生物地理 81语数英三科总分 280
550|生物地理 89
561|生物地理 93
553|生物地理 80
36
龙岗区实验高级中学
559|生物地理 73
548|生物地理 80
560|生物地理 87
550|生物地理 80
37
深圳理工大学附属中学
559|生物地理 73
526|生物地理 79
560|生物地理 83语数英三科总分 273
539|生物地理 80
38
深圳市红山中学
559|生物地理 83语数英三科总分 277
551|生物地理 84
558|生物地理 82
546|生物地理 80
39
罗湖外语学校
558|生物地理 75
551|生物地理 90语数英三科总分 268
559|生物地理 88
553|生物地理 84
40
松岗中学
557|生物地理 83语数英三科总分 277
554|生物地理 88
561|生物地理 83语数英三科总分 280
559|生物地理 83
41
深圳市高级中学创新高中
557|生物地理 91语数英三科总分 272
543|生物地理 72
558|生物地理 94
545|生物地理 88
42
福田中学
554|生物地理 83
548|生物地理 94
556|生物地理 90
548|生物地理 85
43
深圳大学附属中学盐田校区(深大附中盐田校区)
553|生物地理 91
538|生物地理 90
556|生物地理 83
528|生物地理 85
44
深圳市格致中学
553|生物地理 83语数英三科总分 276
546|生物地理 90
554|生物地理 83语数英三科总分 277
541|生物地理 80语数英三科总分 277
45
宝安第一外国语学校
553|生物地理 81
544|生物地理 83
554|生物地理 78
544|生物地理 84
46
深圳市龙津中学
552|生物地理 76
545|生物地理 85
553|生物地理 85
542|生物地理 86
47
深圳技术大学附属中学
550|生物地理 71
535|生物地理 84
554|生物地理 91
541|生物地理 86
48
深圳市高级中学理慧高中
550|生物地理 87语数英三科总分 269
526|生物地理 82
550|生物地理 85
534|生物地理 80语数英三科总分 266
49
深圳第二外国语学校
550|生物地理 86语数英三科总分 270
540|生物地理 82语数英三科总分 267
549|生物地理 84语数英三科总分 272
541|生物地理 81
50
深圳市燕川中学
546|生物地理 81语数英三科总分 265
519|生物地理 90
550|生物地理 77
534|生物地理 87语数英三科总分 265
51
深圳市高级中学有为高中
546|生物地理 83
522|生物地理 69
546|生物地理 76
529|生物地理 87
52
罗湖高级中学
546|生物地理 83
542|生物地理 88
544|生物地理 85
541|生物地理 78语数英三科总分 268
53
深圳外国语学校致远高中
545|生物地理 84语数英三科总分 268
532|生物地理 81
542|生物地理 81
533|生物地理 71
54
深圳市第三高级中学(国内高考班)
544|生物地理 80语数英三科总分 269
538|生物地理 87
540|生物地理 81语数英三科总分 276
534|生物地理 80
55
西安外国语大学附属中学
543|生物地理 75语数英三科总分 268
537|生物地理 91
543|生物地理 75
536|生物地理 86
56
平冈中学
540|生物地理 88语数英三科总分 262
534|生物地理 86
546|生物地理 83
540|生物地理 86
57
深圳市第二高级中学宝安高中部
539|生物地理 80
526|生物地理 68
545|生物地理 88
540|生物地理 84
58
深圳市龙华外国语高级中学
538|生物地理 84语数英三科总分 263
531|生物地理 71
542|生物地理 84
538|生物地理 81
59
红岭教育集团大鹏华侨中学
538|生物地理 83语数英三科总分 269
512|生物地理 83
541|生物地理 84
529|生物地理 87
60
西乡中学
538|生物地理 72
532|生物地理 91
538|生物地理 88
535|生物地理 85
61
深圳市高级中学文博高中
537|生物地理 80
517|生物地理 79
539|生物地理 81语数英三科总分 262
527|生物地理 73
62
深圳市福海中学
535|生物地理 90
518|生物地理 78
544|生物地理 79
535|生物地理 69
63
光明区高级中学
533|生物地理 60语数英三科总分 267
520|生物地理 77
540|生物地理 78
532|生物地理 78
64
北京大学附属中学深圳学校
533|生物地理 89
529|生物地理 86语数英三科总分 261
539|生物地理 79
534|生物地理 80
65
深圳市致理中学
532|生物地理 85语数英三科总分 251
514|生物地理 79
540|生物地理 85
530|生物地理 81
66
深圳市第七高级中学
530|生物地理 85语数英三科总分 251
519|生物地理 79
535|生物地理 81语数英三科总分 262
532|生物地理 79
67
深圳实验学校明理高中
526|生物地理 71
504|生物地理 69语数英三科总分 243
530|生物地理 84
525|生物地理 78
68
深圳外国语学校致远高中
526|生物地理 80
510|生物地理 67
529|生物地理 86语数英三科总分 255
523|生物地理 78
69
深圳实验学校至臻高中
526|生物地理 80语数英三科总分 260
502|生物地理 72
524|生物地理 73
515|生物地理 67语数英三科总分 249
70
深圳实验学校卓越高中
524|生物地理 80语数英三科总分 258
505|生物地理 85语数英三科总分 248
527|生物地理 80
517|生物地理 75
71
石岩外国语学校
522|生物地理 72
503|生物地理 76
531|生物地理 82
524|生物地理 75
72
深圳市龙华科技实验高级中学
519|生物地理 85
500|生物地理 70
532|生物地理 72语数英三科总分 266
524|生物地理 73
73
深圳外国语学校博雅高中
519|生物地理 70语数英三科总分 271
505|生物地理 69
531|生物地理 73
524|生物地理 76
74
深圳外国语学校理工高中
519|生物地理 73语数英三科总分 257
505|生物地理 71
528|生物地理 78语数英三科总分 266
523|生物地理 78
75
坪山高级中学
518|生物地理 84语数英三科总分 260
499|生物地理 83
534|生物地理 88
523|生物地理 73
76
观澜中学
518|生物地理 76
501|生物地理 65
532|生物地理 79
523|生物地理 87语数英三科总分 250
77
深圳益田中学
517|生物地理 77语数英三科总分 273
486|生物地理 64
536|生物地理 74
518|生物地理 75语数英三科总分 251
78
龙华中学
517|生物地理 78
503|生物地理 71
528|生物地理 76
520|生物地理 72
79
深圳市聚龙科学中学
516|生物地理 75语数英三科总分 259
497|生物地理 57语数英三科总分 252
532|生物地理 89语数英三科总分 262
521|生物地理 72语数英三科总分 271
80
光明中学
516|生物地理 63语数英三科总分 262
507|生物地理 73
528|生物地理 79
524|生物地理 79
81
深圳市第一职业技术学校(综合高中班)
510|生物地理 83
516|生物地理 83
-
-
82
深圳启元中学
510|生物地理 83语数英三科总分 242
494|生物地理 83
529|生物地理 83
518|生物地理 73
83
横岗高级中学
510|生物地理 81
503|生物地理 70语数英三科总分 252
525|生物地理 73
521|生物地理 67
84
沙井中学
509|生物地理 72
503|生物地理 69
526|生物地理 76语数英三科总分 258
523|生物地理 77
85
深圳市盐港中学(综合高中班)
508|生物地理 68
-
-
-
86
深圳市第二实验学校明远高中
507|生物地理 65
493|生物地理 77
525|生物地理 76
517|生物地理 71
87
深圳实验学校崇文高中
506|生物地理 61语数英三科总分 258
471|生物地理 77
529|生物地理 74
515|生物地理 67
88
平湖外国语学校
506|生物地理 68
493|生物地理 79
524|生物地理 88
517|生物地理 86
89
深圳市龙岗区第二高级中学
504|生物地理 61语数英三科总分 260
497|生物地理 85
522|生物地理 78
518|生物地理 75
90
深圳市艺术高中
503|生物地理 75
496|生物地理 76
518|生物地理 78语数英三科总分 254
514|生物地理 74
91
深圳市第二高级中学深汕实验学校
499|生物地理 69语数英三科总分 245
无走读
521|生物地理 73语数英三科总分 249
无走读
92
深圳中学科技高中
498|生物地理 69语数英三科总分 245
无走读
521|生物地理 70
无走读
93
深圳市曙光中学(综合高中)
497|生物地理 68
470|生物地理 80
526|生物地理 81语数英三科总分 260
512|生物地理 87
94
深圳中学实验高中
497|生物地理 79
无走读
521|生物地理 75语数英三科总分 259
无走读
95
深圳市美术学校
496|生物地理 68
485|生物地理 66
504|生物地理 66
496|生物地理 66
96
深圳市数理高级中学
492|生物地理 68
-
517|生物地理 59
-
97
布吉中学
无住宿
492|生物地理 70
无住宿
515|生物地理 68语数英三科总分 248
98
深圳创新高级中学(综合高中)
487|生物地理 65
无走读
518|生物地理 65语数英三科总分 257
无走读
99
深圳市行知职业技术学校(综合高中班)
-
485,生物地理 59
-
-
100
深圳市第三高级中学(国家留学基金委自费出国留学班)
-
449
-
-

阅读说明

  1. AC 类:指具有深圳户籍,或者享受政策优待的考生;D 类为非深户,符合中考报名条件考生。
  2. “末位同分比较条件”:当多名考生达到该校最低录取线时,依次对比生物地理成绩,再对比语数英三科总分,分数高者优先录取。
  3. 部分学校只提供住宿、无走读计划,表格标注 “无走读”;部分学校仅开设综合高中班 / 国际方向,以表格标注为准。
  4. 每年试卷难度、报考人数会发生变化,末位同分对比条件每年都会变动,本表仅作为 2026 录取情况复盘,不能直接用来预判下一年录取结果。

总结:生地会考不直接计入中考分数,但在同分投档的关键节点会直接决定录取与否。想要稳妥上岸,首要目标是拉高中考原始总分;同时也不能忽视生地成绩,防止在同分竞争环节被对手拉开差距。

抱歉,评论功能暂时关闭!